中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 茨竹乡人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 款物管理

万州区茨竹乡2022-2023年受灾人员冬春生活政府救助一览表

日期:2023-07-31 来源:万州区茨竹乡人民政府
语音播报

万州区茨竹乡2022-2023年受灾人员冬春生活政府救助一览表


户主姓名 家庭住址 已救助人口 已发放救助款 已发放救助物资折款
单位 -- --
1 王德伟 茨竹社区1组 2 300
2 王德国 茨竹社区1组 2 300
3 向光菊 茨竹社区1组 1 150
4 王光河 茨竹社区1组 1 150
5 王光华 茨竹社区1组 1 150
6 王光国 茨竹社区1组 2 300
7 王大国 茨竹社区1组 2 300
8 王光义 茨竹社区1组 1 750
9 张和成 茨竹社区1组 2 300
10 王光勋 茨竹社区1组 2 300
11 牟秀群 茨竹社区1组 2 300
12 王进 茨竹社区1组 2 300
13 王永明 茨竹社区1组 1 150
14 张志树 茨竹社区1组 1 150
15 王光连 茨竹社区1组 1 150
16 罗才菊 茨竹社区1组 2 300
17 王大孝 茨竹社区1组 1 150
18 王光银 茨竹社区1组 2 600
19 王洪英 茨竹社区1组 2 300
20 王光群 茨竹社区1组 1 150
21 李忠玉 茨竹社区1组 1 150
22 王大全 茨竹社区1组 1 150
23 王光贤 茨竹社区1组 1 150
24 王大春 茨竹社区1组 1 150
25 王大兵 茨竹社区1组 2 300
26 王光平 茨竹社区1组 1 150
27 王光贵 茨竹社区1组 1 150
28 蒋永福 茨竹社区2组 1 350
29 向光祥 茨竹社区2组 1 150
30 向光福 茨竹社区2组 1 530
31 李文奎 茨竹社区2组 1 300
32 向光琼 茨竹社区2组 2 300
33 向亮 茨竹社区2组 2 392
34 李文堂 茨竹社区2组 2 495
35 李运成 茨竹社区2组 1 530
36 向光会 茨竹社区2组 2 300
37 但唐燕 茨竹社区2组 2 600
38 周大银 茨竹社区2组 1 150
39 李运玖 茨竹社区2组 1 336
40 向权召 茨竹社区2组 1 363
41 陈永琼 茨竹社区2组 1 330
42 周大权 茨竹社区2组 1 150
43 马道祥 茨竹社区2组 1 665
44 周大林 茨竹社区2组 1 360
45 向光余 茨竹社区2组 1 413
46 程绪华 茨竹社区2组 1 150
47 程国点 茨竹社区2组 1 550
48 马道发 茨竹社区2组 2 411
49 王化兰 茨竹社区2组 1 150
50 李运发 茨竹社区2组 1 450
51 王大诗 茨竹社区3组 2 300
52 王光辽 茨竹社区3组 1 500
53 王大发 茨竹社区3组 2 300
54 王光宽 茨竹社区3组 1 150
55 向光联 茨竹社区3组 2 300
56 幸奠江 茨竹社区3组 1 150
57 幸奠明 茨竹社区3组 1 150
58 王大权 茨竹社区3组 2 300
59 向余召 茨竹社区3组 2 300
60 冯仁均 茨竹社区3组 1 150
61 王光友 茨竹社区3组 1 150
62 王光福 茨竹社区3组 2 300
63 王德言 茨竹社区3组 1 150
64 王光文 茨竹社区3组 1 150
65 赵昌祥 茨竹社区3组 1 150
66 王光甫 茨竹社区3组 1 150
67 张仁清 茨竹社区3组 1 500
68 王光生 茨竹社区3组 1 150
69 黄道兴 茨竹社区4组 2 300
70 刘传清 茨竹社区4组 1 150
71 黄清纯 茨竹社区4组 1 150
72 袁立成 茨竹社区4组 1 150
73 黄清平 茨竹社区4组 1 450
74 袁立祥 茨竹社区4组 1 150
75 杨万芳 茨竹社区4组 1 150
76 黄道吉 茨竹社区4组 1 150
77 胡代兰 茨竹社区4组 1 600
78 黄道田 茨竹社区4组 1 150
79 刘正河 茨竹社区4组 1 150
80 幸奠方 茨竹社区4组 2 300
81 张培杰 茨竹社区4组 1 150
82 黄清江 茨竹社区4组 1 150
83 但唐成 茨竹社区4组 1 600
84 黄小红 茨竹社区4组 1 150
85 伍华珍 茨竹社区4组 1 150
86 黄清祥 茨竹社区4组 2 300
87 黄清明 茨竹社区4组 1 150
88 黄清训 茨竹社区4组 2 300
89 邓昌平 茨竹社区4组 1 150
90 袁仕银 茨竹社区5组 1 150
91 彭家武 茨竹社区5组 1 150
92 彭家万 茨竹社区5组 1 150
93 罗化菊 茨竹社区5组 1 150
94 袁仕和 茨竹社区5组 1 150
95 胡定祥 茨竹社区5组 1 400
96 胡安发 茨竹社区5组 1 150
97 伍云联 茨竹社区5组 1 150
98 伍云召 茨竹社区5组 1 150
99 邓永兰 茨竹社区5组 1 150
100 邹振华 茨竹社区5组 2 300
101 熊学芳 茨竹社区5组 1 150
102 伍云中 茨竹社区5组 2 300
103 程天金 茨竹社区5组 2 300
104 牟方文 茨竹社区5组 1 300
105 邱世学 茨竹社区5组 1 300
106 牟方连 茨竹社区5组 1 150
107 袁仕伟 茨竹社区5组 1 150
108 伍华荣 茨竹社区5组 2 300
109 袁仕才 茨竹社区5组 1 150
110 罗化雪 茨竹社区5组 1 150
111 袁仕梅 茨竹社区5组 1 150
112 袁再武 茨竹社区5组 2 300
113 唐德文 茨竹社区5组 2 300
114 伍华凰 茨竹社区5组 1 150
115 彭德坤 茨竹社区5组 1 150
116 彭家祥 茨竹社区5组 1 150
117 伍华成 茨竹社区5组 1 150
118 彭家丕 茨竹社区5组 1 150
119 袁仕权 茨竹社区5组 1 150
120 林太福 茨竹社区5组 1 150
121 彭德权 茨竹社区5组 1 150
122 彭家文 茨竹社区5组 1 150
123 彭家付 茨竹社区5组 1 150
124 刘传现 茨竹社区5组 1 150
125 罗化兴 茨竹社区6组 1 150
126 罗才清 茨竹社区6组 2 500
127 罗化文 茨竹社区6组 1 150
128 罗化礼 茨竹社区6组 1 150
129 罗化培 茨竹社区6组 1 150
130 罗才义 茨竹社区6组 1 150
131 李云贵 茨竹社区6组 1 150
132 罗育全 茨竹社区6组 1 500
133 向孝琼 茨竹社区6组 1 150
134 张友芳 茨竹社区6组 1 150
135 陈长生 茨竹社区6组 1 150
136 陈长路 茨竹社区6组 2 300
137 罗化田 茨竹社区6组 1 500
138 陈永昌 茨竹社区6组 1 150
139 罗化安 茨竹社区6组 2 300
140 罗化毅 茨竹社区6组 1 150
141 张明和 茨竹社区6组 1 600
142 陈长兴 茨竹社区6组 1 150
143 罗明清 茨竹社区6组 2 300
144 罗才斌 茨竹社区6组 1 150
145 王光文 茨竹社区6组 1 150
146 罗光兴 茨竹社区6组 1 150
147 曹忠碧 茨竹社区6组 1 550
148 罗才海 茨竹社区6组 1 150
149 罗才文 茨竹社区6组 1 350
150 罗育刚 茨竹社区6组 2 600
151 邬继群 茨竹社区6组 1 150
152 罗育坤 茨竹社区6组 1 450
153 罗化元 茨竹社区6组 1 350
154 陈长林 茨竹社区6组 1 150
155 罗才育 茨竹社区6组 1 150
156 罗化兵 茨竹社区6组 1 150
157 罗才林 茨竹社区6组 1 150
158 张和碧 茨竹社区6组 1 150
159 罗育召 茨竹社区6组 1 150
160 曹忠群 茨竹社区6组 1 150
161 罗育成 茨竹社区6组 2 300
162 罗光发 茨竹社区6组 1 450
163 罗英全 茨竹社区6组 1 245
164 王光其 茨竹社区6组 2 300
165 何天伦 茨竹社区6组 1 500
166 程洪兴 茨竹社区4组 1 150
167 李文学 马家村1组 1 200
168 李运菊 马家村1组 1 200
169 李文太 马家村1组 1 150
170 徐主才 马家村1组 1 150
171 李文召 马家村1组 1 150
172 马继华 马家村1组 1 200
173 李运祥 马家村1组 1 150
174 马道明 马家村1组 1 200
175 马德明 马家村1组 1 150
176 李运发 马家村1组 1 150
177 李文山 马家村1组 1 200
178 李文孝 马家村1组 1 150
179 马德顺 马家村1组 1 150
180 李文清 马家村1组 1 200
181 幸奠玖 马家村2组 1 200
182 向桂召 马家村2组 1 200
183 幸乾明 马家村2组 1 150
184 冉瑞春 马家村2组 1 200
185 王大学 马家村2组 1 150
186 程国玉 马家村2组 1 200
187 陈家智 马家村2组 1 300
188 冉瑞章 马家村2组 1 200
189 李祥和 马家村2组 1 200
190 陈永发 马家村2组 1 150
191 李祥志 马家村2组 1 150
192 陈永德 马家村2组 1 150
193 冉瑞余 马家村2组 1 200
194 幸定华 马家村2组 1 200
195 冯明全 马家村2组 1 200
196 谭忠梅 马家村2组 1 200
197 陈永生 马家村2组 1 150
198 李运奎 马家村3组 1 150
199 幸定学 马家村3组 1 200
200 胡清安 马家村3组 1 150
201 李运全 马家村3组 1 200
202 幸定银 马家村3组 1 150
203 冉振刚 马家村3组 1 200
204 幸坤富 马家村3组 1 200
205 幸奠禄 马家村3组 1 150
206 冉振友 马家村3组 1 200
207 李开成 马家村3组 1 200
208 马德财 马家村3组 1 200
209 蒋仕全 马家村3组 1 200
210 马道坪 马家村3组 1 300
211 王光富 马家村3组 1 200
212 陈崇刚 马家村4组 1 200
213 徐承华 马家村4组 1 150
214 向才珍 马家村4组 1 200
215 陈代兴 马家村4组 1 200
216 徐存炳 马家村4组 1 150
217 陈崇贵 马家村4组 1 150
218 陈从福 马家村4组 1 150
219 谭仕成 马家村4组 1 200
220 李德富 马家村4组 1 150
221 谭仕财 马家村4组 1 200
222 向富珍 马家村4组 1 300
223 李祥国 马家村4组 1 150
224 谭仕华 马家村4组 1 200
225 向兰召 马家村4组 1 150
226 陈代朝 马家村4组 1 285
227 谭坐和 马家村4组 1 150
228 王光奎 盛家村1组 1 200
229 王光胜 盛家村1组 2 300
230 邓光芝 盛家村1组 2 300
231 王光平 盛家村1组 1 200
232 向光梅 盛家村1组 1 200
233 王光富 盛家村1组 2 300
234 黄清容 盛家村1组 1 200
235 王光柏 盛家村1组 1 200
236 王大会 盛家村1组 1 200
237 王大成 盛家村1组 1 200
238 王光华 盛家村1组 1 200
239 王光兵 盛家村1组 1 200
240 谭忠琼 盛家村1组 1 200
241 王德贵 盛家村1组 1 300
242 王大成 盛家村1组 1 200
243 王绍贵 盛家村1组 1 200
244 王绍清 盛家村1组 1 200
245 王光轩 盛家村1组 1 200
246 王光连 盛家村1组 1 200
247 王光平 盛家村1组 1 200
248 王光善 盛家村1组 1 200
249 王光荣 盛家村1组 1 200
250 张志容 盛家村1组 1 200
251 王光之 盛家村1组 1 200
252 王大群 盛家村1组 1 300
253 王光平 盛家村1组 1 300
254 王波 盛家村1组 1 200
255 向光利 盛家村1组 1 200
256 张培玉 盛家村1组 1 200
257 王绍祥 盛家村1组 1 200
258 王光顺 盛家村1组 1 200
259 王光社 盛家村1组 2 300
260 王大兴 盛家村1组 1 200
261 王光杰 盛家村1组 2 400
262 王光亮 盛家村1组 1 200
263 王大群 盛家村1组 2 300
264 王光乐 盛家村1组 2 300
265 王光洋 盛家村1组 1 200
266 但召秀 盛家村1组 1 200
267 王大全 盛家村1组 2 300
268 王德瑶 盛家村1组 1 200
269 王德勤 盛家村1组 1 200
270 王光华 盛家村1组 2 400
271 王光闪 盛家村1组 1 200
272 王光容 盛家村1组 2 300
273 张培松 盛家村2组 1 200
274 张培寿 盛家村2组 2 300
275 王光柏 盛家村2组 2 300
276 张志学 盛家村2组 2 300
277 张志文 盛家村2组 2 300
278 张志华 盛家村2组 1 300
279 张先江 盛家村2组 1 200
280 张先清 盛家村2组 1 200
281 张志兵 盛家村2组 1 200
282 张培兴 盛家村2组 1 200
283 张志安 盛家村2组 1 200
284 程隆芳 盛家村2组 1 300
285 项祖运 盛家村2组 1 200
286 袁仕坤 盛家村2组 1 200
287 杨大碧 盛家村2组 1 300
288 袁立孝 盛家村2组 1 200
289 谭忠明 盛家村2组 1 200
290 张培万 盛家村2组 1 200
291 张培云 盛家村2组 1 200
292 张柏全 盛家村2组 1 200
293 张志海 盛家村2组 1 200
294 张忠兰 盛家村2组 1 200
295 张志国 盛家村3组 1 200
296 袁世香 盛家村3组 1 200
297 张培举 盛家村3组 1 200
298 张志才 盛家村3组 1 200
299 张培寿 盛家村3组 1 200
300 张培田 盛家村3组 1 200
301 张淑云 盛家村3组 1 200
302 张先进 盛家村3组 1 200
303 牟秀成 盛家村3组 1 200
304 张先祯 盛家村3组 1 300
305 余知洋 盛家村3组 1 200
306 余知田 盛家村3组 1 200
307 张志远 盛家村3组 1 200
308 张志全 盛家村3组 1 200
309 张先河 盛家村3组 1 200
310 牟秀奎 盛家村3组 2 300
311 张先祥 盛家村3组 2 300
312 余知祥 盛家村3组 1 200
313 余作富 盛家村3组 1 200
314 张志祥 盛家村3组 1 200
315 黄良柏 盛家村4组 2 300
316 黄良福 盛家村4组 1 200
317 黄良奎 盛家村4组 2 300
318 项祖尧 盛家村4组 1 200
319 李柱和 盛家村4组 2 300
320 黄明万 盛家村4组 2 300
321 罗才勋 盛家村4组 2 300
322 罗才玖 盛家村4组 1 200
323 罗才兴 盛家村4组 1 200
324 黄良海 盛家村4组 1 200
325 黄良学 盛家村4组 1 200
326 张英成 盛家村4组 2 400
327 张英财 盛家村4组 2 300
328 谭永富 盛家村4组 1 200
329 谭明杨 盛家村4组 1 200
330 谭永学 盛家村4组 1 200
331 谭永碧 盛家村5组 1 200
332 项德成 盛家村5组 1 200
333 项承厚 盛家村5组 1 200
334 张和权 盛家村5组 2 300
335 项祖田 盛家村5组 2 300
336 项承刚 盛家村5组 2 300
337 邬继明 盛家村5组 2 300
338 赵昌厚 盛家村5组 2 300
339 程国海 盛家村5组 1 200
340 雷长万 盛家村5组 1 345
341 邬美满 盛家村5组 1 200
342 程思权 盛家村5组 1 200
343 谭中田 盛家村5组 2 300
344 李廷发 盛家村6组 1 200
345 陈宗田 盛家村6组 1 200
346 谭明池 盛家村6组 1 200
347 谭永万 盛家村6组 1 200
348 谭永斌 盛家村6组 1 200
349 张和清 盛家村6组 2 300
350 李莹贵 盛家村6组 1 200
351 罗廷清 盛家村6组 1 200
352 罗家明 盛家村6组 1 200
353 张友国 盛家村6组 1 300
354 张孝学 盛家村6组 1 200
355 张和成 盛家村6组 1 200
356 冯仁全 盛家村6组 2 300
357 张孝均 盛家村6组 1 200
358 张孝荣 盛家村6组 2 300
359 张孝书 盛家村6组 1 200
360 张和智 盛家村6组 1 200
361 汪孝培 盛家村6组 2 300
362 张和树 盛家村6组 1 300
363 罗家华 盛家村6组 2 300
364 罗家河 盛家村6组 2 300
365 冯仁财 盛家村6组 2 300
366 张孝宽 盛家村6组 1 200
367 龚乾平 盛家村6组 1 200
368 龚乾海 盛家村6组 1 200
369 龚乾万 盛家村6组 1 200
370 张和俊 盛家村6组 1 200
371 张和容 盛家村6组 1 300
372 张孝平 盛家村6组 1 200
373 龚乾宽 盛家村6组 1 200
374 黄良付 盛家村7组 1 200
375 黄良学 盛家村7组 2 300
376 黄良华 盛家村7组 1 200
377 黄良贵 盛家村7组 1 200
378 蒲治刚 盛家村7组 1 200
379 杜兴仁 盛家村7组 1 200
380 刘仕碧 盛家村7组 1 200
381 杜兴洪 盛家村7组 1 200
382 杜兴财 盛家村7组 1 200
383 杜兴楷 盛家村7组 2 300
384 向培之 盛家村7组 2 400
385 杜兴海 盛家村7组 1 200
386 杜政奎 盛家村7组 1 200
387 杜培喜 盛家村7组 1 200
388 罗才碧 盛家村7组 2 300
389 杜兴开 盛家村7组 2 300
390 杜政全 盛家村7组 2 300
391 杜兴培 盛家村7组 1 200
392 杜兴宽 盛家村7组 1 200
393 黄良清 盛家村7组 2 300
394 杜兴祥 盛家村7组 2 300
395 杜政华 盛家村7组 1 200
396 杜兴能 盛家村7组 2 300
397 杜政丙 盛家村7组 1 200
398 黄良英 盛家村7组 2 300
399 杜兴应 盛家村7组 1 200
400 杜兴池 盛家村7组 1 200
401 杜兴群 盛家村7组 1 200
402 黄定武 盛家村7组 1 200
403 黄良国 盛家村7组 1 200
404 杜兴奎 盛家村7组 1 200
405 杜兴宇 盛家村7组 1 200
406 黄森 盛家村7组 2 300
407 黄忠柏 盛家村8组 1 200
408 张立秀 盛家村8组 2 300
409 杜政芬 盛家村8组 2 300
410 王必祥 盛家村8组 2 300
411 黄良结 盛家村8组 1 200
412 黄良志 盛家村8组 1 200
413 冉振兰 盛家村8组 2 300
414 杜政兴 盛家村8组 2 300
415 杜政昌 盛家村8组 2 300
416 黄良全 盛家村8组 1 200
417 黄钢 盛家村8组 1 200
418 黄良富 盛家村8组 1 200
419 罗才元 盛家村8组 1 200
420 罗化付 盛家村8组 1 300
421 黄良兴 盛家村8组 1 200
422 黄良宽 盛家村8组 2 300
423 黄忠玥 盛家村8组 1 200
424 杜政坤 盛家村8组 1 200
425 杜政文 盛家村8组 1 200
426 杜政奎 盛家村8组 1 200
427 魏大贵 盛家村8组 2 300
428 杜兴万 盛家村8组 1 200
429 魏兴田 盛家村8组 1 200
430 魏大海 盛家村8组 1 300
431 杜政万 盛家村8组 1 200
432 杜政宽 盛家村8组 1 200
433 杜政云 盛家村8组 1 200
434 杜衣成 盛家村8组 1 200
435 吴元珍 盛家村8组 2 300
436 冉颜梅 盛家村8组 2 300
437 杜兴良 盛家村8组 1 200
438 黄朝宗 盛家村8组 1 200
439 杜政祥 盛家村9组 2 300
440 向光城 盛家村9组 1 300
441 罗才全 盛家村9组 1 200
442 黄忠会 盛家村9组 1 200
443 黄良杰 盛家村9组 1 200
444 杨家田 盛家村9组 2 300
445 黄良平 盛家村9组 1 200
446 杨万明 盛家村9组 2 300
447 杨万财 盛家村9组 2 300
448 张和贵 盛家村9组 1 200
449 吴国君 盛家村9组 1 200
450 吴元财 盛家村9组 1 200
451 黄忠常 盛家村9组 1 200
452 黄良福 盛家村9组 1 200
453 黄朝政 盛家村9组 1 200
454 杜全政 盛家村9组 2 300
455 黄洪益 盛家村9组 1 200
456 黄朝青 盛家村9组 1 200
457 黄朝田 盛家村9组 2 300
458 黄良明 盛家村9组 2 300
459 黄良羽 盛家村9组 1 200
460 黄良训 盛家村9组 1 300
461 牟秀荣 前堰村1组 1 300
462 陈友凡 前堰村1组 2 300
463 胡开炳 前堰村1组 1 250
464 王广恒 前堰村1组 2 300
465 向路珍 前堰村1组 2 300
466 但昭沛 前堰村1组 1 200
467 胡开付 前堰村1组 1 250
468 胡开之 前堰村1组 1 200
469 胡瑜安 前堰村1组 2 300
470 钟太贵 前堰村1组 2 300
471 魏仕兰 前堰村1组 1 200
472 王广杰 前堰村1组 2 300
473 胡治安 前堰村1组 2 300
474 陈有军 前堰村1组 1 200
475 崔炳银 前堰村3组 1 200
476 胡付安 前堰村3组 2 350
477 伍治福 前堰村3组 1 200
478 伍华云 前堰村3组 1 200
479 胡太安 前堰村3组 1 200
480 崔炳学 前堰村3组 2 300
481 崔炳会 前堰村3组 1 200
482 胡于安 前堰村3组 2 400
483 胡开明 前堰村4组 1 240
484 胡开应 前堰村4组 2 450
485 罗育德 前堰村4组 1 250
486 胡杰安 前堰村4组 2 400
487 胡开菊 前堰村4组 2 400
488 伍华治 前堰村4组 1 250
489 伍华岳 前堰村4组 2 400
490 罗育国 前堰村4组 2 400
491 胡开平 前堰村4组 1 200
492 胡开秀 前堰村4组 1 200
493 程龙云 前堰村4组 1 200
494 陈大国 前堰村5组 2 300
495 伍华乔 前堰村5组 1 150
496 胡金山 前堰村5组 2 300
497 邓家国 前堰村5组 1 150
498 邓家芬 前堰村5组 2 300
499 张友权 前堰村5组 2 300
500 张孝万 前堰村5组 1 200
501 严远辉 前堰村5组 1 150
502 陈大英 前堰村5组 1 150
503 胡开堂 前堰村5组 1 150
504 伍华松 前堰村5组 1 150
505 胡金坪 前堰村5组 2 300
506 程龙珍 前堰村5组 1 150
507 李绪地 前堰村5组 1 150
508 牟秀宝 前堰村5组 1 150
509 牟秀清 前堰村5组 1 150
510 李云清 前堰村5组 2 300
511 李云凡 前堰村5组 1 150
512 李云权 前堰村5组 2 300
513 罗化仁 前堰村5组 2 300
514 陈云万 前堰村5组 1 150
515 李云付 前堰村5组 2 300
516 李云坤 前堰村5组 1 150
517 李云寿 前堰村5组 2 300
518 胡群安 前堰村2组 2 400
519 胡开顶 前堰村2组 2 300
520 刘兴权 前堰村2组 1 200
521 刘永久 前堰村2组 1 200
522 向六之 前堰村2组 1 200
523 胡华安 前堰村2组 1 200
524 向合珍 前堰村2组 2 300
525 向光兴 前堰村2组 3 450
526 陈孝祥 前堰村2组 1 200
527 胡兵安 前堰村1组 1 300
528 陈友文 前堰村1组 1 200
529 伍华雄 前堰村1组 1 250
530 胡得安 前堰村2组 1 300
531 龙显寿 前堰村2组 1 250
532 向光福 前堰村2组 1 200
533 邓家权 前堰村3组 2 350
534 李德元 前堰村3组 2 350
535 李云奎 前堰村5组 1 150
536 胡开元 前堰村5组 2 300
537 邓奠坤 前堰村6组 1 300
538 陈云玖 前堰村6组 2 350
539 邓奠安 前堰村6组 1 350
540 张友国 前堰村6组 1 350
541 李云发 前堰村6组 1 350
542 陈大万 前堰村6组 1 300
543 陈大华 前堰村6组 1 300
544 向光秀 前堰村4组 1 200
545 伍治安 前堰村4组 1 200
546 伍华银 前堰村4组 1 200
547 陈云斌 前堰村6组 2 350
548 罗才珍 前堰村2组 2 300
549 张孝玉 外梁村1组 1 150
550 王光权 外梁村1组 1 200
551 袁华仁 外梁村1组 1 200
552 袁仕应 外梁村1组 1 150
553 伍云秀 外梁村1组 1 150
554 伍治银 外梁村1组 1 200
555 袁仕昭 外梁村1组 1 200
556 伍应华 外梁村1组 1 200
557 邱仕河 外梁村2组 1 150
558 罗才云 外梁村2组 1 150
559 喻文兴 外梁村2组 1 200
560 喻文云 外梁村2组 1 150
561 刘环明 外梁村2组 1 150
562 喻文斌 外梁村2组 1 200
563 邓永树 外梁村2组 1 200
564 邓奠兴 外梁村2组 2 300
565 罗化碧 外梁村2组 1 150
566 喻思友 外梁村2组 1 150
567 邓奠国 外梁村2组 1 200
568 王光育 外梁村2组 1 200
569 邓奠杨 外梁村3组 1 200
570 邓奠刚 外梁村3组 1 200
571 邓奠朴 外梁村3组 1 200
572 邓奠庚 外梁村3组 1 150
573 邱仕成 外梁村3组 1 200
574 邓奠柏 外梁村3组 1 200
575 向光木 外梁村3组 1 200
576 邱世发 外梁村3组 1 200
577 张仁发 外梁村3组 2 300
578 向光远 外梁村3组 1 200
579 张仁清 外梁村3组 1 200
580 张仁平 外梁村3组 1 200
581 向远珍 外梁村4组 1 150
582 邓家碧 外梁村4组 1 150
583 苏清琼 外梁村4组 1 200
584 刘循明 外梁村4组 1 200
585 刘传文 外梁村4组 1 200
586 刘环树 外梁村4组 2 300
587 向万珍 外梁村4组 1 200
588 向春珍 外梁村4组 1 200
589 向发珍 外梁村4组 1 200
590 向兴珍 外梁村4组 1 200
591 刘传国 外梁村4组 1 150
592 向光泽 外梁村4组 1 200
593 胡田宗 外梁村5组 1 150
594 向光龙 外梁村5组 1 150
595 谭仕菊 外梁村5组 1 200
596 喻文贵 外梁村5组 1 200
597 罗才清 外梁村5组 1 150
598 喻文臣 外梁村5组 1 200
599 刘兴文 外梁村5组 1 200
600 胡云宗 外梁村5组 1 200
601 邓家万 外梁村5组 1 200
602 向诗珍 外梁村5组 1 405
603 谭明安 外梁村5组 1 200
604 胡团宗 外梁村5组 1 200
605 向光学 外梁村5组 1 150
606 刘永高 外梁村6组 1 200
607 向光树 外梁村6组 1 200
608 邓德学 外梁村6组 1 200
609 向光田 外梁村6组 1 200
610 张和贵 外梁村6组 1 200
611 向家珍 外梁村6组 1 200
612 向光鱼 外梁村6组 1 150
613 罗才全 外梁村6组 1 150
614 向社召 外梁村6组 1 200
615 向光坤 外梁村6组 1 200
616 邓奠全 外梁村6组 1 150
617 邓奠清 外梁村6组 1 200
618 邓家学 外梁村6组 1 200
619 罗才全 枣木村1组 1 300
620 沈育祥 枣木村1组 1 150
621 罗化明 枣木村1组 1 150
622 罗化奎 枣木村1组 1 200
623 罗化翠 枣木村1组 1 150
624 罗才倾 枣木村1组 2 400
625 胡开云 枣木村2组 1 150
626 罗育礼 枣木村2组 2 400
627 罗才生 枣木村2组 1 255
628 牟天满 枣木村2组 1 200
629 罗才恩 枣木村2组 1 150
630 罗才林 枣木村2组 1 200
631 张和清 枣木村2组 1 200
632 程克武 枣木村2组 1 200
633 程永发 枣木村2组 1 200
634 伍华学 枣木村2组 1 200
635 向光成 枣木村2组 2 400
636 曾垂群 枣木村3组 1 200
637 邓奠福 枣木村3组 1 150
638 邓奠武 枣木村3组 1 150
639 陈孝华 枣木村3组 1 150
640 向为田 枣木村3组 1 200
641 罗化胜 枣木村3组 1 150
642 罗化国 枣木村3组 1 150
643 向光义 枣木村3组 1 150
644 罗化金 枣木村3组 2 400
645 罗育明 枣木村3组 1 200
646 罗化竹 枣木村4组 1 150
647 罗化超 枣木村4组 1 150
648 罗才祥 枣木村4组 1 200
649 罗才响 枣木村4组 1 200
650 罗育明 枣木村4组 1 300
651 罗化树 枣木村4组 1 200
652 林春英 枣木村4组 1 200
653 冯明玉 枣木村4组 1 150
654 罗化国 枣木村4组 2 400
655 罗化杰 枣木村4组 2 400
656 罗化孝 枣木村5组 2 300
657 罗化龙 枣木村5组 2 400
658 罗化明 枣木村5组 2 300
659 向光依 枣木村5组 2 400
660 罗育明 枣木村5组 2 400
661 罗育坤 枣木村5组 2 300
662 罗才光 枣木村6组 1 200
663 罗才万 枣木村6组 2 300
664 罗化仁 枣木村6组 2 400
665 罗才胜 枣木村6组 1 150
666 罗才群 枣木村6组 1 200
667 罗育中 枣木村6组 1 150


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策