重庆市万州区陈家坝街道2026年4月经济困难高龄失能养老服务补贴公示
| 重庆市万州区陈家坝街道2026年4月经济困难高龄失能养老服务补贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 陈家坝街道 | 龚值梅 | 200.00 | 是 |
| 2 | 陈家坝街道 | 谭永安 | 200.00 | 是 |
| 3 | 陈家坝街道 | 宋明珍 | 200.00 | 是 |
| 4 | 陈家坝街道 | 谭英福 | 200.00 | 是 |
| 5 | 陈家坝街道 | 冉隆海 | 200.00 | 是 |
| 6 | 陈家坝街道 | 丁天友 | 200.00 | 是 |
| 7 | 陈家坝街道 | 张安芬 | 200.00 | 是 |
| 8 | 陈家坝街道 | 向世明 | 200.00 | 是 |
| 9 | 陈家坝街道 | 谭家玉 | 200.00 | 是 |
| 10 | 陈家坝街道 | 王永福 | 200.00 | 是 |
| 11 | 陈家坝街道 | 王邦珍 | 200.00 | 是 |
| 12 | 陈家坝街道 | 杨永芬 | 200.00 | 是 |
| 13 | 陈家坝街道 | 何相元 | 200.00 | 是 |
| 14 | 陈家坝街道 | 杨绍惠 | 200.00 | 是 |
| 15 | 陈家坝街道 | 刘光玉 | 200.00 | 是 |
| 16 | 陈家坝街道 | 牟丙英 | 200.00 | 是 |
| 17 | 陈家坝街道 | 张成珍 | 200.00 | 是 |
| 18 | 陈家坝街道 | 何作华 | 200.00 | 是 |
| 19 | 陈家坝街道 | 黄兴玉 | 200.00 | 是 |
| 20 | 陈家坝街道 | 何相坤 | 200.00 | 是 |
| 21 | 陈家坝街道 | 牟维中 | 200.00 | 是 |
| 22 | 陈家坝街道 | 牟维田 | 200.00 | 是 |
| 23 | 陈家坝街道 | 程光琴 | 200.00 | 是 |
| 24 | 陈家坝街道 | 姚仁秀 | 200.00 | 是 |
| 25 | 陈家坝街道 | 程启碧 | 200.00 | 是 |
| 26 | 陈家坝街道 | 杨春秀 | 200.00 | 是 |
| 27 | 陈家坝街道 | 陈维凤 | 200.00 | 是 |
| 28 | 陈家坝街道 | 张毓英 | 200.00 | 是 |
| 29 | 陈家坝街道 | 周厚坤 | 200.00 | 是 |
| 30 | 陈家坝街道 | 吴绪琼 | 200.00 | 是 |
| 31 | 陈家坝街道 | 黄一元 | 200.00 | 是 |
| 32 | 陈家坝街道 | 程世华 | 200.00 | 是 |
| 33 | 陈家坝街道 | 向珍祥 | 200.00 | 是 |
| 34 | 陈家坝街道 | 龙先珍 | 200.00 | 是 |
| 35 | 陈家坝街道 | 周泽平 | 200.00 | 是 |
| 36 | 陈家坝街道 | 程万祥 | 200.00 | 是 |
| 37 | 陈家坝街道 | 周厚良 | 200.00 | 是 |
| 38 | 陈家坝街道 | 魏光连 | 200.00 | 是 |
| 39 | 陈家坝街道 | 朱明秀 | 200.00 | 是 |
| 40 | 陈家坝街道 | 杨永菊 | 200.00 | 是 |
| 41 | 陈家坝街道 | 陈正付 | 200.00 | 是 |
| 42 | 陈家坝街道 | 王开华 | 200.00 | 是 |
| 43 | 陈家坝街道 | 何毓莲 | 200.00 | 是 |
| 44 | 陈家坝街道 | 黄道全 | 200.00 | 是 |
| 45 | 陈家坝街道 | 陈宪中 | 200.00 | 是 |
| 46 | 陈家坝街道 | 熊兴珍 | 200.00 | 是 |
| 47 | 陈家坝街道 | 徐后明 | 400.00 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面
