陈家坝街道2023年“7.4”“7.13”洪涝灾害救灾款资发放情况说明

陈家坝街道2023年“7.4”“7.13”洪涝灾害救灾款资发放附表如下。
万州区“7.4”“7.13”洪涝灾害救灾款资发放台账 | ||||||||||||||||||
填报单位:陈家坝街道办事处 | ||||||||||||||||||
序号 | 集中安置点名称 | 安置人员情况 | 人员救助情况 | 备注 | ||||||||||||||
救助资金发放情况 | 救助物资发放情况 | |||||||||||||||||
户主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 家庭类型 | 受灾时间 | 灾害损失 | 救助时期 | 救助人数(人) | 发放金额(元) | 大米(袋) | 食油(桶) | 矿泉水(箱) | 帐篷(顶) | 夏凉被(床) | 折叠床(床) | 其他(件) | |||
1 | 均为分散安置 | 郭伟 | 联合社区红星西路2号 | 1 | 一般户 | 7.4 | 因房屋处于危险区,红星街淹水 | 7.4-7.15 | 1 | 240 | 爱心包 | |||||||
2 | 张孟宁 | 联合社区红星西路10号 | 2 | 一般户 | 7.4 | 因房屋处于危险区,红星街淹水 | 7.4-7.15 | 2 | 480 | 爱心包 | ||||||||
3 | 曾凡明 | 联合社区红星西路10号 | 1 | 一般户 | 7.4 | 因房屋处于危险区,红星街淹水 | 7.4-7.15 | 1 | 240 | |||||||||
4 | 涂流国 | 联合社区红星西路16、18号 | 2 | 一般户 | 7.4 | 因房屋处于危险区,红星街淹水 | 7.4-7.15 | 2 | 480 | |||||||||
5 | 何英海 | 翠屏村3组 | 2 | 一般户 | 7.4 | 因房屋处于危险区,后面有滑坡的风险 | 7.4-7.10 | 2 | 240 | |||||||||
6 | 何英建 | 翠屏村3组 | 2 | 一般户 | 7.4 | 因房屋处于危险区,后面有滑坡的风险 | 7.4-7.10 | 2 | 240 | |||||||||
7 | 王华宽 | 翠屏村4组 | 5 | 一般户 | 7.4 | 因房屋处于危险区,后面有滑坡的风险 | 7.4-10.4 | 5 | 1500 | 1 | ||||||||
8 | 程地英 | 翠屏村4组 | 1 | 一般户 | 7.4 | 因房屋处于危险区,屋右面有滑坡的风险 | 7.4-10.4 | 1 | 900 | 1 | ||||||||
9 | 何英富 | 旅密村15组 | 3 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 4 | 900 | |||||||||
10 | 何贤万 | 旅密村15组 | 2 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 2 | 900 | 1 | ||||||||
11 | 何荣 | 旅密村15组 | 3 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 2 | 900 | 1 | ||||||||
12 | 刘宗乾 | 旅密村15组 | 2 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 2 | 900 | 1 | ||||||||
13 | 刘先进 | 旅密村15组 | 4 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 2 | 1500 | |||||||||
14 | 刘献祥 | 旅密村15组 | 3 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 4 | 900 | 1 | ||||||||
15 | 刘先和 | 旅密村15组 | 3 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 1 | 900 | |||||||||
16 | 刘先万 | 旅密村15组 | 2 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 3 | 900 | |||||||||
17 | 陶世梅 | 旅密村15组 | 1 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 1 | 900 | |||||||||
18 | 刘先云 | 旅密村15组 | 3 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 2 | 900 | |||||||||
19 | 刘宗禄 | 旅密村15组 | 1 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 1 | 900 | |||||||||
20 | 何相林 | 旅密村15组 | 5 | 一般户 | 7.4 | 因房屋后面有危岩处于危险区 | 7.4-10.4 | 1 | 1500 | |||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
扫一扫在手机打开当前页面