重庆市万州区陈家坝街道办事处关于转发《重庆市万州区住房和城乡建设委员会关于调整2021年农村危房改造第一批计划的通知》的通知
 
      重庆市万州区陈家坝街道办事处
关于转发《重庆市万州区住房和城乡建设委员会关于调整2021年
农村危房改造第一批计划的通知》的通知
各村(社区),街道各办(站、所、中心、大队),相关单位:
现将《重庆市万州区住房和城乡建设委员会关于调整2021年农村危房改造第一批计划的通知》转发给你们,请予遵照执行。
重庆市万州区陈家坝街道办事处
2021年5月27日
重庆市万州区住房和城乡建设委员会
关于调整2021年农村危房改造第一批计划的通知
各镇乡(民族乡)人民政府,涉农街道办事处:
按照市住建委《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇〔2021〕31号)要求,现将调整2021年农村危房改造第一批计划有关情况通知如下:
一、调整改造计划
由于市住建委2021年农村危房改造对象新增无房户,部分镇乡街道根据要求,调整了第一批改造计划。因此,我委根据各镇乡街道调整后申报的计划情况,将2021农村危房改造第一批计划199户(C级危房改造28户,D级危房改造171户),调整为243户(C级危房改造34户、D级危房改造186户、无房户危房改造23户)(详见附件)。
二、加快改造进度
各镇乡街道要及时组织农户或委托有资质的农村建筑工匠、施工企业,开展2021年农村危房改造工作,采取有力措施加快推进,务必确保于2021年7月底前全部开工,2021年10月底前全部竣工。
三、抓好改造工作
根据《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》(建村〔2021〕35号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建〔2021〕2号)要求,各镇乡街道要扎实做好对象认定、住房安全等级鉴定、申请评议审核审批、施工过程管理、补助资金管理、档案管理、政策宣传等工作,确保阳光操作。
附件:万州区2021年农村危房改造第一批任务调整计划表
重庆市住房和城乡建设委员会
2021年5月27日
抄送:区财政局、区扶贫开发办、区民政局。
附件:
万州区2021年农村危房改造第一批任务调整计划表
| 序号 | 镇乡街道 | 原改造计划(户) | 调整后改造计划(户) | ||||||
| C级 | D级 | 无房户 | 小计 | C级 | D级 | 无房户 | 小计 | ||
| 1 | 高峰镇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | 甘宁镇 | 3 | 8 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 
| 3 | 龙沙镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 4 | 响水镇 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 5 | 武陵镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 6 | 瀼渡镇 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 7 | 天城镇 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 8 | 熊家镇 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 14 | 
| 9 | 小周镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 10 | 大周镇 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 11 | 高梁镇 | 2 | 11 | 0 | 13 | 2 | 14 | 0 | 16 | 
| 12 | 李河镇 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 13 | 
| 13 | 分水镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 
| 14 | 孙家镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | 余家镇 | 1 | 21 | 0 | 22 | 1 | 25 | 1 | 27 | 
| 16 | 后山镇 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 
| 17 | 弹子镇 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 
| 18 | 长岭镇 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 
| 19 | 新田镇 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 
| 20 | 白羊镇 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 
| 21 | 龙驹镇 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 
| 22 | 走马镇 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 15 | 
| 23 | 罗田镇 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 24 | 太龙镇 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 25 | 长滩镇 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 
| 26 | 太安镇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 27 | 白土镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 新乡镇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 郭村镇 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 30 | 九池乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 柱山乡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 32 | 铁峰乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 33 | 黄柏乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 溪口乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 燕山乡 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 36 | 长坪乡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 37 | 梨树乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | 茨竹乡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 39 | 普子乡 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 40 | 恒合土家族乡 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 41 | 地宝土家族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 百安坝街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | 五桥街道 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 
| 44 | 太白街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | 钟鼓楼街道 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 10 | 
| 46 | 龙都街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 47 | 双河口街道 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 48 | 沙河街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | 陈家坝街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 合计 | 28 | 171 | 0 | 199 | 34 | 186 | 23 | 243 | |
扫一扫在手机打开当前页面
 
      
        
        
         
  
                     
                                 
             
          
 
       
       
      