白羊镇2023年第三批农村低收入群体等重点对象危房改造计划
| 白羊镇2023年第三批农村低收入群体等重点对象危房改造计划 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 是否重复享受 | 是否受灾 | 备注 |
| 1 | 杨必全 | 白羊镇 | 双石社区 | 5122*********7157 | 低保户 | D级 | 是 | 是 | |
| 2 | 余绍祥 | 白羊镇 | 双石社区 | 5122**********7179 | 低保户 | C级 | 否 | ||
| 3 | 余世琼 | 白羊镇 | 双石社区 | 5122**********7152 | 低保户 | D级 | 是 | 是 | |
| 4 | 向帮国 | 白羊镇 | 长石村 | 5122**********6875 | 边缘易致贫户 | C级 | 否 | ||
| 5 | 严景才 | 白羊镇 | 白燕村 | 5122**********7253 | 脱贫户 | D级 | 是 | 是 | |
| 7 | 熊道明 | 白羊镇 | 公平村 | 5112**********6819 | 脱贫户 | D级 | 否 | ||
| 8 | 牟秉福 | 白羊镇 | 魏家场社区 | 5122**********725X | 脱贫户 | D级 | 是 | 是 | |
| 9 | 向德植 | 白羊镇 | 鱼泉社区 | 5122**********685X | 边缘易致贫户 | D级 | 否 | ||
| 10 | 杨必华 | 白羊镇 | 清潭村 | 5122**********6853 | 边缘易致贫户 | D级 | 否 | ||
| 11 | 冯天礼 | 白羊镇 | 太和村 | 5122**********7158 | 五保户 | C级 | 是 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页面
