中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 白土镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

重庆市万州区白土镇2025年7月城乡低保对象信息公示

日期:2025-07-24 来源:白土镇
语音播报

重庆市万州区白土镇2025年7月城乡低保对象信息公示


为进一步增强我社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将2025年7重庆市万州区白土镇城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。

举报地点:白土镇人民政府(重庆市万州区白土镇白云路18号)。

举报投诉电话:白土镇023-58651818


2025年7月重庆市万州区白土镇城市低保对象信息名单
序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 白土镇 人头村 方文章 1 470 城市低保
2 白土镇 人头村 张英发 3 1929 城市低保
3 白土镇 人头村 黄国珍 1 775 城市低保
4 白土镇 人头村 王承英 1 790 城市低保
5 白土镇 人头村 蒲承富 4 2980 城市低保
6 白土镇 人头村 周元国 1 685 城市低保
7 白土镇 人头村 赵彦东 2 1530 城市低保
8 白土镇 人头村 倪明月 2 1410 城市低保
9 白土镇 人头村 黄国顺 2 1200 城市低保
10 白土镇 人头村 黄国支 1 610 城市低保
11 白土镇 人头村 黄国堂 2 1500 城市低保
12 白土镇 人头村 方章云 3 1790 城市低保
13 白土镇 人头村 倪远富 5 2710 城市低保
14 白土镇 人头村 谭年维 2 1348 城市低保
15 白土镇 人头村 周元海 2 1460 城市低保
16 白土镇 人头村 蒲素英 1 870 城市低保
17 白土镇 人头村 丁顺友 2 1300 城市低保
18 白土镇 人头村 冉瑞珍 1 750 城市低保
19 白土镇 人头村 黄绪芳 1 725 城市低保
20 白土镇 人头村 张洋安 2 1408 城市低保
21 白土镇 人头村 丁顺碧 3 1836 城市低保
22 白土镇 丁家村 张帮菊 1 590 城市低保
23 白土镇 丁家村 王波 1 730 城市低保
24 白土镇 丁家村 许传菊 1 533 城市低保
25 白土镇 丁家村 丁地社 2 970 城市低保
26 白土镇 丁家村 黄绪坤 2 1310 城市低保
27 白土镇 丁家村 许传华 2 1190 城市低保
28 白土镇 丁家村 黄国禄 1 870 城市低保
29 白土镇 丁家村 蒲东菊 2 1460 城市低保
30 白土镇 丁家村 丁岩 1 650 城市低保
31 白土镇 丁家村 张定英 3 2279 城市低保
32 白土镇 丁家村 张朝珍 1 680 城市低保
33 白土镇 丁家村 丁顺尧 1 730 城市低保
34 白土镇 联盟村 石朝联 1 870 城市低保
35 白土镇 联盟村 黄佐英 1 870 城市低保
36 白土镇 联盟村 陈小丽 1 870 城市低保
37 白土镇 联盟村 郑长斌 3 2048 城市低保
38 白土镇 联盟村 刘朝爱 3 2610 城市低保
39 白土镇 联盟村 黄佐朝 1 750 城市低保
40 白土镇 联盟村 石朝安 1 705 城市低保
41 白土镇 联盟村 冉瑞香 1 780 城市低保
42 白土镇 联盟村 陈久海 1 824 城市低保
43 白土镇 联盟村 张红 1 770 城市低保
44 白土镇 联盟村 丁明秀 1 735 城市低保
45 白土镇 联盟村 张远国 2 1350 城市低保
46 白土镇 长槽村 裴兴吉 1 780 城市低保
47 白土镇 长槽村 石世华 1 670 城市低保
48 白土镇 长槽村 邵乾清 1 710 城市低保
49 白土镇 长槽村 丁地后 1 740 城市低保
50 白土镇 长槽村 杨三英 1 740 城市低保

(因重庆市万州区白土镇城市低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件1。

2025年7月重庆市万州区白土镇农村低保对象信息名单
序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 白土镇 人头村 丁地林 2 980 农村低保
2 白土镇 人头村 黄绪丕 1 530 农村低保
3 白土镇 人头村 闫本华 2 1154 农村低保
4 白土镇 人头村 丁晓蓉 5 2720 农村低保
5 白土镇 人头村 冉征英 1 595 农村低保
6 白土镇 人头村 方章海 3 1481 农村低保
7 白土镇 人头村 闫世清 1 620 农村低保
8 白土镇 人头村 黄小芬 1 690 农村低保
9 白土镇 人头村 姚本志 2 1120 农村低保
10 白土镇 人头村 方章均 2 1320 农村低保
11 白土镇 人头村 周元碧 3 1690 农村低保
12 白土镇 人头村 蒲昌美 1 590 农村低保
13 白土镇 人头村 黄佐均 4 2120 农村低保
14 白土镇 人头村 杨秀刚 2 1110 农村低保
15 白土镇 人头村 张婷婷 2 1260 农村低保
16 白土镇 人头村 闫家齐 2 1170 农村低保
17 白土镇 人头村 黄永富 3 1140 农村低保
18 白土镇 人头村 黄永生 2 960 农村低保
19 白土镇 人头村 石宗林 2 1260 农村低保
20 白土镇 人头村 张英权 1 605 农村低保
21 白土镇 人头村 谭传财 1 650 农村低保
22 白土镇 人头村 许世政 2 1280 农村低保
23 白土镇 人头村 黄俊峰 1 670 农村低保
24 白土镇 人头村 黄绪润 2 980 农村低保
25 白土镇 人头村 张朝华 4 2120 农村低保
26 白土镇 人头村 方思懿 1 770 农村低保
27 白土镇 人头村 许代武 1 630 农村低保
28 白土镇 人头村 谭年春 1 515 农村低保
29 白土镇 丁家村 谭秀珍 1 565 农村低保
30 白土镇 丁家村 丁安天 4 2020 农村低保
31 白土镇 丁家村 谭杨均 1 575 农村低保
32 白土镇 丁家村 黄永珍 2 1020 农村低保
33 白土镇 丁家村 石宗寿 2 1090 农村低保
34 白土镇 丁家村 黄佐成 2 1100 农村低保
35 白土镇 丁家村 朱还斌 1 565 农村低保
36 白土镇 丁家村 许远全 2 1040 农村低保
37 白土镇 丁家村 黄舒情 1 770 农村低保
38 白土镇 丁家村 石朝军 4 2200 农村低保
39 白土镇 丁家村 许承权 2 1100 农村低保
40 白土镇 丁家村 张朝珍 1 690 农村低保
41 白土镇 丁家村 黄辉 4 2380 农村低保
42 白土镇 丁家村 朱云耀 3 1866 农村低保
43 白土镇 丁家村 丁顺勇 2 1420 农村低保
44 白土镇 丁家村 黄华林 2 1040 农村低保
45 白土镇 丁家村 黄继文 2 1220 农村低保
46 白土镇 丁家村 黄洪云 3 1568 农村低保
47 白土镇 丁家村 金友清 2 960 农村低保
48 白土镇 丁家村 陈永清 2 1140 农村低保
49 白土镇 丁家村 丁淑华 1 730 农村低保
50 白土镇 丁家村 刘光辉 2 700 农村低保

(因重庆市万州区白土镇农村低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件2。


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策