百安坝街道7.4暴雨受灾转移安置人员生活救助费打卡发放花名册

百安坝街道7.4暴雨受灾转移安置人员生活救助费打卡发放花名册 | ||||||||||||
制表时间:2023年7月14日 | ||||||||||||
序号 | 村居 | 户主 | 姓名 | 身份证号 | 开始转 移时间 |
计发天数 | 计发标准(*元/人.天) | 金额(元) | 打卡人姓名 | 开户银行 | 银行帐号 | 备注 |
1 | 天星 | 张世龙 | 张世龙 | 512201****3450 | 7.5 | 5 | 20 | 100 | 张世龙 | 中国邮政 | 6217****1034574 | |
2 | 陈广梅 | 512201****3424 | 7.5 | 5 | 20 | 100 | 陈广梅 | 重庆农村商业银行 | 6214****1145 | |||
3 | 陈顺英 | 陈顺英 | 512201****3428 | 7.5 | 5 | 20 | 100 | 陈顺英 | 中国邮政 | 5005****71 | ||
4 | 保安 | 李长和 | 李长和 | 512201****4016 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李长和 | 重庆农村商业银行 | 4022****212906 | |
5 | 姜天玉 | 512201****4028 | 7 | 20 | 140 | |||||||
6 | 李永明 | 李永明 | 512201****4015 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李永明 | 重庆农村商业银行 | 4022****325109 | ||
7 | 张德琼 | 512201****402X | 7 | 20 | 140 | |||||||
8 | 李长江 | 李长江 | 512201****4034 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李长江 | 重庆农村商业银行 | 4022****093635 | ||
9 | 王泽芬 | 512201****4027 | 7 | 20 | 140 | |||||||
10 | 范世杰 | 范世杰 | 512201****4010 | 2023.7.6 | 5 | 20 | 100 | 范世杰 | 重庆农村商业银行 | 4022****095994 | ||
11 | 付吉玉 | 512201****4029 | 5 | 20 | 100 | |||||||
12 | 牟方文 | 牟方文 | 512221****5934 | 2023.7.8 | 3 | 20 | 60 | 牟方文 | 重庆农村商业银行 | 6215****7079 | ||
13 | 常永兵 | 常永兵 | 512223****4556 | 2023.7.4 | 2 | 20 | 40 | 常永兵 | 重庆农村商业银行 | 4022****652235 | ||
14 | 杨明华 | 512223****456X | 2 | 20 | 40 | |||||||
15 | 三洲 | 黄陈平 | 黄陈平 | 512201****3412 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄陈平 | 重庆农村商业银行 | 4022****328582 | |
16 | 陈顺平 | 512201****3442 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄陈平 | 重庆农村商业银行 | 4022****328582 | |||
17 | 黄义福 | 黄义福 | 512201****3412 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄义福 | 重庆农村商业银行 | 4022****216139 | ||
18 | 陈云定 | 512201****3426 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄义福 | 重庆农村商业银行 | 4022****216139 | |||
19 | 李德三 | 凡启英 | 512201****4625 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李德三 | 重庆农村商业银行 | 4022****328640 | ||
20 | 张安仁 | 512201****4617 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李德三 | 重庆农村商业银行 | 4022****328640 | |||
21 | 樊雪 | 樊绍先 | 512201****3413 | 2023.7.4 | 2 | 20 | 40 | 樊绍先 | 重庆农村商业银行 | 4022****215883 | ||
22 | 黄义成 | 黄义成 | 512201****343X | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄义成 | 重庆农村商业银行 | 4022****099343 | ||
23 | 何贤兰 | 512201****342X | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄义成 | 重庆农村商业银行 | 4022****099343 | |||
24 | 吴乃秀 | 512201****3447 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄义成 | 重庆农村商业银行 | 4022****099343 | |||
25 | 黄志娥 | 511204****7824 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄义成 | 重庆农村商业银行 | 4022****099343 | |||
26 | 黄义生 | 黄义生 | 512201****3438 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄义生 | 重庆农村商业银行 | 4022****215958 | ||
27 | 冯天素 | 512201****3426 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄义生 | 重庆农村商业银行 | 4022****215958 | |||
28 | 陈元和 | 陈元和 | 512201****3414 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 陈元和 | 重庆农村商业银行 | 4022****216204 | ||
29 | 黄传金 | 黄传金 | 512201****3416 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄传金 | 重庆农村商业银行 | 4022****099863 | ||
30 | 牟秀蓉 | 牟秀蓉 | 512201****3428 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 牟秀蓉 | 中国银行 | 6216****3116047 | ||
31 | 陈国珠 | 陈革 | 512201****3418 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 陈国珠 | 农业银行 | 6228****8576479 | ||
32 | 陈国珠 | 512201****0011 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 陈国珠 | 农业银行 | 6228****8576479 | |||
33 | 程国裕 | 程国裕 | 512201****3410 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 程国裕 | 重庆农村商业银行 | 4022****340520 | ||
34 | 袁素英 | 512201****0828 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 程国裕 | 重庆农村商业银行 | 4022****340520 | |||
35 | 杨启贵 | 杨启贵 | 512201****3425 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 杨启贵 | 重庆农村商业银行 | 4022****099434 | ||
36 | 冉林富 | 512201****3411 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 杨启贵 | 重庆农村商业银行 | 4022****099434 | |||
37 | 黄传洪 | 黄传洪 | 512201****3437 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄传洪 | 重庆农村商业银行 | 4022****328590 | ||
38 | 吴兴碧 | 512201****4627 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 黄传洪 | 重庆农村商业银行 | 4022****328590 | |||
39 | 黄传玉 | 黄传玉 | 512201****3415 | 2023.7.4 | 6 | 20 | 120 | 黄传玉 | 重庆农村商业银行 | 4022****328624 | ||
40 | 张群碧 | 512201****4045 | 2023.7.4 | 6 | 20 | 120 | 黄传玉 | 重庆农村商业银行 | 4022****328624 | |||
41 | 赵奕童 | 500101****642X | 2023.7.4 | 6 | 20 | 120 | 黄传玉 | 重庆农村商业银行 | 4022****328624 | |||
42 | 黄传满 | 黄传满 | 512201****3439 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 黄传满 | 重庆农村商业银行 | 4022****099541 | ||
43 | 谭会英 | 谭会英 | 513521****6368 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 谭会英 | 重庆农村商业银行 | 6215****3147 | ||
44 | 王顺华 | 513521****2033 | 2023.7.4 | 5 | 20 | 100 | 谭会英 | 重庆农村商业银行 | 6215****3147 | |||
45 | 李忠 | 牟益连 | 512201****3422 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 牟益连 | 中国银行 | 6217****1817721 | ||
46 | 程昌全 | 程昌全 | 512201****3414 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 程昌全 | 重庆农村商业银行 | 4022****308261 | ||
47 | 邬继玉 | 512201****3428 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 程昌全 | 重庆农村商业银行 | 4022****308261 | |||
48 | 樊绍田 | 樊绍田 | 512201****3416 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 樊绍田 | 重庆农村商业银行 | 4022****216311 | ||
49 | 冯素英 | 何朝清 | 512201****3425 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 何朝清 | 重庆农村商业银行 | 4022****328699 | ||
50 | 何树成 | 何树成 | 512201****3418 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 何树成 | 重庆农村商业银行 | 4022****216089 | ||
51 | 程世华 | 程世华 | 512201****3410 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 张肇君 | 重庆农村商业银行 | 4022****333178 | ||
52 | 张肇君 | 512201****3421 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 张肇君 | 重庆农村商业银行 | 4022****333178 | |||
53 | 程家 | 李永林 | 李永林 | 512201****3416 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李永林 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****0893275 | |
54 | 程伯珍 | 512201****3425 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 李永林 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****0893275 | |||
55 | 谭祥芳 | 谭祥芳 | 512221****6147 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 谭祥芳 | 中国邮政重庆万州区高笋塘支行 | 6217****7066631 | ||
56 | 张德文 | 512221****6116 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 谭祥芳 | 中国邮政重庆万州区高笋塘支行 | 6217****7066631 | |||
57 | 熊兵 | 熊兵 | 500101****7499 |
2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 熊兵 | 重庆农村商业银行万州分行李河分理处 | 6228****0350 | ||
58 | 王志强 | 王志强 | 522523****0016 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 王志强 | 中国邮政储息烽县文化路营业厅 | 6071****178528 | ||
59 | 罗化明 | 罗化明 | 512221****6276 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 罗化明 | 中国工商银行万州五桥支行 | 6217****8339715 | ||
60 | 刘传清 | 刘传清 | 512221****6272 | 2023.7.4 | 7 | 20 | 140 | 刘传清 | 中国工商银行万州五桥支行 | 6217****8339723 | ||
61 | 乐居苑 | 龙显珍 | 龙显珍 | 512221****8425 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 龙显珍 | 重庆农村商业银行万州分行汽车南站分理处 | 4022****338762 | |
62 | 程铃铃 | 程铃铃 | 500101****8444 | 7月3日 | 3 | 20 | 60 | 程铃铃 | 重庆农村商业银行万州长滩支行 | 6214****3951 | ||
63 | 程婷婷 | 500101****8464 | 7月3日 | 3 | 20 | 60 | 程铃铃 | 重庆农村商业银行万州长滩支行 | 6214****3951 | |||
64 | 高纯群 | 谭梦婷 | 500101****9245 | 7月3日 | 4 | 20 | 80 | 高纯群 | 中国邮政重庆市万州区罗田镇营业所 | 6217****1428523 | ||
65 | 高纯群 | 511204****4141 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 高纯群 | 中国邮政重庆市万州区罗田镇营业所 | 6217****1428523 | |||
66 | 谭金明 | 500101****9236 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 高纯群 | 中国邮政重庆市万州区罗田镇营业所 | 6217****1428523 | |||
67 | 刘尚琴 | 500240****4129 | 7月3日 | 4 | 20 | 80 | 高纯群 | 中国邮政重庆市万州区罗田镇营业所 | 6217****1428523 | |||
68 | 李五碧 | 金世贵 | 512221****5651 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 李五碧 | 重庆农村商业银行万州分行燕山分理处 | 4022****251533 | ||
69 | 李五碧 | 512221****5647 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 李五碧 | 重庆农村商业银行万州分行燕山分理处 | 4022****251533 | |||
70 | 任天平 | 任天平 | 511224****886X | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 任天平 | 中国邮政重庆市云阳县巴阳镇营业所 | 6210****1510596 | ||
71 | 王儒友 | 512225****9235 | 7月4日 | 7 | 20 | 140 | 任天平 | 中国邮政重庆市云阳县巴阳镇营业所 | 6210****1510596 | |||
72 | 向其信 | 向其信 | 511204****214X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向其信 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****5542172 | ||
73 | 蒲月飞 | 500101****9568 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向其信 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****5542172 | |||
74 | 周秦英 | 周秦英 | 500101****7207 | 7月3日 | 5 | 20 | 100 | 周秦英 | 重庆农村商业银行万州五桥支行 | 6214****4985 | ||
75 | 熊国铭 | 500101****719X | 7月3日 | 3 | 20 | 60 | 周秦英 | 重庆农村商业银行万州五桥支行 | 6214****4985 | |||
76 | 熊宸熠 | 500101****7197 | 7月3日 | 5 | 20 | 100 | 周秦英 | 重庆农村商业银行万州五桥支行 | 6214****4985 | |||
77 | 谭月连 | 512221****5666 | 7月3日 | 3 | 20 | 60 | 周秦英 | 重庆农村商业银行万州五桥支行 | 6214****4985 | |||
78 | 周春花 | 500101****7203 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 周秦英 | 重庆农村商业银行万州五桥支行 | 6214****4985 | |||
79 | 向委 | 向委 | 500101****7711 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向委 | 中国建设银行股份有限公司观音岩分行 | 6217****3179401 | ||
80 | 向鑫博 | 500101****6414 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向委 | 中国建设银行股份有限公司观音岩分行 | 6217****3179401 | |||
81 | 秦诸清 | 秦诸清 | 512221****7386 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 秦诸清 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****8732477 | ||
82 | 何天明 | 512221****7393 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 秦诸清 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****8732477 | |||
83 | 邬美芳 | 邬美芳 | 512221****6400 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 邬美芳 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****8174 | ||
84 | 罗湘怡 | 500101****7421 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 邬美芳 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****8174 | |||
85 | 罗化清 | 500101****7571 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 邬美芳 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****8174 | |||
86 | 邓延秀 | 邓延秀 | 512201****344X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 邓延秀 | 中国邮政重庆万州区百安坝支行 | 6066****199917 | ||
87 | 郑小兰 | 郑小兰 | 500101****7131 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 郑小兰 | 重庆农村商业银行万州分行长坪分理处 | 6215****9660 | ||
88 | 江泽农 | 500101****7131 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 郑小兰 | 重庆农村商业银行万州分行长坪分理处 | 6215****9660 | |||
89 | 黄朝荣 | 黄朝荣 | 512221****6865 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 黄朝荣 | 中国农业银行重庆万州白羊支行 | 6213****3741273 | ||
90 | 张显全 | 512221****6898 | 7月8日 | 1 | 20 | 20 | 黄朝荣 | 中国农业银行重庆万州白羊支行 | 6213****3741273 | |||
91 | 金友平 | 金友平 | 422802****6858 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 金友平 | 重庆农村商业银行万州分行普子分理处 | 6215****9073 | ||
92 | 金馨 | 500101****9725 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 金友平 | 重庆农村商业银行万州分行普子分理处 | 6215****9073 | |||
93 | 金博 | 500101****971X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 金友平 | 重庆农村商业银行万州分行普子分理处 | 6215****9073 | |||
94 | 张晓容 | 张晓容 | 512221****8127 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 张晓容 | 中国邮政重庆市万州区罗田镇营业所 | 6217****6255213 | ||
95 | 周心凌 | 500101****9243 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 张晓容 | 中国邮政重庆市万州区罗田镇营业所 | 6217****6255213 | |||
96 | 谭邦胜 | 谭邦胜 | 512221****6210 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 谭帮胜 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****8915 | ||
97 | 杨素兰 | 何大军 | 512221****6678 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 杨素兰 | 重庆农村商业银行 | 6214****5112 | ||
98 | 杨素兰 | 512221****6689 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 杨素兰 | 重庆农村商业银行 | 6214****5112 | |||
99 | 谭政春 | 王江林 | 500235****2472 | 7月5日 | 3 | 20 | 60 | 谭政春 | 中国银行重庆万州百安坝支行 | 6213****1056612 | ||
100 | 谭政春 | 512225****216X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 谭政春 | 中国银行重庆万州百安坝支行 | 6213****1056612 | |||
101 | 刘兆兰 | 刘兆兰 | 511204****2343 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 刘兆兰 | 中国农业银行重庆万州白羊支行 | 6228****8686074 | ||
102 | 李建霖 | 500101****7990 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 刘兆兰 | 中国农业银行重庆万州白羊支行 | 6228****8686074 | |||
103 | 程伟 | 程伟 | 500101****9394 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 程伟 | 中国农业银行重庆万州宁波路支行 | 6228****7183476 | ||
104 | 赵学华 | 赵学华 | 512221****6391 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 赵学华 | 重庆农村商业银行万州新田支行 | 6214****0136 | ||
105 | 杨维建 | 杨维建 | 511224****1584 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 杨维建 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****6687671 | ||
106 | 邓宗明 | 邓宗明 | 512221****8397 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 邓宗明 | 重庆农村商业银行万州五桥支行 | 6215****6139 | ||
107 | 魏红梅 | 魏红梅 | 511224****1584 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 魏红梅 | 重庆农村商业银行万州白羊支行 | 6215****7541 | ||
108 | 杨林焦 | 杨林焦 | 522422****4228 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 杨林焦 | 浦发银行温州乐清支行 | 6217****7525 | ||
109 | 谭中秀 | 513521****2263 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 杨林焦 | 浦发银行温州乐清支行 | 6217****7525 | |||
110 | 秦夕月 | 500101****8883 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 杨林焦 | 浦发银行温州乐清支行 | 6217****7525 | |||
111 | 王家友 | 512221****7852 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 杨林焦 | 浦发银行温州乐清支行 | 6217****7525 | |||
112 | 向伦会 | 向伦会 | 422802****6820 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向伦会 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****2923 | ||
113 | 谭思祺 | 500101****9244 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向伦会 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****2923 | |||
114 | 向先驰 | 向先驰 | 511204****7629 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向先驰 | 中国农业银行重庆万州宁波路支行 | 6228****8836979 | ||
115 | 姜明坤 | 500101****9239 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 向先驰 | 中国农业银行重庆万州宁波路支行 | 6228****8836979 | |||
116 | 曾晓红 | 曾晓红 | 511204****212X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 曾晓红 | 中国邮政重庆万州区白土镇营业所 | 6217****9139017 | ||
117 | 余豪 | 500101****9553 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 曾晓红 | 中国邮政重庆万州区白土镇营业所 | 6217****9139017 | |||
118 | 余先锋 | 500101****9551 | 7月5日 | 2 | 20 | 40 | 曾晓红 | 中国邮政重庆万州区白土镇营业所 | 6217****9139017 | |||
119 | 谢仕珍 | 谢仕珍 | 511204****1927 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 谢仕珍 | 中国邮政重庆万州区罗田镇营业所 | 6217****4730942 | ||
120 | 向婷 | 500101****9245 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 谢仕珍 | 中国邮政重庆万州区罗田镇营业所 | 6217****4730942 | |||
121 | 熊永清 | 向光清 | 512201****3422 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 熊永清 | 中国农业银行重庆万州宁波路支行 | 6228****5772973 | ||
122 | 张群红 | 512201****3420 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 熊永清 | 中国农业银行重庆万州宁波路支行 | 6228****5772973 | |||
123 | 熊永清 | 511203****1072 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 熊永清 | 中国农业银行重庆万州宁波路支行 | 6228****5772973 | |||
124 | 石廷春 | 石廷春 | 512221****8989 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 石廷春 | 重庆农村商业银行万州五桥支行 | 6214****2499 | ||
125 | 张炬烽 | 500101****9452 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 石廷春 | 重庆农村商业银行万州五桥支行 | 6214****2499 | |||
126 | 熊道孝 | 熊道孝 | 512221****6593 | 7月8日 | 3 | 20 | 60 | 熊道孝 | 重庆农村商业银行万州分行黄柏分理处 | 4022****624051 | ||
127 | 邓丰英 | 邓丰英 | 512201****4322 | 7月8日 | 3 | 20 | 60 | 邓丰英 | 中国邮政储蓄银行海丰县海城镇营业所 | 6221****0024221 | ||
128 | 刘代兰 | 刘代兰 | 513521****2282 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 刘代兰 | 中国邮政储蓄银行石柱县河嘴营业所 | 6210****7670392 | ||
129 | 秦希妍 | 秦希妍 | 511223****128X | 7月10日 | 1 | 20 | 20 | 秦希妍 | 中国工商银行重庆万州五桥支行 | 6222****0309205 | ||
130 | 向天明 | 向天明 | 512221****8849 | 7月4日 | 7 | 20 | 140 | 向天明 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****0081077 | ||
131 | 谭江芹 | 500101****9245 | 7月4日 | 7 | 20 | 140 | 向天明 | 中国农业银行股份有限公司重庆五桥支行 | 6228****0081077 | |||
132 | 任小芳 | 任小芳 | 420684****8020 | 7月10日 | 1 | 20 | 20 | 任小芳 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****6148 | ||
133 | 陈宗英 | 陈宗英 | 511224****1880 | 7月6日 | 4 | 20 | 80 | 陈宗英 | 中国银行重庆万州百安坝支行 | 6216****3996389 | ||
134 | 陈家芬 | 陈家芬 | 512223****9405 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 陈家芬 | 中国邮政重庆市万州区罗田镇营业所 | 6217****2755639 | ||
135 | 黄国琼 | 黄国琼 | 511204****412X | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 黄国琼 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****8120 | ||
136 | 朱玉亭 | 500101****8982 | 7月5日 | 6 | 20 | 120 | 黄国琼 | 重庆三峡银行五桥支行 | 6217****8120 | |||
137 | 谭建攸 | 谭建攸 | 512221****8727 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 谭建攸 | 中国邮政重庆市万州区五桥支行 | 6217****2042996 | ||
138 | 黄微斯 | 500101****9246 | 7月3日 | 8 | 20 | 160 | 谭建攸 | 中国邮政重庆市万州区五桥支行 | 6217****2042996 | |||
合计 | 77户 | 138人 | 779 | 15580 | ||||||||
制表人: 杨冬梅 科室负责人: 业务分管领导: | ||||||||||||
财政所负责人: |
财政分管领导: | 主要领导: |
扫一扫在手机打开当前页面