[ 索引号 ]
11500101MB1576431P/2024-00110
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区住房城乡建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-09-24
[ 发布日期 ]
2024-09-24
万州区2024年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金预算表

万州区2024年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金预算表
单位:万元
序号 | 预算单位 | 镇街 | 计划任务 | 预算金额 | 备注 | |||
小计 | C级 | D级 | 无房户 | |||||
合计 | 94 | 27 | 48 | 19 | 254.75 | |||
1 | 区住房城乡建委 | 甘宁镇 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15.5 | |
2 | 区住房城乡建委 | 龙沙镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
3 | 区住房城乡建委 | 响水镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 区住房城乡建委 | 瀼渡镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | |
5 | 区住房城乡建委 | 熊家镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
6 | 区住房城乡建委 | 小周镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | |
7 | 区住房城乡建委 | 大周镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | |
8 | 区住房城乡建委 | 高梁镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
9 | 区住房城乡建委 | 李河镇 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15.5 | |
10 | 区住房城乡建委 | 分水镇 | 8 | 2 | 6 | 0 | 22.5 | |
11 | 区住房城乡建委 | 孙家镇 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | |
12 | 区住房城乡建委 | 余家镇 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24.75 | |
13 | 区住房城乡建委 | 后山镇 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17.5 | |
14 | 区住房城乡建委 | 弹子镇 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 | |
15 | 区住房城乡建委 | 长岭镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
16 | 区住房城乡建委 | 新田镇 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 | |
17 | 区住房城乡建委 | 白羊镇 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
18 | 区住房城乡建委 | 龙驹镇 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 | |
19 | 区住房城乡建委 | 走马镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.25 | |
20 | 区住房城乡建委 | 罗田镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
21 | 区住房城乡建委 | 太龙镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
22 | 区住房城乡建委 | 长滩镇 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | |
23 | 区住房城乡建委 | 太安镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | |
24 | 区住房城乡建委 | 郭村镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | |
25 | 区住房城乡建委 | 柱山乡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
26 | 区住房城乡建委 | 铁峰乡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | |
27 | 区住房城乡建委 | 黄柏乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
28 | 区住房城乡建委 | 梨树乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |
29 | 区住房城乡建委 | 茨竹乡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
30 | 区住房城乡建委 | 恒合土家族乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | |
31 | 区住房城乡建委 | 五桥街道 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | |
32 | 区住房城乡建委 | 钟鼓楼街道 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.25 | |
33 | 区住房城乡建委 | 陈家坝街道 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
34 | 区住房城乡建委 | 高峰街道 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
(此件公开发布)
扫一扫在手机打开当前页面