2023年度医疗救助参保事后资助统计表
| 2023年度医疗救助参保事后资助统计表(一卡通发放) | |||
| 序号 | 镇乡(街道) | 资助人数(人) | 资助金额(元) |
| 1 | 白土镇 | 85 | 25725 |
| 2 | 白羊镇 | 95 | 27937 |
| 3 | 百安坝街道 | 59 | 17045 |
| 4 | 陈家坝街道 | 53 | 16394 |
| 5 | 茨竹乡 | 17 | 4865 |
| 6 | 大周镇 | 64 | 19313 |
| 7 | 弹子镇 | 64 | 19775 |
| 8 | 地宝土家族乡 | 25 | 7287 |
| 9 | 分水镇 | 220 | 68047 |
| 10 | 甘宁镇 | 123 | 37212 |
| 11 | 高峰街道 | 34 | 10535 |
| 12 | 高梁镇 | 86 | 25774 |
| 13 | 高笋塘街道 | 50 | 14854 |
| 14 | 郭村镇 | 64 | 19229 |
| 15 | 恒合土家族乡 | 112 | 34965 |
| 16 | 后山镇 | 78 | 24234 |
| 17 | 黄柏乡 | 38 | 11564 |
| 18 | 九池街道 | 17 | 5019 |
| 19 | 梨树乡 | 41 | 11669 |
| 20 | 李河镇 | 93 | 28742 |
| 21 | 龙都街道 | 24 | 7189 |
| 22 | 龙驹镇 | 99 | 31171 |
| 23 | 龙沙镇 | 64 | 19796 |
| 24 | 罗田镇 | 74 | 23149 |
| 25 | 牌楼街道 | 64 | 19453 |
| 26 | 普子乡 | 27 | 7623 |
| 27 | 瀼渡镇 | 25 | 7490 |
| 28 | 沙河街道 | 36 | 11074 |
| 29 | 双河口街道 | 31 | 9478 |
| 30 | 孙家镇 | 22 | 6825 |
| 31 | 太安镇 | 49 | 14539 |
| 32 | 太白街道 | 60 | 18417 |
| 33 | 太龙镇 | 37 | 11445 |
| 34 | 天城街道 | 78 | 23695 |
| 35 | 铁峰乡 | 84 | 26173 |
| 36 | 五桥街道 | 58 | 17297 |
| 37 | 武陵镇 | 76 | 23058 |
| 38 | 溪口乡 | 22 | 6720 |
| 39 | 响水镇 | 38 | 11459 |
| 40 | 小周镇 | 31 | 9688 |
| 41 | 新田镇 | 76 | 23765 |
| 42 | 新乡镇 | 23 | 7049 |
| 43 | 熊家镇 | 104 | 30975 |
| 44 | 燕山乡 | 26 | 7917 |
| 45 | 余家镇 | 146 | 45311 |
| 46 | 长岭镇 | 57 | 17318 |
| 47 | 长坪乡 | 24 | 7490 |
| 48 | 长滩镇 | 53 | 16114 |
| 49 | 钟鼓楼街道 | 111 | 34167 |
| 50 | 周家坝街道 | 45 | 13286 |
| 51 | 柱山乡 | 35 | 10885 |
| 52 | 走马镇 | 118 | 37219 |
| 总计 | 3235 | 987420 | |
扫一扫在手机打开当前页面
