万州区2025年计生家庭特别扶助金秋季发放汇总表
| 万州区2025年计生家庭特别扶助金秋季发放汇总表 | |||||||||||
| 填报单位:万州区卫生健康委员会 单位:人,万元 | |||||||||||
| 行政区划 | 特扶(人) | 四级残(人) | 特扶金额(万元) | 四级残金额 (万元) |
特扶补发金额(万元) | 奖扶补发金额 (万元) |
合计金额(万元) | 备注 | |||
| 小计 | 伤残 | 死亡 | |||||||||
| 万州区合计 | 5753 | 2436 | 3317 | 96 | 3399.602 | 49.536 | 1.81 | 0.192 | 3451.14 | ||
| 1 | 高笋塘街道 | 331 | 148 | 183 | 0 | 194.952 | 0 | 0.28 | 195.232 | ||
| 2 | 太白街道 | 344 | 149 | 195 | 3 | 203.244 | 1.548 | 204.792 | |||
| 3 | 牌楼街道 | 291 | 144 | 147 | 0 | 168.696 | 0 | 168.696 | |||
| 4 | 双河口街道 | 191 | 94 | 97 | 0 | 111.36 | 0 | 111.36 | |||
| 5 | 龙都街道 | 137 | 72 | 65 | 2 | 78.732 | 1.032 | 0.108 | 79.872 | ||
| 6 | 周家坝街道 | 229 | 129 | 100 | 0 | 130.824 | 0 | 130.824 | |||
| 7 | 沙河街道 | 65 | 25 | 40 | 0 | 38.82 | 0 | 38.82 | |||
| 8 | 钟鼓楼街道 | 493 | 241 | 252 | 2 | 286.62 | 1.032 | 287.652 | |||
| 9 | 百安坝街道 | 146 | 55 | 91 | 2 | 87.348 | 1.032 | 88.38 | |||
| 10 | 五桥街道 | 175 | 84 | 91 | 3 | 102.312 | 1.548 | 103.86 | |||
| 11 | 陈家坝街道 | 180 | 66 | 114 | 1 | 107.928 | 0.516 | 108.444 | |||
| 12 | 高峰街道 | 105 | 49 | 56 | 5 | 61.572 | 2.58 | 0.096 | 64.248 | ||
| 13 | 天城街道 | 146 | 59 | 87 | 6 | 86.388 | 3.096 | 0.172 | 89.656 | ||
| 14 | 九池街道 | 88 | 34 | 54 | 3 | 52.536 | 1.548 | 54.084 | |||
| 15 | 龙沙镇 | 163 | 84 | 79 | 3 | 94.536 | 1.548 | 96.084 | |||
| 16 | 响水镇 | 104 | 43 | 61 | 3 | 61.716 | 1.548 | 63.264 | |||
| 17 | 武陵镇 | 82 | 21 | 61 | 2 | 50.364 | 1.032 | 0.43 | 0.048 | 51.874 | |
| 18 | 瀼渡镇 | 78 | 38 | 40 | 2 | 45.528 | 1.032 | 46.56 | |||
| 19 | 甘宁镇 | 279 | 132 | 147 | 9 | 163.368 | 4.644 | 0.086 | 168.098 | ||
| 20 | 熊家镇 | 118 | 49 | 69 | 2 | 69.996 | 1.032 | 71.028 | |||
| 21 | 小周镇 | 20 | 14 | 6 | 1 | 11.112 | 0.516 | 11.628 | |||
| 22 | 大周镇 | 50 | 24 | 26 | 2 | 29.232 | 1.032 | 30.264 | |||
| 23 | 高梁镇 | 137 | 58 | 79 | 4 | 80.258 | 2.064 | 0.324 | 82.646 | ||
| 24 | 李河镇 | 108 | 37 | 71 | 2 | 64.668 | 1.032 | 65.7 | |||
| 25 | 分水镇 | 234 | 63 | 171 | 5 | 142.886 | 2.58 | 0.108 | 0.048 | 145.622 | |
| 26 | 孙家镇 | 26 | 8 | 18 | 0 | 15.792 | 0 | 15.792 | |||
| 27 | 余家镇 | 89 | 22 | 67 | 6 | 54.768 | 3.096 | 57.864 | |||
| 28 | 后山镇 | 27 | 4 | 23 | 1 | 16.968 | 0.516 | 17.484 | |||
| 29 | 弹子镇 | 30 | 13 | 17 | 0 | 17.724 | 0 | 17.724 | |||
| 30 | 长岭镇 | 210 | 96 | 114 | 3 | 123.15 | 1.548 | 124.698 | |||
| 31 | 新田镇 | 130 | 65 | 65 | 5 | 75.12 | 2.58 | 0.108 | 77.808 | ||
| 32 | 新乡镇 | 22 | 8 | 14 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | |||
| 33 | 走马镇 | 83 | 18 | 65 | 5 | 51.408 | 2.58 | 53.988 | |||
| 34 | 罗田镇 | 50 | 11 | 39 | 0 | 30.948 | 0 | 30.948 | |||
| 35 | 龙驹镇 | 78 | 23 | 55 | 4 | 47.078 | 2.064 | 49.142 | |||
| 36 | 白土镇 | 16 | 4 | 12 | 0 | 9.84 | 0 | 9.84 | |||
| 37 | 长滩镇 | 47 | 13 | 34 | 0 | 28.74 | 0 | 28.74 | |||
| 38 | 太安镇 | 72 | 28 | 44 | 0 | 42.96 | 0 | 42.96 | |||
| 39 | 白羊镇 | 158 | 48 | 110 | 1 | 96.048 | 0.516 | 96.564 | |||
| 40 | 太龙镇 | 61 | 18 | 43 | 0 | 37.152 | 0 | 37.152 | |||
| 41 | 郭村镇 | 70 | 23 | 47 | 3 | 42.324 | 1.548 | 0.108 | 43.98 | ||
| 42 | 柱山乡 | 50 | 30 | 20 | 0 | 28.01 | 0 | 28.01 | |||
| 43 | 铁峰乡 | 30 | 12 | 18 | 2 | 17.856 | 1.032 | 0.086 | 18.974 | ||
| 44 | 茨竹乡 | 24 | 12 | 12 | 3 | 13.968 | 1.548 | 15.516 | |||
| 45 | 溪口乡 | 33 | 14 | 19 | 0 | 19.536 | 0 | 19.536 | |||
| 46 | 长坪乡 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4.14 | 0 | 4.14 | |||
| 47 | 燕山乡 | 47 | 18 | 29 | 0 | 28.08 | 0 | 28.08 | |||
| 48 | 梨树乡 | 12 | 4 | 8 | 0 | 7.248 | 0 | 7.248 | |||
| 49 | 恒合土家族乡 | 28 | 7 | 21 | 0 | 17.22 | 0 | 17.22 | |||
| 50 | 普子乡 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5.184 | 0 | 5.184 | |||
| 51 | 地宝土家族乡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.944 | 0 | 1.944 | |||
| 52 | 黄柏乡 | 48 | 22 | 26 | 1 | 28.2 | 0.516 | 28.716 | |||
扫一扫在手机打开当前页面
