中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 卫生健康委员会 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农财政补贴信息 > 补贴发放

万州区2025年计生家庭特别扶助金春季发放汇总表

日期:2025-12-30 来源:万州区卫生健康委
语音播报
万州区2025年计生家庭特别扶助金春季发放汇总表
填报单位:万州区卫生健康委员会 单位:人,万元

行政区划 特扶(人) 四级残(人) 手术并发症(人) 2024年关网后新增及其他补发人数(人) 一次性养老保险补贴人数(人) 特扶金额(万元) 四级残金
额(万元)
手术并发症金额(万元) 2024年关网后新增及其他补发金额(万元) 一次性养老保险补贴金额(万元) 合计金额(万元) 备注

小计 伤残 死亡 小计 2级 3级

万州区合计 5799 2447 3352 98 138 3 135 396 272 3431.1 50.568 43.29 310.008 136 3970.966
1 高笋塘街道 335 149 186 0 0 0 0 31 9 197.412 0 0 22.488 4.5 224.4
2 太白街道 347 152 195 3 2 1 1 29 25 204.792 1.548 0.78 26.52 12.5 246.14
3 牌楼街道 292 144 148 0 4 0 4 20 12 170.208 0 1.248 15.912 6 193.368
4 双河口街道 192 95 97 0 0 0 0 12 4 111.876 0 0 7.68 2 121.556
5 龙都街道 138 72 66 2 0 0 0 10 8 79.38 1.032 0 7.896 4 92.308
6 周家坝街道 231 130 101 0 1 0 1 2 11 132.528 0 0.312 2.592 5.5 140.932
7 沙河街道 67 26 41 0 0 0 0 6 5 39.984 0 0 3.228 2.5 45.712
8 钟鼓楼街道 498 241 257 2 2 0 2 41 20 290.892 1.032 0.624 34.764 10 337.312
9 百安坝街道 146 55 91 2 0 0 0 10 8 87.348 1.032 0 7.512 4 99.892
10 五桥街道 178 84 94 3 1 0 1 10 9 104.256 1.548 0.312 7.356 4.5 117.972
11 陈家坝街道 181 66 115 1 3 0 3 8 9 108.144 0.516 0.936 5.844 4.5 119.94
12 高峰街道 105 49 56 5 2 0 2 7 6 61.572 2.58 0.624 3.672 3 71.448
13 天城街道 147 59 88 6 5 0 5 4 4 87.144 3.096 1.56 3.24 2 97.04
14 九池街道 88 34 54 3 1 0 1 4 1 52.536 1.548 0.312 2.4 0.5 57.296
15 龙沙镇 164 84 80 3 9 0 9 9 8 94.86 1.548 2.808 5.1 4 108.316
16 响水镇 105 43 62 3 2 0 2 6 8 62.04 1.548 0.624 4.44 4 72.652
17 武陵镇 83 21 62 2 2 0 2 3 4 51.012 1.032 0.624 2.604 2 57.272
18 瀼渡镇 78 38 40 2 1 0 1 7 5 45.528 1.032 0.312 4.932 2.5 54.304
19 甘宁镇 281 134 147 9 5 0 5 10 9 163.884 4.644 1.56 7.524 4.5 182.112
20 熊家镇 119 49 70 2 2 0 2 10 3 70.644 1.032 0.624 7.32 1.5 81.12
21 小周镇 20 14 6 1 0 0 0 2 2 11.112 0.516 0 2.484 1 15.112
22 大周镇 50 24 26 2 3 1 2 4 3 29.232 1.032 1.092 3.648 1.5 36.504
23 高梁镇 137 58 79 4 5 0 5 15 11 81.12 2.064 1.56 13.284 5.5 103.528
24 李河镇 108 37 71 4 2 0 2 6 5 65.1 2.064 0.624 4.932 2.5 75.22
25 分水镇 235 63 172 5 6 0 6 23 17 143.532 2.58 1.872 21.996 8.5 178.48
26 孙家镇 26 8 18 0 0 0 0 0 1 15.792 0 0 0 0.5 16.292
27 余家镇 93 22 71 6 9 0 9 13 10 57.36 3.096 2.808 11.268 5 79.532
28 后山镇 27 4 23 1 3 0 3 5 3 16.968 0.516 0.936 5.436 1.5 25.356
29 弹子镇 30 13 17 0 3 0 3 4 2 17.724 0 0.936 2.112 1 21.772
30 长岭镇 211 97 114 3 10 0 10 16 9 123.924 1.548 2.886 10.2 4.5 143.058
31 新田镇 130 65 65 5 4 0 4 11 5 75.66 2.58 1.248 11.316 2.5 93.304
32 新乡镇 22 8 14 0 1 0 1 0 0 13.2 0 0.312 0 0 13.512
33 走马镇 85 19 66 5 10 1 9 5 3 52.572 2.58 3.276 2.328 1.5 62.256
34 罗田镇 50 11 39 0 5 0 5 8 5 30.948 0 1.56 5.112 2.5 40.12
35 龙驹镇 78 23 55 4 5 0 5 5 2 47.508 2.064 1.56 4.392 1 56.524
36 白土镇 16 4 12 0 4 0 4 0 0 9.84 0 1.248 0 0 11.088
37 长滩镇 49 13 36 0 3 0 3 9 1 29.712 0 0.936 5.688 0.5 36.836
38 太安镇 72 28 44 0 1 0 1 0 1 42.96 0 0.312 0 0.5 43.772
39 白羊镇 160 48 112 1 3 0 3 4 2 96.912 0.516 0.936 2.172 1 101.536
40 太龙镇 61 18 43 0 6 0 6 4 3 37.152 0 1.872 2.04 1.5 42.564
41 郭村镇 72 23 49 3 0 0 0 4 1 43.62 1.548 0 3.912 0.5 49.58
42 柱山乡 50 30 20 0 3 0 3 0 0 28.44 0 0.936 0 0 29.376
43 铁峰乡 30 12 18 2 2 0 2 2 2 17.856 1.032 0.624 1.296 1 21.808
44 茨竹乡 24 12 12 3 0 0 0 1 0 13.968 1.548 0 0.408 0 15.924
45 溪口乡 33 14 19 0 0 0 0 3 3 19.536 0 0 1.944 1.5 22.98
46 长坪乡 7 3 4 0 1 0 1 2 2 4.14 0 0.312 2.592 1 8.044
47 燕山乡 48 18 30 0 2 0 2 3 5 28.728 0 0.624 3.108 2.5 34.96
48 梨树乡 12 4 8 0 0 0 0 1 1 7.248 0 0 0.132 0.5 7.88
49 恒合土家族乡 28 7 21 0 2 0 2 4 4 17.22 0 0.624 3.888 2 23.732
50 普子乡 9 0 9 0 0 0 0 1 1 5.832 0 0 0.264 0.5 6.596
51 地宝土家族乡 3 0 3 0 2 0 2 0 0 1.944 0 0.624 0 0 2.568
52 黄柏乡 48 22 26 1 1 0 1 2 0 28.2 0.516 0.312 1.032 0 30.06


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策