万州区2024年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放汇总表

万州区2024年度农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放汇总表 | |||||||
填报单位:万州区卫生健康委员会 单位:人,万元 | |||||||
镇、乡、街道 | 扶助人数(人) | 扶助金额 (万元) |
备注 | ||||
合计 | 独女 | 独子或双女 | 子女四级残 | ||||
扶助金:1560元 | 扶助金:1080元 | 扶助金:10320元 | |||||
万州区合计 | 75656 | 19753 | 55668 | 235 | 9336.132 | ||
高笋塘街道 | 9 | 1 | 8 | 1.020 | |||
太白街道 | 588 | 200 | 384 | 4 | 76.800 | ||
牌楼街道 | 21 | 1 | 20 | 2.316 | |||
双河口街道 | 833 | 284 | 548 | 1 | 104.520 | ||
龙都街道 | 448 | 162 | 283 | 3 | 58.932 | ||
周家坝街道 | 40 | 9 | 31 | 4.752 | |||
沙河街道 | 428 | 171 | 257 | 54.432 | |||
钟鼓楼街道 | 2288 | 979 | 1302 | 7 | 300.564 | ||
百安坝街道 | 503 | 194 | 307 | 2 | 65.484 | ||
五桥街道 | 1105 | 434 | 669 | 2 | 142.020 | ||
陈家坝街道 | 1036 | 339 | 693 | 4 | 131.856 | ||
高峰街道 | 2037 | 780 | 1249 | 8 | 264.828 | ||
天城街道 | 1662 | 626 | 1034 | 2 | 211.392 | ||
九池街道 | 1788 | 668 | 1111 | 9 | 233.484 | ||
龙沙镇 | 3599 | 1168 | 2422 | 9 | 453.072 | ||
响水镇 | 2419 | 776 | 1639 | 4 | 302.196 | ||
武陵镇 | 1417 | 391 | 1021 | 5 | 176.424 | ||
瀼渡镇 | 1168 | 372 | 790 | 6 | 149.544 | ||
甘宁镇 | 5101 | 1642 | 3433 | 26 | 653.748 | ||
熊家镇 | 2337 | 792 | 1545 | 290.412 | |||
小周镇 | 497 | 124 | 372 | 1 | 60.552 | ||
大周镇 | 483 | 138 | 345 | 58.788 | |||
高梁镇 | 3004 | 799 | 2192 | 13 | 374.796 | ||
李河镇 | 1970 | 598 | 1369 | 3 | 244.236 | ||
分水镇 | 5493 | 1399 | 4080 | 14 | 673.332 | ||
孙家镇 | 849 | 75 | 772 | 2 | 97.140 | ||
余家镇 | 1841 | 349 | 1486 | 6 | 221.124 | ||
后山镇 | 875 | 142 | 732 | 1 | 102.240 | ||
弹子镇 | 953 | 117 | 835 | 1 | 109.464 | ||
长岭镇 | 3607 | 1105 | 2490 | 12 | 453.684 | ||
新田镇 | 2759 | 734 | 2016 | 9 | 341.520 | ||
新乡镇 | 463 | 51 | 411 | 1 | 53.376 | ||
走马镇 | 2330 | 170 | 2155 | 5 | 264.420 | ||
罗田镇 | 1397 | 105 | 1292 | 155.916 | |||
龙驹镇 | 2323 | 184 | 2129 | 10 | 268.956 | ||
白土镇 | 476 | 40 | 436 | 0 | 53.328 | ||
长滩镇 | 1787 | 110 | 1671 | 6 | 203.820 | ||
太安镇 | 2573 | 547 | 2021 | 5 | 308.760 | ||
白羊镇 | 3957 | 1069 | 2872 | 16 | 493.452 | ||
太龙镇 | 1458 | 424 | 1033 | 1 | 178.740 | ||
郭村镇 | 1598 | 428 | 1160 | 10 | 202.368 | ||
柱山乡 | 1029 | 258 | 764 | 7 | 129.984 | ||
铁峰乡 | 493 | 56 | 431 | 6 | 61.476 | ||
茨竹乡 | 633 | 44 | 587 | 2 | 72.324 | ||
溪口乡 | 694 | 198 | 492 | 4 | 88.152 | ||
长坪乡 | 445 | 44 | 401 | 50.172 | |||
燕山乡 | 722 | 66 | 654 | 2 | 82.992 | ||
梨树乡 | 304 | 32 | 270 | 2 | 36.216 | ||
恒合土家族乡 | 590 | 62 | 527 | 1 | 67.620 | ||
普子乡 | 155 | 36 | 119 | 18.468 | |||
地宝土家族乡 | 99 | 17 | 80 | 2 | 13.356 | ||
黄柏乡 | 972 | 243 | 728 | 1 | 117.564 |
扫一扫在手机打开当前页面