[ 索引号 ]
11500101MB1915106P/2024-00221
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
行政处罚
[ 发布机构 ]
万州区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-12-27
[ 发布日期 ]
2024-12-27
万州区卫生健康委员会行政处罚信息公示(2024年12月23日-12月27日)

万州区卫生健康委员会行政处罚信息公示 | |||||||
2024年12月23日-12月27日 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 |
1 | 万卫医罚〔2024〕43号 | 姚荣良 | 非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 没收药品、器械;没收违法所得11300元;罚款22600元 | 2024.12.23 | |
2 | 万卫医罚〔2024〕44号 | 何彦燕 | 未按规定填写病历 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项 | 警告;罚款10100元 | 2024.12.23 | |
3 | 万卫医罚〔2024〕45号 | 熊江红 | 未按规定填写病历 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项 | 警告;罚款10100元 | 2024.12.23 | |
4 | 万卫医罚〔2024〕46号 | 重庆市万州区龙沙镇中心卫生院 | 125001014517535623 | 未按规定填写病历 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项 | 警告;罚款10100元 | 2024.12.23 |
扫一扫在手机打开当前页面