[ 索引号 ]
11500101MB1915106P/2024-00129
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
行政处罚
[ 发布机构 ]
万州区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-08-16
[ 发布日期 ]
2024-08-16
万州区卫生健康委员会行政处罚信息公示(2024年8月12日-8月16日)
| 万州区卫生健康委员会行政处罚信息公示 | |||||||
| 2024年8月12日-8月16日 | |||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 |
| 1 | 万卫医罚〔2024〕38号 | 万州区牌楼街道观音岩社区卫生服务站 | TE500101PDY9259875 | 诊疗活动超出登记或者备案范围 | 《医疗机构管理条例》第四十六条 | 警告;没收违法所得1100元;罚款20000元 | 2024/8/12 |
| 2 | 万卫公罚〔2024〕19号 | 万州区金源足浴店 | 92500101MAC25MAP6R | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第二项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告;罚款600元 | 2024/8/14 |
| 3 | 万卫公罚〔2024〕20号 | 万州区百安坝街道菊飒美容店 | 92500101MA61DTDW31 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第二项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告;罚款600元 | 2024/8/16 |
扫一扫在手机打开当前页面
