[ 索引号 ]
11500101MB1915106P/2023-00307
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
行政执法
[ 发布机构 ]
万州区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-12-01
[ 发布日期 ]
2023-12-01
万州区卫生健康委员会行政处罚信息公示(2023年11月27-12月1日)

万州区卫生健康委员会行政处罚信息公示 | |||||||
2023年11月27日-12月01日 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 |
1 | 万卫医罚〔2023〕36号 | 孙艳华诊所 | PDY76244450010117D2192 | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项、《医疗器械临床使用管理办法》第四十四条第一项 | 警告 | 12/1/2023 |
2 | 万卫传罚〔2023〕34号 | 孙艳华诊所 | PDY76244450010117D2192 | 购进消毒产品时未建立并执行进货检查验收制度 |
《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款1000元 | 12/1/2023 |
3 | 万卫传罚〔2023〕46号 | 重庆市万州区龙驹镇中心卫生院 | 1250010145175889XY | 未按规定报告传染病疫情 | 《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第三十八条第三项的规定、《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第二项 | 警告 | 2023/12/1 |
4 | 万卫学罚〔2023〕5号 | 重庆市万州区蓝精灵幼儿园 | 52500101597953372J | 未按要求设立保健室 | 《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》第十九条第一款第一项 | 警告 | 2023/11/29 |
5 | 万卫水罚〔2023〕6号 | 重庆市万州区百安小学 | 12500101711665789K | 供应的饮用水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项 | 罚款1500元 | 2023/12/1 |
6 | 万卫传罚〔2023〕35号 | 孙艳华诊所 | PDY76244450010117D2192 | 未严格执行《传染病信息报告管理规范(2015版)》(国卫办疾控发〔2015〕53号)的规定,接诊1名患者未进行门诊日志登记 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第一项 | 警告 | 2023/12/1 |
扫一扫在手机打开当前页面