[ 索引号 ]
11500101MB1915106P/2023-00304
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
行政处罚
[ 发布机构 ]
万州区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-11-24
[ 发布日期 ]
2023-11-24
万州区卫生健康委员会行政处罚信息公示(2023年11月20-24日)

万州区卫生健康委员会行政处罚信息公示 | |||||||
2023年11月20日-11月24日 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 |
1 | 万卫医罚〔2023〕38 号 | 王树生口腔诊所 | PDY76194350010117D2202 | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项、《医疗器械临床使用管理办法》第四十四条第一项 | 警告 | 11/20/2023 |
2 | 万卫传罚〔2023〕36 号 | 王树生口腔诊所 | PDY76194350010117D2202 | 王树生口腔诊所的执业医师王树生于2023年4月9日接诊患者沈远福后,未按照《全国传染病信息报告管理工作技术指南(2016年版)》1.2.3①、《传染病信息报告管理规范(2015年版)》二.(四)的规定规范填写门诊日志 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第一项 | 警告 | 11/20/2023 |
3 | 万卫医罚〔2023〕39号 | 重庆文康医院有限公司 | 91500101MA5U6RHC63 | 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项、《医疗器械临床使用管理办法》第四十四条第一项 | 警告 | 11/20/2023 |
4 | 万卫传罚〔2023〕37 号 | 重庆文康医院有限公司 | 91500101MA5U6RHC63 | 2023年3月至2023年8月,位于重庆市万州区北山大道847-863号的重庆文康医院有限公司未执行《传染病信息报告管理规范(2015年版)》七(三)的规定,未定期开展传染病信息报告管理自查工作 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第一项 | 警告 | 11/20/2023 |
5 | 万卫传罚〔2023〕42号 | 万州邓昌燕诊所 | 92500101MA60J2BE1P | 医疗机构未严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规范 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第一项 | 警告 | 11/23/2023 |
6 | 万卫医罚〔2023〕45号 | 万州邓昌燕诊所 | 92500101MA60J2BE1P | 购进医疗器械未建立进货查验记录制度 | 《医疗器械监督管理条例》第八十九条第(三)项、《医疗器械临床使用管理办法》第四十四条第一项 | 警告 | 11/23/2023 |
7 | 万卫传罚〔2023〕43号 | 重庆市万州区恒合土家族乡卫生院 | 125001016862213331 | 未按规定报告传染病疫情 | 《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第三十八条第三项、《中华人民共和国传染病防治法》第六十九条第二项 | 警告 | 11/24/2023 |
8 | 万卫传罚〔2023〕32号 | 万州区邓林凤诊所 | 92500101MAAC5GGM9C | 未严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规范 | 据《中华人民共和国传染 病防治法》第六十九条第一项 |
警告 | 11/20/2023 |
9 | 万卫医罚〔2023〕35号 | 万州区邓林凤诊所 | 92500101MAAC5GGM9C | 未按照规定建立医疗器械验收验证制度 | 《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项、《医疗器械临床使用 管理办法》第四十四条第一项 |
警告 | 11/20/2023 |
10 | 万卫公罚〔2023〕83号 | 万州区雪依氏化妆品经营部 | 92500101MAC2W2JH07 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 警告;罚款1000元 | 11/21/2023 |
11 | 万卫公罚〔2023〕85号 | 万州区德玛西亚电竞酒店 | 92500101MA60JJ3A43 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第二项 | 警告;罚款1000元 | 11/21/2023 |
12 | 万卫公罚〔2023〕87号 | 万州区陈家坝街道名点美发店 | 92500101MAAC8WPD24 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告;罚款600元 | 11/21/2023 |
13 | 万卫公罚〔2023〕88号 | 万州区北滨大道捌潮牌美发店 | 92500101MA5UBDNL7P | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告;罚款600元 | 11/22/2023 |
14 | 万卫公罚〔2023〕89号 | 万州区陈家坝云朵拉酒店 | 92500101MA5YXLEP86 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第二项 | 警告;罚款1000元 | 11/23/2023 |
15 | 万卫学罚〔2023〕1号 | 重庆市万州电子信息工程学校 | 52500101771752745G | 学校教室照明设置不符合国家有关标准 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 11/20/2023 |
扫一扫在手机打开当前页面