重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队以区生态环境局名义,统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1、承担全区环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度,落实执法标准规范。
2、承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口,大气环境保护,土壤生态环境保护,固体废物、化学品、重金属,农业面源,工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。
3、承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。
4、承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理,依法组织开展核与辐射安全监督检查。
5、承担对乡镇、街道生态环境保护综合行政执法的监督和指导。
6、承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。
7、承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。
8、完成区委、区政府和区生态环境局交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队设7个内设机构,分别为综合科,法制科,举报受理科,生态环境执法一大队,生态环境执法二大队,生态环境执法三大队,生态环境执法四大队。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1335.04万元,其中:一般公共预算拨款1335.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加23.36万元,主要是基本支出经费拨款增加23.36万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1335.04万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算233.46万元,卫生健康支出预算77.12万元,住房保障支出预算84.50万元,节能环保支出939.96万元。支出预算较2024年增加23.36万元,主要是基本支出预算增加23.36万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1335.04万元,一般公共预算财政拨款支出0万元,比2024年增加23.36万元。其中:基本支出1335.04万元,比2024年增加23.36万元,主要原因是公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位是非独立核算单位,无项目经费支出。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位为非独立核算单位,无因公出国(境)费用支出;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位为非独立核算单位,无公务接待费支出;公务用车运行维护费 0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位为非独立核算单位,无公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本单位为非独立核算单位,无公务用车购置费支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费225.16万元,比上年增加71.16万元,主要原因为公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位为非独立核算单位,无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:张利 联系方式:023-58148847
― 1 ―
Sheet 1:表一
附件5:表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,335.04 | 一、本年支出 | 1,335.04 | 1,335.04 | ||
一般公共预算资金 | 1,335.04 | 社会保障和就业支出 | 233.46 | 233.46 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 77.12 | 77.12 | |||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 939.96 | 939.96 | |||
住房保障支出 | 84.50 | 84.50 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入总计 | 1,335.04 | 支出总计 |
Sheet 2:表二
附件5:表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,335.04 | 1,335.04 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.46 | 233.46 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.46 | 233.46 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.67 | 100.67 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.33 | 50.33 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.46 | 82.46 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 77.12 | 77.12 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.12 | 77.12 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.92 | 62.92 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.20 | 14.20 | ||
211 | 节能环保支出 | 939.96 | 939.96 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 939.96 | 939.96 | ||
2110101 | 行政运行 | 939.96 | 939.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.50 | 84.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.50 | 84.50 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.50 | 84.50 | ||
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
Sheet 3:表三
附件5:表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,335.04 | 1,109.88 | 225.16 | |
301 | 工资福利支出 | 1,021.22 | 1,021.22 | |
30101 | 基本工资 | 238.30 | 238.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 162.22 | 162.22 | |
30103 | 奖金 | 303.66 | 303.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.67 | 100.67 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50.33 | 50.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.92 | 62.92 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 | |
30113 | 住房公积金 | 84.50 | 84.50 | |
30114 | 医疗费 | 8.00 | 8.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.74 | 8.74 | |
302 | 商品和服务支出 | 225.16 | 225.16 | |
30201 | 办公费 | 150.00 | 150.00 | |
30207 | 邮电费 | 15.60 | 15.60 | |
30216 | 培训费 | 3.57 | 3.57 | |
30228 | 工会经费 | 5.04 | 5.04 | |
30229 | 福利费 | 10.42 | 10.42 | |
30239 | 其他交通费用 | 40.51 | 40.51 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.66 | 88.66 | |
30305 | 生活补助 | 82.46 | 82.46 | |
30307 | 医疗费补助 | 6.20 | 6.20 |
Sheet 4:表四
附件5:表四 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||
2025年预算数 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
(备注:本单位无三公经费预算,故此表无数据。) |
Sheet 5:表五
附件5:表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 6:表六
附件5:表六 | ||||
单位收支总表 | ||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
收入总计 | 1,335.04 | 支出总计 | 1,335.04 | |
11 | 一般公共预算资金 | 1,335.04 | 社会保障和就业支出 | 233.46 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 77.12 | ||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 939.96 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 84.50 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
Sheet 7:表七
附件5:表七 | |||||||||||
单位收入总表 | |||||||||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,335.04 | 1,335.04 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.46 | 233.46 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.46 | 233.46 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.67 | 100.67 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.33 | 50.33 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.46 | 82.46 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 77.12 | 77.12 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.12 | 77.12 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.92 | 62.92 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.20 | 14.20 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 939.96 | 939.96 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 939.96 | 939.96 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 939.96 | 939.96 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 84.50 | 84.50 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 84.50 | 84.50 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.50 | 84.50 |
Sheet 8:表八
附件5:表八 | ||||
单位支出总表 | ||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,335.04 | 1,335.04 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.46 | 233.46 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.46 | 233.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.67 | 100.67 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.33 | 50.33 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.46 | 82.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 77.12 | 77.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.12 | 77.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 62.92 | 62.92 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.20 | 14.20 | |
211 | 节能环保支出 | 939.96 | 939.96 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 939.96 | 939.96 | |
2110101 | 行政运行 | 939.96 | 939.96 | |
221 | 住房保障支出 | 84.50 | 84.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 84.50 | 84.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 84.50 | 84.50 |
Sheet 9:表九
附件5:表九 | ||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||
重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | ||||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。) |
附件5:重庆市万州区生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算附表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页面