重庆市万州区水利局关于公布万州区城乡防洪管控水位的公告

重庆市万州区水利局
关于公布万州区城乡防洪管控水位的公告
根据《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》(渝府办发〔2021〕141号)及相关文件要求,结合我区防洪实际,确定了重要河流(河段)防洪管控水位,现将成果予以公布(见附件)。
附件:1.城市规划区各防洪管控水位点管控水位成果表
2.分水镇防洪管控水位点管控水位成果表
3.其余乡镇防洪管控水位点管控水位成果表
重庆市万州区水利局
2025年1月24日
(万州区水利局防汛值班电话:58122495 传真:58124524)
附件一
苎溪河(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CZ01 | 长江汇合口 | ZXH32+725 | 175.36 | |||||
CZ02 | 万州区港航管理综合基地 | ZXH32+025 | 175.36 | |||||
CZ03 | 万安大桥下游 | ZXH31+725 | 175.36 | |||||
CZ04 | 天仙湖拦沙坝桥下游 | ZXH31+425 | 175.36 | |||||
CZ05 | 天仙湖拦沙坝桥上游 | ZXH31+125 | 175.36 | |||||
CZ06 | 天仙湖水库集中村 | ZXH30+825 | 175.36 | |||||
CZ07 | 天仙湖水库 | ZXH30+525 | 175.36 | |||||
CZ08 | 天仙湖水库 | ZXH30+326 | 175.36 | |||||
CZ09 | 天仙湖水库 | ZXH30+025 | 175.36 | |||||
CZ10 | 天仙湖水库 | ZXH29+711 | 175.36 | |||||
CZ11 | 天仙湖水库 | ZXH29+685 | 175.36 | |||||
CZ12 | 滨湖天地 | ZXH29+425 | 175.36 | |||||
CZ13 | 滨湖天地 | ZXH29+125 | 175.36 | |||||
CZ14 | 天仙湖莱茵半岛 | ZXH28+825 | 175.36 | |||||
CZ15 | 万州大桥上游 | ZXH28+525 | 175.36 | |||||
CZ16 | 沙河大桥上游 | ZXH28+158 | 175.36 | |||||
CZ17 | 天仙湖黄金海岸 | ZXH27+825 | 175.36 | |||||
CZ18 | 竺溪河大桥 | ZXH27+525 | 175.36 | |||||
CZ19 | 西溪埠 | ZXH27+225 | 175.36 | |||||
CZ20 | 万二村委 | ZXH26+965 | 175.36 | |||||
苎溪河(高梁街道)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CGL01 | 沙坝村委会 | ZXH23+125 | 175.64 | |||||
CGL02 | 沙坝村委会 | ZXH22+842 | 175.7 | |||||
CGL03 | 沙坝农民新村 | ZXH22+725 | 176.47 | |||||
CGL04 | 沙坝农民新村 | ZXH22+585 | 177.39 | |||||
CGL05 | 红高路跨河桥上游 | ZXH22+425 | 178.13 | |||||
CGL06 | 大竹村 | ZXH22+225 | 179.05 | |||||
CGL07 | 大竹村 | ZXH22+125 | 179.51 | |||||
CGL08 | 大竹村 | ZXH21+925 | 180.44 | |||||
CGL09 | 大竹村人行桥 | ZXH21+742 | 181.28 | |||||
五桥河(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CWQ01 | 高洞子 | WQH2+039 | 209.15 | |||||
CWQ02 | 莲花社区居委 | WQH2+290 | 211.4 | |||||
CWQ03 | WQH2+632 | 212.51 | ||||||
CWQ04 | 红星街 | WQH2+973 | 216.05 | |||||
CWQ05 | 红星桥 | WQH3+082 | 219.47 | |||||
CWQ06 | WQH3+220 | 219.94 | ||||||
CWQ07 | 五间桥 | WQH3+362 | 220.43 | |||||
CWQ08 | 五间桥社区居委会 | WQH3+520 | 221.45 | |||||
CWQ09 | WQH3+720 | 222.73 | ||||||
CWQ10 | 龙湾塘拦河堰 | WQH3+901 | 223.9 | |||||
CWQ11 | WQH4+120 | 224.6 | ||||||
CWQ12 | WQH4+368 | 225.39 | ||||||
CWQ13 | WQH4+372 | 225.45 | ||||||
CWQ14 | WQH4+520 | 225.72 | ||||||
CWQ15 | 重庆啤酒股份有限公司万州分公司 | WQH4+720 | 226.09 | |||||
CWQ16 | WQH4+920 | 226.46 | ||||||
CWQ17 | WQH5+120 | 226.83 | ||||||
CWQ18 | WQH5+367 | 227.29 | ||||||
CWQ19 | 民安社区居委会 | WQH5+520 | 227.63 | |||||
CWQ20 | WQH5+720 | 228.08 | ||||||
CWQ21 | WQH5+920 | 228.53 | ||||||
CWQ22 | 五桥收费站 | WQH6+020 | 228.75 | |||||
CWQ23 | WQH6+211 | 229.18 | ||||||
杨河溪(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CWQ01 | 长地坪桥 | YHX12+896 | 363.19 | |||||
CWQ02 | 高峰中学 | YHX13+000 | 363.31 | |||||
CWQ03 | YHX13+100 | 363.43 | ||||||
CWQ04 | 仁家湾 | YHX13+236 | 363.59 | |||||
CWQ05 | YHX13+400 | 363.68 | ||||||
CWQ06 | YHX13+500 | 363.74 | ||||||
CWQ07 | YHX13+600 | 363.8 | ||||||
CWQ08 | 余家坝公路桥 | YHX13+700 | 363.85 | |||||
CWQ09 | YHX13+800 | 363.91 | ||||||
CWQ10 | YHX13+900 | 363.97 | ||||||
CWQ11 | YHX14+030 | 364.04 | ||||||
CWQ12 | 龙湾冲拦河堰 | YHX14+142 | 366.76 | |||||
CWQ13 | YHX14+300 | 368.45 | ||||||
CWQ14 | 龟上 | YHX14+471 | 370.28 | |||||
龙宝河(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CLB01 | 半岛公园 | LBH0+000 | 175.36 | |||||
CLB02 | 红岩沙砖厂 | LBH0+200 | 175.36 | |||||
CLB03 | LBH0+400 | 175.36 | ||||||
CLB04 | 印盒石大桥 | LBH0+600 | 175.36 | |||||
CLB05 | LBH0+800 | 175.36 | ||||||
CLB06 | 印盒石居委会 | LBH1+000 | 175.36 | |||||
CLB07 | LBH1+200 | 175.36 | ||||||
CLB08 | 徐家花园 | LBH1+400 | 175.36 | |||||
CLB09 | LBH1+614 | 175.37 | ||||||
CLB10 | 万州天然气公司龙宝营业所 | LBH1+622 | 175.45 | |||||
CLB11 | LBH1+800 | 175.91 | ||||||
CLB12 | 龙宝河滨公园 | LBH2+000 | 176.43 | |||||
CLB13 | LBH2+200 | 176.94 | ||||||
CLB14 | 万州区龙都工商所办事处 | LBH2+400 | 177.46 | |||||
CLB15 | LBH2+659 | 178.13 | ||||||
CLB16 | 科龙路人行桥 | LBH2+661 | 178.25 | |||||
CLB17 | LBH2+800 | 178.37 | ||||||
CLB18 | LBH2+896 | 178.46 | ||||||
CLB19 | 宝石桥 | LBH2+996 | 178.57 | |||||
CLB20 | LBH3+197 | 178.77 | ||||||
CLB21 | 希望一号桥 | LBH3+318 | 178.84 | |||||
CLB22 | LBH3+500 | 179.27 | ||||||
CLB23 | 龙华街铁路桥 | LBH3+754 | 179.86 | |||||
CLB24 | LBH3+798 | 181.81 | ||||||
CLB25 | LBH3+824 | 182.12 | ||||||
CLB26 | 螺蛳包小区 | LBH3+980 | 182.49 | |||||
CLB27 | LBH4+200 | 182.78 | ||||||
CLB28 | 龙祥路桥 | LBH4+474 | 183.14 | |||||
CLB29 | LBH4+700 | 183.37 | ||||||
CLB30 | 杨柳路一号桥 | LBH4+912 | 183.58 | |||||
CLB31 | LBH5+100 | 183.76 | ||||||
CLB32 | LBH5+278 | 183.94 | ||||||
CLB33 | 龙安路 | LBH5+400 | 184.03 | |||||
CLB34 | 双河路桥 | LBH5+600 | 184.19 | |||||
CLB35 | 重庆蓝鑫络饲料有限公司 | LBH5+862 | 184.39 | |||||
CLB36 | LBH6+000 | 184.61 | ||||||
CLB37 | 万州区龙宝镇鱼繁殖基地 | LBH6+211 | 184.95 | |||||
泗洱河(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CS01 | 新油坊 | SEH0+000 | 231.49 | |||||
CS02 | 新油坊 | SEH0+194 | 228.52 | |||||
CS03 | 新油坊 | SEH0+384 | 225.61 | |||||
CS04 | 新油坊 | SEH0+479 | 225.36 | |||||
CS05 | 新油坊 | SEH0+600 | 225.04 | |||||
CS06 | 烂坝子 | SEH0+771 | 222.59 | |||||
CS07 | 烂坝子 | SEH0+942 | 220.13 | |||||
CS08 | 烂坝子 | SEH1+115 | 217.65 | |||||
CS09 | 烂坝子 | SEH1+298 | 217.87 | |||||
CS10 | 烂坝子 | SEH1+475 | 218.09 | |||||
CS11 | 检草梁 | SEH1+632 | 216.55 | |||||
CS12 | 检草梁 | SEH1+789 | 215 | |||||
CS13 | 检草梁 | SEH1+940 | 213.52 | |||||
CS14 | 长春村 | SEH2+133 | 212.56 | |||||
CS15 | 长春村 | SEH2+324 | 211.61 | |||||
CS16 | 泗华路 | SEH2+456 | 204.58 | |||||
CS17 | 重庆昌唐管业有限公司 | SEH2+584 | 197.77 | |||||
CS18 | SEH2+750 | 187.31 | ||||||
CS19 | SEH2+916 | 176.84 | ||||||
CS20 | SEH3+082 | 176.38 | ||||||
CS21 | 汇合口 | SEH3+226 | 174.06 | |||||
羊叉河(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CY01 | 土地岩 | YCH0+000 | 241.32 | |||||
CY02 | YCH0+231 | 236.47 | ||||||
CY03 | 柑果村 | YCH0+459 | 231.69 | |||||
CY04 | YCH0+661 | 230.15 | ||||||
CY05 | YCH0+862 | 228.61 | ||||||
CY06 | YCH1+018 | 227.07 | ||||||
CY07 | YCH1+192 | 225.36 | ||||||
CY08 | 白羊坡 | YCH1+368 | 223.16 | |||||
CY09 | YCH1+520 | 221.26 | ||||||
CY10 | YCH1+675 | 219.32 | ||||||
CY11 | YCH1+810 | 218.81 | ||||||
CY12 | YCH1+987 | 218.14 | ||||||
CY13 | YCH2+127 | 217.61 | ||||||
CY14 | 川子庙 | YCH2+289 | 216.86 | |||||
CY15 | YCH2+456 | 216.08 | ||||||
CY16 | 金岭村 | YCH2+620 | 215.32 | |||||
CY17 | YCH2+803 | 211.59 | ||||||
CY18 | YCH2+977 | 208.05 | ||||||
CY19 | YCH3+138 | 207.22 | ||||||
CY20 | 插旗村 | YCH3+301 | 206.38 | |||||
CY21 | YCH3+457 | 206.03 | ||||||
CY22 | 郭老头副食店 | YCH3+592 | 205.72 | |||||
CY23 | YCH3+786 | 203.49 | ||||||
CY24 | YCH3+975 | 201.33 | ||||||
CY25 | 孙家村 | YCH4+148 | 199.34 | |||||
CY26 | YCH4+340 | 190.02 | ||||||
CY27 | 重庆程锦常兴机电设备有限公司 | YCH4+502 | 182.16 | |||||
CY28 | 杨草河大桥上游 | YCH4+634 | 175.76 | |||||
CY29 | 杨草河大桥下游 | YCH4+856 | 175.99 | |||||
CY30 | 竺溪河汇合口 | YCH4+964 | 175.36 | |||||
长生河(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CC01 | 小河坝大桥 | CSH0+000 | 265.35 | |||||
CY02 | CSH0+181 | 260.94 | ||||||
CC02 | 高铁大道 | CSH0+363 | 256.51 | |||||
CY03 | CSH0+551 | 253.63 | ||||||
CC03 | CSH0+742 | 250.7 | ||||||
CY04 | 阳光城 | CSH0+938 | 247.7 | |||||
CC04 | CSH1+106 | 245.58 | ||||||
CY05 | CSH1+289 | 243.27 | ||||||
CC05 | CSH1+436 | 241.42 | ||||||
CY06 | 天子湖公园 | CSH1+608 | 239.24 | |||||
CC06 | CSH1+770 | 237.2 | ||||||
CY07 | CSH1+954 | 229.29 | ||||||
CC07 | CSH2+133 | 221.59 | ||||||
CY08 | 周家初级中学 | CSH2+183 | 197.4 | |||||
CC08 | CSH2+320 | 192.54 | ||||||
CY09 | CSH2+503 | 186.05 | ||||||
CC09 | CSH2+645 | 181.01 | ||||||
CY10 | CSH2+769 | 176.61 | ||||||
CC10 | 祥和小区 | CSH2+890 | 175.36 | |||||
CY11 | CSH3+046 | 175.36 | ||||||
CC11 | 长兴桥 | CSH3+206 | 175.36 | |||||
CY12 | CSH3+371 | 175.36 | ||||||
CC12 | CSH3+536 | 175.36 | ||||||
CY13 | CSH3+701 | 175.36 | ||||||
CC13 | CSH3+869 | 175.36 | ||||||
CY14 | CSH4+037 | 175.36 | ||||||
CC14 | CSH4+208 | 175.36 | ||||||
CY15 | 万州区昌明商贸中心 | CSH4+373 | 175.36 | |||||
CC15 | CSH4+523 | 175.36 | ||||||
CY16 | 长生河社区 | CSH4+706 | 175.36 | |||||
CC16 | CSH4+921 | 175.36 | ||||||
CY17 | 长生河南大桥 | CSH5+099 | 175.36 | |||||
龙溪河(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CL01 | LXH0+000 | 490.1 | ||||||
CL02 | LXH0+131 | 480.58 | ||||||
CL03 | LXH0+263 | 470.98 | ||||||
CL04 | LXH0+426 | 461.79 | ||||||
CL05 | 乱石窑 | LXH0+589 | 452.59 | |||||
CL06 | LXH0+860 | 430.62 | ||||||
CL07 | LXH1+082 | 417.39 | ||||||
CL08 | LXH1+305 | 404.11 | ||||||
CL09 | LXH1+499 | 396.05 | ||||||
CL10 | 中国船舶重工集团长平机械厂 | LXH1+695 | 387.9 | |||||
CL11 | LXH1+860 | 383.4 | ||||||
CL12 | LXH2+026 | 378.88 | ||||||
CL13 | LXH2+200 | 373.54 | ||||||
CL14 | 万河市民广场 | LXH2+380 | 368.02 | |||||
CL15 | LXH2+669 | 355.91 | ||||||
CL16 | 茅谷村 | LXH2+933 | 344.59 | |||||
CL17 | LXH3+125 | 337.43 | ||||||
CL18 | LXH3+317 | 330.27 | ||||||
CL19 | LXH3+510 | 323.08 | ||||||
CL20 | LXH3+716 | 318.76 | ||||||
CL21 | LXH3+911 | 314.67 | ||||||
CL22 | LXH4+096 | 313.09 | ||||||
CL23 | 桃园路 | LXH4+302 | 311.32 | |||||
CL24 | 郑渝高速铁路 | LXH4+489 | 304.08 | |||||
CL25 | LXH4+666 | 297.22 | ||||||
CL26 | LXH4+883 | 293.22 | ||||||
CL27 | LXH5+100 | 289.21 | ||||||
CL28 | LXH5+318 | 285.19 | ||||||
CL29 | 麻柳村委会 | LXH5+489 | 284.93 | |||||
CL30 | 麻柳林 | LXH5+621 | 284.73 | |||||
CL31 | LXH5+803 | 276.9 | ||||||
CL32 | LXH5+976 | 269.46 | ||||||
CL33 | LXH6+188 | 267.41 | ||||||
CL34 | LXH6+408 | 265.28 | ||||||
CL35 | LXH6+613 | 262.38 | ||||||
CL36 | 松树垭口 | LXH6+820 | 259.46 | |||||
CL37 | LXH6+989 | 256.88 | ||||||
CL38 | LXH7+150 | 254.43 | ||||||
CL39 | LXH7+349 | 252.82 | ||||||
CL40 | LXH7+547 | 251.22 | ||||||
CL41 | LXH7+695 | 246.74 | ||||||
CL42 | LXH7+845 | 242.19 | ||||||
CL43 | LXH7+992 | 237.74 | ||||||
CL44 | LXH8+164 | 234.57 | ||||||
CL45 | 柑草坪 | LXH8+336 | 231.4 | |||||
CL46 | LXH8+482 | 228.29 | ||||||
CL47 | LXH8+630 | 225.14 | ||||||
CL48 | LXH8+774 | 222.07 | ||||||
CL49 | LXH8+919 | 218.24 | ||||||
CL50 | LXH9+064 | 214.4 | ||||||
CL51 | LXH9+227 | 212.08 | ||||||
CL52 | 狮子村 | LXH9+390 | 209.75 | |||||
CL53 | LXH9+555 | 207.4 | ||||||
CL54 | LXH9+745 | 204.38 | ||||||
CL55 | LXH9+932 | 201.41 | ||||||
CL56 | LXH10+126 | 198.32 | ||||||
CL57 | 石安洞 | LXH10+296 | 189.33 | |||||
CL58 | LXH10+469 | 180.18 | ||||||
CL59 | 石宝嘴大桥 | LXH10+639 | 175.19 | |||||
猫沱溪(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CM01 | 绿茶农民新村 | MTX0+000 | 376.83 | |||||
CM02 | MTX0+153 | 371.86 | ||||||
CM03 | MTX0+301 | 367.05 | ||||||
CM04 | MTX0+464 | 360.5 | ||||||
CM05 | MTX0+623 | 354.1 | ||||||
CM06 | 陈家村 | MTX0+785 | 347.59 | |||||
CM07 | MTX0+961 | 345.52 | ||||||
CM08 | MTX1+138 | 343.44 | ||||||
CM09 | MTX1+313 | 341.38 | ||||||
CM10 | MTX1+469 | 337.15 | ||||||
CM11 | 小湾村 | MTX1+622 | 333.01 | |||||
CM12 | MTX1+765 | 330.83 | ||||||
CM13 | MTX1+899 | 328.79 | ||||||
CM14 | 孙家槽坊 | MTX2+059 | 326.65 | |||||
CM15 | MTX2+219 | 324.51 | ||||||
CM16 | 董家村社区 | MTX2+378 | 322.38 | |||||
CM17 | 董家村 | MTX2+544 | 319.83 | |||||
CM18 | MTX2+710 | 317.27 | ||||||
CM19 | 中坝村 | MTX2+877 | 314.7 | |||||
CM20 | MTX3+064 | 312.3 | ||||||
CM21 | 双河口 | MTX3+251 | 309.9 | |||||
落凼河(中心城区)管控水位线成果表(100年一遇) | ||||||||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% | |||||
CL01 | 葛洲坝易普力万州分公司 | LHH0+000 | 291.66 | |||||
CL02 | LHH0+148 | 288.8 | ||||||
CL03 | 王家沟社区居委会 | LHH0+290 | 286.06 | |||||
CL04 | 鸿宇平价超市 | LHH0+437 | 283.22 | |||||
CL05 | 工农新村 | LHH0+612 | 280.11 | |||||
CL06 | LHH0+794 | 276.88 | ||||||
CL07 | LHH0+909 | 273.74 | ||||||
CL08 | 重庆状元红食品科技有限公司 | LHH1+020 | 270.71 | |||||
CL09 | 金牛管业 | LHH1+183 | 268.15 | |||||
CL10 | 万州区天城镇卫生院(落凼分院) | LHH1+321 | 265.99 | |||||
CL11 | 落凼社区 | LHH1+485 | 262.12 | |||||
CL12 | LHH1+651 | 258.2 | ||||||
CL13 | 全新祥盛生物制药有限公司工会 | LHH1+795 | 256.04 | |||||
CL14 | 志凌通风设备有限公司 | LHH1+936 | 253.93 | |||||
CL15 | LHH2+077 | 251.81 | ||||||
CL16 | 正阳家具 | LHH2+222 | 249.64 | |||||
CL17 | 重庆市农产品集团食品科技有限公司 | LHH2+364 | 248.27 | |||||
CL18 | 任其权卤业 | LHH2+511 | 246.85 | |||||
CL19 | 顺兴布艺窗帘专业批发 | LHH2+640 | 245.61 | |||||
CL20 | 保气汽车修理厂 | LHH2+792 | 242.14 | |||||
CL21 | 宏鑫汽车电器电瓶 | LHH2+927 | 239.07 | |||||
CL22 | 周家坝安华机械厂 | LHH3+076 | 235.67 | |||||
CL23 | 重庆万州王木匠套装门厂 | LHH3+355 | 188.86 | |||||
CL24 | 重庆力领广告有限公司 | LHH3+604 | 175.4 | |||||
CL25 | 刘石材 | LHH3+723 | 175.36 | |||||
CL26 | LHH3+858 | 175.36 |
附件二
瀼渡河(分水镇)管控水位线成果表(30年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=3.3% |
CFS01 | 正兴街公路桥 | RDH31+500 | 418.21 |
CFS02 | RDH31+600 | 418.67 | |
CFS03 | RDH31+700 | 419.12 | |
CFS04 | RDH31+800 | 419.58 | |
CFS05 | 三正中学漫水桥 | RDH31+900 | 420.03 |
CFS06 | 三正中学 | RDH32+000 | 420.1 |
CFS07 | 三正小学 | RDH32+080 | 420.46 |
.CFS08 | RDH32+200 | 421.01 | |
CFS09 | 希望路公路桥 | RDH32+450 | 421.35 |
CFS10 | RDH32+600 | 422.03 | |
CFS11 | 双福超市 | RDH32+700 | 422.49 |
CFS12 | RDH32+836 | 423.69 | |
CFS13 | 万州区快乐幼儿园 | RDH33+000 | 424.8 |
CFS14 | RDH33+188 | 426.77 | |
CFS15 | 长店房 | RDH33+530 | 430.83 |
CFS16 | RDH33+860 | 431.4 | |
CFS17 | RDH34+117 | 432.48 | |
CFS18 | 大屋村 | RDH34+395 | 433.48 |
CFS19 | RDH34+784 | 435.42 | |
CFS20 | 叶家院子 | RDH35+000 | 437.42 |
CFS21 | RDH35+200 | 438.62 | |
CFS22 | RDH35+400 | 439.82 | |
CFS23 | 新石村车行桥 | RDH35+600 | 441.02 |
CFS24 | RDH35+770 | 443.62 | |
CFS25 | RDH36+000 | 445 | |
CFS26 | RDH36+127 | 448.33 | |
CFS27 | 民德小学 | RDH36+400 | 449.97 |
CFS28 | RDH36+600 | 451.17 | |
CFS29 | RDH36+800 | 452.37 | |
CFS30 | 张家咀 | RDH37+000 | 453.57 |
CFS31 | RDH37+200 | 454.77 | |
CFS32 | 碑湾口 | RDH37+400 | 455.97 |
CFS33 | RDH37+600 | 457.17 | |
CFS34 | RDH37+800 | 458.37 | |
CFS35 | 郎家坝 | RDH38+000 | 459.57 |
CFS36 | RDH38+200 | 460.77 | |
CFS37 | 高家院子 | RDH38+400 | 461.97 |
CFS38 | RDH38+600 | 463.17 | |
CFS39 | 复兴桥 | RDH38+800 | 464.37 |
CFS40 | RDH39+000 | 465.57 | |
CFS41 | RDH39+200 | 466.77 | |
CFS42 | RDH39+400 | 467.07 | |
CFS43 | 分水寺站 | RDH39+700 | 467.47 |
CFS44 | 双丰村车行桥 | RDH40+031 | 470.88 |
CFS45 | 分水大桥 | RDH40+546 | 475.56 |
CFS46 | 张河咀人行桥 | RDH40+825 | 476.04 |
CFS47 | 毛家店 | RDH41+119 | 475.45 |
CFS48 | 杉树湾 | RDH41+336 | 476.39 |
CFS49 | RDH41+413 | 475.65 | |
CFS50 | 太平涧 | RDH41+905 | 480.31 |
CFS51 | 分水中学 | RDH42+040 | 479.59 |
CFS52 | 观音阁 | RDH42+407 | 485.79 |
CFS53 | RDH42+408 | 492.44 | |
CFS54 | 观音阁车行桥 | RDH42+746 | 498.05 |
CFS55 | 肖家院子 | RDH42+964 | 504.5 |
附件三
苎溪河(李河镇)管控水位线成果表(20年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=5% |
CLH01 | 齐心桥 | ZXH17+614 | 199.41 |
CLH02 | 万七桥下游 | ZXH17+495 | 199.64 |
CLH03 | 万七桥上游 | ZXH17+295 | 200.01 |
CLH04 | 连心桥下游 | ZXH17+107 | 200.37 |
CLH05 | 连心桥上游 | ZXH16+995 | 200.66 |
CLH06 | 长江齿轮厂拦河堰 | ZXH16+795 | 201.19 |
CLH07 | 菜河桥 | ZXH16+616 | 201.66 |
CLH08 | 蔡家坝漫水路 | ZXH16+495 | 201.95 |
CLH09 | 川主庙漫水路 | ZXH16+295 | 202.43 |
CLH10 | 川主庙 | ZXH16+117 | 202.86 |
CLH11 | 川主庙 | ZXH15+995 | 203.67 |
CLH12 | 黄泥村 | ZXH15+795 | 205 |
CLH13 | 东风桥下游 | ZXH15+617 | 206.19 |
CLH14 | 东风桥上游 | ZXH15+614 | 207.13 |
CLH15 | ZXH15+495 | 207.63 | |
CLH16 | 高桥坝漫水路 | ZXH15+295 | 208.47 |
CLH17 | 高桥坝 | ZXH15+127 | 209.17 |
苎溪河(高升村)管控水位线成果表(20年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=5% |
CGS01 | 高升场污水处理厂 | 8125 | 301.68 |
CGS02 | 高升场垃圾压缩中转站 | 8040 | 303 |
CGS03 | 7940 | 304.55 | |
CGS04 | 7840 | 306.1 | |
CGS05 | G318公路桥 | 7733 | 307.76 |
CGS06 | 7640 | 308.9 | |
CGS07 | 油房坝社区居委会 | 7540 | 310.13 |
CGS08 | 7462 | 311.09 | |
CGS09 | 高升中学 | 7325 | 315.62 |
CGS10 | 7125 | 320.14 | |
CGS11 | 牛头寺车行桥 | 6925 | 323.6 |
五桥河(长岭镇)管控水位线成果表(100年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=1% |
CCL01 | 移民桥 | WQH8+979 | 248.2 |
CCL02 | WQH9+170 | 248.72 | |
CCL03 | 梨树村石拱桥 | WQH9+278 | 249.03 |
CCL04 | WQH9+470 | 249.59 | |
CCL05 | 寨岩脚 | WQH9+670 | 250.23 |
CCL06 | 长岭派出所 | WQH9+795 | 250.54 |
CCL07 | WQH9+970 | 251.12 | |
CCL08 | 长岭水厂 | WQH10+173 | 251.8 |
五桥河(板桥村)管控水位线成果表(20年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=5% |
CBQ01 | 苦竹林 | WQH22+086 | 474.74 |
CBQ02 | WQH22+215 | 475.13 | |
CBQ03 | WQH22+315 | 475.43 | |
CBQ04 | WQH22+415 | 475.74 | |
CBQ05 | 板桥村车行桥 | WQH22+520 | 476.05 |
CBQ06 | WQH22+615 | 476.67 | |
CBQ07 | WQH22+715 | 477.32 | |
CBQ08 | 歪歪桥 | WQH22+796 | 477.85 |
杨河溪(石羊村)管控水位线成果表(20年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=5% |
CSY01 | 皂角梁 | YHX16+906 | 370.98 |
CSY02 | YHX17+173 | 372.7 | |
CSY03 | YHX17+329 | 373.71 | |
CSY04 | 石羊村 | YHX17+500 | 376.1 |
CSY05 | YHX17+600 | 377.5 | |
CSY06 | YHX17+700 | 378.9 | |
CSY07 | 下楠木沟 | YHX17+848 | 380.97 |
瀼渡河(甘宁镇)管控水位线成果表(20年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=5% |
CGL01 | 楠桥村 | RDH12+682 | 325.08 |
CGL02 | 岩沟 | RDH12+900 | 325.26 |
CGL03 | 甘宁桥 | RDH13+100 | 325.41 |
CGL04 | RDH13+289 | 325.6 | |
CGL05 | 老关处 | RDH13+500 | 325.76 |
CGL06 | RDH13+728 | 325.9 | |
CGL07 | 甘宁坝 | RDH13+900 | 325.93 |
CGL08 | RDH14+100 | 325.96 | |
CGL09 | RDH14+300 | 325.98 | |
CGL10 | RDH14+531 | 326.99 | |
CGL11 | 甘宁村玄武桥 | RDH14+700 | 326 |
CGL12 | RDH14+900 | 326.2 | |
CGL13 | 麻柳湾 | RDH15+147 | 326.32 |
CGL14 | RDH15+300 | 326.4 | |
CGL15 | 永正村委会 | RDH15+500 | 326.41 |
CGL16 | RDH15+700 | 326.6 | |
CGL17 | 黄家院子 | RDH15+823 | 326.62 |
九龙溪(白羊镇)管控水位线成果表(20年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=5% |
CBY01 | 水狮坝 | JLX12+860 | 521.02 |
CBY02 | 下场湾 | JLX13+259 | 522.89 |
CBY03 | 白羊大桥 | JLX13+326 | 523.24 |
CBY04 | 鹅沟 | JLX13+543 | 524.26 |
CBY05 | 污水处理厂 | JLX13+672 | 524.27 |
CBY06 | 白羊中学 | JLX13+813 | 524.29 |
CBY07 | 矿泉水有限公司 | JLX14+076 | 525.25 |
龙驹河(赶场社区)管控水位线成果表(20年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=5% |
CGC01 | 赶场社区宝塔梁 | LJHO+000 | 293.37 |
CGC02 | 赶场社区1组 | LJHO+284 | 294.75 |
CGC03 | 赶场鸿伟大酒店 | LJHO+536 | 295.56 |
CGC04 | 赶场社区1组 | LJHO+815 | 296.22 |
CGC05 | 恩广高速公路 | LJHO+909 | 296.38 |
CGC06 | 赶场社区4组 | LJH1+217 | 297.7 |
龙驹河(太吉村)管控水位线成果表(20年一遇) | |||
断面 | 地名 | 桩号 | P=5% |
CTJ07 | 楼子塝 | LJH2+379 | 318.45 |
CTJ08 | 电站拦水坝 | LJH2+855 | 319.16 |
CTJ09 | 漫水公路桥 | LJH3+228 | 322.32 |
CTJ10 | 太吉水文站 | LJH3+729 | 325.97 |
