2025年大中型水库农村移民后期扶持直补资金(个人)发放汇总表

2025年大中型水库农村移民后期扶持直补资金(个人)发放汇总表 | ||||||
街镇名称 | 三峡水库农村移民后期扶持 直补资金(个人) |
中型水库农村移民后期扶持 直补资金(个人) |
合计 | |||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人数 | 金额 | |
[001-001]高笋塘街道 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 1 | 600.00 |
[001-017]太白街道 | 85 | 51,000.00 | 4 | 2,400.00 | 89 | 53,400.00 |
[001-019]双河口街道 | 7 | 4,200.00 | 1 | 600.00 | 8 | 4,800.00 |
[001-020]龙都街道 | 20 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 20 | 12,000.00 |
[001-022]沙河街道 | 53 | 33,000.00 | 0 | 0.00 | 53 | 33,000.00 |
[001-023]钟鼓楼街道 | 644 | 392,100.00 | 1 | 600.00 | 645 | 392,700.00 |
[001-024]百安坝街道 | 34 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | 34 | 20,400.00 |
[001-025]五桥街道 | 15 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 9,000.00 |
[001-026]陈家坝街道 | 229 | 139,800.00 | 1 | 600.00 | 230 | 140,400.00 |
[001-027]高峰街道 | 128 | 76,800.00 | 5 | 3,000.00 | 133 | 79,800.00 |
[001-028]天城街道 | 222 | 134,400.00 | 0 | 0.00 | 222 | 134,400.00 |
[001-029]九池街道 | 36 | 21,600.00 | 5 | 3,000.00 | 41 | 24,600.00 |
[001-109]小周镇 | 167 | 101,400.00 | 0 | 0.00 | 167 | 101,400.00 |
[001-110]大周镇 | 499 | 299,400.00 | 0 | 0.00 | 499 | 299,400.00 |
[001-123]新乡镇 | 326 | 195,600.00 | 0 | 0.00 | 326 | 195,600.00 |
[001-135]龙沙镇 | 25 | 15,000.00 | 4 | 2,400.00 | 29 | 17,400.00 |
[001-136]响水镇 | 0 | 0.00 | 3 | 1,800.00 | 3 | 1,800.00 |
[001-137]武陵镇 | 436 | 261,600.00 | 0 | 0.00 | 436 | 261,600.00 |
[001-138]瀼渡镇 | 160 | 97,200.00 | 0 | 0.00 | 160 | 97,200.00 |
[001-139]甘宁镇 | 131 | 78,600.00 | 109 | 69,000.00 | 240 | 147,600.00 |
[001-141]熊家镇 | 78 | 46,800.00 | 2 | 1,200.00 | 80 | 48,000.00 |
[001-142]高梁镇 | 433 | 259,800.00 | 96 | 58,200.00 | 529 | 318,000.00 |
[001-143]李河镇 | 18 | 10,800.00 | 206 | 126,000.00 | 224 | 136,800.00 |
[001-144]分水镇 | 20 | 12,000.00 | 216 | 129,600.00 | 236 | 141,600.00 |
[001-146]后山镇 | 0 | 0.00 | 41 | 24,600.00 | 41 | 24,600.00 |
[001-147]弹子镇 | 1 | 600.00 | 132 | 79,200.00 | 133 | 79,800.00 |
[001-148]长岭镇 | 94 | 56,400.00 | 0 | 0.00 | 94 | 56,400.00 |
[001-149]新田镇 | 590 | 354,000.00 | 495 | 305,250.00 | 1,085 | 659,250.00 |
[001-150]白羊镇 | 4 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 |
[001-151]龙驹镇 | 1 | 600.00 | 2 | 1,200.00 | 3 | 1,800.00 |
[001-152]走马镇 | 5 | 3,000.00 | 536 | 323,400.00 | 541 | 326,400.00 |
[001-153]罗田镇 | 3 | 1,800.00 | 51 | 30,600.00 | 54 | 32,400.00 |
[001-154]太龙镇 | 228 | 136,800.00 | 0 | 0.00 | 228 | 136,800.00 |
[001-155]长滩镇 | 2 | 1,200.00 | 11 | 6,600.00 | 13 | 7,800.00 |
[001-156]太安镇 | 3 | 1,800.00 | 31 | 18,600.00 | 34 | 20,400.00 |
[001-157]白土镇 | 7 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,200.00 |
[001-158]郭村镇 | 4 | 2,400.00 | 1 | 600.00 | 5 | 3,000.00 |
[001-201]柱山乡 | 10 | 6,600.00 | 146 | 88,200.00 | 156 | 94,800.00 |
[001-212]铁峰乡 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 |
[001-225]溪口乡 | 408 | 244,800.00 | 1 | 600.00 | 409 | 245,400.00 |
[001-226]长坪乡 | 790 | 474,000.00 | 0 | 0.00 | 790 | 474,000.00 |
[001-227]燕山乡 | 341 | 204,600.00 | 1 | 600.00 | 342 | 205,200.00 |
[001-244]黄柏乡 | 165 | 99,000.00 | 0 | 0.00 | 165 | 99,000.00 |
[001-247]茨竹乡 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 |
合计 | 6,425 | 3,868,500.00 | 2,102 | 1,278,450.00 | 8,527 | 5,146,950.00 |
扫一扫在手机打开当前页面