[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2022-00339
[ 发文字号 ]
2022年第37号
[ 主题分类 ]
食品药品监管
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-12-08
[ 发布日期 ]
2022-12-08
重庆市万州区市场监督管理局关于137批次食品安全抽检情况的通告(2022年第37号)

近期,重庆市万州区市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品等2类食品137批次样品。其中抽样检验项目合格样品135批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1. 监督抽检不合格产品信息
2. 监督抽检产品合格信息
重庆市万州区市场监督管理局
2022年12月8日
附件1
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 长葛市昆龙食品有限公司 | 河南省许昌市长葛市石象镇营坊村146号 | 重庆文都文化用品有限公司 | 重庆市万州区白岩路426号负一层 | 裤带面(其他豆制品)(香辣味) | 40克/袋 | 姚依雪及图形商标 | 1/6/2022 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.303g/kg║不得使用 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
2 | / | / | 万州区静园路大桥餐饮店 | 重庆市万州区高笋塘街道静园路431、433号 | 自制火锅底料 | / | / | 2022/8/8(加工日期) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║2.47g/kg║≤1.0g/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
附件2
监督抽检合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 万州区波儿锅餐饮店 | 重庆 | 碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-23(加工日期) | |
2 | / | / | 万州区顶好石锅鱼馆 | 重庆 | 碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-24(加工日期) | |
3 | / | / | 万州区高笋塘街道余思食品店 | 重庆 | 棒打鲜橙(自制饮料) | / | 2022-10-24(加工日期) | |
4 | / | / | 万州区孙郑饮品店 | 重庆 | 棒打鲜橙(自制饮料) | / | 2022-10-24(加工日期) | |
5 | / | / | 万州区高笋塘街道张志春餐饮店 | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
6 | / | / | 万州区高笋塘街道董辉餐饮店 | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
7 | / | / | 万州区王家坡唐亮小吃店 | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
8 | / | / | 万州区乌龙池东油包小吃店 | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
9 | 天津市红山晶蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区东赵各庄镇东赵各庄 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 经典原味山楂 | 散装称重 | 2022-06-21 | |
10 | / | / | 万州区早食力早餐店 | 重庆 | 油条(自制) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
11 | 福建省卡尔顿食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇仓头村后河84号 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 液态奶蛋糕 | 散装称重 | 2022-10-12 | |
12 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 万州区艳兴副食经营部 | 重庆 | 焦糖味香瓜子(烘炒类) | 净含量:500克/袋 | 2022-09-16 | |
13 | / | / | 万州区高笋塘街道静悬饮品店 | 重庆 | 橙漫山茶花(自制饮料) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
14 | / | / | 万州区高笋塘街道彭雯廷饮品店 | 重庆 | 棒打鲜橙(自制饮料) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
15 | / | / | 万州区高笋塘街道姚长军饮品店 | 重庆 | 满杯维C橙(自制饮料) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
16 | 芜湖和平瓜子食品有限公司 | 芜湖殷港工业园永兴路2号 | 万州区艳兴副食经营部 | 重庆 | 五香味葵花籽 | 净含量:5kg/袋 | 2022-09-29 | |
17 | 芜湖市泽峰食品厂 | 芜湖经济技术开发区万春街道同和社区 | 万州区艳兴副食经营部 | 重庆 | 咸味南瓜籽 | 净含量:5kg/袋 | 2022-09-21 | |
18 | / | / | 万州区北滨大道琪蕊小吃店 | 重庆 | 多肉葡萄金砖(自制饮料) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
19 | / | / | 万州区莱茶餐饮店 | 重庆 | 橙香四季(自制饮料) | / | 2022-10-25(加工日期) | |
20 | 重庆市万州区稼穗米业有限公司 | 重庆市万州区分水镇西路4号 | 重庆市万州区稼穗米业有限公司 | 重庆 | 尝香米 | 5千克/袋 | 2022-10-22 | |
21 | 重庆市万州区稼穗米业有限公司 | 重庆市万州区分水镇西路4号 | 重庆市万州区稼穗米业有限公司 | 重庆 | 金汉中香米 | 24kg/袋 | 2022-10-23 | |
22 | / | / | 万州区后街晓王餐饮店 | 重庆 | 碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-26(加工日期) | |
23 | 沧州市新时空枣业有限公司 | 河间市黎民居乡大孙庄村 | 万州区分水镇三正新鑫百货超市 | 重庆 | 阿胶枣 | 散装称重 | 2022-09-01 | |
24 | 内蒙古天香食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区临狼路8.5公里处 | 万州区分水镇三正家悦超市 | 重庆 | 原味瓜子 | 2.5kg/袋 | 2022-09-16 | |
25 | 汇佳(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)英源路12号 | 万州区分水镇三正家悦超市 | 重庆 | 话梅味硬糖 | 散装称重 | 2022-09-04 | |
26 | / | / | 重庆市万州区味正香大酒楼 | 重庆 | 碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-26(加工日期) | |
27 | / | / | 万州区汇茶饮品店 | 重庆 | 青喜葡萄冻冻(自制饮料) | / | 2022-10-26(加工日期) | |
28 | / | / | 万州区高笋塘街道姜波餐饮店 | 重庆 | 多肉葡萄金砖(自制饮料) | / | 2022-10-24(加工日期) | |
29 | / | / | 万州区红光路笼笼小吃店 | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2022-10-27(加工日期) | |
30 | 重庆好泉鸿米业有限公司 | 重庆市万州区高峰镇高峰街道石羊村9组51号 | 重庆好泉鸿米业有限公司 | 重庆 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 2022-10-21 | |
31 | 重庆好泉鸿米业有限公司 | 重庆市万州区高峰镇高峰街道石羊村9组51号 | 重庆好泉鸿米业有限公司 | 重庆 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 2022-10-15 | |
32 | / | / | 万州区用银小吃店 | 重庆 | 油条(自制) | / | 2022-10-27(加工日期) | |
33 | / | / | 万州区冬海餐饮店 | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2022-10-27(加工日期) | |
34 | / | / | 万州区花胶靓汤餐饮食府 | 重庆 | 碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-27(加工日期) | |
35 | / | / | 重庆醉万舟餐饮管理有限公司 | 重庆 | 碗(复用餐饮具) | / | 2022-10-26(加工日期) | |
36 | / | / | 万州区桂花路岚风餐厅 | 重庆 | 爆打鲜橙(自制饮料) | / | 2022-10-27(加工日期) | |
37 | 重庆飞亚实业有限公司 | 重庆市万州区红星东路485号 | 重庆市万州区福意百货有限公司双河口二店 | 重庆 | 味精(分装) | 454克/袋 | 2021-12-08 | |
38 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥青龙村6号 | 重庆市万州区福意百货有限公司双河口二店 | 重庆 | 黄花园黄豆酱油 | 380mL/袋 | 2022-06-26 | |
39 | 江西省荣德食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县金沙三路639号 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 蟹味排(香辣味)(熟制动物水产制品) | 散装称重 | 2022-09-06 | |
40 | / | / | 万州区满门望餐饮店 | 重庆 | 馒头(自制) | / | 2022-10-31(加工日期) | |
41 | / | / | 尹天兰 | 重庆 | 草鱼 | 散装称重 | 2022-11-03(购进日期) | |
42 | / | / | 万州区五桥德福源副食经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-10-17(购进日期) | |
43 | / | / | 黄永辉 | 重庆 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-10-18(购进日期) | |
44 | / | / | 黄永辉 | 重庆 | 茄子 | 散装称重 | 2022-10-18(购进日期) | |
45 | / | / | 黄永辉 | 重庆 | 番茄 | 散装称重 | 2022-10-18(购进日期) | |
46 | / | / | 万州区五桥德福源副食经营部 | 重庆 | 鹌鹑蛋 | / | 2022-10-17(购进日期) | |
47 | / | / | 万州区五桥德福源副食经营部 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-10-18(购进日期) | |
48 | / | / | 万州区五桥德福源副食经营部 | 重庆 | 辣椒 | / | 2022-10-19(购进日期) | |
49 | / | / | 万州区五桥德福源副食经营部 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-10-19(购进日期) | |
50 | / | / | 万州区五桥德福源副食经营部 | 重庆 | 芹菜 | / | 2022-10-18(购进日期) | |
51 | / | / | 万州区万川大道蜀妮缘餐馆 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-10-19(购进日期) | |
52 | / | / | 万州区万川大道蜀妮缘餐馆 | 重庆 | 鲤鱼 | / | 2022-10-19(购进日期) | |
53 | / | / | 万州区万川大道蜀妮缘餐馆 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-10-20(购进日期) | |
54 | / | / | 万州区鱼羊轩餐饮店 | 重庆 | 鲢鱼 | / | 2022-10-19(购进日期) | |
55 | / | / | 万州区鱼羊轩餐饮店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-10-18(购进日期) | |
56 | / | / | 万州区鱼羊轩餐饮店 | 重庆 | 姜 | / | 2022-10-13(购进日期) | |
57 | / | / | 万州区万川大道曹正香大碗面饮食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-10-20(购进日期) | |
58 | / | / | 万州区万川大道曹正香大碗面饮食店 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-10-20(购进日期) | |
59 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-10-21(购进日期) | |
60 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-10-21(购进日期) | |
61 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-10-21(购进日期) | |
62 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2022-10-21(购进日期) | |
63 | 重庆百安港食品有限公司 | 重庆市万州区双河口街道 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2022-10-21(购进日期) | |
64 | 重庆满庭芳家禽养殖股份合作社 | 重庆市高新区走马镇灯塔村 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百万州商场超市 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2022-10-20(购进日期) | |
65 | / | / | 万州区上滨家园客鲜拥生活超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2022-10-25(购进日期) | |
66 | / | / | 万州区上滨家园客鲜拥生活超市 | 重庆 | 丑柑 | 散装 | 2022-10-23(购进日期) | |
67 | / | / | 万州区上滨家园客鲜拥生活超市 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2022-10-25(购进日期) | |
68 | / | / | 万州区上滨家园客鲜拥生活超市 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-10-25(购进日期) | |
69 | / | / | 万州区上滨家园客鲜拥生活超市 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-10-25(购进日期) | |
70 | / | / | 万州区上滨家园客鲜拥生活超市 | 重庆 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-10-25(购进日期) | |
71 | / | / | 万州区上滨家园客鲜拥生活超市 | 重庆 | 基围虾(海水虾) | 散装 | 2022-10-25(购进日期) | |
72 | / | / | 万州区上滨家园客鲜拥生活超市 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2022-10-25(购进日期) | |
73 | / | / | 重庆市万州新田中学二食堂 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-10-26(购进日期) | |
74 | / | / | 重庆市万州新田中学二食堂 | 重庆 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-10-26(购进日期) | |
75 | / | / | 重庆市万州新田中学二食堂 | 重庆 | 花生米 | 散装称重 | 2022-10-26(购进日期) | |
76 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司北山三店 | 重庆 | 绿豆芽 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
77 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司北山三店 | 重庆 | 小芹菜 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
78 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司北山三店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-10-19(购进日期) | |
79 | / | / | 黄兴 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
80 | / | / | 黄兴 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
81 | / | / | 黄兴 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
82 | / | / | 黄兴 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
83 | / | / | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
84 | / | / | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
85 | / | / | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 四季豆 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
86 | / | / | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 猕猴桃 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
87 | / | / | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2022-10-26 | |
88 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 鸡蛋(鲜鸡蛋) | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
89 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
90 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
91 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
92 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区红星东路421号 | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
93 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 花蛤 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
94 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 鸭肫 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
95 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
96 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 鸡蛋(盛源富硒鸡蛋) | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
97 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光满庭店 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2022-10-27(购进日期) | |
98 | / | / | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-28(购进日期) | |
99 | / | / | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2022-10-28(购进日期) | |
100 | / | / | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 菠菜 | 散装 | 2022-10-28(购进日期) | |
101 | / | / | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2022-10-28(购进日期) | |
102 | / | / | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2022-10-28(购进日期) | |
103 | / | / | 黄兴 | 重庆 | 辣椒 | 散装 | 2022-10-26(购进日期) | |
104 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-10-31(购进日期) | |
105 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-10-30(购进日期) | |
106 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 鸭胗 | 散装称重 | 2022-10-31(购进日期) | |
107 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-11-01(购进日期) | |
108 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 海水虾(基围虾) | 散装称重 | 2022-11-01(购进日期) | |
109 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-11-01(购进日期) | |
110 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 猪肝 | 散装称重 | 2022-11-01(购进日期) | |
111 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 冬枣 | 散装称重 | 2022-11-01(购进日期) | |
112 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 后腿猪肉 | 散装称重 | 2022-10-31 | |
113 | / | / | 万州区李赛生活超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-11-02(购进日期) | |
114 | / | / | 万州区李赛生活超市 | 重庆 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-11-01(购进日期) | |
115 | / | / | 万州区李赛生活超市 | 重庆 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-11-02(购进日期) | |
116 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区五桥街道红星东路421号 | 万州区李赛生活超市 | 重庆 | 前腿猪肉 | 散装称重 | 2022-11-01 | |
117 | / | / | 万州区李赛生活超市 | 重庆 | 淡水鲈鱼 | 散装称重 | 2022-11-02(购进日期) | |
118 | / | / | 万州区李赛生活超市 | 重庆 | 白鲢 | 散装称重 | 2022-11-02(购进日期) | |
119 | / | / | 易良佑 | 重庆 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-11-03(购进日期) | |
120 | / | / | 易良佑 | 重庆 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-11-03(购进日期) | |
121 | / | / | 万州区鹭鹭蔬菜水果店 | 重庆 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-11-03(购进日期) | |
122 | / | / | 尹天兰 | 重庆 | 白鲢 | 散装称重 | 2022-11-03(购进日期) | |
123 | / | / | 万州区高峰镇张成连食品销售部 | 重庆 | 山药 | 散装称重 | 2022-11-08(购进日期) | |
124 | / | / | 万州区高峰镇张成连食品销售部 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2022-11-08(购进日期) | |
125 | / | / | 万州区高峰镇张成连食品销售部 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-11-08(购进日期) | |
126 | / | / | 万州区火车站玩艺百货经营部 | 重庆 | 小蜜橘 | 散装 | 2022-11-08(购进日期) | |
127 | / | / | 万州区火车站玩艺百货经营部 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2022-11-08(购进日期) | |
128 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司长江之星店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-11-09(购进日期) | |
129 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司长江之星店 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2022-11-09(购进日期) | |
130 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司火车站店 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2022-11-09(购进日期) | |
131 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司火车站店 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-11-09(购进日期) | |
132 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司火车站店 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-11-09(购进日期) | |
133 | / | / | 万州区分水镇三正家悦超市 | 重庆 | 鸡腿 | 散装 | 2022-10-30(购进日期) | |
134 | / | / | 万州区分水镇三正家悦超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-11-09(购进日期) | |
135 | / | / | 万州区分水镇三正家悦超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-11-09(购进日期) |
扫一扫在手机打开当前页面