[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2022-00236
[ 发文字号 ]
2022年第22号
[ 主题分类 ]
食品药品监管
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-14
[ 发布日期 ]
2022-09-14
重庆市万州区市场监督管理局关于210批次食品安全抽检情况的通告(2022年第22号)

近期,重庆市万州区市场监督管理局组织抽检茶叶及相关制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、调味品、饮料、薯类和膨化食品等19类食品210批次样品。其中抽样检验项目合格样品208批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1. 监督抽检不合格产品信息
2. 监督抽检产品合格信息
重庆市万州区市场监督管理局
2022年9月14日
附件1
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 | 重庆市万州区钟鼓楼街道山水国际小区5号门面 | 鲫鱼 | 散装 | / | 2022-07-12(购进日期) | 恩诺沙星║266μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
2 | / | / | 万州区陈家坝何萍副食便利店 | 重庆市万州区陈家坝街道江南新区南滨大道2291号、2293号、2295号、2297号、2299号、2301号 | 香蕉 | 散装 | / | 2022-07-25(购进日期) | 吡虫啉║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
附件2
监督抽检合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 重庆满谷春农产品有限公司 | 重庆市万州区瀼渡镇重岩村三组 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 鸭咸蛋 | 62g/个 | 2022-06-01 | |
2 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 猪肉灌汤水饺 | 455克/袋 | 2022-06-01 | |
3 | 福建省辉达食品有限公司 | 漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 可吸果冻(水果味) | 散装称重 | 2022-01-02 | |
4 | 成都统一企业食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段18号 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 麻辣笋子牛肉面(油炸方便面) | (面饼+配料139克 面饼:115克)/袋 | 2022-05-18 | |
5 | 四川统实企业有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段18号附1号 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 溜溜哒茶(调味茶饮料) | 480毫升/瓶 | 2022-04-09 | |
6 | 重庆庆旺食用油有限公司 | 重庆市江津区珞璜镇合解村2社 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 食用植物调和油 | 320ml/瓶 | 2022-02-21 | |
7 | 万州区天城承扬粉条加工坊 | 重庆市万州区天城镇工农村3组78号 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 米线 | / | 2022-07-12(购进日期) | |
8 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 巧克力味豆奶饮料 | 250毫升/盒 | 2022-04-08 | |
9 | 四川省雅安市名山区雅森茶厂 | 四川省雅安市名山区红岩乡红岩村6组 | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 碧雅春蒙(绿茶) | 250克/袋 | 2022-02-28 | |
10 | 重庆市万州区万开食品加工坊 | 重庆市万州区长岭镇长春路165号 | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 老面泡饼(烘烤类糕点) | / | 2022-07-07 | |
11 | 内江金蓝威啤酒有限责任公司 | 内江市中区白马镇林场路188号 | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 66啤酒 | 320ml/瓶,酒精度:≥3.3%vol | 2022-03-21 | |
12 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 果C派对草莓味可吸果冻(果味型) | 计量称重 | 2022-05-16 | |
13 | 四川射洪佳兴旺食品有限公司 | 射洪市经济开发区小榆坝工业集中区 | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 香米饼(含油型膨化食品) | 计量称重 | 2022-06-01 | |
14 | / | / | 万州区舟兴副食经营部 | 重庆 | 饺子皮 | / | 2022-07-13(购进日期) | |
15 | 重庆渝浙酒业有限公司 | 重庆市涪陵区龙桥街道办事处石塔村4社1幢 | 万州区艳兴副食经营部 | 重庆 | 田世其超纯啤酒 | 500ml/听,≥2.5%vol | 2022-06-09 | |
16 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 万州区袁道学副食店 | 重庆 | 猪肉韭菜灌汤水饺 | 455克/袋 | 2022-03-19 | |
17 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 万州区艳兴副食经营部 | 重庆 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2022-03-12 | |
18 | 河南正康粮油有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县希望大道东段北侧) | 万州区艳兴副食经营部 | 重庆 | 小磨芝麻香油 | 200mL/瓶 | 2022-06-03 | |
19 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 万州区袁道学副食店 | 重庆 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-03-03 | |
20 | 重庆市万州区新绿粮油有限公司 | 重庆市万州区龙宝滨河路36号 | 万州区艳兴副食经营部 | 重庆 | 水磨糯米粉 | 800克/袋 | 2022-03-01 | |
21 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 万州区艳兴副食经营部 | 重庆 | 花生汤圆【速冻面米制品(生制品)】 | 500g/袋 | 2022-05-11 | |
22 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 重庆市两江新区金渝大道109号 | 万州区袁道学副食店 | 重庆 | 芬达葡萄味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-03-20 | |
23 | 马鞍山湘粮食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村大王村11号 | 万州区袁道学副食店 | 重庆 | 食用植物调和油 | 280mL/瓶 | 2022-02-10 | |
24 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 万州区袁道学副食店 | 重庆 | 青岛啤酒(罐装) | 500mL/罐,酒精度:≥4.0%vol | 2022-03-07 | |
25 | 郑州市人人利食品有限公司 | 新郑市梨河镇炎黄大道中段北侧 | 万州区袁道学副食店 | 重庆 | 蛋皮吐司面包 | 散装称重 | 2022-07-13 | |
26 | 海通食品徐州有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区西环路东侧 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 100%橙汁 | 1L/盒 | 2022-05-06 | |
27 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 瓜子(焦糖味) | 500克/袋 | 2022-04-23 | |
28 | 四川龙旺食品有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区佳美路69号 | 万州区御景江城客鲜拥生鲜超市 | 重庆 | 黑芝麻坚果汤圆(速冻面米生制品) | 500克/袋 | 2022-02-13 | |
29 | 深圳市健康快车乳业有限公司 | 深圳市坪山区马峦街道江岭社区香江工业园D栋 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 百香果味果纤乳酸菌饮料 | 100毫升/瓶 | 2022-05-25 | |
30 | 重庆桃李面包有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝路3号 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 焙软全麦切片面包 | 370克/袋 | 2022-07-19 | |
31 | 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 | 湖北省荆门市金龙泉大道89号 | 万州区御景江城客鲜拥生鲜超市 | 重庆 | 金龙泉啤酒玖尊 | 500mL/罐、酒精度:≥2.5%vol | 2022-04-28 | |
32 | 重庆美缀美食品有限公司 | 重庆市城口县坪坝镇新华村八社 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 巴渝印象广味香肠 | 500g/袋 | 2022-06-25 | |
33 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 玉米渣 | 600克/袋 | 2022-06-28 | |
34 | 徐州博韬食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇马楼 | 万州区御景江城客鲜拥生鲜超市 | 重庆 | 红枣莲子羹(其他方便食品) | 612克(34克×18袋)/袋 | 2021-12-01 | |
35 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 溏心茶韵皮蛋 | 【440克(8枚)】/盒 | 2022-06-13 | |
36 | 重庆有源粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇响堂村 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 食用植物调和油 | 65mL/罐 | 2022-05-02 | |
37 | 重庆市江津区圣泉酒业有限公司 | 重庆市江津区油溪镇石羊村 | 万州区御景江城客鲜拥生鲜超市 | 重庆 | 江津老白干地缸窖藏(小曲白酒·清香) | 475mL/瓶,酒精度:50%vol | 2020-12-17 | |
38 | 河南米立方食品有限公司 | 淇县北阳镇工业园8号 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 孜然烧烤味小米锅巴【膨化食品(直接挤压型)】 | 270克/袋 | 2022-06-17 | |
39 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园A区18号 | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 生干虾皮 | 55克/袋 | 2022-07-05 | |
40 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 万州区御景江城客鲜拥生鲜超市 | 重庆 | 燃茶无糖焙火乌龙茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-01-09 | |
41 | 武汉市泡吧食品有限公司 | 湖北省仙桃市高新技术产业园区干河北路 | 万州区御景江城客鲜拥生鲜超市 | 重庆 | 蜂蜜蛋糕(烘烤糕点) | 散装称重 | 2022-06-14 | |
42 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号 | 万州区御景江城客鲜拥生鲜超市 | 重庆 | 薯片(膨化食品) | 散装称重 | 2022-06-11 | |
43 | 四川五谷源食品有限公司 | 眉山市仁寿县富加工业园区 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 小青柠复合果汁饮料 | 450mL/瓶 | 2022-04-09 | |
44 | 烟台凯斯蒂隆葡萄酒有限公司 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区朗源路88号 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 帕夫尼·蒂尼斯干红葡萄酒 | 750毫升/瓶,酒精度:14%vol | 2021-11-28 | |
45 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 孟州市河阳办上酒路中段 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 芒果复合果汁饮料 | 2L/瓶 | 2022-05-22 | |
46 | 上海梁氏食品有限公司 | 上海市青浦区新业路505号 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 鲜橙果酱 | 170g/瓶 | 2021-09-12 | |
47 | 杭州吾尚食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤川大道385号 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 永辉优选谗大狮乳酸菌饮品(草莓味) | 100mL/瓶 | 2022-06-07 | |
48 | 四川巴薯乐源食品有限公司 | 四川省德阳市罗江区城南工业园区三辆车路延伸段 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 小林薯片(经典原味)(焙烤型膨化食品) | 散装称重 | 2022-06-14 | |
49 | 重庆百美酒业有限公司 | 重庆市江津区德感高桥溪村 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 江津老白干 | 440mL/瓶 酒精度:50%vol | 2022-04-06 | |
50 | 湖南童年记食品科技有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业园 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 原味瓜子 | 500g/袋 | 2022-05-23 | |
51 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)智造大道20号 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 80克Q饮可吸果冻(山楂味) | 80克/袋 | 2022-03-10 | |
52 | 晋江佳由食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路11号 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 蜂格华夫(烘烤糕点) | 散装称重 | 2022-06-17 | |
53 | 郑州市人人利食品有限公司 | 新郑市梨河镇炎黄大道中段北侧 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 豪士纯蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022-06-10 | |
54 | 江苏佐佐食品工业有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路248号 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 蜜桔果肉果冻 | 散装称重 | 2022-06-08 | |
55 | 成都市晋江福源食品有限公司 | 四川省成都市金堂县三星镇天灯街189号 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 盼盼蓉香小卷包(调理面包) | 计量称重 | 2022-06-10 | |
56 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 广西贺州市八步区西环路17号 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 阳光早餐奶香营养燕麦片(其他方便食品) | 700克(35克×20)/袋 | 2021-04-24 | |
57 | 重庆市万州区新绿粮油有限公司 | 重庆市万州区龙宝滨河路36号 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 水磨糯米粉 | 680克/袋 | 2022-03-03 | |
58 | 云阳渝路食品有限责任公司 | 重庆市云阳县盘龙街道返乡创业园石楼村一组 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 豌豆粉丝 | 500g/袋 | 2022-01-15 | |
59 | 成都屏荣食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园街道民香路73号 | 重庆市万州区家益百货有限公司御景江城店 | 重庆 | 脆皮香蕉(速冻糯米粉香蕉点心)(速冻面米食品生制品) | 300g/袋 | 2022-02-11 | |
60 | / | / | 万州区御景江城客鲜拥生鲜超市 | 重庆 | 散玉米渣 | / | 2022-07-01(购进日期) | |
61 | 壹家食库(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道盛梅路168号2在幢3楼北区 | 万州区牌楼宜乐民生活超市 | 重庆 | 黑糖姜片茶 | 120g/盒 | 2022-04-01 | |
62 | 广西凯欣食品有限公司 | 广西桂林荔浦荔城镇黄寨工业开发区 | 万州区牌楼宜乐民生活超市 | 重庆 | “凯欣”桂花莲子藕粉(其他方便食品) | 600克(15小袋)/袋 | 2021-10-01 | |
63 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 万州区牌楼宜乐民生活超市 | 重庆 | 家用小麦粉 | 2千克/袋 | 2022-04-29 | |
64 | 山东德优食品科技有限公司 | 山东省德州市夏津县新盛店镇西菜园村西派出所对面 | 万州区牌楼宜乐民生活超市 | 重庆 | 乳酸菌风味饮品(草莓味) | 340mL/瓶 | 2022-04-05 | |
65 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 万州区牌楼宜乐民生活超市 | 重庆 | 豌豆粉丝 | 260克/袋 | 2021-07-01 | |
66 | 天津星明食品有限公司 | 天津市蓟州区罗庄子镇旱店子村 | 万州区牌楼宜乐民生活超市 | 重庆 | 蜂蜜山楂(蜜饯) | 散装称重 | 2022-03-01 | |
67 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | 万州区牌楼宜乐民生活超市 | 重庆 | 芝士面包(烘烤类调理面包) | 散装称重 | 2022-06-18 | |
68 | / | / | 万州区沙龙路三段船王酒楼 | 重庆 | 碗(复用餐饮具) | / | 2022-07-26(加工日期) | |
69 | 百事食品(四川)有限公司 | 四川省德阳市泰山南路三段110号 | 万州区牌楼宜乐民生活超市 | 重庆 | 马铃薯片(薯类食品) | 135克/袋 | 2022-06-21 | |
70 | 重庆市万州区新绿粮油有限公司 | 重庆市万州区龙宝滨河路36号 | 万州区高梁镇步云副食店 | 重庆 | 水磨糯米粉 | 800克/袋 | 2021-12-03 | |
71 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 万州区高梁镇仁合意副食经营部 | 重庆 | 香奶味软面包(热加工) | 散装称重 | 2022-06-11 | |
72 | 四川省五通桥德昌源酱园厂 | 乐山市五通桥区西坝镇建新村 | 万州区高梁镇步云副食店 | 重庆 | 桥牌腐乳(白味) | 360克/瓶 | 2021-08-23 | |
73 | 成都港荣食品有限公司 | 成都崇州经济开发区晨曦大道中段1318号 | 万州区高梁镇仁合意副食经营部 | 重庆 | 蓝莓果汁灌芯蒸蛋糕 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
74 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 重庆市两江新区金渝大道109号 | 万州区高梁镇步云副食店 | 重庆 | 可口可乐(碳酸饮料) | 500毫升/瓶 | 2022-01-18 | |
75 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 万州区高梁镇步云副食店 | 重庆 | 手撕面包(奶香味)(起酥面包) | 散装称重 | 2022-06-06 | |
76 | 重庆市忠州腐乳酿造有限公司 | 重庆市忠县忠州街道沈阳路47号 | 万州区三正好又多副食超市 | 重庆 | 忠州豆腐乳(香辣) | 220g/瓶 | 2022-01-12 | |
77 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 万州区三正好又多副食超市 | 重庆 | 凤球唛食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2022-04-16 | |
78 | 龙海市香佳利食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇食品集中区 | 万州区三正好又多副食超市 | 重庆 | 英伦黄金排包(调理面包) | 散装称重 | 2022-06-08 | |
79 | / | / | 万州区曾弼友饮食店 | 重庆 | 碗(复用餐饮具) | / | 2022-07-28(加工日期) | |
80 | / | / | 万州区晓月百货超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-07-10(购进日期) | |
81 | / | / | 万州区长星一路富临爱食品经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-06-15(购进日期) | |
82 | 重庆富满食品有限公司 | 重庆市万州区沙河街道 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 | 重庆 | 牛肉 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
83 | / | / | 万州区高峰镇邻舍副食店 | 重庆 | 白鲢(淡水鱼) | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
84 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区五桥街办红星东路421号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
85 | / | / | 万州区晶诚副食超市店 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2022-07-03(购进日期) | |
86 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 | 重庆 | 钳鱼 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
87 | / | / | 万州区晶诚副食超市店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-07-07(购进日期) | |
88 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
89 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 | 重庆 | 花鲢鱼 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
90 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝东花园店 | 重庆 | 花生仁 | 散装 | 2022-06-08(购进日期) | |
91 | / | / | 万州区高峰镇邻舍副食店 | 重庆 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2022-07-11(购进日期) | |
92 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 万州区高峰镇邻舍副食店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
93 | / | / | 万州区高峰镇邻舍副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-07-11(购进日期) | |
94 | / | / | 万州区国本支路林娜水产品经营部 | 重庆 | 花蛤 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
95 | / | / | 万州区国本支路林娜水产品经营部 | 重庆 | 基围虾(海水虾) | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
96 | / | / | 万州区国本支路林娜水产品经营部 | 重庆 | 小龙虾 | 散装 | 2022-07-12(购进日期) | |
97 | / | / | 万州区长滩邻舍副食经营部 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-07-13(购进日期) | |
98 | / | / | 万州区长滩邻舍副食经营部 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2022-07-13(购进日期) | |
99 | / | / | 万州区长滩邻舍副食经营部 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-07-13(购进日期) | |
100 | / | / | 万州区长滩邻舍副食经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-07-13(购进日期) | |
101 | / | / | 万州区甘宁镇金锰生鲜经营馆 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-07-12(购进日期) | |
102 | / | / | 万州区甘宁镇森垚百货经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-07-13(购进日期) | |
103 | / | / | 谭茂清 | 重庆 | 白鲢 | / | 2022-07-13(购进日期) | |
104 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 万州区余家镇余朋素副食门市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-07-13 | |
105 | / | / | 谭茂清 | 重庆 | 鲤鱼 | / | 2022-07-13(购进日期) | |
106 | / | / | 万州区余家镇余朋素副食门市 | 重庆 | 淡水鱼(鲢鱼) | 散装 | 2022-07-13(购进日期) | |
107 | / | / | 万州区余家镇余朋素副食门市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-07-11(购进日期) | |
108 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
109 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
110 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 鸭胗 | / | 2022-07-12(购进日期) | |
111 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 鸭肉 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
112 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 白鲢 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
113 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 猪舌 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
114 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 猪心 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
115 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 后腿猪肉 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
116 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 猪肝 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
117 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司君宅店 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
118 | / | / | 万州区沪万市场吴周国副食店 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
119 | / | / | 万州区沪万市场吴周国副食店 | 重庆 | 鲟鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
120 | / | / | 万州区沪万市场吴周国副食店 | 重庆 | 青鳝 | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
121 | / | / | 万州区沪万市场吴周国副食店 | 重庆 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
122 | / | / | 万州区沪万市场吴周国副食店 | 重庆 | 多宝鱼(海水鱼) | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
123 | / | / | 万州区沪万市场吴周国副食店 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
124 | / | / | 万州区沪万市场吴周国副食店 | 重庆 | 基围虾(海水虾) | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
125 | 重庆万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区红星东路421号 | 万州区山屿城宜乐民生活超市 | 重庆 | 猪肉(二级后腿肉) | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
126 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | 重庆市丰都县江池镇 | 万州区山屿城宜乐民生活超市 | 重庆 | 鸡肉(三黄鸡) | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
127 | / | / | 万州区芷榆水产经营部 | 重庆 | 多宝鱼(海水鱼) | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
128 | / | / | 万州区山屿城宜乐民生活超市 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
129 | / | / | 万州区芷榆水产经营部 | 重庆 | 武昌鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
130 | / | / | 万州区山屿城宜乐民生活超市 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
131 | / | / | 万州区山屿城宜乐民生活超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-07-10(购进日期) | |
132 | / | / | 万州区芷榆水产经营部 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
133 | / | / | 万州区芷榆水产经营部 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
134 | / | / | 万州区山屿城宜乐民生活超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
135 | / | / | 万州区芷榆水产经营部 | 重庆 | 钳鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
136 | / | / | 万州区芷榆水产经营部 | 重庆 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-07-18(购进日期) | |
137 | 重庆市万州区昌敏养殖场 | 重庆市梁平区星桥镇 | 万州区三峡印象餐饮店 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
138 | / | / | 万州区博源百货商行 | 重庆 | 柑(沃柑) | 散装 | 2022-06-27(购进日期) | |
139 | / | / | 万州区三峡印象餐饮店 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
140 | / | / | 万州区三峡印象餐饮店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
141 | / | / | 万州区三峡印象餐饮店 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
142 | / | / | 万州区三峡印象餐饮店 | 重庆 | 西芹(芹菜) | 散装 | 2022-07-19(购进日期) | |
143 | / | / | 万州区万顺路邻家副食店 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2022-07-21(购进日期) | |
144 | / | / | 万州区万顺路邻家副食店 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2022-07-21(购进日期) | |
145 | 重庆星努慧养殖有限公司 | 重庆市梁平区金带街道石燕村 | 万州区万顺路邻家副食店 | 重庆 | 鸡肉(三黄鸡) | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
146 | / | / | 万州区万顺路邻家副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
147 | / | / | 万州区北山大道陈记水果副食店 | 重庆 | 猕猴桃 | 散装 | 2022-07-15(购进日期) | |
148 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 万州区成凤生活超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-07-22(购进日期) | |
