[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2022-00139
[ 发文字号 ]
2022年第12号
[ 主题分类 ]
食品药品监管
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-05-25
[ 发布日期 ]
2022-05-25
重庆市万州区市场监督管理局关于166批次食品安全抽检情况的通告(2022年第12号)

近期,万州区市场监督管理局组织抽检食用农产品、豆制品、酒类、食用油、油脂及其制品 等4类食品166批次样品。其中抽样检验项目合格样品156批次,不合格样品10批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1. 监督抽检不合格产品信息
2. 监督抽检产品合格信息
重庆市万州区市场监督管理局
2022年5月25日
附件1
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 刘友波 | / | 重庆市万州区家益百货有限公司牌楼店 | 重庆市万州区王牌路1333号龙珠丽锦小区珠玑阁负1层1号房 | 牛蛙 | 散装 | / | 2022-03-08(购进日期) | 恩诺沙星║475μg/kg║≤100μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
2 | / | / | 万州区亮祥副食经营部 | 重庆市万州区百安坝街道宁波路325号 | 香蕉 | 散装 | / | 2022-03-16(购进日期) | 吡虫啉║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
3 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆市万州区沙河街道申明北路68号2号楼负一层 | 胡萝卜 | 散装 | / | 2022-03-16(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.239mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
4 | / | / | 万州区长岭镇张顶会副食店 | 重庆市万州区长岭镇长岭大道150号 | 姜 | 散装 | / | 2022-03-21(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.761mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
5 | 农建家禽 | 重庆市万州区双河口街道 | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆市万州区钟鼓楼街道北山大道339号财富中心负一楼1号 | 鸡肉(乌鸡) | 散装 | / | 2022-03-20(购进日期) | 甲氧苄啶║244μg/kg║≤50μg/kg;沙拉沙星║92μg/kg║≤10μg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
6 | / | / | 万州区润佰汇生活超市 | 重庆市万州区周家坝街道天子路1156号 | 韭菜 | 散装 | / | 2022-03-24(购进日期) | 腐霉利║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市万州食品药品检验所 |
7 | 重庆市越强农产品有限公司 | 重庆市万州区小周镇国泰街55号 | 重庆市越强农产品有限公司 | 重庆市万州区小周镇国泰街55号 | 香菇豆干(非发酵性豆制品) | 计量称重 | 别一味 | 2022-03-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.145g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |
8 | 万州区甘宁镇大钟油坊 | 重庆市万州区甘宁镇河口场河口路143号 | 万州区甘宁镇大钟油坊 | 重庆市万州区甘宁镇河口场河口路143号 | 菜籽油 | 散装称重 | / | 2022-01-26 | 酸值(KOH)║2.0mg/g║≤0.30mg/g | 重庆市计量质量检测研究院 |
9 | 万州区五桥青晨振食品加工坊 | 重庆市万州区五桥红星街362号 | 万州区五桥青晨振食品加工坊 | 重庆市万州区五桥红星街362号 | 菜籽油 | / | / | 2022-03-27 | 酸值(KOH)║3.7mg/g║≤3.0mg/g;苯并[a]芘║19.2μg/kg║≤10μg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
10 | 万州区龙驹镇刘仕贵酒厂 | 重庆市万州区龙驹镇官坝村三组 | 万州区龙驹镇刘仕贵酒厂 | 重庆市万州区龙驹镇官坝村三组 | 高粱白酒 | 散装称重、酒精度53%vol | / | 2022-02-13 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0108g/kg║不得使用 | 重庆市计量质量检测研究院 |
附件2
监督抽检合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 重庆峡江物业管理有限公司 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-03-15 | |
2 | / | / | 万州区龙驹镇鲜好副食店 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2022-02-08(购进日期) | |
3 | / | / | 重庆市万州区合顺商行 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2022-03-07(购进日期) | |
4 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
5 | 徐小东 | / | 重庆市万州区家益百货有限公司牌楼店 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
6 | 徐小东 | / | 重庆市万州区家益百货有限公司牌楼店 | 重庆 | 绿豆芽 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
7 | / | / | 万州区新田镇大都发副食店 | 重庆 | 新苹果 | 散装 | 2022-03-05(购进日期) | |
8 | / | / | 万州区新田镇大都发副食店 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2022-03-06(购进日期) | |
9 | 张静 | 重庆市万州区沙龙路二段593-619号蔬菜批发市场3幢2层27-28轴 | 万州区新田镇大都发副食店 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-03-06(购进日期) | |
10 | 农建家禽 | 重庆市万州区双河口街道 | 重庆市万州家益百货有限公司牌楼店 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2022-03-06(购进日期) | |
11 | / | / | 万州区龙驹镇鲜好副食店 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
12 | / | / | 万州区龙驹镇鲜好副食店 | 重庆 | 香菇 | 散装 | 2022-03-07(购进日期) | |
13 | / | / | 万州区龙驹镇鲜好副食店 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2022-03-09(购进日期) | |
14 | / | / | 万州区甘宁镇文明芬副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-03-08(购进日期) | |
15 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限责任公司 | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 正太鲜鸡胗(其他禽副产品) | 散装 | 2022-03-06 | |
16 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
17 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 鲜湘佳麻公鸡 | 散装 | 2022-03-07 | |
18 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 鲜湘佳仔水鸭 | 散装 | 2022-03-07 | |
19 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司江南天地店 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装 | 2022-03-09(购进日期) | |
20 | 重庆富满食品有限公司 | 重庆市万州区沙河街道 | 重庆市万州区家益百货有限公司江南天地店 | 重庆 | 牛后腿肉 | 散装 | 2022-03-08(检疫日期) | |
21 | 万州区新田镇陈强养鸡场 | 万州区新田镇谭绍村 | 万州区新田镇朝旭百货 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-03-09(购进日期) | |
22 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司江南天地店 | 重庆 | 黄辣丁(淡水鱼) | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
23 | / | / | 沃尔玛(重庆)购物广场有限公司万州太白路分店 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
24 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司江南天地店 | 重庆 | 小芹菜 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
25 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司江南天地店 | 重庆 | 花蛤 | 散装 | 2022-03-09(购进日期) | |
26 | / | / | 万州区龙沙镇文氏食品经营部 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-03-02(购进日期) | |
27 | / | / | 万州区新田镇朝旭百货 | 重庆 | 皇冠梨 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
28 | 重庆市万州区彩食鲜供应链管理有限公司 | 重庆市万州区高峰镇经开大道99号5号厂房 | 重庆峡江物业管理有限公司 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
29 | / | / | 万州区甘宁诚信副食经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-03-10(购进日期) | |
30 | / | / | 万州区甘宁诚信副食经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-03-03(购进日期) | |
31 | / | / | 万州区甘宁诚信副食经营部 | 重庆 | 柑橘 | / | 2022-03-02(购进日期) | |
32 | / | / | 万州区刘运超水果店 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
33 | / | / | 谭茂清 | 重庆 | 白鲢 | / | 2022-03-09(购进日期) | |
34 | / | / | 万州区刘运超水果店 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2022-03-03(购进日期) | |
35 | / | / | 万州区刘运超水果店 | 重庆 | 沃柑 | 散装 | 2022-03-03(购进日期) | |
36 | / | / | 陈园园 | 重庆 | 辣椒 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
37 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
38 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
39 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
40 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 鸭(优之鲜鲜鸭) | 散装 | 2022-03-12(购进日期) | |
41 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市高新区港窑路51号 | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 猪肉(精三线) | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
42 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 基围虾(海水) | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
43 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 豆芽 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
44 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
45 | / | / | 重庆永辉超市有限公司万州区万达广场分公司 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
46 | / | / | 万州区菲菲水果经营店 | 重庆 | 香梨 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
47 | / | / | 万州区菲菲水果经营店 | 重庆 | 皇冠梨 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
48 | / | / | 万州区菲菲水果经营店 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
49 | / | / | 万州区菲菲水果经营店 | 重庆 | 龙眼 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
50 | / | / | 万州区菲菲水果经营店 | 重庆 | 火龙果 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
51 | / | / | 万州区菲菲水果经营店 | 重庆 | 猕猴桃 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
52 | / | / | 重庆市万州区福意百货有限公司余家二店 | 重庆 | 苹果(静宁水晶富士) | 散装 | 2022-03-13 | |
53 | / | / | 重庆市万州区福意百货有限公司余家二店 | 重庆 | 梨(精品皇冠梨) | 散装 | 2022-03-10(购进日期) | |
54 | / | / | 重庆市万州区福意百货有限公司余家二店 | 重庆 | 甜瓜(晓蜜瓜) | 散装 | 2022-03-07(购进日期) | |
55 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区红星东路421号 | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
56 | / | / | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
57 | / | / | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
58 | / | / | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
59 | / | / | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
60 | / | / | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
61 | 万州区乌龙池峡湖食用农产品经营部 | 重庆市万州区乌龙池2号楼负二层1号门面 | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
62 | / | / | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
63 | / | / | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
64 | / | / | 重庆百觅惠食品超市有限公司 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2022-03-10(购进日期) | |
65 | / | / | 万州区亮祥副食经营部 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2022-02-25(购进日期) | |
66 | / | / | 万州区亮祥副食经营部 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2022-02-25(购进日期) | |
67 | / | / | 万州区亮祥副食经营部 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
68 | / | / | 万州区亮祥副食经营部 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
69 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
70 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
71 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
72 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区红星东路421号 | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 猪肉(前腿肉) | 散装 | 2022-03-16(购进日期) | |
73 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2022-03-16(购进日期) | |
74 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-03-16(购进日期) | |
75 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2022-03-16(购进日期) | |
76 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
77 | / | / | 万州区佳庆生活超市 | 重庆 | 甜椒 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
78 | 重庆市丰蛋源畜禽养殖有限公司 | 重庆市万州区凤仙路585号附3号至7号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 鸡蛋(盛源丰乡村鸡蛋) | 散装 | 2022-03-12(购进日期) | |
79 | 重庆市丰蛋源畜禽养殖有限公司 | 重庆市万州区凤仙路585号附3号至7号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 鸡蛋(谷多多鸡蛋) | 散装 | 2022-03-10(购进日期) | |
80 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
81 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-03-16(购进日期) | |
82 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
83 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
84 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 甜瓜 | 散装 | 2022-03-16(购进日期) | |
85 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 柠檬 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
86 | 重庆市万州区好爱农业开发有限公司 | 重庆市万州区双河口街道石梁村2组 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
87 | 重庆市万州区好爱农业开发有限公司 | 重庆市万州区双河口街道石梁村2组 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司周家坝店 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
88 | 重庆市丰蛋源畜禽养殖有限公司 | 重庆市万州区凤仙路585号附3号至7号 | 重庆峡江物业管理有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-03-16(购进日期) | |
89 | / | / | 重庆峡江物业管理有限公司 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
90 | / | / | 重庆峡江物业管理有限公司 | 重庆 | 食荚豌豆 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
91 | / | / | 重庆峡江物业管理有限公司 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
92 | / | / | 重庆峡江物业管理有限公司 | 重庆 | 甘薯 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
93 | / | / | 重庆峡江物业管理有限公司 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
94 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
95 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 明虾(海水虾) | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
96 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
97 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2022-03-13(购进日期) | |
98 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 无籽茄子 | 散装 | 2022-03-13(购进日期) | |
99 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 粉果西红柿 | 散装 | 2022-03-15(购进日期) | |
100 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
101 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 美人椒(辣椒) | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
102 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-03-14(购进日期) | |
103 | / | / | 万州区烨华副食超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-17(购进日期) | |
104 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 猪肉(二刀肉) | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
105 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
106 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
107 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 菠菜 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
108 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
109 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 板姜 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
110 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
111 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 西兰花 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
112 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
113 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都超市 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
114 | / | / | 万州区长岭镇张顶会副食店 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
115 | / | / | 万州区长岭镇张顶会副食店 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
116 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
117 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
118 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
119 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 菜豆 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
120 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
121 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
122 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 鸡腿 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
123 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 鱿鱼须 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
124 | / | / | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 鸭胗 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
125 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 重庆市万州区红星东路421号 | 万州区浙里美生活超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
126 | 农建家禽 | 重庆市万州区双河口街道 | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆 | 鸡肉(鲜公鸡) | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
127 | 重庆桂楼实业(集团)股份有限公司 | 重庆市涪陵区涪清路307号 | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆 | 鸭肉(鲜鸭) | 散装 | 2022-03-20(购进日期) | |
128 | / | / | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆 | 基围虾(海水虾) | 散装 | 2022-03-22(购进日期) | |
129 | / | / | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆 | 猪舌 | 散装 | 2022-03-21(购进日期) | |
130 | / | / | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆 | 白鲢鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-03-22(购进日期) | |
131 | / | / | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆 | 花鲢鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-03-22(购进日期) | |
132 | / | / | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆 | 花甲 | 散装 | 2022-03-22(购进日期) | |
133 | / | / | 万州区钟鼓楼向日葵惠民百货经营部 | 重庆 | 甲鱼 | 散装 | 2022-03-08(购进日期) | |
134 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光花园店 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2022-03-23(购进日期) | |
135 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光花园店 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-03-23(购进日期) | |
136 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光花园店 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-03-23(购进日期) | |
137 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光花园店 | 重庆 | 豆芽(黄豆芽) | 散装 | 2022-03-23(购进日期) | |
138 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光花园店 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2022-03-23(购进日期) | |
139 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光花园店 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-03-23(购进日期) | |
140 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司阳光花园店 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2022-03-23(购进日期) | |
141 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区申明大道518号 | 重庆市万州区家益百货有限公司圣湖上城店 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2022-03-24(购进日期) | |
142 | 重庆市丰蛋源畜禽养殖有限公司 | 万州区塘坊 | 重庆市万州区家益百货有限公司圣湖上城店 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2022-03-21 | |
143 | 重庆市丰蛋源畜禽养殖有限公司 | 万州区塘坊 | 重庆市万州区家益百货有限公司圣湖上城店 | 重庆 | 盛源富硒鸡蛋 | 散装 | 2022-03-07 | |
144 | / | / | 万州区陈家坝南厨中餐馆 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2022-03-24(购进日期) | |
145 | / | / | 万州区陈家坝南厨中餐馆 | 重庆 | 辣椒 | 散装 | 2022-03-24(购进日期) | |
146 | / | / | 万州区分水邻舍里百货经营部 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2022-04-05(购进日期) | |
147 | / | / | 万州区分水邻舍里百货经营部 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-04-08(购进日期) | |
148 | / | / | 万州区分水邻舍里百货经营部 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-04-08(购进日期) | |
149 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司高峰店 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2022-04-12(购进日期) | |
150 | / | / | 万州区博源百货商行 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2022-04-07(购进日期) | |
151 | / | / | 万州区博源百货商行 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-04-11(购进日期) | |
152 | / | / | 万州区博源百货商行 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-04-07(购进日期) | |
153 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司万州区王牌路第二分公司 | 重庆 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022-04-13(购进日期) | |
154 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司万州区王牌路第二分公司 | 重庆 | 结球甘蓝(卷心菜) | 散装称重 | 2022-04-13(购进日期) | |
155 | / | / | 重庆市万州区家益百货有限公司高峰店 | 重庆 | 柠檬 | 散装 | 2022-04-13(购进日期) | |
156 | / | / | 重庆市万州区中小学实践学校(食堂) | 重庆 | 黄瓜(瓜类蔬菜) | 散装称重 | 2022-04-13(购进日期) |
扫一扫在手机打开当前页面