重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2026年第3期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2026年第3期) | |||||||||
| 公告日期:2026年4月1日 | |||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
| 1 | 容17渝AC00008(26) | 21705001012026033860 | 储气罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | Y18A8A005 | 第一类压力容器 | V=10m3 | 2029-04-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 容15渝AC02038(26) | 21505001012026035850 | 储液器 | 重庆永辉超市有限公司万州区国贸广场分公司 | C1171348 | 第二类压力容器 | C1171348 | 2030-03-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 容17渝AC00006(26) | 21705001012026033859 | 储气罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | ZR2111159 | 第一类压力容器 | C-10/1.0 | 2029-04-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 容15渝AC02009(26) | 21505001012026035577 | 立式储液器 | 重庆永辉超市有限公司万州区国贸广场分公司 | 202107681 | 第二类压力容器 | ECL-50 | 2030-03-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 容17渝AC00358(26) | 21705001012026033734 | 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | 重庆市万州区高峰街道社区卫生服务中心 | R622071 | 第一类压力容器 | YX600W | 2030-07-01 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 容17渝AC00002(26) | 21705001012026033857 | 储气罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2025001 | 第一类压力容器 | V=20m3 | 2029-03-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 容17渝AC00004(26) | 21705001012026033858 | 储气罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 2025002 | 第一类压力容器 | 1m3-DN900 | 2029-03-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 容17渝AC00010(26) | 21705001012026033927 | 1#储气罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | R25A021123 | 第一类压力容器 | V=2m3 | 2029-03-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 容17渝AC00012(26) | 21705001012026033928 | 储气罐 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | R25A021119 | 第一类压力容器 | V=2m3 | 2029-03-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 容15渝AC00002(26) | 21505001012026033929 | 过滤器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | R24-042 | 第二类压力容器 | V=0.054m3 | 2029-03-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 容15渝AC00004(26) | 21505001012026033930 | 过滤器 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | R25-044 | 第二类压力容器 | V=0.05m3 | 2029-03-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 容13渝AC02007(26) | 21305001012026035919 | DN1000分离器 | 四川鲲鹏源油气工程技术服务有限公司 | 2022-0202 | 第三类压力容器 | / | 2030-03-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 13 | 容15渝AC00120(26) | 21505001012026034506 | 7200L聚合釜 | 重庆普佑制药有限公司 | R23312 | 第二类压力容器 | 7200L | 2027-03-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 14 | 容15渝AC00122(26) | 21505001012026034507 | 7200L聚合釜 | 重庆普佑制药有限公司 | R23304 | 第二类压力容器 | 7200L | 2027-03-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 15 | 容15渝AC00124(26) | 21505001012026034508 | 储液器 | 万州区沙河幸龙冷冻食品经营部 | R21-4100 | 第二类压力容器 | R21-4100 | 2026-03-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 16 | 容17渝AC00142(26) | 21705001012026034509 | 仓泵 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | D251007750 | 第一类压力容器 | 1.0m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 17 | 容17渝AC00220(26) | 21705001012026034998 | 仓泵 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | D251007751 | 第一类压力容器 | 1.0m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 18 | 容17渝AC00222(26) | 21705001012026034999 | 仓泵 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | D250907361 | 第一类压力容器 | 1.0m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 19 | 容17渝AC00218(26) | 21705001012026034997 | 仓泵 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | D250907362 | 第一类压力容器 | 1.0m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
