重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2026年第2期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2026年第2期) | ||||||||||
| 公告日期:2026年3月2日 | ||||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 详细地址 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
| 1 | 梯11渝AC00034(26) | 31105001012026020124 | 曳引驱动乘客电梯 | 北山路312号-314号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 100048 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 梯11渝AC00039(26) | 31105001012026020129 | 曳引式客梯 | 海成·江山赋 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 100072 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 梯11渝AC00037(26) | 31105001012026020127 | 曳引式客梯 | 海成·江山赋 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 100070 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 梯11渝AC00036(26) | 31105001012026020126 | 曳引式客梯 | 海成·江山赋 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 100060 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 梯11渝AC00038(26) | 31105001012026020128 | 曳引式客梯 | 海成·江山赋 | 重庆恩昌置业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | meta200 MR | 100071 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 梯11渝AC00637(26) | 31105001012026021284 | 无机房客梯 | 清明街496号与504号 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 111169 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 梯11渝AC00630(26) | 31105001012026021277 | 无机房乘客电梯 | 四季花城10栋4单元 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW630/1.0 | 111162 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 梯11渝ACE5898(26) | 31105001012026020510 | 有机房客梯 | 万川大道266号 | 重庆万州佳明康复医院有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1000/1.75-JXW | 579953 | 2026-02-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 梯11渝AC00040(26) | 31105001012026020130 | 乘客电梯 | 天海四巷1、3号 | 重庆聚福堂物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | FJKW-X-8000-1 | 100073 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 梯11渝AC00776(26) | 31105001012026022069 | 乘客电梯 | 天屿江山C栋 | 重庆市万州区海托物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA | 111246 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 梯11渝ACE5897(26) | 31105001012026020509 | 无机房客梯 | 王牌路1272号2单元和1270号1单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579952 | 2026-02-05 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 梯11渝AC00031(26) | 31105001012026020121 | 无机房客梯 | 上海大道144号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 100045 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 13 | 梯11渝AC00934(26) | 31105001012026022284 | 曳引式客梯 | 鼎源大厦 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | RF1 | 111333 | 2026-02-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 14 | 梯11渝AC00035(26) | 31105001012026020125 | 无机房客梯 | 北山大道724号1单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 100049 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 15 | 梯11渝AC00042(26) | 31105001012026020132 | 曳引驱动乘客电梯 | 胜利新路206号 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 100075 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 16 | 梯11渝AC00629(26) | 31105001012026021276 | 曳引驱动乘客电梯 | 天城东路69号 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW630/1.0 | 111161 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 17 | 梯11渝AC00768(26) | 31105001012026022060 | 乘客电梯 | 白岩三支路30号1、2单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 111238 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 18 | 梯11渝AC00041(26) | 31105001012026020131 | 曳引驱动乘客电梯 | 江山龙苑B栋 | 重庆慧景物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | XO-CONIII | 100074 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 19 | 梯11渝AC00631(26) | 31105001012026021278 | 曳引驱动乘客电梯 | 江山龙苑F栋 | 重庆慧景物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 111163 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 20 | 梯11渝AC00632(26) | 31105001012026021279 | 曳引驱动乘客电梯 | 江山龙苑G栋 | 重庆慧景物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 111164 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 21 | 梯11渝AC00033(26) | 31105001012026020123 | 曳引驱动乘客电梯 | 清明街141、143号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 100047 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 22 | 梯11渝AC00626(26) | 31105001012026021273 | 曳引驱动乘客电梯 | 北山街25号附1号附2号 | 魏巍顾德物业管理(重庆)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 111158 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 23 | 梯11渝AC00628(26) | 31105001012026021275 | 曳引驱动乘客电梯 | 清明街283号 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-VictorMRL | 111160 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 24 | 梯11渝AC00627(26) | 31105001012026021274 | 曳引驱动乘客电梯 | 王家坡正街174号4单元 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-VictorMRL | 111159 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 25 | 梯11渝AC00639(26) | 31105001012026021286 | 曳引驱动乘客电梯 | 天城大道907号2单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW825/1.0-JXW | 111170 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 26 | 梯11渝AC00032(26) | 31105001012026020122 | 曳引驱动乘客电梯 | 万丰路39号组织部宿舍2栋2单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 100046 | 2026-02-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 27 | 梯11渝AC00634(26) | 31105001012026021281 | 曳引驱动乘客电梯 | 白岩三支路25号1、2单元 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 111166 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 28 | 梯11渝AC00635(26) | 31105001012026021282 | 曳引驱动乘客电梯 | 白岩三支路25号3、4单元 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 111167 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 29 | 梯11渝AC00670(26) | 31105001012026021696 | 无机房乘客电梯 | 青龙小区82号三单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 111189 | 2026-02-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 30 | 梯11渝AC00769(26) | 31105001012026022061 | 无机房乘客电梯 | 安顺路999号20栋3单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 111239 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 31 | 梯11渝AC00636(26) | 31105001012026021283 | 曳引驱动乘客电梯 | 滴水巷22号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN65 | 111168 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 32 | 梯11渝AC00633(26) | 31105001012026021280 | 曳引驱动乘客电梯 | 天龙路73号附2号、附5号 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN65 | 111165 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 33 | 梯11渝AC00770(26) | 31105001012026022062 | 无机房客梯 | 天凤路123号附3号、147号附1号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 111240 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 34 | 梯11渝AC00772(26) | 31105001012026022064 | 无机房客梯 | 名亨路160号附39号3单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 111242 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 35 | 梯11渝AC00773(26) | 31105001012026022065 | 曳引驱动乘客电梯 | 安庆路105号2、5单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 111243 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 36 | 梯11渝AC00778(26) | 31105001012026022071 | 乘客电梯 | 江山龙苑E栋 | 重庆慧景物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA | 111248 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 37 | 梯11渝AC00775(26) | 31105001012026022067 | 曳引驱动乘客电梯 | 苗圃18号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 111245 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 38 | 梯11渝AC00779(26) | 31105001012026022074 | 曳引驱动乘客电梯 | 果园路116号2单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 111249 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 39 | 梯11渝AC00777(26) | 31105001012026022070 | 无机房乘客电梯 | 北山一支路90号1栋2单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 111247 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 40 | 梯11渝AC00671(26) | 31105001012026021697 | 无机房乘客电梯 | 鸡冠梁一巷9、18号 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 111190 | 2026-02-25 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 41 | 梯11渝AC00774(26) | 31105001012026022066 | 曳引驱动乘客电梯 | 清明街314、320号 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 111244 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 42 | 梯11渝AC00771(26) | 31105001012026022063 | 无机房乘客电梯 | 北山一支路90号6栋1单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 111241 | 2026-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 43 | 梯11渝AC00641(26) | 31105001012026021288 | 无机房客梯 | 1单元 | 重庆兆科电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | AEP300 | 111171 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 44 | 梯11渝AC00642(26) | 31105001012026021289 | 无机房客梯 | 2单元 | 重庆兆科电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | AEP300 | 111172 | 2026-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 45 | 梯11渝AC00933(26) | 31105001012026022283 | 曳引驱动乘客电梯 | 学府路588号1栋2单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 111332 | 2026-02-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
