重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2026年第1期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2026年第1期) | ||||||||||
| 公告日期:2026年2月2日 | ||||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 详细地址 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
| 1 | 梯43渝ACE3181(26) | 34305001012026017302 | 杂物电梯 | 托育服务综合指导中心 | 重庆市万州区卫生健康委员会 | 杂物电梯 | TWJ300 | 579932 | 2026-01-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 梯11渝ACE1248(26) | 31105001012026014300 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区鸡冠梁一巷25号、40号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579914 | 2026-01-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 梯11渝ACE1246(26) | 31105001012026014298 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区安顺路999号13栋4单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579912 | 2026-01-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 梯11渝ACE3180(26) | 31105001012026017301 | 有机房客梯 | 岸上南山11号楼 | 重庆市寓羚物业服务集团有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ825/1.75-JXW | 579931 | 2026-01-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 梯11渝ACE1247(26) | 31105001012026014299 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区海关路86号2单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579913 | 2026-01-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 梯11渝ACE1243(26) | 31105001012026014295 | 曳引驱动乘客电梯 | A-1 | 重庆市万州区海托物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Gen3 | 579909 | 2026-01-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 梯11渝ACE2490(26) | 31105001012026015952 | 曳引驱动乘客电梯 | 黑龙江路157号1栋1单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579928 | 2026-01-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 梯11渝ACE5220(26) | 31105001012026019754 | 乘客电梯 | 万州区北山街25号附6号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579950 | 2026-01-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 梯11渝ACE4486(26) | 31105001012026019002 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区天城东路105号3单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579939 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 梯11渝ACE1844(26) | 31105001012026015119 | 乘客电梯 | 万州区集中新路120号1单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579920 | 2026-01-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 11 | 梯11渝ACE1845(26) | 31105001012026015120 | 乘客电梯 | 万州区北山大道649号附2号 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579921 | 2026-01-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 12 | 梯11渝ACE4491(26) | 31105001012026019007 | 曳引驱动乘客电梯 | 上海大道266号变维大厦6单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TGJW825/1.0-JXW | 579944 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 13 | 梯11渝ACE1245(26) | 31105001012026014297 | 曳引驱动乘客电梯 | 牌楼街道万丰路39号3幢1单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579911 | 2026-01-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 14 | 梯11渝ACE1566(26) | 31105001012026014820 | 无机房乘客电梯 | 北山大道1095号 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579919 | 2026-01-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 15 | 梯11渝ACE1244(26) | 31105001012026014296 | 曳引驱动乘客电梯 | 北山路306号附1、2、16号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579910 | 2026-01-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 16 | 梯11渝ACE1202(26) | 31105001012026014239 | 无机房乘客电梯 | 新城路368号 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579908 | 2026-01-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 17 | 梯11渝ACE2492(26) | 31105001012026015954 | 曳引驱动乘客电梯 | 北山大道1106号附3号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579930 | 2026-01-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 18 | 梯11渝ACE2491(26) | 31105001012026015953 | 曳引驱动乘客电梯 | 金港路234号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579929 | 2026-01-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 19 | 梯11渝ACE2488(26) | 31105001012026015950 | 乘客电梯 | 北山路306号附3、4、13、14号 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ENL600 | 579926 | 2026-01-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 20 | 梯11渝ACE2489(26) | 31105001012026015951 | 乘客电梯 | 北山路306号附5、6、11、12号 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ENL600 | 579927 | 2026-01-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 21 | 梯11渝ACE4492(26) | 31105001012026019008 | 无机房客梯 | 天城东路230号1单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579945 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 22 | 梯11渝ACE3187(26) | 31105001012026017308 | 无机房客梯 | 枇杷坪小区123号 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579935 | 2026-01-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 23 | 梯11渝ACE1201(26) | 31105001012026014238 | 无机房乘客电梯 | 北山大道64号附5号16栋2单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579907 | 2026-01-04 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 24 | 梯11渝ACE4487(26) | 31105001012026019003 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区福建大道168号1单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579940 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 25 | 梯11渝ACE2486(26) | 31105001012026015948 | 乘客电梯 | 枇杷坪小区134号 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579924 | 2026-01-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 26 | 梯11渝ACE2291(26) | 31105001012026015696 | 乘客电梯 | 万州区国本路131号 | 重庆万州欣欣医院有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ENB600 | 579923 | 2026-01-09 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 27 | 梯11渝ACE1557(26) | 31105001012026014811 | 乘客电梯 | 公司B栋厂房 | 重庆谭木匠工艺品有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | M670 | 579917 | 2026-01-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 28 | 梯11渝ACE4871(26) | 31105001012026019405 | 无机房客梯 | 八角井二小区17、23号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579947 | 2026-01-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 29 | 梯11渝ACE1434(26) | 31105001012026014533 | 小机房乘客电梯 | 圣士豪庭A栋 | 重庆市万州区四团物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579916 | 2026-01-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 30 | 梯11渝ACE1565(26) | 31105001012026014819 | 无机房乘客电梯 | 上海大道298号1栋1单元 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579918 | 2026-01-07 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 31 | 梯11渝ACE2487(26) | 31105001012026015949 | 乘客电梯 | 北滨大道1059号2单元、1057号1单元 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ENL600 | 579925 | 2026-01-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 32 | 梯11渝ACE2172(26) | 31105001012026015575 | 乘客电梯 | 翠湖澜郡1号楼 | 重庆尚仆物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ZEXIA-H | 579922 | 2026-01-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 33 | 梯11渝ACE3185(26) | 31105001012026017306 | 乘客电梯 | 江山龙苑E栋 | 重庆慧景物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA | 579934 | 2026-01-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 34 | 梯11渝ACE4488(26) | 31105001012026019004 | 无机房客梯 | 宁波路378号C栋3单元 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579941 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 35 | 梯11渝ACE3202(26) | 31105001012026017323 | 曳引驱动乘客电梯 | 海关路128号7单元 | 重庆凯蒙物业管理服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | G.Plus-MRL | 579936 | 2026-01-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 36 | 梯11渝ACE4493(26) | 31105001012026019009 | 乘客电梯 | 天屿江山C栋 | 重庆市万州区海托物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA | 579946 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 37 | 梯11渝ACE5219(26) | 31105001012026019753 | 曳引驱动乘客电梯 | 上海大道74号3单元 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579949 | 2026-01-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 38 | 梯11渝ACE4489(26) | 31105001012026019005 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区兴茂逸园 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GPS35S | 579942 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 39 | 梯11渝ACE3184(26) | 31105001012026017305 | 曳引驱动乘客电梯 | 国成·江山龙苑A栋 | 重庆慧景物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | XO-CONIII | 579933 | 2026-01-16 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 40 | 梯11渝ACE4873(26) | 31105001012026019407 | 曳引驱动乘客电梯 | 清江集团北楼 | 重庆市清江实业(集团)有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | EKJ10 | 579948 | 2026-01-28 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 41 | 梯11渝ACE5221(26) | 31105001012026019755 | 乘客电梯 | 万州区船员宿舍11号楼 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | MK22(W) | 579951 | 2026-01-30 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 42 | 梯11渝ACE4490(26) | 31105001012026019006 | 无机房客梯 | 红星东路490号重庆攸恩食品有限公司 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579943 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 43 | 梯11渝ACE1425(26) | 31105001012026014523 | 曳引驱动乘客电梯 | / | 四川博尔斯电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | DSKW800/1.0 | 579915 | 2026-01-06 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 44 | 梯11渝ACE4485(26) | 31105001012026019001 | 曳引驱动乘客电梯 | 万州区白虎路199号B栋1单元 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579938 | 2026-01-23 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 45 | 梯11渝ACE4000(26) | 31105001012026018212 | 无机房客梯 | 渝东花园路138号附7号 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579937 | 2026-01-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
