重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第12期)
| 重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(固定式压力容器)的公告(2025年第12期) | |||||||||
| 公告日期:2026年1月5日 | |||||||||
| 序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 出厂编号 | 设备类型 | 设备型号 | 下次检验日期 | 登记机关 |
| 1 | 容17渝ACD8708(25) | 21705001012025120879 | 储气罐 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | AP24-0541 | 第一类压力容器 | 2立方 | 2026-04-29 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 2 | 容17渝ACD8788(25) | 21705001012025120961 | 立式灭菌器主体 | 重庆市万州区白羊镇中心卫生院 | 202436116 | 第一类压力容器 | 0.05立方 | 2028-12-12 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 3 | 容15渝ACD8358(25) | 21505001012025120425 | 冷凝器 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | RQ25080048 | 第二类压力容器 | 0.717m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 4 | 容15渝ACD8355(25) | 21505001012025120422 | 冷凝器 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | RQ25080049 | 第二类压力容器 | 0.717m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 5 | 容15渝ACD8353(25) | 21505001012025120420 | 冷凝器 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | RQ25080047 | 第二类压力容器 | 0.717m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 6 | 容15渝ACD8356(25) | 21505001012025120423 | 满液式蒸发器 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | RQ25080050 | 第二类压力容器 | 0.591m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 7 | 容15渝ACD8357(25) | 21505001012025120424 | 满液式蒸发器 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | RQ25080051 | 第二类压力容器 | 0.591m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 8 | 容15渝ACD8354(25) | 21505001012025120421 | 满液式蒸发器 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | RQ25080052 | 第二类压力容器 | 0.591m3 | 2028-12-08 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 9 | 容15渝ACD9310(25) | 21505001012025121486 | 油分离器 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司万州分公司 | P2534056 | 第二类压力容器 | / | 2028-12-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
| 10 | 容15渝ACD9309(25) | 21505001012025121485 | 油分离器 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司万州分公司 | P2544046 | 第二类压力容器 | / | 2028-12-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面
