[ 索引号 ]
11500101MB19903171/2025-00051
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-03-03
[ 发布日期 ]
2025-03-03
重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第2期)

重庆市万州区市场监督管理局关于特种设备使用登记(电梯)的公告(2025年第2期) | |||||||||
公告日期:2025年3月3日 | |||||||||
序号 | 使用登记证编号 | 设备注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 设备类型 | 设备型号 | 电梯编码 | 登记日期 | 登记机关 |
1 | 梯31渝ACA2482(25) | 33105001012025025216 | 自动扶梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 自动扶梯 | KS-SBF-II | 579253 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
2 | 梯31渝ACA2483(25) | 33105001012025025217 | 自动扶梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 自动扶梯 | KS-SBF-II | 579254 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
3 | 梯31渝ACA2484(25) | 33105001012025025218 | 自动扶梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 自动扶梯 | KS-SBF-II | 579255 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
4 | 梯31渝ACA2485(25) | 33105001012025025219 | 自动扶梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 自动扶梯 | KS-SBF-II | 579256 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
5 | 梯11渝ACA2321(25) | 31105001012025025010 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆钦聚机械有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ-W | 579240 | 2025-02-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
6 | 梯11渝ACA2472(25) | 31105001012025025206 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579243 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
7 | 梯11渝ACA2473(25) | 31105001012025025207 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | ELENESSA | 579244 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
8 | 梯11渝ACA2322(25) | 31105001012025025011 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆钦聚机械有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ-W | 579241 | 2025-02-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
9 | 梯11渝ACA2474(25) | 31105001012025025208 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579245 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
10 | 梯11渝ACA2775(25) | 31105001012025025511 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF (N) 5000 | 579268 | 2025-02-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
11 | 梯11渝ACA2477(25) | 31105001012025025211 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579248 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
12 | 梯11渝ACA2478(25) | 31105001012025025212 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579249 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
13 | 梯11渝ACA2479(25) | 31105001012025025213 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579250 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
14 | 梯11渝ACA2480(25) | 31105001012025025214 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579251 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
15 | 梯11渝ACA2481(25) | 31105001012025025215 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III-S | 579252 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
16 | 梯11渝ACA2072(25) | 31105001012025024755 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆钦聚机械有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ-W | 579226 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
17 | 梯11渝ACA1940(25) | 31105001012025024623 | 无机房客梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579221 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
18 | 梯11渝ACA1607(25) | 31105001012025024282 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579204 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
19 | 梯11渝ACA1605(25) | 31105001012025024280 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579203 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
20 | 梯11渝ACA1608(25) | 31105001012025024283 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区龙腾物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579205 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
21 | 梯11渝ACA1938(25) | 31105001012025024621 | 无机房客梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW630/1.0-JXW | 579219 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
22 | 梯11渝ACA2770(25) | 31105001012025025506 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡保税产业发展有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579263 | 2025-02-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
23 | 梯11渝ACA2771(25) | 31105001012025025507 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡保税产业发展有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579264 | 2025-02-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
24 | 梯11渝ACA2772(25) | 31105001012025025508 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡保税产业发展有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579265 | 2025-02-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
25 | 梯11渝ACA2773(25) | 31105001012025025509 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡保税产业发展有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579266 | 2025-02-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
26 | 梯11渝ACA2774(25) | 31105001012025025510 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆三峡保税产业发展有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579267 | 2025-02-21 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
27 | 梯11渝ACA2855(25) | 31105001012025025601 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区禧润酒楼(个人独资) | 曳引驱动乘客电梯 | EKW56 | 579269 | 2025-02-24 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
28 | 梯11渝ACA1942(25) | 31105001012025024625 | 乘客电梯 | 重庆市三峡水利电力学校 | 曳引驱动乘客电梯 | GMEIII-P | 579223 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
29 | 梯11渝ACA1943(25) | 31105001012025024626 | 乘客电梯 | 重庆市三峡水利电力学校 | 曳引驱动乘客电梯 | GMEIII-P | 579224 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
30 | 梯11渝ACA1944(25) | 31105001012025024627 | 乘客电梯 | 重庆市三峡水利电力学校 | 曳引驱动乘客电梯 | GMEIII-P | 579225 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
31 | 梯11渝ACA2475(25) | 31105001012025025209 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579246 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
32 | 梯11渝ACA2476(25) | 31105001012025025210 | 曳引驱动乘客电梯 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-MRL-II | 579247 | 2025-02-19 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
33 | 梯11渝ACA1731(25) | 31105001012025024410 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579213 | 2025-02-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
34 | 梯11渝ACA1935(25) | 31105001012025024618 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579216 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
35 | 梯11渝ACA1941(25) | 31105001012025024624 | 无机房客梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579222 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
36 | 梯11渝ACA1610(25) | 31105001012025024285 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579207 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
37 | 梯11渝ACA2076(25) | 31105001012025024759 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | SJ-Victor MRL | 579230 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
38 | 梯11渝ACA2075(25) | 31105001012025024758 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKU | 579229 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
39 | 梯11渝ACA1933(25) | 31105001012025024616 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TGJW800/1.0-JXW | 579214 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
40 | 梯11渝ACA1936(25) | 31105001012025024619 | 乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579217 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
41 | 梯11渝ACA1937(25) | 31105001012025024620 | 乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579218 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
42 | 梯11渝ACA1730(25) | 31105001012025024409 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579212 | 2025-02-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
43 | 梯11渝ACA1611(25) | 31105001012025024286 | 有机房乘客电梯 | 重庆勇翔物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 579208 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
44 | 梯11渝ACA1612(25) | 31105001012025024287 | 有机房乘客电梯 | 重庆勇翔物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | LEHY-III | 579209 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
45 | 梯11渝ACA1939(25) | 31105001012025024622 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW800/1.0-JXW | 579220 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
46 | 梯11渝ACA1599(25) | 31105001012025024274 | 乘客电梯 | 重庆百思奇广告有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ800/1.0-JXW | 579202 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
47 | 梯11渝ACA1598(25) | 31105001012025024273 | 乘客电梯 | 重庆百思奇广告有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TGJ800/1.0-JXW | 579201 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
48 | 梯43渝ACA1613(25) | 34305001012025024288 | 杂物电梯 | 万州区陈家坝淳鱼坊餐饮店 | 杂物电梯 | TWJ300 | 579210 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
49 | 梯11渝ACA2077(25) | 31105001012025024760 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆骏佑电梯工程有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJW | 579231 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
50 | 梯11渝ACA1729(25) | 31105001012025024408 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GMEIII(MRL)-P | 579211 | 2025-02-11 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
51 | 梯11渝ACA1609(25) | 31105001012025024284 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆君栖物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GSTKW | 579206 | 2025-02-10 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
52 | 梯11渝ACA2079(25) | 31105001012025024762 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579233 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
53 | 梯11渝ACA2074(25) | 31105001012025024757 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579228 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
54 | 梯11渝ACA2663(25) | 31105001012025025397 | 无机房客梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579260 | 2025-02-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
55 | 梯11渝ACA2664(25) | 31105001012025025398 | 无机房客梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579261 | 2025-02-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
56 | 梯11渝ACA2078(25) | 31105001012025024761 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆捷迈电梯有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579232 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
57 | 梯11渝ACA2317(25) | 31105001012025025006 | 乘客电梯 | 重庆市万州区廉政教育中心 | 曳引驱动乘客电梯 | XO-CONIII(MRL) | 579236 | 2025-02-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
58 | 梯11渝ACA2316(25) | 31105001012025025005 | 乘客电梯 | 重庆市万州区廉政教育中心 | 曳引驱动乘客电梯 | XO-CONIII(MRL) | 579235 | 2025-02-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
59 | 梯11渝ACA2318(25) | 31105001012025025007 | 乘客电梯 | 重庆市万州区廉政教育中心 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3(MRL) | 579237 | 2025-02-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
60 | 梯11渝ACA2319(25) | 31105001012025025008 | 乘客电梯 | 重庆市万州区廉政教育中心 | 曳引驱动乘客电梯 | XO-CONIII(MRL) | 579238 | 2025-02-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
61 | 梯11渝ACA2320(25) | 31105001012025025009 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市开拓物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | GeN2 | 579239 | 2025-02-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
62 | 梯11渝ACA2662(25) | 31105001012025025396 | 无机房客梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579259 | 2025-02-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
63 | 梯11渝ACA2661(25) | 31105001012025025395 | 无机房客梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579258 | 2025-02-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
64 | 梯11渝ACA3199(25) | 31105001012025025969 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆市万州区四团物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | Xmodel 3 | 579270 | 2025-02-26 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
65 | 梯11渝ACA2073(25) | 31105001012025024756 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆高溢物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | JOYMORE-7A | 579227 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
66 | 梯11渝ACA1934(25) | 31105001012025024617 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆远江物业服务有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | TKJ1050/1.75 | 579215 | 2025-02-13 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
67 | 梯11渝ACA2665(25) | 31105001012025025399 | 曳引驱动乘客电梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579262 | 2025-02-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
68 | 梯11渝ACA2660(25) | 31105001012025025394 | 无机房客梯 | 重庆艾森斯物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | CF-VF(N)5000 | 579257 | 2025-02-20 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
69 | 梯11渝ACA2080(25) | 31105001012025024763 | 小机房乘客电梯 | 重庆市茂诚物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KONE MiniSpace | 579234 | 2025-02-14 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
70 | 梯11渝ACA2324(25) | 31105001012025025013 | 无机房乘客电梯 | 重庆致心物业管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | KLW | 579242 | 2025-02-18 | 重庆市万州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页面