[ 索引号 ]
115001010086302344/2025-00118
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
公选公招;人员招录
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-06-28
[ 发布日期 ]
2025-06-28
重庆市万州区事业单位2025年面向服务期满“三支一扶”人员以及应届毕业农村订单定向医学生考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公示

重庆市万州区事业单位2025年面向服务期满“三支一扶”人员以及应届毕业农村订单定向医学生考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公示
各位考生:
根据《重庆市万州区事业单位2025年面向服务期满“三支一扶”人员以及应届毕业农村订单定向医学生考核招聘工作人员公告》等有关规定,现将面试后的总成绩及进入体检人员名单予以公布。
请进入体检的人员于2025年6月30日(星期一)早上07:30前持本人身份证、一寸免冠照片1张准时到万州区心连心广场牌坊处集中,统一参加体检,并自带体检费约500元。
附件:
1. 体检人员注意事项
2. 重庆市万州区事业单位2025年面向服务期满“三支一扶”人员以及应届毕业农村订单定向医学生考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
附件1
体检人员注意事项
为了保证体检结果的准确性,请考生注意如下事项:
1.体检前日20:00后禁食,可以饮少量水,检查当日早晨需空腹采血。
2.禁食前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等高脂物和勿饮酒。
3.检查前不宜做剧烈运动。
4.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请勿接受放射线检查(体检时及时向工作人员报告)。
5.患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用的药物名称及携带药物备用。
6.做妇科检查前须排完小便,月经期间,不宜做妇科检查及尿检。
7.检查当天请着轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣之内衣裤,勿携带贵重饰品。
附件2 | |||||||||
重庆市万州区事业单位2025年面向服务期满“三支一扶”人员以及应届毕业农村订单定向医学生考核招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 职业能力倾 向测验成绩 |
综合应用 能力成绩 |
结构化成绩 | 总成绩 | 是否 进入体检 |
1 | 500223******292077 | 重庆市万州区武陵镇中心卫生院(1)...详见公告...重庆市万州区长滩镇卫生院(1) | 临床医师岗 | 李文 | —— | —— | 74.26 | 74.26 | 是 |
2 | 500235******288017 | 重庆市万州区武陵镇中心卫生院(1)...详见公告...重庆市万州区长滩镇卫生院(1) | 临床医师岗 | 陈磊 | —— | —— | 82.2 | 82.2 | 是 |
3 | 500242******060511 | 重庆市万州区武陵镇中心卫生院(1)...详见公告...重庆市万州区长滩镇卫生院(1) | 临床医师岗 | 朱冬权 | —— | —— | 77.24 | 77.24 | 是 |
4 | 500241******016624 | 重庆市万州区武陵镇中心卫生院(1)...详见公告...重庆市万州区长滩镇卫生院(1) | 临床医师岗 | 陈龙琴 | —— | —— | 缺考 | 缺考 | |
5 | 500233******093445 | 重庆市万州区甘宁镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 丁枘宇 | —— | —— | 79.5 | 79.5 | 是 |
6 | 500102******123454 | 重庆市万州区白羊镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 高又天 | —— | —— | 76.8 | 76.8 | 是 |
7 | 500101******103721 | 重庆市万州区分水镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 张雯婷 | —— | —— | 78.9 | 78.9 | 是 |
8 | 500230******166846 | 重庆市万州区甘宁镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 向丹园 | —— | —— | 76.6 | 76.6 | 是 |
9 | 500231******250436 | 重庆市万州区茨竹乡综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 李金洲 | —— | —— | 75.7 | 75.7 | 是 |
10 | 500229******181526 | 重庆市万州区白土镇产业发展服务中心 | 农业专技岗 | 刘文烟 | —— | —— | 78.5 | 78.5 | 是 |
11 | 500234******286074 | 重庆市万州区大周镇产业发展服务中心 | 农林水利岗 | 赵少川 | —— | —— | 73 | 73 | 是 |
12 | 500233******033432 | 重庆市万州区瀼渡镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 潘攀 | —— | —— | 74.3 | 74.3 | 是 |
13 | 342501******276011 | 重庆市万州区大周镇便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 胡锋 | —— | —— | 78.9 | 78.9 | 是 |
14 | 500230******231571 | 重庆市万州区长坪乡产业发展服务中心 | 产业发展服务岗 | 霍俊杰 | —— | —— | 75.36 | 75.36 | 是 |
15 | 500103******032128 | 重庆市万州区长滩镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 王诗雨 | —— | —— | 75.06 | 75.06 | 是 |
16 | 500237******070037 | 重庆市万州区弹子镇村镇建设服务中心 | 规划资源岗 | 唐远祯 | —— | —— | 75.44 | 75.44 | 是 |
17 | 500234******22604X | 重庆市万州区地宝土家族乡产业发展服务中心 | 产业技术岗 | 李贞贤 | —— | —— | 74.5 | 74.5 | 是 |
18 | 500231******218325 | 重庆市万州区龙沙镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 张慧鸿 | —— | —— | 72.9 | 72.9 | 是 |
19 | 500101******183714 | 重庆市万州区梨树乡产业发展服务中心 | 技术服务岗 | 王兴杰 | —— | —— | 75.9 | 75.9 | 是 |
20 | 500101******155143 | 重庆市万州区普子乡便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 陈思宇 | —— | —— | 79.14 | 79.14 | 是 |
21 | 500235******245868 | 重庆市万州区柱山乡村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 刘丹 | —— | —— | 75.7 | 75.7 | 是 |
22 | 422801******220014 | 重庆市万州区溪口乡产业发展服务中心 | 产业技术岗 | 谭照星 | —— | —— | 78.9 | 78.9 | 是 |
23 | 500241******250025 | 重庆市万州区后山镇产业发展服务中心 | 水利管理岗 | 田雅黎 | —— | —— | 76.2 | 76.2 | 是 |
24 | 500101******011526 | 重庆市万州区恒合土家族乡产业发展服务中心 | 农村工作岗 | 余苗 | —— | —— | 72.2 | 72.2 | 是 |
25 | 500234******093547 | 重庆市万州区走马镇村镇建设服务中心 | 资源规划岗 | 邓秋果 | —— | —— | 71.6 | 71.6 | 是 |
26 | 500243******204264 | 重庆市万州区太龙镇便民服务中心(退役军人服务站) | 社会保障服务岗 | 冉林平 | —— | —— | 76 | 76 | 是 |
27 | 429004******303110 | 重庆市万州区郭村镇便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 余瑞明 | —— | —— | 70.3 | 70.3 | 是 |
28 | 500236******096498 | 重庆市万州区李河镇便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 曾之 | —— | —— | 77.4 | 77.4 | 是 |
29 | 500236******103421 | 重庆市万州区响水镇产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 卢江林 | —— | —— | 71.74 | 71.74 | 是 |
30 | 500236******281555 | 重庆市万州区燕山乡产业发展服务中心 | 农业技术服务岗 | 王炜 | —— | —— | 69.9 | 69.9 | 是 |
31 | 500236******23076X | 重庆市万州区孙家镇便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 李鸿宇 | —— | —— | 72.3 | 72.3 | 是 |
32 | 500101******273765 | 重庆市万州区新田镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 黄慧翎 | —— | —— | 71.9 | 71.9 | 是 |
33 | 500234******280830 | 重庆市万州区余家镇便民服务中心(退役军人服务站) | 劳动社保岗 | 罗行 | —— | —— | 71.5 | 71.5 | 是 |
34 | 500231******272455 | 重庆市万州区李河镇产业发展服务中心 | 农林水利岗 | 邓爽宇 | —— | —— | 73 | 73 | 是 |
35 | 500239******020016 | 重庆市万州区龙驹镇产业发展服务中心 | 环境保护岗 | 李林家 | —— | —— | 74.7 | 74.7 | 是 |
36 | 500236******233955 | 重庆市万州区新乡镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 李建辉 | —— | —— | 72.1 | 72.1 | 是 |
37 | 500101******305604 | 重庆市万州区熊家镇产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 钟志为 | —— | —— | 73.3 | 73.3 | 是 |
38 | 500101******084239 | 重庆市万州区铁峰乡新时代文明实践服务中心 | 精神文明岗 | 王鸿翔 | —— | —— | 77.5 | 77.5 | 是 |
39 | 500236******180019 | 重庆市万州区溪口乡产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 吴君楠 | —— | —— | 73.4 | 73.4 | 是 |
40 | 500240******300013 | 重庆市万州区高梁镇产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 何林蒙 | —— | —— | 76.1 | 76.1 | 是 |
41 | 500101******294001 | 重庆市万州区武陵镇便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务岗 | 向石红 | —— | —— | 71.5 | 71.5 | 是 |
42 | 500229******080919 | 重庆市万州区黄柏乡产业发展服务中心 | 农业技术岗 | 袁明浪 | —— | —— | 71.32 | 71.32 | 是 |
43 | 500101******291012 | 重庆市万州区燕山乡新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 李越 | —— | —— | 74.8 | 74.8 | 是 |
44 | 430103******141527 | 重庆市万州区响水镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 戴心怡 | —— | —— | 缺考 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页面