[ 索引号 ]
115001010086302344/2025-00117
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
公选公招;人员招录
[ 发布机构 ]
万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-06-28
[ 发布日期 ]
2025-06-28
2025年重庆市万州区招募“三支一扶”计划人员总成绩及进入体检人员名单公示

2025年重庆市万州区招募“三支一扶”计划人员总成绩及进入体检人员名单公示
各位考生:
根据《2025年重庆市招募“三支一扶”计划人员简章》等有关规定,现将面试后的总成绩及进入体检人员名单予以公布。
请进入体检的人员于2025年6月30日(星期一)早上07:30前持本人身份证、一寸免冠照片1张准时到万州区心连心广场牌坊处集中,统一参加体检,并自带体检费约500元。
附件:
1. 体检人员注意事项
2. 2025年重庆市万州区招募“三支一扶”计划人员总成绩及进入体检人员名单
附件1
体检人员注意事项
为了保证体检结果的准确性,请考生注意如下事项:
1.体检前日20:00后禁食,可以饮少量水,检查当日早晨需空腹采血。
2.禁食前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等高脂物和勿饮酒。
3.检查前不宜做剧烈运动。
4.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请勿接受放射线检查(体检时及时向工作人员报告)。
5.患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用的药物名称及携带药物备用。
6.做妇科检查前须排完小便,月经期间,不宜做妇科检查及尿检。
7.检查当天请着轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣之内衣裤,勿携带贵重饰品。
附件2 | ||||||||||
2025年重庆市万州区招募“三支一扶”计划人员总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 职业能力倾 向测验成绩 |
综合应用 能力成绩 |
结构化成绩 | 总成绩 | 是否 进入体检 |
备注 |
1 | 5303552002420 | 农技服务机构 | 岗位1 | 董沛竺 | 65.4 | 76.5 | 缺考 | 缺考 | ||
2 | 5303553704802 | 农技服务机构 | 岗位1 | 丁云川 | 57.2 | 70.5 | 缺考 | 缺考 | ||
3 | 5303550403423 | 农技服务机构 | 岗位1 | 陈煜 | 66.4 | 57.5 | 缺考 | 缺考 | ||
4 | 5303552500629 | 农技服务机构 | 岗位1 | 季长浩 | 50.4 | 67.5 | 缺考 | 缺考 | ||
5 | 5303553501128 | 农技服务机构 | 岗位1 | 张鑫锐 | 67.6 | 71.5 | 74.56 | 71.55 | 是 | |
6 | 5303552200926 | 农技服务机构 | 岗位1 | 吴若宸 | 54.4 | 77.5 | 78.1 | 70.81 | 是 | |
7 | 5303551800302 | 农技服务机构 | 岗位1 | 于耀钧 | 57.6 | 75.5 | 75.66 | 70.19 | 是 | |
8 | 5303553001206 | 农技服务机构 | 岗位1 | 唐寅 | 55.4 | 73.5 | 78.56 | 70.09 | 是 | |
9 | 5303551202114 | 农技服务机构 | 岗位1 | 胡永庆 | 62.6 | 68 | 76.34 | 69.72 | 是 | |
10 | 5303550403502 | 农技服务机构 | 岗位1 | 杨捷 | 58.8 | 69.5 | 76.56 | 69.11 | 是 | |
11 | 5303551300630 | 农技服务机构 | 岗位1 | 赵力 | 53.6 | 74.5 | 76.14 | 68.89 | 是 | |
12 | 5303553400813 | 农技服务机构 | 岗位1 | 黄泰儒 | 67 | 63.5 | 72.86 | 68.29 | 是 | |
13 | 5303551101717 | 农技服务机构 | 岗位1 | 戴云鹏 | 53.6 | 71.5 | 76.4 | 68.09 | ||
14 | 5303553300513 | 农技服务机构 | 岗位1 | 张智威 | 52.6 | 70.5 | 77.1 | 67.77 | ||
15 | 5303553404802 | 农技服务机构 | 岗位1 | 罗洋 | 48.4 | 74.5 | 77.16 | 67.73 | ||
16 | 5303550602102 | 农技服务机构 | 岗位1 | 黄文平 | 53 | 70.5 | 74.74 | 66.95 | ||
17 | 5303552000909 | 农技服务机构 | 岗位1 | 陈浩文 | 50.8 | 68.5 | 77.88 | 66.94 | ||
18 | 5303552600216 | 农技服务机构 | 岗位1 | 宋俊彦 | 62 | 65 | 71.82 | 66.83 | ||
19 | 5303553404918 | 农技服务机构 | 岗位1 | 刘耀蓬 | 61.6 | 58 | 76.2 | 66.36 | ||
20 | 5303553304124 | 农技服务机构 | 岗位1 | 刘敬鹏 | 59.4 | 62.5 | 74.04 | 66.19 | ||
21 | 5303551500107 | 农技服务机构 | 岗位1 | 晏文垚 | 52 | 67.5 | 75.84 | 66.19 | ||
22 | 5303551202229 | 农技服务机构 | 岗位1 | 王旗 | 54.6 | 63.5 | 73.74 | 64.93 | ||
23 | 5303553200227 | 农技服务机构 | 岗位1 | 章草源 | 56.4 | 69.5 | 53.74 | 59.27 | ||
24 | 5303553604811 | 农技服务机构 | 岗位2 | 秦昱欣 | 63.2 | 76 | 80.5 | 73.96 | 是 | |
25 | 5303550202903 | 农技服务机构 | 岗位2 | 万爱林 | 59.6 | 80.5 | 79.56 | 73.85 | 是 | |
26 | 5303551702411 | 农技服务机构 | 岗位2 | 夏学佳 | 64.4 | 78 | 77.6 | 73.76 | 是 | |
27 | 5303551201611 | 农技服务机构 | 岗位2 | 叶蕾 | 62.6 | 75.5 | 80.7 | 73.71 | 是 | |
28 | 5303553706909 | 农技服务机构 | 岗位2 | 董悦玲 | 58.2 | 78.5 | 80.7 | 73.29 | 是 | |
29 | 5303551100119 | 农技服务机构 | 岗位2 | 刘宇鑫 | 59.8 | 70.5 | 84.64 | 72.95 | 是 | |
30 | 5303552405406 | 农技服务机构 | 岗位2 | 张杰 | 65.8 | 73 | 75.54 | 71.86 | 是 | |
31 | 5303552604729 | 农技服务机构 | 岗位2 | 杨雨曦 | 60.6 | 75 | 76.5 | 71.28 | 是 | |
32 | 5303552401106 | 农技服务机构 | 岗位2 | 李芷艾 | 63 | 70 | 78.34 | 71.24 | ||
33 | 5303553401418 | 农技服务机构 | 岗位2 | 王祥力 | 70.2 | 68 | 72.3 | 70.38 | ||
34 | 5303552604124 | 农技服务机构 | 岗位2 | 幸雪瑾 | 63.6 | 69.5 | 75.42 | 70.1 | ||
35 | 5303550901717 | 农技服务机构 | 岗位2 | 胡世琳 | 56 | 77.5 | 73.14 | 69.31 | ||
36 | 5303552202711 | 农技服务机构 | 岗位2 | 房婉莹 | 59.8 | 68 | 77.36 | 69.28 | ||
37 | 5303553602010 | 农技服务机构 | 岗位2 | 程晨 | 56.8 | 76.5 | 73.18 | 69.26 | ||
38 | 5303552701415 | 农技服务机构 | 岗位2 | 吴鸿亿 | 56.8 | 72 | 76.56 | 69.26 | ||
39 | 5303553104708 | 农技服务机构 | 岗位2 | 杨需要 | 60 | 73.5 | 72.58 | 69.08 | ||
40 | 5303552901309 | 农技服务机构 | 岗位2 | 王灵舸 | 57.2 | 72.5 | 75.2 | 68.99 | ||
41 | 5303553407104 | 农技服务机构 | 岗位2 | 付倩妮 | 60 | 70.5 | 73.94 | 68.73 | ||
42 | 5303552203002 | 农技服务机构 | 岗位2 | 黄竹欣 | 55 | 70.5 | 76.22 | 68.14 | ||
43 | 5303552202715 | 农技服务机构 | 岗位2 | 蒋静玥 | 64.2 | 66 | 72.04 | 67.88 | ||
44 | 5303550900130 | 农技服务机构 | 岗位2 | 刘卓 | 55.4 | 71 | 70.38 | 66.07 | ||
45 | 5303550702828 | 其他 | 岗位1 | 李俊 | 64.8 | 76 | 缺考 | 缺考 | ||
46 | 5303553407720 | 其他 | 岗位1 | 李乾 | 63 | 83.5 | 81.3 | 76.47 | 是 | |
47 | 5303550402102 | 其他 | 岗位1 | 李佳铭 | 71.6 | 79 | 77.84 | 76.32 | 是 | |
48 | 5303553705720 | 其他 | 岗位1 | 洪玮 | 74.4 | 77.5 | 76.68 | 76.24 | 是 | |
49 | 5303551101925 | 其他 | 岗位1 | 谭青华 | 63.8 | 75.5 | 81.68 | 74.46 | 是 | |
50 | 5303553002601 | 其他 | 岗位1 | 胡浩蓝 | 67 | 73 | 80.46 | 74.18 | ||
51 | 5303553004301 | 其他 | 岗位1 | 胡林 | 62.8 | 76 | 79.8 | 73.56 | ||
52 | 5303553702208 | 其他 | 岗位1 | 姚宇航 | 68.8 | 72 | 77.26 | 73.14 | ||
53 | 5303552601124 | 其他 | 岗位1 | 覃清红 | 65 | 73.5 | 77.88 | 72.7 | ||
54 | 5303552101415 | 其他 | 岗位1 | 廖章银 | 69.4 | 71 | 76.04 | 72.54 | ||
55 | 5303553302321 | 其他 | 岗位1 | 余江林 | 66.6 | 72 | 76.38 | 72.13 | ||
56 | 5303552403116 | 其他 | 岗位2 | 李欣雨 | 70.8 | 73 | 缺考 | 缺考 | ||
57 | 5303553502014 | 其他 | 岗位2 | 谭向渝 | 69 | 77 | 82.58 | 76.83 | 是,三类人员 | |
58 | 5303553802029 | 其他 | 岗位2 | 谭小菊 | 59.8 | 87 | 81.28 | 76.55 | 是 | |
59 | 5303551001628 | 其他 | 岗位2 | 杨娟 | 71.8 | 76.5 | 80.1 | 76.53 | 是 | |
60 | 5303553103304 | 其他 | 岗位2 | 肖玉雪 | 70.8 | 74.5 | 81.48 | 76.18 | 是 | |
61 | 5303551900109 | 其他 | 岗位2 | 陈妍君 | 67.2 | 77.5 | 81.66 | 76.07 | 是 | |
62 | 5303552301404 | 其他 | 岗位2 | 向敏 | 67.2 | 81.5 | 77.12 | 75.46 | ||
63 | 5303550103201 | 其他 | 岗位2 | 汪涵 | 65 | 78 | 80.74 | 75.2 | ||
64 | 5303553401008 | 其他 | 岗位2 | 涂纯婧 | 67.2 | 77.5 | 77.34 | 74.35 | ||
65 | 5303550404121 | 其他 | 岗位2 | 何子伊 | 66 | 77 | 78.54 | 74.32 | ||
66 | 5303553202409 | 其他 | 岗位2 | 张梓蔚 | 69.2 | 76 | 76 | 73.96 | ||
67 | 5303552604108 | 其他 | 岗位2 | 石杰 | 72 | 72 | 74.14 | 72.86 | ||
68 | 5303551200219 | 其他 | 岗位3 | 刘佳 | 69.4 | 70 | 缺考 | 缺考 | ||
69 | 5303553410328 | 其他 | 岗位3 | 张兴洪 | 82.4 | 76.5 | 73.16 | 76.93 | 是 | |
70 | 5303553410515 | 其他 | 岗位3 | 谭乃仁 | 76.4 | 77.5 | 76.14 | 76.63 | 是 | |
71 | 5303553401202 | 其他 | 岗位3 | 唐骏贤 | 65.6 | 80.5 | 79.8 | 75.75 | 是 | |
72 | 5303553703013 | 其他 | 岗位3 | 王强 | 76.2 | 75 | 75.78 | 75.67 | 是 | |
73 | 5303552503025 | 其他 | 岗位3 | 杨有松 | 74.8 | 75 | 75 | 74.94 | 是 | |
74 | 5303552300423 | 其他 | 岗位3 | 管彬皓 | 66 | 73 | 81.8 | 74.42 | ||
75 | 5303551200401 | 其他 | 岗位3 | 谭溪 | 64.6 | 81.5 | 75.7 | 74.11 | ||
76 | 5303551702011 | 其他 | 岗位3 | 李松 | 69 | 79 | 73.86 | 73.94 | ||
77 | 5303550200224 | 其他 | 岗位3 | 李浪沙 | 69.2 | 73.5 | 77.8 | 73.93 | ||
78 | 5303552703326 | 其他 | 岗位3 | 王宇鹏 | 71 | 71.5 | 77.42 | 73.72 | ||
79 | 5303553405529 | 其他 | 岗位3 | 刘福鹏 | 69.4 | 72.5 | 75.8 | 72.89 | ||
80 | 5303550200719 | 其他 | 岗位3 | 黄洋 | 61.4 | 80.5 | 75.6 | 72.81 | ||
81 | 5303552400805 | 其他 | 岗位3 | 王德强 | 57.6 | 83 | 76.06 | 72.6 | ||
82 | 5303552100113 | 其他 | 岗位3 | 刘京川 | 58.6 | 80.5 | 74.14 | 71.39 | ||
83 | 5303551401311 | 其他 | 岗位4 | 冉琳瑞 | 73.8 | 82 | 77.82 | 77.87 | 是 | |
84 | 5303553201905 | 其他 | 岗位4 | 冉林立 | 73.4 | 80 | 77.28 | 76.93 | 是 | |
85 | 5303552804809 | 其他 | 岗位4 | 杨文蓉 | 63 | 87 | 76.46 | 75.58 | 是 | |
86 | 5303550603527 | 其他 | 岗位4 | 向双双 | 72.4 | 74 | 78.02 | 75.13 | 是 | |
87 | 5303550102107 | 其他 | 岗位4 | 陈洋洋 | 73.6 | 70.5 | 78.46 | 74.61 | 是 | |
88 | 5303552404601 | 其他 | 岗位4 | 周心雨 | 69.8 | 79 | 74.04 | 74.26 | 是,三类人员 | |
89 | 5303550201913 | 其他 | 岗位4 | 陶诗玥 | 65.8 | 75 | 80.64 | 74.5 | ||
90 | 5303550603927 | 其他 | 岗位4 | 王燕宏 | 66 | 78.5 | 75.52 | 73.56 | ||
91 | 5303553405702 | 其他 | 岗位4 | 王炜萍 | 67.4 | 77 | 75.2 | 73.4 | ||
92 | 5303552605008 | 其他 | 岗位4 | 廖可 | 67 | 74.5 | 76.06 | 72.87 | ||
93 | 5303551301502 | 其他 | 岗位4 | 彭真谊 | 65.2 | 76 | 75.2 | 72.44 | ||
94 | 5303551100309 | 其他 | 岗位4 | 莫江平 | 66.4 | 74.5 | 75.3 | 72.39 | ||
95 | 5303550703618 | 其他 | 岗位4 | 万雨欣 | 70.4 | 73.5 | 72.8 | 72.29 | ||
96 | 5303550501025 | 其他 | 岗位5 | 吴奇龙 | 57.4 | 69 | 缺考 | 缺考 | ||
97 | 5303552602626 | 其他 | 岗位5 | 刘青清 | 64.6 | 78 | 77.04 | 73.6 | 是 | |
98 | 5303552802412 | 其他 | 岗位5 | 向超 | 68 | 68.5 | 78.3 | 72.27 | 是 | |
99 | 5303553303327 | 其他 | 岗位5 | 周柯臣 | 58.2 | 77 | 75 | 70.56 | 是 | |
100 | 5303552805417 | 其他 | 岗位5 | 谭磊 | 62 | 72 | 74.5 | 70 | 是 | |
101 | 5303553000529 | 其他 | 岗位5 | 杨渊博 | 59.4 | 75 | 73.3 | 69.64 | ||
102 | 5303551500228 | 其他 | 岗位5 | 张城林 | 66 | 64.5 | 74.96 | 69.13 | ||
103 | 5303550902712 | 其他 | 岗位5 | 晏鸣遥 | 52.4 | 68 | 80.6 | 68.36 | ||
104 | 5303553410730 | 其他 | 岗位5 | 潘思宇 | 57.4 | 64.5 | 78.2 | 67.85 | ||
105 | 5303553411713 | 其他 | 岗位5 | 谭顺天 | 58.6 | 71.5 | 71.8 | 67.75 | ||
106 | 5303552903016 | 其他 | 岗位5 | 冯丽瑾 | 56.6 | 67.5 | 75.5 | 67.43 | ||
107 | 5303550202908 | 其他 | 岗位5 | 牟超东 | 56.6 | 65 | 73.02 | 65.69 | ||
108 | 5302554500727 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 周映彤 | 70.2 | 70.5 | 缺考 | 缺考 | ||
109 | 5302554308204 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 王潇 | 64.6 | 64.5 | 缺考 | 缺考 | ||
110 | 5302554304016 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 陈序 | 67.6 | 74.5 | 81.04 | 75.05 | 是 | |
111 | 5302554400228 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 王晶 | 62 | 74.5 | 82.16 | 73.81 | 是 | |
112 | 5302554400413 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 冯晨曦 | 57 | 74.5 | 84.84 | 73.39 | 是 | |
114 | 5302554308424 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 丁力 | 60.4 | 74 | 80.3 | 72.44 | 是 | 考试总成绩相同时,考生属退役军人或退出国家综合性消防救援队伍的消防救援人员的优先确定为体检人选;其他考生依次按符合岗位要求的《职业能力倾向测验》成绩、《写作》成绩、专业能力测试成绩、面试成绩、学历层次、相应职称、相应职(执)业资格高者优先。 |
113 | 5302554503530 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 肖宇航 | 56.2 | 78 | 80.46 | 72.44 | ||
115 | 5302554401623 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 张芸晗 | 61 | 70.5 | 80.48 | 71.64 | ||
116 | 5302554307124 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 龚新渝 | 58.4 | 66 | 79.52 | 69.13 | ||
117 | 5302554304606 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 李雯璐 | 52.2 | 69 | 81.4 | 68.92 | ||
118 | 5302554401503 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 吴岚芳 | 54.6 | 65.5 | 78.96 | 67.61 | ||
119 | 5302554308225 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 赵雪伶 | 70.8 | 69.5 | 82.68 | 75.16 | 是 | |
120 | 5302554501926 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 杨林 | 66.8 | 74 | 80.78 | 74.55 | ||
121 | 5302554306514 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 杨梅 | 52.6 | 88.5 | 79.8 | 74.25 | ||
122 | 5302554309017 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 喻雪 | 67.4 | 72 | 80.72 | 74.11 | 是 | |
123 | 5302554502419 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 潘焱琳 | 57 | 64.5 | 82.46 | 69.43 | ||
124 | 5302554502806 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 张溧员 | 59.6 | 58.5 | 78.38 | 66.78 |
扫一扫在手机打开当前页面