中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 事业单位公开招聘
[ 索引号 ] 115001010086302344/2024-00171
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招;人员招录
[ 发布机构 ] 万州区人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-23
[ 发布日期 ] 2024-09-23

重庆市万州区2024年安排工作退役士兵考试考核安置笔试成绩及总成绩公示

日期:2024-09-23 来源:万州区人力社保局
语音播报

重庆市万州区2024年安排工作退役士兵

考试考核安置笔试成绩及总成绩公示

各位考生:

根据《关于重庆市万州区2024年安排工作退役士兵考试考核安置的通知》规定,现将参加2024919日笔试人员笔试成绩及总成绩进行公示。

一、公示期限

202492325日。

二、受理机构及联系方式

受理地点:万州区退役军人事务局332房间(万州区江南大道3号)。

联系方式:023-58108878

三、总成绩计算

总成绩=笔试成绩×30%+服役表现量化评分×70% 

四、公示要求

如对成绩有异议,请于公示期间工作日内以书面、署名形式查询。

附件:重庆市万州区2024年安排工作退役士兵考试考核安置笔试成绩及总成绩公示表

重庆市万州区退役军人事务  

重庆市万州区人力资源和社会保障局

2024923     

重庆市万州区2024年安排工作退役士兵考试考核安置笔试成绩及总成绩公示表
序号 姓名 准考证号 服役表现量化评分 笔试成绩 服役表现
量化评*70%
笔试成绩*30% 总成绩
1 向江山 4143010100111 139.10  60.00  97.37  18.00  115.37 
2 程瑶 4143010100124 119.00  52.50  83.30  15.75  99.05 
3 舒洲 4143010100110 107.50  52.50  75.25  15.75  91.00 
4 王家望 4143010100128 102.90  60.50  72.03  18.15  90.18 
5 陈立 4143010100113 99.10  63.00  69.37  18.90  88.27 
6 冯承英 4143010100112 96.00  70.00  67.20  21.00  88.20 
7 熊长路 4143010100125 89.20  75.00  62.44  22.50  84.94 
8 王杨 4143010100122 84.10  69.00  58.87  20.70  79.57 
9 张茂胜 4143010100102 91.90  48.50  64.33  14.55  78.88 
10 曾强 4143010100108 79.30  68.00  55.51  20.40  75.91 
11 何秋林 4143010100101 84.95  54.50  59.47  16.35  75.82 
12 张凤扬 4143010100115 76.90  64.00  53.83  19.20  73.03 
13 张江怀 4143010100107 75.65  59.00  52.96  17.70  70.66 
14 谭尧 4143010100105 70.30  67.00  49.21  20.10  69.31 
15 张洪 4143010100120 58.50  82.00  40.95  24.60  65.55 
16 沈超群 4143010100119 68.30  49.50  47.81  14.85  62.66 
17 孙维建 4143010100109 61.00  62.50  42.70  18.75  61.45 
18 石晓宇 4143010100123 59.55  59.00  41.69  17.70  59.39 
19 邓俊生 4143010100103 59.50  52.50  41.65  15.75  57.40 
20 程晓勇 4143010100117 49.50  70.50  34.65  21.15  55.80 
21 张斌 4143010100114 53.30  57.00  37.31  17.10  54.41 
22 董敏 4143010100126 48.30  57.50  33.81  17.25  51.06 
23 谭京万 4143010100104 49.80  53.50  34.86  16.05  50.91 
24 潘成银 4143010100127 46.50  58.00  32.55  17.40  49.95 
25 张力文 4143010100121 43.30  57.00  30.31  17.10  47.41 
26 姜永超 4143010100106 42.55  55.00  29.79  16.50  46.29 
27 黄方源 4143010100116 42.00  53.50  29.40  16.05  45.45 
28 谭文韬 4143010100129 38.00  58.00  26.60  17.40  44.00 
29 张伟 4143010100118 37.50  52.50  26.25  15.75  42.00 


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策