中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 就业创业领域基层政务公开 > 其他信息公开

关于万州区2025年失业保险稳岗返还审核情况的公示(第7批)

日期:2025-11-25 来源:区就业人才中心
语音播报

关于万州区2025年失业保险稳岗返还审核情况的公示(第7批)

根据《关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔202512号)文件规定,经参保企业确认,区就业人才中心复核,现就已审核通过的《万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第7批)》予以公示,广泛征求群众意见。

一、公示期

20251126日—2025122

二、受理地点及电话

地点:万州区就业和人才中心

通讯地址:重庆市万州区陈家坝街道江南大道295

联系电话:023-58255135

联系人:老师

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第7批)

重庆市万州区就业和人才中心

                        20251125日   

万州区2025年失业保险稳岗返还公示名单(第7批)
公示时间:20251126日至2025122 单位:元

序号 补贴单位名称 裁员率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 重庆农今财税服务有限公司 0% 523.20  105  商务服务业 中型
2 重庆市万州区八度艺术培训有限公司 0% 2616.00  523  教育 中型
3 重庆市万州区锦龙幼儿园 4.57% 11582.24  2316  教育 中型
4 重庆久瑞大药房有限公司南滨上院店 0% 972.52  195  零售业 中型
5 重庆久瑞大药房有限公司万州长岭店 0% 1046.40  209  零售业 中型
6 重庆久瑞大药房有限公司万州腾马店 0% 667.32  133  零售业 中型
7 秦孔(重庆)科技文化有限公司 0% 1761.76  352  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 中型
8 重庆惠邻机械设备租赁有限公司 0% 523.20  105  房屋建筑业 中型
9 永嘉红蜻蜓贸易有限公司重庆万州白岩路店 0% 4281.68  856  零售业 中型
10 重庆中意职业技术学校 6.67% 15807.00  3161  文化艺术培训 中型
11 重庆市顺超劳务有限公司 0% 2616.00  523  制造业 中型
12 重庆市万州区源梦房地产咨询服务有限公司 4.2% 38848.76  7770  房地产业 中型
13 国泰海通证券股份有限公司重庆万州北滨大道证券营业部 0% 21268.00  4254  金融业 中型
14 重庆市万州区三峡绣手工艺品有限公司 0% 14848.24  2970  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 中型
15 重庆久瑞大药房有限公司万州赶场店 0% 1569.60  314  零售业 中型
16 重庆赛奥机械有限公司 0% 523.20  105  制造业 中型
17 重庆市万州区余家中心幼儿园 0% 2790.40  558  文化艺术培训 中型
18 重庆市万州区蓝精灵幼儿园 0% 5232.00  1046  文化艺术培训 中型
19 重庆市佬玩同大健康管理有限公司 0% 2472.68  495  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
20 重庆市翰韬建筑工程有限公司 0% 18805.72  3761  建筑业 中型
21 重庆正雍建筑工程有限公司 0% 3873.12  775  建筑业 中型
22 重庆玖达同晟商贸有限公司 0% 1046.40  209  批发和零售业 中型
23 重庆驰久环保工程有限公司 0% 3883.32  777  电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
24 重庆市万州区毛坝漆艺手工坊 0% 1569.60  314  制造业 中型
25 重庆燊缘汽车租赁有限公司 0% 523.20  105  交通运输、仓储和邮政业 中型
26 毅格体育文化发展重庆有限责任公司 0% 3867.88  774  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
27 重庆合馨艺园林工程有限公司 0% 523.20  105  建筑业 中型
28 重庆兴月一佰分大药房(个人独资) 0% 523.20  105  卫生和社会工作 中型
29 重庆市万州区太白苑陵有限公司 0% 11851.92  2370  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
30 重庆福生堂时代医药有限公司 0% 5681.32  1136  批发和零售业 中型
31 重庆浍克实业有限公司 0% 7834.24  1567  建筑业 中型
32 重庆鸿宇工程管理有限公司 0% 10308.16  2062  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
33 重庆市万州区俏嘴娃艺术培训有限公司 0% 9810.80  1962  文化艺术培训 中型
34 重庆云蚂客智慧城市建设有限公司 0% 1046.40  209  其他制造业 中型
35 重庆万华众安防设备有限公司 0% 2489.64  498  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
36 重庆市万州区王徐气体有限公司 0% 2092.80  419  批发和零售业 中型
37 重庆远鹏科技有限公司 0% 1569.60  314  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
38 重庆苏合美贸易有限公司 0% 3052.00  610  建筑业 中型
39 万州区崔桂芳中医内科诊所 0% 588.00  118  卫生 中型
40 重庆犇滢餐饮管理有限责任公司 0% 1569.60  314  餐饮业 中型
41 重庆文茗机械租赁有限公司 0% 1050.00  210  土木工程建筑业 中型
42 重庆市万州区协发工贸有限公司 0% 1334.64  267  批发和零售业 中型
43 重庆市万州华江机械工业有限公司 0% 12562.84  2513  金属制品业 中型
44 重庆万州殡葬服务有限公司 0% 29445.32  5889  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
45 重庆市万州区征程驾驶培训有限责任公司 0% 13577.36  2715  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
46 浙渝新材料(重庆)有限公司 12.31% 8561.74  1712  有色金属冶炼和压延加工业 中型
47 重庆丰凯建筑劳务有限公司 0% 3139.20  628  建筑业 中型
48 重庆市万州区祥伟装卸服务有限公司 14.46% 3618.80  724  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
49 重庆华联财务咨询有限公司 0% 1046.40  209  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
50 重庆市酱尚香食品有限公司 0% 5319.20  1064  零售业 中型
51 重庆美泽建筑工程有限公司 0% 18509.44  3702  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
52 重庆理想档案管理服务有限公司 0% 15129.20  3026  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
53 重庆亿田物资有限公司 0% 4334.96  867  批发和零售业 中型
54 重庆市万州区飞士银河幼儿园 17.23% 9112.40  1822  文化艺术培训 中型
55 重庆众创科技有限公司 0% 2092.80  419  批发和零售业 中型
56 重庆进仓农业有限责任公司 0% 1046.40  209  交通运输、仓储和邮政业 中型
57 重庆众京派商贸有限公司 0% 915.60  183  建筑业 中型
58 重庆市万州区昊玺芃建筑劳务有限公司 0% 880.88  176  建筑业 中型
59 重庆市盟爵商贸有限公司 0% 1587.36  317  批发和零售业 中型
60 同悦(重庆)健康养老服务有限责任公司万州分公司 0% 2115.00  423  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
61 重庆长实钢结构有限公司 0% 8632.80  1727  建筑业 中型
62 重庆吉来登酒店管理有限公司 0% 7897.64  1580  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
63 重庆笃信工程造价咨询有限公司万州分公司 0% 1286.60  257  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
64 重庆市万州区炳林药房 0% 951.94  190  批发和零售业 中型
65 重庆市万州区一兮咏璨艺术培训有限公司 0% 2576.84  515  文化艺术培训 中型
66 重庆达旭煤炭销售有限公司 0% 2005.60  401  批发和零售业 中型
67 重庆市万州区福生堂电报路药品超市 0% 1500.16  300  卫生和社会工作 中型
68 重庆依芮明博商贸有限公司 0% 2202.20  440  建筑业 中型
69 重庆鸿珏建筑工程有限公司 0% 6540.00  1308  建筑业 中型
70 重庆健翎商贸有限公司 0% 2341.88  468  商务服务业 中型
71 重庆青水莲心文化传播有限公司 0% 523.20  105  商务服务业 中型
72 重庆市万州区一品江南幼儿园 0% 4534.40  907  教育 中型
73 万州区小天鹅主市场新亮佳照明经营部 0% 523.20  105  零售业 中型
74 重庆久瑞大药房有限公司万州山水国际店 0% 1046.40  209  零售业 中型
75 重庆市万州区润丰水电开发有限责任公司 0% 840.00  168  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
76 重庆久瑞大药房有限公司万州万中店 0% 2092.80  419  零售业 中型
77 重庆阿成企业管理有限公司 0% 600.00  120  商务服务业 中型
78 重庆腾宏项目管理有限公司 0% 1308.00  262  房屋建筑业 中型
79 重庆高途数字经济技术有限公司 0% 1123.20  225  商务服务业 中型
80 重庆杏健堂中西医结合诊所有限公司 0% 1046.40  209  卫生 中型
81 重庆市盟爵家农业发展有限公司 0% 545.40  109  农业 中型
82 重庆市广联渝东民用爆破器材有限公司 0% 14490.00  2898  零售业 中型
83 重庆桦廷建筑劳务有限公司 0% 6513.20  1303  建筑业 中型
84 重庆市万州区杨佳匠木制品有限公司 0% 4185.60  837  制造业 中型
85 重庆市明梦建筑工程有限公司 9.72% 10889.08  2178  建筑业 中型
86 重庆奥康中医院有限责任公司 8.64% 12151.88  2430  卫生和社会工作 中型
87 重庆市万州区传美美发职业培训学校 0% 2616.00  523  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
88 重庆涌涛轻工机械有限公司 0% 3902.60  781  制造业 中型
89 重庆市万腾办公设备有限公司 0% 2092.80  419  批发和零售业 中型
90 重庆力典建筑工程有限公司 0% 12779.68  2556  建筑业 中型
91 重庆永帆健康管理有限公司 0% 1482.40  296  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
92 重庆市万州区永忠堂药房 0% 5929.60  1186  批发和零售业 中型
93 重庆市万州区爱心养老院 0% 828.40  166  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
94 重庆荣尊电力工程有限公司 0% 5144.80  1029  建筑业 中型
95 重庆市瑞卓医疗器械有限公司 0% 1569.60  314  批发和零售业 中型
96 重庆迈阔建设集团有限公司 0% 8371.20  1674  建筑业 中型
97 重庆洋森广告有限公司 0% 1761.76  352  建筑业 中型
98 重庆市万州区小精灵康德幼儿园 0% 5502.48  1100  文化艺术培训 中型
99 重庆市万州区五金交电化工有限责任公司 0% 15827.16  3165  零售业 中型
100 重庆市万州区佳路交通投资有限公司 0% 16083.54  3217  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
101 德昌行物业管理有限公司重庆万州分公司 4.43% 11957.68  2392  建筑业 中型
102 重庆钰之嘉商贸有限公司 0% 523.20  105  批发和零售业 中型
103 重庆振发建设工程咨询有限公司 0% 4500.48  900  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
104 重庆市万州区臻垚商贸有限公司 0% 7971.68  1594  批发和零售业 中型
105 中科经纬工程技术有限公司万州分公司 0% 4860.80  972  建筑业 中型
106 重庆拓君钢结构工程有限公司 0% 2485.20  497  建筑业 中型
107 重庆市万州区福生堂秦艽药品超市 0% 3473.88  695  卫生和社会工作 中型
108 重庆月辉广腾建设工程有限公司 0% 3087.52  618  建筑业 中型
109 重庆市获亨农业有限公司 0% 4329.72  866  农、林、牧、渔业 中型
110 重庆市万州区天城富强车箱厂 0% 2092.80  419  交通运输、仓储和邮政业 中型
111 重庆市万州区久瑞太安药店未来城店 0% 1046.40  209  卫生和社会工作 中型
112 数字空间(重庆)科技有限公司 6.86% 7696.60  1539  科学研究和技术服务业 中型
113 重庆悦言坊文化传播有限公司 0% 2092.80  419  文化艺术培训 中型
114 重庆熙恩办公家具有限公司 0% 2652.32  530  制造业 中型
115 重庆市万州区众心缘天依大药房(个人独资) 0% 3139.20  628  卫生和社会工作 中型
116 重庆平湖塑业有限公司 5.64% 9537.84  1908  制造业 中型
117 重庆江莱船务有限公司 3.38% 16984.88  3397  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中型
118 重庆卓泰企业管理咨询服务有限公司 0% 5524.44  1105  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
119 重庆市万州区瀚智艺术培训有限公司 0% 4482.72  897  文化艺术培训 中型
120 重庆市万州区久瑞太安药店天生天城店 0% 907.52  182  零售业 中型
121 重庆侨冠商贸有限公司 0% 1438.80  288  零售业 中型
122 重庆兮奇猫网络科技有限公司 0% 523.20  105  金属制品业 中型
123 重庆多华贸易有限公司 0% 2485.20  497  道路运输业 中型
124 重庆欢致酒店管理有限公司 0% 5342.20  1068  住宿业 中型
125 重庆市万州区星梦装饰工程有限公司 0% 2092.80  419  房屋建筑业 中型
126 重庆市万州区权宏包装有限公司 15.93% 10481.88  2096  制造业 中型
127 重庆五桥建筑工程有限公司 0% 19538.04  3908  建筑业 中型
128 重庆市万州区鸿泰建筑工程有限公司 0% 16389.60  3278  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
129 重庆万州燃气有限公司 0% 326907.36  65381  管道运输业 中型
130 重庆社资物业管理有限公司 0% 4726.56  945  道路运输业 中型
131 重庆汉辉商贸有限公司 0% 1460.72  292  零售业 中型
132 万州区钟鼓楼玉兵搬运队 0% 10351.76  2070  装卸搬运和仓储业 中型
133 重庆久瑞大药房有限公司万州新田一店 0% 1046.40  209  零售业 中型
134 重庆久瑞大药房有限公司万州华都店 0% 1962.00  392  零售业 中型
135 重庆市万州区可人幼儿园 0% 8384.52  1677  卫生和社会工作 中型
136 重庆市万州区兴业农资有限公司 0% 11524.72  2305  农、林、牧、渔业 中型
137 重庆市万州区万木园林绿化有限公司 0% 523.20  105  农、林、牧、渔业 中型
138 重庆市万州区健康人药品有限公司 0% 1046.40  209  批发和零售业 中型
139 重庆宗尚全客道电子商务有限公司 0% 2409.60  482  零售业 中型
140 重庆市万国煤炭销售有限公司 0% 6147.60  1230  批发和零售业 中型
141 重庆市万州区鸿祥幼儿园 9.23% 5703.52  1141  文化艺术培训 中型
142 重庆赢万家网络咨询有限责任公司 0% 667.32  133  科学研究和技术服务业 中型
143 重庆正林保温节能工程有限公司 12.24% 4343.84  869  批发和零售业 中型
144 重庆市万州区多金船务有限公司 0% 9592.00  1918  装卸搬运 中型
145 重庆涌湖茶叶有限公司 0% 523.20  105  农、林、牧、渔业 中型
146 重庆市万州区爱星儿童康复训练中心 0% 9731.68  1946  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
147 重庆互邦达农业发展有限公司 0% 8873.28  1775  出租车客运 中型
148 重庆市万州区玖瑞绿庭药房 0% 1247.44  249  批发和零售业 中型
149 重庆天意阁双河口大药房 0% 1569.60  314  卫生和社会工作 中型
150 重庆趣富科技有限公司 0% 523.20  105  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
151 重庆天意阁一佰分大药房 0% 610.40  122  卫生和社会工作 中型
152 重庆市万州区周家坝久瑞大药房 0% 523.20  105  卫生和社会工作 中型
153 重庆市万州区龙立木业有限公司 0% 3437.08  687  制造业 中型
154 重庆市诚鑫财务代理有限责任公司 0% 1080.00  216  金融业 中型
155 重庆长清电器销售服务有限公司 0% 2477.12  495  批发和零售业 中型
156 重庆腾轩物流有限公司 0% 1600.68  320  交通运输、仓储和邮政业 中型
157 重庆隆泽万工程建设管理有限公司 0% 1264.40  253  建筑业 中型
158 重庆市万州区高梁镇泽亮大药房 0% 1046.40  209  批发和零售业 中型
159 重庆市吉能管道清洗服务有限公司 0% 9387.32  1877  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
160 重庆市拾禾农业开发有限公司 0% 1046.40  209  零售业 中型
161 重庆久瑞大药房有限公司万州青龙石店 0% 667.32  133  零售业 中型
162 重庆市万州区桔贝大药房 0% 523.20  105  零售业 中型
163 重庆海夫子供应链有限公司 0% 4230.00  846  道路运输业 中型
164 永嘉红蜻蜓贸易有限公司重庆万州五桥分店 0% 4056.40  811  零售业 中型
165 重庆百年家园科技文化有限公司 0% 523.20  105  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 中型
166 中石化长江燃料有限公司万州分公司 0% 50258.60  10052  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
167 重庆超祥律师事务所 0% 2572.40  514  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
168 重庆创文商贸有限公司 0% 523.20  105  零售业 中型
169 重庆万州乐康门诊部 6.63% 7896.04  1579  卫生和社会工作 中型
170 重庆海银建设集团有限公司 0% 11338.82  2268  建筑业 中型
171 重庆市捷迈机电有限公司 0% 12924.16  2585  批发和零售业 中型
172 重庆禾茁农业开发有限公司 0% 3431.88  686  农、林、牧、渔业 中型
173 重庆荣亨建筑工程有限公司 0% 2005.60  401  建筑业 中型
174 重庆市万州区苗方清颜美容院 0% 1569.60  314  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
175 亿投(重庆)实业有限公司 0% 10281.52  2056  建筑业 中型
176 重庆佳庆律师事务所 0% 3248.60  650  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
177 重庆市万州区锐卓海电脑有限公司 0% 2572.40  514  批发和零售业 中型
178 重庆市万州区江南茶厂 0% 3235.28  647  农、林、牧、渔业 中型
179 重庆市万州区凤琳水电安装维修有限公司 0% 1046.40  209  交通运输、仓储和邮政业 中型
180 重庆市普泽物流有限公司 0% 8842.40  1768  建筑业 中型
181 重庆市万州区尼斯酒店有限责任公司 0% 3754.84  751  住宿业 中型
182 重庆市中凯金属制品涂装有限公司 2.31% 22930.74  4586  建筑业 中型
183 重庆纵宽环保工程有限公司 0% 915.60  183  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
184 重庆协韵包装材料有限公司 0% 2359.60  472  制造业 中型
185 重庆市万州区冲天生态农业开发有限公司 0% 523.20  105  农、林、牧、渔业 中型
186 重庆市万州区合道文化传播有限公司 0% 2616.00  523  文化艺术培训 中型
187 重庆天意阁龙宝大药房 0% 1046.40  209  批发和零售业 中型
188 重庆奇华五金制品有限公司 4.58% 11440.96  2288  制造业 中型
189 重庆木木禾科技有限公司 0% 523.20  105  科学研究和技术服务业 中型
190 重庆市万州区张小雪眼镜经营部 0% 2808.16  562  批发和零售业 中型
191 重庆江澳建材有限公司 5.36% 9801.92  1960  交通运输、仓储和邮政业 中型
192 重庆展峻建筑工程有限公司 0% 16024.00  3205  建筑业 中型
193 重庆云有道信息技术咨询有限公司 0% 576.00  115  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
194 重庆尚维服装有限公司 0% 1569.60  314  纺织服装、服饰业 中型
195 重庆社资物流有限公司 0% 2092.80  419  铁路运输业 中型
196 重庆羽承普罗传世体育文化发展有限公司 0% 3702.36  740  公共设施管理业 中型
197 重庆与光同行网络科技有限公司 0% 2533.24  507  专业技术服务业 中型
198 重庆创楚商贸有限公司 0% 523.20  105  零售业 中型
199 重庆奎龙律师事务所 0% 17362.06  3472  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
200 重庆艾森斯电梯有限公司 0% 4665.20  933  金属制品、机械和设备修理业 中型
201 重庆市万州区荣文建筑劳务有限公司 13.18% 3967.60  794  建筑业 中型
202 重庆市万州区欣茵雅商贸有限公司 0% 523.20  105  金属制品、机械和设备修理业 中型
203 重庆璟运工程监理有限公司 0% 7064.80  1413  建筑业 中型
204 重庆帅帝文化传播有限责任公司 0% 2318.56  464  文化艺术培训 中型
205 重庆赛艺装饰工程有限公司 0% 2629.32  526  建筑业 中型
206 重庆市万州区农业发展有限公司 5.29% 13057.76  2612  房屋建筑业 中型
207 重庆市万州区申通汽车修理厂 0% 4185.60  837  其他制造业 中型
208 重庆市一加一建筑劳务有限公司 0% 1094.44  219  建筑业 中型
209 重庆卡乐通科技有限公司 0% 1123.20  225  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
210 重庆莱森广告传媒有限公司 0% 1046.40  209  制造业 中型
211 重庆市万州区亲邻大药房 0% 1046.40  209  卫生和社会工作 中型
212 重庆市万州区泳昌护栏有限公司 11.38% 9275.08  1855  建筑业 中型
213 东兴证券股份有限公司重庆万州证券营业部 0% 9411.80  1882  金融业 中型
214 重庆东朴旅行社有限公司 0% 1220.80  244  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
215 江来好(重庆)食品有限公司 3.22% 17277.28  3455  农副食品加工业 中型
216 重庆皓则胜建筑劳务有限公司 0% 1046.40  209  建筑业 中型
217 重庆市万州区必卓艺术培训有限公司 0% 4229.20  846  文化艺术培训 中型
218 重庆置信建筑设备租赁有限公司 15.58% 3379.40  676  房地产业 中型
219 重庆意域中乔广告有限公司 0% 523.20  105  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
220 重庆市万州区童声荟灵艺术培训有限公司 0% 2092.80  419  卫生和社会工作 中型
221 重庆市万州区康多多大药房 0% 1046.40  209  卫生和社会工作 中型
222 重庆市万州区郦豪酒店有限公司 0% 4054.80  811  住宿业 中型
223 重庆襟怀物流有限公司 0% 1569.60  314  道路运输业 中型
224 重庆久瑞大药房有限公司 0% 1482.40  296  卫生 中型
225 重庆久瑞大药房有限公司万州新田二店 0% 1264.40  253  零售业 中型
226 重庆铝茂科技有限公司 0% 4133.92  827  道路运输业 中型
227 重庆市征程旅游客运有限公司万州分公司 0% 5036.20  1007  道路运输业 中型
228 重庆俞安一佰分大药房有限公司 0% 1792.04  358  专业技术服务业 中型
229 中国烟草总公司重庆市公司万州分公司 0.85% 766073.34  76607  烟草制品业 大型
230 重庆万州港口医院 0% 13196.80  2639  卫生和社会工作 中型
231 重庆兆科电梯有限公司 0% 6871.84  1374  制造业 中型
232 重庆德才电器有限公司 0% 1046.40  209  批发和零售业 中型
233 重庆金牧锦扬(万州)律师事务所 0% 9722.80  1945  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
234 重庆市万商物业管理有限公司 0% 6093.20  1219  房地产业 中型
235 重庆尚仆物业管理有限公司 4.% 13133.28  2627  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
236 重庆丽代轩润影视传媒工作室 0% 1046.40  209  批发和零售业 中型
237 重庆力奥建筑工程有限公司 5.48% 19096.80  3819  建筑业 中型
238 重庆景雄建筑工程有限公司 0% 7137.88  1428  建筑业 中型
239 重庆市万州区伦慧石化有限公司 0% 2451.28  490  批发和零售业 中型
240 重庆环耀建设工程有限公司 3.72% 14366.48  2873  建筑业 中型
241 重庆市万州区友豪壹家贸易有限公司 0% 523.20  105  批发和零售业 中型
242 重庆腾马实业有限公司 0% 1046.40  209  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
243 重庆电众传扬广告有限公司 0% 1046.40  209  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
244 重庆动立实业有限公司 0% 13350.48  2670  房屋建筑业 中型
245 重庆万州福鹏医院有限公司 0% 18583.36  3717  卫生和社会工作 中型
246 重庆秦经实业有限公司 0% 1400.64  280  交通运输、仓储和邮政业 中型
247 重庆市万州天然气设备安装工程有限公司 0% 20378.26  4076  建筑业 中型
248 重庆森沅科技有限公司 0% 1133.60  227  科学研究和技术服务业 中型
249 重庆腾牛建筑劳务有限公司 0% 3706.00  741  建筑业 中型
250 重庆市万州区名宅装饰工程有限公司 0% 1952.96  391  建筑业 中型
251 重庆市万州区众丰商贸有限公司联合坝加气站 0% 11729.36  2346  电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
252 重庆市征程旅游客运有限公司 4.24% 12445.36  2489  交通运输、仓储和邮政业 中型
253 重庆威照建筑劳务有限公司 0% 3052.00  610  建筑业 中型
254 重庆市万州区福生堂北滨药品超市 0% 1857.84  372  卫生和社会工作 中型
255 重庆市万州区五心好药师济养堂大药房 0% 1569.60  314  卫生和社会工作 中型
256 重庆市万州区安捷文化传媒有限责任公司 0% 4251.40  850  文化艺术培训 中型
257 重庆市万州区亚联办公用品有限公司 4.34% 12143.80  2429  批发和零售业 中型
258 重庆丽神喜供应链管理有限责任公司 0% 1835.64  367  其他制造业 中型
259 重庆訇韵医疗设备有限公司 0% 523.20  105  批发和零售业 中型
260 秦经(重庆)石化销售有限公司 0% 1142.80  229  批发和零售业 中型
261 重庆天意阁一佰分大药房一店 0% 1569.60  314  卫生和社会工作 中型
262 重庆昊尚工程技术有限公司 0% 3139.20  628  建筑业 中型
263 重庆金匠机电设备有限公司 0% 2415.76  483  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
264 重庆市万州区伟儿电器商行 0% 523.20  105  其他制造业 中型
265 重庆梁建代账服务有限公司 0% 4914.28  983  建筑业 中型
266 重庆文康医院有限公司 5.98% 8874.60  1775  卫生和社会工作 中型
267 重庆市万州区钟鼓楼街道八角井社区颐老院 0% 523.20  105  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
268 重庆市企茂广告传媒有限公司 12.5% 4185.60  837  建筑业 中型
269 重庆市怀特园艺有限公司 0% 1569.60  314  农、林、牧、渔业 中型
270 重庆捷瑞教学仪器有限公司 0% 715.36  143  批发和零售业 中型
271 重庆仁民三湾大药房 0% 915.60  183  批发和零售业 中型
272 重庆润锦电梯销售有限公司 0% 3476.28  695  其他制造业 中型
273 万州区车游汽车快修厂 0% 6532.72  1307  机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
274 重庆丰瑞广告有限公司 14.29% 3680.16  736  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
275 重庆爱德森文化传媒有限公司 0% 1264.40  253  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 中型
276 重庆伍盈科技有限公司 0% 4212.24  842  零售业 中型
277 重庆弘正玛恩医疗美容有限公司 0% 2695.92  539  居民服务业 中型
278 重庆市江豪房地产有限责任公司 0% 2616.00  523  房地产业 中型
279 浙旅(重庆)万州大瀑布群有限公司 0% 14126.40  2825  其他制造业 中型
280 重庆市万州建筑消防工程有限公司 0% 11218.52  2244  建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
281 重庆万安建设工程有限公司 3.52% 29840.96  5968  建筑业 中型
282 重庆市万州区久瑞太安药店众越山水店 0% 1430.72  286  零售业 中型
283 重庆市运我行物流有限公司 0% 1334.64  267  道路运输业 中型
284 重庆久瑞大药房有限公司万州白土店 0% 523.20  105  零售业 中型
285 重庆饕盛大成驾驶培训有限公司 0% 11554.00  2311  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
286 重庆梓政消防检测有限公司 11.22% 4705.16  941  房屋建筑业 中型
287 重庆市美琳建筑工程有限责任公司 3.99% 13272.14  2654  建筑业 中型
288 重庆环瑞房地产经纪有限公司 0% 523.20  105  房地产业 中型
289 重庆雄飞建筑劳务有限公司 0% 23902.20  4780  建筑业 中型
290 重庆市祥汀商贸有限公司 0% 2158.80  432  批发和零售业 中型
291 重庆攀松商贸有限公司 0% 12365.44  2473  批发和零售业 中型
292 重庆拓钰实业有限公司 9.38% 6399.68  1280  批发和零售业 中型
293 华龙证券股份有限公司重庆万州和平广场证券营业部 0% 11338.84  2268  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
294 重庆谦合谦律师事务所 0% 10451.48  2090  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
295 三峡人寿保险股份有限公司 0.77% 256683.40  51337  其他制造业 中型
296 重庆帅美文化传媒有限公司 0% 1639.40  328  批发和零售业 中型
297 重庆市晨景烟花爆竹有限公司 0% 4629.00  926  批发和零售业 中型
298 重庆宗宗宝石饰品有限公司 0% 2097.24  419  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 中型
299 重庆智车汇科技有限公司 0% 1569.60  314  农、林、牧、渔业 中型
300 重庆市万州区好药师欣益药房 0% 1569.60  314  批发和零售业 中型
301 重庆市万州区旭康教育信息咨询服务部 0% 523.20  105  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
302 重庆华大工程管理有限公司百安坝分公司 0% 5175.88  1035  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
303 重庆天意阁一佰分百安坝大药房 0% 1046.40  209  批发和零售业 中型
304 重庆南浦行物业管理有限公司 0% 3729.20  746  交通运输、仓储和邮政业 中型
305 重庆市万州区膳典航空食品有限公司 0% 7225.08  1445  批发和零售业 中型
306 重庆市万州区向生记不锈钢制品厂 0% 523.20  105  制造业 中型
307 重庆矿川建设有限公司 0% 20641.36  4128  建筑业 中型
308 重庆银林养老服务有限公司 4.22% 12514.80  2503  房地产业 中型
309 重庆市万州区久瑞太安药店白羊店 0% 523.20  105  批发和零售业 中型
310 重庆市万州区乐乐幼儿园 0% 4940.92  988  教育 中型
311 重庆市万州区丽郎服饰有限公司 0% 2163.04  433  制造业 中型
312 重庆徕众测绘有限公司 0% 1603.20  321  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
313 重庆栖昌建设工程咨询有限公司 0% 6065.64  1213  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
314 重庆恒稳机械有限公司 9.27% 11660.92  2332  建筑业 中型
315 重庆中正行地产顾问有限公司 0% 12349.48  2470  房地产业 中型
