中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 就业创业领域基层政务公开 > 其他信息公开

关于重庆市万州区脱贫人口享受跨区域交通补助人员的公示

日期:2024-04-22 来源:万州区就业和人才中心
语音播报

关于重庆市万州区脱贫人口享受跨区域交通补助人员的公示

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号),中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》渝委农办202131号)等文件的要求,现将拟发放20232024年度脱贫人口享受跨区域交通补人员予以公示。

一、公示期

2024422— 2024426

二、受理地点及电话

地点万州区就业和人才中心                     

通讯地址:万州区陈家坝街道江南大道295

联系电话023-58139993

联系人:郑老师、符老师                         

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件1. 重庆市万州区脱贫人口享受市外就业交通补助人员公示表

2. 重庆市万州区脱贫人口享受市内区外就业交通补助人员公示表                       

            

             重庆市万州区就业和人才中心

                          2024422日    


附件1


重庆市万州区脱贫人口享受市外就业交通补助人员公示表
编制单位:重庆市万州区就业和人才中心
序号 姓名 身份证号码 补贴金额(元)
1 张长芬 512221********2168 99
2 何文术 511204********1219 150
3 陈佳 500101********4600 564.5
4 熊桂香 511204********3025 383
5 段茂胜 512221********6551 417
6 项祖琼 512221********6396 184
7 罗育英 512221********7809 386.5
8 刘光海 511204********4616 1044
9 陈立群 511204********4621 953
10 杨勇 511203********4193 475
11 梁隆刚 512221********1319 157
12 任运林 500101********4251 480
13 方建碧 512221********4483 384.5
14 金友树 512221********917X 385
15 陈安祥 512221********5418 13
16 胡君 500101********3974 343
17 陈园付 500101********4335 461
18 张继兰 500101********5723 276.5
19 刘家祥 500101********9730 814
20 姜美婷 500101********7649 337.5
21 龙伦华 500101********5879 1135.5
22 吴朝群 512201********4621 69
23 钟伟 500101********1914 423.5
24 谭建军 512221********325X 252
25 方章友 512221********8876 338.5
26 刘运雄 512221********9032 755
27 杨升琼 512221********3129 200
28 邓小飞 500101********2413 1068
29 黄德胜 512221********3759 428
30 邓长岭 500101********4756 310
31 何才满 512221********3879 127
32 蒲东洲 511204********5014 230
33 郭刚金 512221********1816 222
34 史宗琼 512221********1007 252
35 谢昌成 512221********1218 129
36 邵和生 511204********451X 308
37 谭启龙 500101********8556 115.5
38 陈定川 512221********6678 213.5
39 王光孝 512221********2979 711.5
40 陈光福 512221********2150 421
41 王虹清 500101********8180 664.5
42 蒲莉 500101********9565 1491
43 何锡胜 512221********3756 701
44 谭诗林 512221********2613 584.5
45 张太清 500101********4131 576.5
46 罗文珍 512221********5345 321
47 陈小明 512221********5677 276.5
48 余绍文 511204********521X 343
49 牟维武 511204********3513 1035
50 李大树 512221********1826 422
51 蒋和叔 512221********5345 1012.5
52 郝从碧 512221********4483 383
53 王顺龙 512221********4110 300
54 蒋明斌 512221********2159 280
55 万英 511203********1721 176
56 付福荣 511202********6234 450.5
57 杨孝端 500101********9719 391.5
58 向慧琴 522626********0824 1035
59 葛相福 512221********3752 606.5
60 何泽辉 512221********4633 661
61 王顺炳 512221********4093 476
62 袁素芬 512223********3006 184
63 刘忠仁 512221********2974 127.5
64 段世文 512221********4750 48.5
65 朱本会 511204********882X 273
66 罗大芬 512221********8284 543
67 徐承兰 500101********9720 479
68 曾德军 500101********6237 1272
69 付祥 511202********4336 319
70 喻宏君 511203********420X 527.5
71 魏莉 500101********7989 499
72 张廷艮 512221********4730 400
73 龙季忠 512221********2274 52.5
74 向春来 500101********9238 564.5
75 王青山 511202********4297 645.5
76 熊绍军 511202********4473 159
77 杨孝桃 512221********9182 290
78 杨良成 512221********3579 1491
79 王洪兵 512221********9097 204.5
80 晏永明 512221********4739 308
81 郭德宽 512221********3356 287.5
82 黄德顺 512221********897X 277
83 夏万全 512221********3875 788
84 乔兴建 512221********099X 471
85 田伯福 512221********4739 730.5
86 张元 500101********9805 250
87 谭彩红 512221********2167 199
88 乔云均 511204********7016 320
89 胡应生 511202********685X 397.5
90 雷青华 500235********5346 347.5
91 向中清 512221********8658 250
92 陈代祥 512221********0931 312.5
93 王世忠 512221********7532 184
94 解孝琼 500101********9462 521.5
95 宋伦雄 512221********0996 139.5
96 张德兰 512221********1823 498
97 程学友 512221********0934 148
98 莫燕隆 500101********3797 442.5
99 田业泽 512221********3778 380
100 冯春明 512221********0676 200
101 余侠 500101********4848 73
102 余成发 512221********9312 120
103 程启祥 511203********0579 556
104 曾其祥 512221********6111 140
105 周宗芝 512221********4299 432
106 李汶糠 500101********8346 308
107 唐德香 512221********1006 494
108 付仕珍 511202********644X 226
109 陈发中 512221********935X 384
110 牟华明 511204********6811 261.5
111 徐春玲 500101********9721 290
112 陈大河 512221********7158 184
113 牟俊 512221********7712 422
114 廖元忠 512201********461X 335
115 谭云 512221********5636 120
116 卫芝凡 512221********1691 549
117 王光财 512221********8396 220
118 谭小族 512221********9032 701.5
119 张杰 500101********1928 1308
120 陈秀菊 512221********2162 308
121 向群英 512221********5344 821.5
122 吴井治 512221********0679 59
123 彭道堂 512221********3995 377.5
124 黄美林 500101********9468 580
125 周辅银 512221********2371 57.5
126 许中美 512221********0520 332.5
127 张林峰 512221********8131 350
128 吴周华 512221********8275 298
129 刘纯刚 512221********1118 176
130 郭三林 512221********1363 960
131 殷小峰 500101********9554 451
132 秦怀均 512221********339X 723.5
133 郭坤万 512221********3758 753
134 向先丰 512221********8837 261.5
135 刘青秀 512221********7385 206
136 卿承菊 500101********9724 430
137 陈维植 512221********701X 357
138 彭科秀 512221********0921 733
139 陈露 500101********1921 59
140 高德会 512221********4107 128.5
141 陈飞 500101********2693 426.5
142 焦治海 512221********1813 121
143 崔炳元 512221********4199 299.5
144 吴吉和 512201********461X 126
145 周正明 512221********3692 350
146 卢有丽 500101********5863 645.5
147 黄文来 512221********1611 1247
148 吴承均 512221********4139 52
149 刘家伟 512221********3117 465.5
150 陈志万 512221********1112 90
151 吴启木 512221********7537 1214.5
152 崔素琼 511204********6449 313
153 成良猴 511204********4838 262
154 张立发 512221********3594 13
155 兰廷军 511203********3918 393.5
156 蒋安文 512221********3759 393.5
157 李洪英 512224********724X 248
158 陈清燕 512221********2366 200
159 熊道兰 511204********3024 603.5
160 凌琼 511204********2625 279.5
161 牟小琼 512221********7261 245
162 陈颖枫 500101********3976 80
163 金桂林 511204********4631 308
164 余程明 512221********3079 380
165 李光亮 512221********1611 56
166 谭绍成 512221********4758 1329.5
167 陈辉福 511203********2351 269
168 王雷 500234********7538 751.5
169 金江红 500101********9552 478.5
170 华平 511204********5215 80
171 黄灵诗 500101********9469 686.5
172 付少川 512221********1815 260
173 王胡荣 500101********3982 1408
174 杜玉兰 511202********5943 374.5
175 杨家会 511204********4311 338.5
176 李发成 512221********5332 206
177 朱济桥 512221********413X 343
178 郭国兴 512225********8351 244
179 代正琼 512221********1003 350
180 黄绪连 511204********5228 380
181 何太兰 511224********1582 195
182 张清华 511203********4990 350
183 石朝清 512221********9033 230
184 付绍桂 512221********5427 717
185 郭祖菊 512221********3349 645.5
186 何先成 511204********5012 350
187 冉瑞福 512221********3696 420.5
188 叶菊英 512221********5281 180
189 谯小英 512221********9367 384
190 王建国 512221********5251 26.5
191 孙兴硕 512221********1212 116
192 熊德红 512221********4479 226
193 王紫胜 511202********5333 377.5
194 罗洪武 512221********1697 341.5
195 程伯喜 512221********6397 347.5
196 牟清林 500101********8089 199
197 刘金琼 500101********4343 1311
198 杜明勇 512221********0902 40
199 胡权 512221********4599 184
200 张余花 500101********5869 486
201 王延录 512221********9179 762
202 李德兵 512221********7036 184
203 刘川 500101********5851 511
204 熊建 500101********1914 947
205 余昌琼 512221********236X 180
206 付绍琼 511202********3882 59.5
207 屈顺兵 512221********309X 447
208 文开建 512221********8973 546
209 张成贵 512221********4896 39
210 谭佐平 512221********8754 262
211 王祖清 511204********4615 528.5
212 谭世岗 500101********4133 568
213 郭德寿 512221********3099 200
214 邵承树 512221********3385 235.5
215 谭建平 422802********2240 300
216 谭建英 511204********642X 155.5
217 刘慧慧 422822********5589 1234
218 宋伦芬 511203********108X 608
219 杜作相 512221********3490 976.5
220 刘家兴 512221********1774 691
221 许传秋 511224********2487 250
222 牟朋辉 512221********6890 67
223 陈昌兵 512221********3694 253
224 徐地英 512221********2163 123
225 陈正密 511203********2925 343
226 陈昌国 512221********3694 653
227 陈天兵 500101********3993 111
228 吴善绘 512221********7865 350
229 向勇 500101********9135 293
230 吴承胜 512221********0673 318
231 文同芬 511204********1728 308
232 余朋江 512221********3296 380
233 张朝英 512221********9040 304
234 熊长贵 512221********7154 75.5
235 谭兴君 511202********5331 1491
236 周宗全 512221********437X 73
237 谭天万 512221********3318 96
238 谭先华 512221********5893 249
239 丁在奎 511204********4625 308
240 付克莲 512221********474X 400
241 冯天泉 512221********7152 711.5
242 黄佐荣 512221********9143 417.5
243 刘明忠 512221********8293 308
244 闫正文 512221********8197 320
245 金维丰 511204********4619 258
246 张世忠 512221********051X 579.5
247 周财富 512221********3753 230
248 刘德连 512221********0065 386.5
249 马继平 512221********9255 262
250 张朝丰 512221********7030 293.5
251 袁家华 512221********5635 227
252 赖春万 512221********8117 196.5
253 谭德芬 511204********6221 206
254 屈昌英 512925********4824 417.5
255 邬继成 512221********6391 322
256 甯帮清 512221********827X 200
257 向庭明 511204********6616 497.5
258 郎中会 512221********250X 24
259 熊德祥 512221********1137 1422.5
260 向明均 511204********533X 422
261 谢林 512201********4616 952.5
262 李宇富 512221********3771 529
263 曾光俊 512221********917X 957
264 吴继奎 512221********7398 198
265 蒲健峰 500101********9559 308
266 万良维 512221********1409 248.5
267 张真福 512221********2271 255
268 张承明 512221********1217 350
269 万齐游 512221********4876 368
270 文春林 500101********1818 418
271 严云会 512221********3247 369
272 何其海 500101********7639 406
273 周秋碧 500101********9802 1622
274 周泽美 512221********4486 155
275 黎长贞 512221********3371 39.5
276 陈华昌 512221********1639 564.5
277 陈聪 500234********5459 75
278 谭先华 512221********5331 417.5
279 宋明胜 512221********0996 798
280 罗泸东 500101********5882 739
281 郭治云 511204********5031 273.5
282 易忠仁 512221********4198 644
283 牟国成 512221********4739 1186.5
284 冉从武 512221********3777 432.5
285 黎万明 512221********3591 451
286 卿承香 512221********9105 470
287 陈勇 512221********0937 285
288 高育群 511204********1920 724
289 周清红 512221********5130 184
290 张世平 512221********6332 756.5
291 熊学琼 511202********6841 265
292 何泽伟 511202********6834 452
293 杜政敏 511204********7215 180
294 程云 511204********171X 751
295 杨燕 512222********8246 350
296 刘友芳 500101********9468 331.5
297 李巨贤 512221********3790 499
298 李心菊 512221********7563 543
299 罗婧 422802********2128 538
300 蒋从理 512221********3872 18.5
301 李廷梅 511202********4909 452.5
302 蒋德琼 512221********0920 271.5
303 付绍秀 511202********4761 69
304 任运刚 512221********131X 184
305 何学兰 512221********3081 846.5
306 郭刚杰 511202********4485 1095
307 王华 500101********9715 262
308 石小林 511204********2128 380
309 杨大令 511204********4610 241.5
310 刘光翠 511204********4628 762
311 姚国伍 511303********0377 343
312 冉孟云 512221********0679 60
313 熊元明 512221********1392 226
314 彭成发 511203********3752 1491
315 窦海龙 500101********5690 609.5
316 杨直祥 512221********1295 314.5
317 何承分 512221********9362 330
318 张应波 511202********4878 341
319 夏显华 512221********229X 418
320 邓永琼 512221********2386 10
321 王亮 500101********3973 441.5
322 宋伦文 512221********121X 895
323 周楚亮 512221********3756 380
324 任胜 500101********5115 886
325 宋太菊 511204********4623 561.5
326 黄小翠 512221********9100 400
327 张友宏 500101********7574 886
328 万启科 512221********1699 67.5
329 谭凯 500101********9711 987
330 孙迎春 512221********2165 497
331 郎大术 511204********451X 479
332 谭银万 511203********0578 417.5
333 张长军 512221********5450 112
334 彭承元 512221********8276 232
335 陈才玉 512221********1826 358.5
336 李永平 512221********8595 761
337 王远东 512221********1114 584.5
338 向一安 512221********9099 400
339 蒲艳琼 500101********9566 308
340 喻承康 512221********4010 59.5
341 牟维兵 512221********7299 430
342 赵海川 500101********971X 347
343 张义明 512221********3757 483
344 林振容 511204********1725 350
345 李兴全 512221********5337 568
346 蒲祖兵 512221********9352 861
347 吕祥银 512221********3598 556
348 雷成 511203********2352 714.5
349 李响 511202********663X 603.5
350 郭祖成 512221********3116 846.5
351 彭家菊 512221********2227 537.5
352 范祖田 511203********3875 352
353 胡万江 512221********129X 481
354 李春平 511204********4318 496.5
355 骆清勋 512221********0897 57
356 汪文琼 512221********8826 417.5
357 王菊清 512221********1301 244
358 程剑雄 500101********3974 426.5
359 朱小丽 500101********9721 711.5
360 李宗学 512221********9097 982
361 付仕洪 500101********2415 20
362 周芳千 512221********2970 211.5
363 谢文全 500101********4233 186.5
364 周富娟 500101********4763 128
365 谢阳东 500101********8336 955
366 张祖平 512221********0937 222
367 贺成美 512221********3303 380
368 何先梅 511204********4646 850
369 杨升辉 512221********3757 1188
370 李五琼 500101********8200 329
371 李建琼 512221********3581 409.5
372 陈在云 512221********2670 194
373 王顺全 512221********4094 104
374 黄安于 512221********2151 180
375 骆大鹏 500101********4676 517
376 谭佳 500101********1925 475
377 何汝成 511202********4730 1029
378 吴安荣 511204********2317 121
379 乔正宽 512221********0916 400
380 熊德英 512221********474X 155
381 夏才友 512221********2153 422
382 周向兵 511202********5534 537
383 向书才 511204********3919 350
384 杨大江 512221********9174 304
385 蒋继合 512221********3353 6
386 童行海 511202********4093 109
387 蒲洪春 511204********5015 308
388 周玉莲 512221********5141 686
389 余成忠 512221********0999 250
390 李开封 500101********9655 330
391 陈开兵 512221********3572 19
392 马正国 512221********6855 18.5
393 蒋志伟 512221********5339 673
394 刘华生 511204********4615 473.5
395 陈贵江 130922********6818 585
396 李永忠 512221********4111 403.5
397 罗昌海 512221********4479 214
398 牟方财 512221********7273 586.5
399 何艳平 500101********2819 473
400 方华平 500101********9717 285
401 方绍洪 511204********4611 722.5
402 谭以平 512221********5252 184
403 何永贵 511203********1076 225
404 罗显华 511202********4329 143.5
405 谭远生 512221********8719 258
406 蒋孝贵 512221********1618 381
407 魏小超 500101********2217 6
408 李翠 429004********1387 343
409 杜景平 512221********3228 320
410 蒋钦明 500101********6217 568.5
411 王顺林 511202********5335 160
412 谭其碧 512221********8224 320
413 崔建英 512221********5649 120
414 张小清 511204********3522 178.5
415 熊道迁 512221********1124 1178.5
416 邓万成 512221********181X 343
417 姜燕 511204********4840 304
418 李正友 512221********7013 1228
419 曹前宗 512221********8391 49
420 秦昆能 512221********2977 343
421 王黎明 500101********4337 451
422 刘建云 512221********9104 982
423 方绍静 500101********972X 308
424 罗光忠 512221********1215 341
425 杜玉双 511202********5335 517
426 刘尚明 512221********7394 1185.5
427 张春莲 511204********4849 410.5
428 吴法清 512221********3399 312
429 陈国均 511202********5956 943
430 陈发兵 512221********8983 380
431 毛世龙 512221********0058 478
432 郑肖 500101********4836 875
433 秦廉荣 512221********3374 895
434 吴国峰 512221********409X 985
435 张如华 512221********8558 38
436 付小英 512221********4101 912
437 马林 500101********6752 630
438 蒲宏焱 511204********4817 250
439 郭小美 511203********4444 804
440 赖国英 512221********410X 188.5
441 贺世富 512221********1332 308.5
442 罗冬 500101********4852 262.5
443 秦兴福 512221********7551 422
444 黄丽 500101********9463 717
445 冉瑞林 512221********8878 287
446 刘运良 512221********9099 308
447 邝星 512221********129X 619
448 屈发友 512221********2976 276.5
449 徐地润 511204********4627 975.5
450 谭林柱 512221********3071 619
451 谭孝龙 511204********3314 318
452 黄国莲 512221********9108 809.5
453 周才云 511203********3657 569
454 张朝会 512221********7028 308
455 向兆杰 512201********4010 269
456 黄国波 500101********9718 1124
457 蔡兰芬 440882********1823 367.5
458 吴善云 511202********4472 208
459 邓万容 511203********1687 333
460 张孝洪 512221********1833 343
461 龚来香 511204********482X 351
462 冉隆奎 512221********2033 492.5
463 向光木 511204********3714 163.5
464 宋太君 511204********4614 1292.5
465 周江 500101********621X 510.5
466 张宁华 512221********5251 180
467 屈德毅 511203********3955 374
468 周维伟 500101********6216 184
469 林万友 512221********1567 870
470 谭春燕 500101********4846 1035
471 向家远 512221********6450 174
472 佘兴江 512221********103X 350
473 王建华 500101********7410 155.5
474 徐长学 511204********4611 488.5
475 朱辉文 511204********4612 308
476 何明会 512221********5640 439
477 赵彦贵 511204********4813 120
478 黄巧 500101********9235 499
479 田伟 500101********603X 886
480 张燕 512221********6461 213.5
481 黄俊雄 511204********461X 300
482 周家富 512221********2157 180
483 黄凤 500101********9717 69
484 宋洪 511204********4614 300
485 谭茂祥 512221********5255 276.5
486 杨志远 512221********8274 218
487 蒲治明 511204********4651 320.5
488 熊德辉 511204********6012 877
489 向文珍 512221********8035 400
490 李永安 511202********4096 207.5
491 任顺明 512221********0898 556
492 易法君 512221********1512 670
493 胡秀贞 512221********6860 250
494 李琴荣 511202********6863 421.5
495 冯亮 500101********7819 71
496 杨武斌 500101********4357 700
497 牟炳双 512221********5630 343
498 秦应伦 512221********335X 150
499 马雁 372922********3087 200
500 高真贤 512221********1614 102.5
501 刘顺英 512221********1586 385
502 周彬 511202********5119 217
503 张承全 512221********0512 445.5
504 胡奉美 512221********3762 1780
505 彭德兴 511204********0415 212
506 彭应琴 512221********3768 276.5
507 范德海 512221********4379 59
508 谭泳 500101********2415 73
509 康仁兵 512221********3797 69.5
510 崔吉芬 512221********1005 300
511 谭继京 512221********8892 430
512 邓林清 512221********2157 843
513 黄茂桃 500101********894X 277.5
514 吴炳凤 512221********3998 434
515 夏显云 512221********5417 384
516 周贵勇 500101********4657 517
517 杨先友 512221********9091 133.5
518 向书松 512221********8035 380
519 向礼英 512221********5160 159
520 李大胜 512221********4877 327.5
521 王义志 512221********5454 570.5
522 何兴龙 511204********4611 234
523 刘维 500101********433X 969.5
524 崔建军 511202********5738 155
525 何碧香 512221********9401 339
526 王祖杰 512221********6111 608.5
527 孙兴铭 500101********8090 229
528 曾小云 511204********4621 1093.5
529 张云玲 211323********2227 1258
530 牟来贵 512221********1697 200
531 张承凤 500101********8982 339
532 何怀芳 511204********2329 1291.5
533 冉州龙 500101********570X 319.5
534 刘祥斌 512221********3572 343
535 王启武 511204********7614 130
536 谭其香 511202********5145 184
537 向松林 500101********9053 262
538 唐景奎 512221********0514 94
539 刘勇 512221********9095 392
540 钟昌奎 512221********297X 183.5
541 邓光美 511204********334X 120
542 冉龙川 512221********375X 714
543 毕仁昌 512221********1931 242
544 邓永元 512221********1814 766
545 冯天芬 511204********5582 200
546 黄丹 500101********8982 620.5
547 谢礼群 512221********3581 13
548 向绍兰 512221********3767 142.5
549 曹均 512221********0510 377.5
550 向先琼 512221********3762 432.5
551 任开明 512221********129X 804
552 丁祖华 512221********9234 151.5
553 谯菊英 511204********502X 308
554 童吉明 512221********267X 346.5
555 陈学明 511202********6852 324.5
556 龙伦刚 512221********3593 886
557 陈家蓉 500101********5609 481
558 罗书培 512221********5338 422
559 蒲东恒 511204********5010 1085.5
560 程中华 512221********151X 460
561 洪云慧 511204********4683 1044
562 刘峰果 512221********3214 320
563 聂其清 512221********2584 35
564 冉秀兰 513521********2161 334.5
565 文明方 512221********2283 255
566 周小梅 512221********1303 426.5
567 杨直荣 512221********1296 819
568 牟永建 512221********6853 241.5
569 张明 511204********4619 750
570 吴成琼 512223********3646 352
571 张德英 500101********3983 262.5
572 王婷洁 130425********4220 316.5
573 王延胜 511204********4612 226
574 汪先华 512221********5730 378.5
575 向华 511204********461X 1044
576 郎太华 511202********475X 115
577 郭朝伟 512221********1291 252
578 谯乾芬 511204********5023 230
579 汪峰 512221********4873 253
580 刘生 500101********6234 1223
581 王愿 500101********1621 645.5
582 徐登武 512221********6551 532
583 李增华 512221********859X 250
584 冯克余 500101********5958 645.5
585 夏选明 500101********427X 1266
586 谭登国 512221********1816 375
587 谭建华 512221********5279 256
588 熊安 512221********7151 300
589 谭登斌 511203********2372 78.5
590 冉隆果 512221********2971 724
591 袁仕国 511204********3517 348
592 文红兰 512221********3765 343
593 黄培松 500101********9631 337
594 黄炳泉 512221********897X 456
595 乔兴和 512221********089X 789
596 李隆菊 512221********3383 453.5
597 宋开源 511204********4618 699
598 蒲静波 500101********956X 76
599 向家明 512221********6892 38
600 蒲昌顺 511204********5012 180
601 张德华 512221********2274 62
602 刘光英 511204********4626 276.5
603 张世建 511203********1372 60
604 石权 500101********9476 494.5
605 谭长福 512221********217X 100
606 王林 500101********9551 297
607 冯国友 512221********887X 400
608 罗汝平 512221********1394 184
609 郭益付 511203********4978 645.5
610 彭承明 512221********8277 269
611 万里 512221********1691 52
612 彭理荣 511202********4108 399.5
613 陈地权 511204********0937 90
614 骆大云 511202********3878 58.5
615 余艳玲 500101********6225 375.5
616 黄国英 512221********8987 390.5
617 冯国金 512221********7399 343
618 张福兴 512221********447X 852.5
619 张永锋 511202********3885 108.5
620 王德琼 511204********462X 392
621 李玉珍 452526********1808 18
622 瞿兴公 512221********1213 242
623 易慧琳 500101********1949 108.5
624 何义娟 511203********4207 374
625 任开全 512221********0993 648
626 余绍芬 512221********924X 337
627 司万荣 500101********3974 230
628 张云春 511028********5920 17
629 陈诗琴 512221********3389 465.5
630 卢建平 422802********5068 40
631 谭洪全 512221********279X 150
632 熊国建 511202********4872 230
633 谭长吉 500101********624X 510
634 王华荣 511202********4870 886
635 吴昌君 512221********2975 80
636 张邦科 512221********9037 342
637 何方银 512221********2154 119
638 刘彬淑 500101********4763 397
639 王林新 500101********7436 349
640 李成林 500101********1511 459.5
641 邓红 500101********7421 262
642 郭英迁 512221********329X 314.5
643 赵燕 500101********9681 526
644 贺光祥 512221********9375 380
645 杜合碧 512221********3304 200
646 蒲桃飞 500101********9589 339
647 冉从军 511202********4190 317
648 杨勇 500101********5717 682.5
649 李大明 512201********4019 13
650 陈方金 512221********8977 322
651 易良雄 511202********4731 108.5
652 梁毅 500101********4348 768.5
653 徐光洪 511203********2891 474
654 张小华 511204********5217 380
655 吴绍国 512221********4596 518
656 朱辉龙 512221********461X 430
657 黄建康 500101********9716 128
658 程熙尧 500101********1721 351
659 易鑫 500101********1917 259
660 何生 511204********4637 517
661 欧阳鑫 512221********3598 365
662 刘启付 512221********1834 48.5
663 曾召兰 512221********1123 1099.5
664 周天权 512221********9115 490
665 文家琼 500101********5625 276.5
666 方章川 512221********9231 120
667 吴代富 511202********3873 112
668 付双双 500101********6748 638.5
669 冉从坤 512221********3071 319.5
670 熊维菊 512221********0720 36.5
671 李荣松 522501********5561 380
672 张露逢 500101********3997 1324
673 孙兴银 512221********1237 194.5
674 袁明全 512221********3574 250
675 张世林 512221********0893 52
676 刘兴平 512221********0994 603
677 宋柳 500101********9715 898.5
678 陈杰 500101********4845 154
679 向林昭 500101********8818 350
680 张文学 512221********3010 138
681 刘继元 512221********1297 480.5
682 何庭秀 512221********1304 1432.5
683 熊绍磊 500101********161X 373.5
684 程正鹏 512221********4732 319
685 黎万洲 511204********5013 262
686 郎天平 512221********4756 455
687 姜尚红 512201********4326 212
688 廖本淑 512221********2284 250
689 黄国云 512201********4018 120
690 吴成军 512201********4012 120
691 卫云维 500101********4653 184
692 张勇 500101********7639 598
693 平怀军 500101********3978 250
694 陈国碧 512221********5421 555
695 刘启斌 511203********2351 769
696 康道德 512221********4491 49
697 魏杰 512221********725X 400
698 骆易元 500101********3010 279
699 张以明 512221********3752 244
700 熊学田 512221********7152 225
701 何绍发 512221********5419 456
702 卫元生 511202********4877 224
703 魏泽江 512221********1697 384
704 刘少杰 512221********1111 171
705 杨怀仁 511203********357X 230
706 刘祖国 511203********2359 331
707 李祥云 512221********7017 47
708 谭祈俸 500101********5355 202
709 杨伟 511202********2823 886
710 张杨康 500101********9795 504.5
711 廖呤秋 511204********3030 172
712 胡开浩 512221********6315 340
713 张小平 512221********2683 194
714 谭千株 512221********2174 426
715 姜洪祥 512201********3731 283
716 崔太明 512221********1810 859.5
717 李大红 511203********2142 422
718 李永平 512221********7630 432.5
719 孙世勇 512221********1845 201
720 吴显翠 512221********3088 200
721 陈立平 500101********3030 1021.5
722 张邦明 511204********3010 31.5
723 杨杰 500101********9739 254.5
724 张和数 512221********8390 120
725 冉红 500101********1721 342
726 李举凡 512221********3384 88
727 向文书 512221********4091 251.5
728 任开万 511203********1071 250
729 赵术碧 512221********924X 479
730 吴伦英 512221********9248 120
731 张双双 500101********192X 723.5
732 张孝伦 512221********4732 69
733 曹文元 512221********3071 250
734 吴真保 511202********4090 906
735 张华谅 511204********5022 262
736 刘应桥 512221********4872 305
737 肖启奎 512221********4478 533
738 余定坤 512221********3250 393.5
739 杨兵 511203********2359 54.5
740 刘金晶 500101********9722 1141
741 姚忠田 512221********7175 99.5
742 尹小霞 500101********4988 210
743 彭直斌 512221********1130 1099.5
744 彭伶俐 430124********2942 514.5
745 文良刚 512221********2277 589
746 冉云飞 512221********329X 415.5
747 方绍松 511224********2312 59
748 陈富兵 512221********1617 1258
749 陈方清 512221********7373 59
750 王中学 512221********3295 565
751 向绍平 512221********8034 258
752 谭周弦 500101********2720 543
753 梁泽学 512224********3371 86
754 瞿书文 511204********3011 895
755 张金凤 500101********8083 269
756 冉瑞德 512221********5411 160
757 杨春银 511204********5510 350.5
758 向优福 511204********4615 200
759 徐洲 512221********4290 673
760 蒲云福 511204********4629 270
761 陈贵福 500101********4578 481
762 郭天馀 511203********4879 342
763 何斌 500101********4754 375
764 谭子明 512221********753X 184
765 李和淑 512221********1308 333
766 熊登成 512221********6353 392
767 廖春燕 500101********5349 352
768 钟和云 512221********2276 250
769 谭祥全 512221********215X 309
770 王少国 512221********3071 290
771 周大均 511202********5119 226.5
772 向邦芬 512221********6785 22
773 冉启香 512221********1307 160
774 唐德红 500101********4844 121
775 张均 512221********4735 65.5
776 鲁荣 500101********4337 886
777 何小华 511203********2356 1163
778 金沙 500222********2426 686.5
779 余定巧 512221********3339 645.5
780 张志豪 500101********457X 686.5
781 王小平 511204********4616 246
782 扶万连 511204********5047 258
783 周海军 500101********9796 421
784 陈天奇 512221********4490 343
785 许远均 512221********8974 380
786 杨荣 500101********8252 277.5
787 王绪伟 511203********457X 123
788 汪维胜 512201********3114 165.5
789 李世友 512222********9036 24.5
790 陈方云 512221********0993 290
791 吴承游 511202********4092 144.5
792 王代超 512221********3875 444.5
793 陈平 511203********3928 352
794 谯安玉 511204********4642 393.5
795 黄绪华 511204********4633 886
796 石朝生 512221********8974 200
797 谭文英 513521********3545 276.5
798 金小梅 512221********9106 398
799 黄朝万 512221********6918 250
800 宋伦学 512221********0997 250
801 黄佐华 512221********7039 397
802 尹红 511204********4618 308
803 黄安平 512221********9118 561.5
804 夏治培 512221********0995 58.5
805 杨胜荣 512221********3716 1491
806 谭海清 512221********7375 343
807 王伦琼 512221********5446 261.5
808 扶万滨 511204********4810 290
809 张明康 512221********1522 705
810 刘华清 500101********5738 447
811 金为连 512221********9096 300
812 孙维平 512221********3617 300
813 吴运祥 512221********0897 80
814 孙年秀 362132********4322 320
815 李德君 500101********8334 156.5
816 黄波 500101********9715 1141
817 宋来斌 511204********4634 284
