中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 人力资源和社会保障局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 就业创业领域基层政务公开 > 其他信息公开

万州区2022年7-12月农民工统计监测工作调查员交通及通讯费公示

日期:2022-11-24 来源:万州区人力社保局
语音播报

万州区20227-12农民工统计监测工作调查员交通及通讯费公示

根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于开展农民工统计监测调查工作的通知》(渝人社〔2020170号),重庆市万州区人力资源和社会保障局《关于开展农民工统计监测调查工作的通知(万州人社发〔202031号)等文件要求,现将拟发放20227-12月万州区农民工统计监测工作调查员交通及通讯费予以公示

一、公示期
 2022  1124— 20221130日。

二、受理地点及电话

地点:重庆市万州区就业和人才中心                        
通讯地址(邮编):重庆市万州区天城大道719号             
联系电话:58139993                   
联系人:符彬许大英

三、公示要求

1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:万州区农民工统计监测工作调查员交通及通讯费(20227-12公示表





万州区20227-12月农民工统计监测工作调查员交通及通讯费公示表
序号 单位名称 身份证号码(加密) 补贴标准 月份(7-12 补贴金额(元)
1 高笋塘街道东方广场社区 程亚男 5001*************0025 200 6 1200
2 高笋塘街道王家坡社区 陆媛媛 5112*************5917 200 6 1200
3 高笋塘街道望江社区 李正敏 5001*************021X 200 6 1200
4 高笋塘街道甘家院社区 程超 5001*************0270 200 6 1200
5 高笋塘街道电报路社区 刘桂玲 5002*************3281 200 6 1200
6 高笋塘街道乌龙池社区 张路瑶 5001*************1214 200 6 1200
7 高笋塘街道苗圃社区 罗娟 5122*************0385 200 6 1200
8 高笋塘街道高笋塘社区 崔根源 50*************205851 200 6 1200
9 高笋塘街道西山路社区 向小平 5122*************1964 200 6 1200
10 高笋塘街道太白路社区 王娟 5001*************3123 200 6 1200
11 太白街道桔园社区 熊丽 5112*************6021 200 6 1200
12 太白街道孙家书房社区 蒲成革 5122*************0419 200 6 1200
13 太白街道文化里社区 胡倩 5001*************0428 200 6 1200
14 太白街道南池沟社区 童琴 5001*************0021 200 6 1200
15 太白街道青羊宫社区 刘颖 5122*************0027 200 6 1200
16 太白街道红光社区 蒋芦雪 5001*************3121 200 6 1200
17 太白街道和平路社区 邹林江 5001*************690X 200 6 1200
18 太白街道吴家湾社区 熊志惠 5122*************1322 200 6 1200
19 太白街道国本路社区 谭友平 5001*************1829 200 6 1200
20 太白街道桂花社区 王红敏 5002*************7548 200 6 1200
21 太白街道复兴路社区 易兴亚 5122*************1324 200 6 1200
22 太白街道白岩路社区 朱洪伟 5122*************0322 200 6 1200
23 太白街道太白村 张才元 5122*************0077 200 6 1200
24 太白街道永宁村 冉茂娜 5001*************0644 200 6 1200
25 太白街道万二村 万久兰 5122*************0044 200 6 1200
26 牌楼街道牌楼社区 谭冰花 5001*************7244 200 6 1200
27 牌楼街道万安社区 白荔源 5003*************0225 200 6 1200
28 牌楼街道观音岩社区 刘碧清 5112*************4229 200 6 1200
29 牌楼街道太平社区 谭雪梅 5112*************2480 200 6 1200
30 牌楼街道大河沟社区 宋姣 5122*************0329 200 6 1200
31 牌楼街道印盒石社区 许良燕 5001*************4983 200 6 1200
32 牌楼街道袁家墩社区 谭祥芳 5112*************5749 200 6 1200
33 牌楼街道石峰社区 甘宛灵 5001*************0421 200 6 1200
34 牌楼街道搭马桥社区 陈柯屹 5001*************3122 200 6 1200
35 钟鼓楼街道百步社区 向育林 5112*************0587 200 6 1200
36 钟鼓楼街道玉安社区 向勇 5112*************5710 200 6 1200
37 钟鼓楼街道丰收社区 王小姣 5001*************084X 200 6 1200
38 钟鼓楼街道大团村 汪璐 4212*************7128 200 6 1200
39 钟鼓楼街道驸马村 李世蓉 5122*************0826 200 6 1200
40 钟鼓楼街道小岩村 张心 5001*************3649 200 6 1200
41 钟鼓楼街道抗建村 何晋 4212*************0074 200 6 1200
42 钟鼓楼街道都历村 赖登琴 5001*************3464 200 6 1200
43 钟鼓楼街道桑树社区 冯天梅 5112*************1348 200 6 1200
44 钟鼓楼街道枇杷坪社区 康婷婷 5001*************5967 200 6 1200
45 钟鼓楼街道双溪社区 向如芬 5122*************0840 200 6 1200
46 钟鼓楼街道八角井社区 熊有源 5001*************0628 200 6 1200
47 钟鼓楼街道幸福社区 颜国平 5112*************4582 200 6 1200
48 钟鼓楼街道吊龙村 刘红 5001*************3321 200 6 1200
49 钟鼓楼街道陶家坪社区 刘洁 5001*************3329 200 6 1200
50 钟鼓楼街道棉花地社区 罗桂香 5112*************5022 200 6 1200
51 钟鼓楼街道富祥社区 刘均松 5122*************3936 200 6 1200
52 周家坝街道双堰塘社区 罗鑫 5001*************5969 200 6 1200
53 周家坝街道天生城社区 刘友兰 5122*************3885 200 6 1200
54 周家坝街道流水社区 陈琼 5122*************0325 200 6 1200
55 周家坝街道天子湖社区 张德均 5112*************2626 200 6 1200
56 周家坝街道周家坝社区 何益清 5122*************4000 200 6 1200
57 周家坝街道长生河社区 陈羿 4205*************0424 200 6 1200
58 周家坝街道天子路社区 谭文菊 5122*************5420 200 6 1200
59 周家坝街道集中社区 张丽 5001*************1226 200 6 1200
60 周家坝街道映水坪社区 代小琴 5001*************3983 200 6 1200
61 周家坝街道救兵城社区 杨春杰 5122*************1880 200 6 1200
62 周家坝街道狮子社区 王婷婷 5001*************1020 200 6 1200
63 沙河街道万斛村 谭利 5001*************6241 200 6 1200
64 沙河街道安乐村 冉瑶 5001*************3145 200 6 1200
65 沙河街道上坪村 万保 5001*************3138 200 6 1200
66 沙河街道孙家村 汪阳 5001*************4429 200 6 1200
67 沙河街道凤仙路社区 马培蓉 5122*************0028 200 6 1200
68 沙河街道申明社区 陈瑜 512*************11327 200 6 1200
69 沙河街道沙河社区 陈诚 5112*************1380 200 6 1200
70 沙河街道花青路社区 童长武 5112*************0601 200 6 1200
71 沙河街道落凼社区 刘杰 5001*************3569 200 6 1200
72 沙河街道玉城社区 向传萍 5001*************3720 200 6 1200
73 双河口街道石梁社区 王小琴 5112*************212X 200 6 1200
74 双河口街道一碗水社区 易浩岚 5001*************1036 200 6 1200
75 双河口街道石鼓村 吴朝秋 5112*************0221 200 6 1200
76 双河口街道螺丝包 冯建勋 5001*************3314 200 6 1200
77 双河口街道龙宝村 张小燕 5001*************1046 200 6 1200
78 双河口街道学堂湾 平青 5122*************2226 200 6 1200
79 双河口街道大榜村 张友谊 5122*************2286 200 6 1200
80 双河口街道万利村 曹玉军 5001*************7582 200 6 1200
81 双河口街道槽房 袁旺 5002*************2019 200 6 1200
82 双河口街道永清 范莎莎 5001*************1423 200 6 1200
83 五桥街道香炉山社区 李乾梅 5001*************8724 200 6 1200
84 五桥街道龚家社区 张咏琴 1410*************002X 200 6 1200
85 五桥街道民安社区 谭川琴 5001*************8884 200 6 1200
86 五桥街道民强村 谭言英 5122*************4782 200 6 1200
87 五桥街道石人社区 陈浦 5001*************6575 200 6 1200
88 五桥街道莲花社区 向雨丹 5001*************6428 200 6 1200
89 五桥街道长龙社区 赖柏君 5001*************8254 200 6 1200
90 五桥街道五间桥社区 张燕 5001*************162X 200 6 1200
91 五桥街道万石桥社区 苏绍苹 5112*************044X 200 6 1200
92 百安坝街道尖峰岭社区 段茂勤 5122*************6457 200 6 1200
93 百安坝街道三洲社区 陈荣凤 5122*************3466 200 6 1200
94 百安坝街道张家湾社区 殷亚林 5001*************898X 200 6 1200
95 百安坝街道百安社区 余双霜 5001*************6427 200 6 1200
96 百安坝街道天星村 张伟 5122*************0042 200 6 1200
97 百安坝街道保安村 张荣贤 5001*************6899 200 6 1200
98 百安坝街道庆宁社区 谭唯 5002*************3709 200 6 1200
99 百安坝街道程家社区 罗健中 5001*************6419 200 6 1200
100 百安坝街道天台社区 邱远平 5002*************112X 200 6 1200
101 百安坝街道扁寨社区 牟来见 5122*************4322 200 6 1200
102 百安坝街道学府社区 熊若辛 5001*************6602 200 6 1200
103 百安坝街道乐居苑社区 向亚玲 5001*************7901 200 6 1200
104 陈家坝街道大石社区 张会莲 5122*************7025 200 6 1200
105 陈家坝街道陈家坝社区 黎苏娟 5001*************6747 200 6 1200
106 陈家坝街道沱口社区 唐克莉 5001*************6225 200 6 1200
107 陈家坝街道大河社区 陶拥军 5122*************677X 200 6 1200
108 陈家坝街道联合社区 韩绪祥 5122*************3415 200 6 1200
109 陈家坝街道南山社区 张瑶 5001*************4849 200 6 1200
110 陈家坝街道机场社区 谭永平 5112*************0435 200 6 1200
111 陈家坝街道塘角村 刘宏翼 5001*************6741 200 6 1200
112 陈家坝街道旅密村 沈法碧 5123*************002X 200 6 1200
113 陈家坝街道晒网村 谭登利 5112*************5764 200 6 1200
114 陈家坝街道茂合村 刘继容 5112*************2820 200 6 1200
115 陈家坝街道翠屏村 何博 5001*************674X 200 6 1200
116 陈家坝街道向坪社区 黄琼 5112*************3029 200 6 1200
117 龙都街道红溪沟 王恒君 5122*************2822 200 6 1200
118 龙都街道岩上坝 李真 5112*************1315 200 6 1200
119 龙都街道金港 赵学静 5001*************3545 200 6 1200
120 龙都街道大塘边 熊青 5001*************1043 200 6 1200
121 龙都街道九龙园 李嘉玲 5001*************2520 200 6 1200
122 龙都街道三吉 谭馨 5001*************1029 200 6 1200
123 甘宁镇烟坡村 仁伟 5001*************1916 200 6 1200
124 甘宁镇高梁村 骆奇非 5112*************4471 200 6 1200
125 甘宁镇大山村 吴红军 5001*************1610 200 6 1200
126 甘宁镇姜家村 姜学琴 5001*************1628 200 6 1200
127 甘宁镇河口村 何琴 5001*************3028 200 6 1200
128 甘宁镇中屯村 张小玲 5122*************4483 200 6 1200
129 甘宁镇凉风社区 曾进 5105*************1460 200 6 1200
130 甘宁镇桐坪村 何春霞 5001*************1548 200 6 1200
131 甘宁镇甘宁村 许兴琼 5112*************4743 200 6 1200
132 甘宁镇楠桥村 骆大清 5112*************4732 200 6 1200
133 甘宁镇围灯村 曾玲 5001*************1625 200 6 1200
134 甘宁镇永正村 郎志华 5112*************4760 200 6 1200
135 甘宁镇庙沟村 郑开鹏 5112*************4736 200 6 1200
136 甘宁镇天宫社区 程启梅 5122*************4482 200 6 1200
137 甘宁镇新农村 何其红 5001*************1519 200 6 1200
138 甘宁镇河口社区 杨芮 5001*************1524 200 6 1200
139 甘宁镇永胜村 张小梅 5122*************8362 200 6 1200
140 甘宁镇帅家村 何群 5122*************4592 200 6 1200
141 甘宁镇牌楼村 谭利华 5112*************684X 200 6 1200
142 甘宁镇二屯村 金生亮 5112*************6830 200 6 1200
143 甘宁镇仙云村 付世连 5001*************1949 200 6 1200
144 甘宁镇石庙村 张滔 5001*************1511 200 6 1200
145 甘宁镇冠丰村 晏永乾 5112*************473X 200 6 1200
146 甘宁镇黑马村 高江霞 5001*************2229 200 6 1200
147 甘宁镇兴国村 毛小平 5122*************4504 200 6 1200
148 甘宁镇永平村 熊美艳 5001*************1526 200 6 1200
149 甘宁镇公碑村 向学斌 5122*************4733 200 6 1200
150 甘宁镇高桥村 左书燕 5122*************4765 200 6 1200
151 龙驹镇龙驹社区 谭霞 5001*************9144 200 6 1200
152 龙驹镇黄显村 谭尧 5001*************8756 200 6 1200
153 龙驹镇龙溪村 张可兰 5112*************3926 200 6 1200
154 龙驹镇赶场社区 陈小琴 5001*************2927 200 6 1200
155 龙驹镇信义社区 郎建勇 5122*************8292 200 6 1200
156 龙驹镇民义村 张艳珍 4228*************6823 200 6 1200
157 龙驹镇团结社区 张春艳 5001*************8728 200 6 1200
158 龙驹镇宏福村 谭燕 5001*************8667 200 6 1200
159 龙驹镇丛木村 严宗燕 5122*************0342 200 6 1200
160 龙驹镇向东村 吕传洁 5001*************9143 200 6 1200
161 龙驹镇太吉村 潘远明 5001*************9562 200 6 1200
162 龙驹镇分水村 成平 5112*************7421 200 6 1200
163 龙驹镇灯塔社区 陈娟娟 4206*************6720 200 6 1200
164 龙驹镇玉合村 熊小花 5001*************8743 200 6 1200
165 龙驹镇梧桐村 程晗 5001*************8651 200 6 1200
166 龙驹镇灯台村 张芮 5130*************2925 200 6 1200
167 龙驹镇花坪村 刘波 5001*************9135 200 6 1200
168 龙驹镇茶园村 匡敬鑫 5001*************8653 200 6 1200
169 龙驹镇岭上村 闫本令 5001*************9145 200 6 1200
170 龙驹镇官坝村 唐大容 5112*************4323 200 6 1200
171 龙驹镇老雄村 黄燕 5110*************1883 200 6 1200
172 龙沙镇雨台村 谭小燕 5001*************2549 200 6 1200
173 龙沙镇黄金村 冉贞容 5122*************5125 200 6 1200
174 龙沙镇印合村 杜欢 5001*************2321 200 6 1200
175 龙沙镇沙包村 夏中碧 5112*************3922 200 6 1200
176 龙沙镇海螺村 瞿淋 5112*************4301 200 6 1200
177 龙沙镇老林村 刘芳 5001*************2421 200 6 1200
178 龙沙镇周坝村 夏国元 5001*************2432 200 6 1200
179 龙沙镇青龙村 易发军 5001*************2311 200 6 1200
180 龙沙镇何院村 张元洪 5112*************4295 200 6 1200
181 龙沙镇红鹤村 徐会燕 5112*************5341 200 6 1200
182 龙沙镇岩口社区 王霞 5112*************4310 200 6 1200
183 龙沙镇龙古社区 付嵩山 5112*************4292 200 6 1200
184 龙沙镇龙沙社区 覃露 5001*************2328 200 6 1200
185 龙沙镇彭家村 彭芳 5112*************4304 200 6 1200
186 龙沙镇马岩村 彭家琼 5001*************2420 200 6 1200
187 余家镇九龙村 钱娟 5112*************4965 200 6 1200
188 余家镇关龙村 郭天春 5001*************5725 200 6 1200
189 余家镇饶家村 王裕平 5112*************4957 200 6 1200
190 余家镇余家村 郭亮 5001*************5692 200 6 1200
191 余家镇桥亭村 张泽术 5001*************5747 200 6 1200
192 余家镇凤池村 薛东 5001*************5713 200 6 1200
193 余家镇五一社区 冉龙霞 5001*************5705 200 6 1200
194 余家镇三河村 张胜勇 5001*************5696 200 6 1200
195 余家镇李垭村 黎全 5001*************5692 200 6 1200
196 余家镇同心村 汪蓉 5001*************6222 200 6 1200
197 余家镇张河村 郭德全 5001*************6211 200 6 1200
198 余家镇千银村 李仁容 5001*************6229 200 6 1200
199 余家镇硝水村 张青容 5001*************6241 200 6 1200
200 余家镇铁炉村 邓建兰 5122*************3226 200 6 1200
201 余家镇回龙场社区 谭小蓉 5122*************3345 200 6 1200
202 余家镇老街社区 余邦晓 5122*************3117 200 6 1200
203 余家镇岔路口社区 余亚军 5001*************5706 200 6 1200
204 余家镇邵家场社区 秦能娟 5112*************4800 200 6 1200
205 余家镇安平村 陈莉 5112*************3569 200 6 1200
206 余家镇柏桐村 兰妮 5001*************5724 200 6 1200
207 余家镇钟楼村 黄仕飞 5112*************4991 200 6 1200
208 余家镇万安村 余娟 5001*************5727 200 6 1200
209 罗田镇天生社区 陈燕 5001*************9246 200 6 1200
210 罗田镇长堰村 向敏 5001*************9329 200 6 1200
211 罗田镇六合村 黄金朝 5112*************1929 200 6 1200
212 罗田镇折岩村 向露 5001*************9327 200 6 1200
213 罗田镇三溪村 向华 5001*************9326 200 6 1200
214 罗田镇龙坝村 向林 5112*************1929 200 6 1200
215 罗田镇梓桐村 邓海霞 5001*************8245 200 6 1200
216 罗田镇阳河村 沈秀英 5122*************8122 200 6 1200
217 罗田镇枫香村 张宝 5112*************1914 200 6 1200
218 罗田镇谷山村 罗化树 5112*************4132 200 6 1200
219 罗田镇阳坪村 赵柳英 5001*************8985 200 6 1200
220 罗田镇马头社区 向科燕 5112*************7628 200 6 1200
221 罗田镇中山社区 张建 5112*************4113 200 6 1200
222 罗田镇新华村 向燕 5001*************9347 200 6 1200
223 武陵镇乐安村 钟小林 5001*************2911 200 6 1200
224 武陵镇石桥村 向文静 5001*************1622 200 6 1200
225 武陵镇复龙村 崔建彦 5001*************2969 200 6 1200
226 武陵镇八羊村 冉小红 5112*************5962 200 6 1200
227 武陵镇朝阳村 张凤鸣 5001*************2777 200 6 1200
228 武陵镇鹿井村 王钦乙 5001*************2716 200 6 1200
229 武陵镇和平村 明敏 5002*************2988 200 6 1200
230 武陵镇长榜村 牟小英 5112*************5122 200 6 1200
231 武陵镇禹安村 黎军 5001*************2633 200 6 1200
232 武陵镇下中村 袁芳 5001*************262X 200 6 1200
233 武陵镇黄金村 罗书英 5112*************5128 200 6 1200
234 武陵镇客群村 彭蓉 5108*************0320 200 6 1200
235 武陵镇源阳社区 张海燕 5001*************2729 200 6 1200
236 武陵镇椅城社区 幸春燕 5112*************5566 200 6 1200
237 武陵镇红谷社区 周翠红 5001*************2721 200 6 1200
238 新田镇五新社区 黄绪琼 5002*************2488 200 6 1200
239 新田镇五一社区 贾腊梅 5122*************0684 200 6 1200
240 新田镇金山社区 舒金凤 5001*************7288 200 6 1200
241 新田镇盐井社区 吴嫦琼 5112*************428X 200 6 1200
242 新田镇小岭社区 孙福芳 5135*************884X 200 6 1200
243 新田镇谭绍村 邬德琼 5001*************7581 200 6 1200
244 新田镇天德村 冉菲 5001*************7274 200 6 1200
245 新田镇东村村 王位群 5112*************7229 200 6 1200
246 新田镇西村村 龙娅 5001*************7285 200 6 1200
247 新田镇义和村 曹玉荣 5112*************122X 200 6 1200
248 新田镇五溪村 李燕焦 5001*************7589 200 6 1200
249 新田镇铜马村 幸坤芳 5122*************634X 200 6 1200
250 新田镇幸家村 幸鼎君 5001*************7493 200 6 1200
251 新田镇高家村 谭孝淑 5112*************6207 200 6 1200
252 白土镇白土社区 黄国芬 5001*************9483 200 6 1200
253 白土镇五龙村 冉从荣 5112*************2116 200 6 1200
254 白土镇联盟村 刘耀芬 5112*************1823 200 6 1200
255 白土镇谭家村 石孝材 5001*************9493 200 6 1200
256 白土镇石家村 黄令 5001*************9455 200 6 1200
257 白土镇大林村 徐小琴 5001*************9728 200 6 1200
258 白土镇丁家村 许健保 5112*************2110 200 6 1200
259 白土镇青杠村 周裔军 5112*************2119 200 6 1200
260 白土镇人头村 姜蓉 5122*************8881 200 6 1200
261 白土镇长槽村 石孝发 5122*************9352 200 6 1200
262 天城街道万河村 钟  琴 5112*************408X 200 6 1200
263 天城街道中坝村 牟一芬 5001*************3888 200 6 1200
264 天城街道老岩村 陈海燕 5001*************3723 200 6 1200
265 天城街道高寨村 谭华峰 5122*************1230 200 6 1200
266 天城街道付沟村 张  莉 5001*************4247 200 6 1200
267 天城街道绿茶村 毛  亮 5001*************3872 200 6 1200
268 天城街道陈家社区 张  倩 5001*************3882 200 6 1200
269 天城街道工农社区 胡旱美 5001*************3726 200 6 1200
270 天城街道小湾社区 陈  军 5112*************0010 200 6 1200
271 天城街道麻柳社区 易  黎 5001*************3743 200 6 1200
272 天城街道董家社区 张  娟 5001*************3885 200 6 1200
273 天城街道太平社区 谭桥菊 5122*************7541 200 6 1200
274 天城街道塘坊社区 唐  韵 5001*************4241 200 6 1200
275 天城街道茅谷社区 文星力 5001*************3712 200 6 1200
276 天城街道诗仙社区 李亚运 5001*************3720 200 6 1200
277 高梁镇大碑村 左明勇 5122*************8920 200 6 1200
278 高梁镇顺安村 谢玉霞 5001*************4765 200 6 1200
279 高梁镇千家村 谭佐明 5122*************1515 200 6 1200
280 高梁镇高梁场社区 熊娟 5122*************1409 200 6 1200
281 高梁镇桐槽村 刘晓莹 5001*************4582 200 6 1200
282 高梁镇杨金社区 牟恋情 5001*************3728 200 6 1200
283 高梁镇三义村 卢长安 5122*************1818 200 6 1200
284 高梁镇豪家村 冉茂澄 5122*************1829 200 6 1200
285 高梁镇茨坪村 黄帮芬 5122*************2365 200 6 1200
286 高梁镇五福村 万福君 5001*************4428 200 6 1200
287 高梁镇长春村 盛小雪 5001*************7668 200 6 1200
288 高梁镇沙坝村 胡乙丹 5001*************4985 200 6 1200
289 高梁镇新店子社区 顾培英 5122*************4483 200 6 1200
290 高梁镇康胜村 郑萍 4128*************3020 200 6 1200
291 高梁镇五梁桥社区 万中成 5122*************1510 200 6 1200
292 高梁镇庙垭村 陈建 5112*************1687 200 6 1200
293 高梁镇天鹅村 余家佳 5001*************5703 200 6 1200
294 高梁镇香良村 万莎莎 5001*************442X 200 6 1200
295 长岭镇东桥村 王秀琼 5122*************4021 200 6 1200
296 长岭镇乔家村 张倩 5001*************6903 200 6 1200
297 长岭镇响滩社区 吴珍蓉 5112*************5529 200 6 1200
298 长岭镇长岭岗社区 魏兴蓉 5112*************0724 200 6 1200
299 长岭镇梨花路社区 樊钉龙 5112*************0718 200 6 1200
300 长岭镇双龙村 陈其竹 5122*************7023 200 6 1200
301 长岭镇老土村 程启昌 5001*************6914 200 6 1200
302 长岭镇凉水村 张建 5001*************192X 200 6 1200
303 长岭镇茶店村 吴婷 5113*************7426 200 6 1200
304 长岭镇立苇村 姚琳爽 4113*************1820 200 6 1200
305 长岭镇青石社区 程林 5112*************3024 200 6 1200
306 长岭镇板桥村 蒲小兰 5001*************8345 200 6 1200
307 长岭镇龙立村 熊周玉 5001*************6903 200 6 1200
308 长岭镇鹿池村 程小双 5001*************6920 200 6 1200
309 长岭镇安溪村 陈学美 5001*************8345 200 6 1200
310 铁峰乡楼坪村 谢家胜 5122*************1292 200 6 1200
311 铁峰乡桐元村 向贞祥 5001*************4339 200 6 1200
312 铁峰乡太平村 梁启林 5001*************4347 200 6 1200
313 铁峰乡箭楼村 陈倩倩 5001*************4361 200 6 1200
314 铁峰乡富强村 谭玉春 5002*************1906 200 6 1200
315 铁峰乡吉安村 张玉林 5001*************4348 200 6 1200
316 铁峰乡中心场社区 刘晓琴 5112*************4446 200 6 1200
317 熊家镇半边井社区 张曦月 5001*************3882 200 6 1200
318 熊家镇响水滩社区 李世军 5122*************0933 200 6 1200
319 熊家镇古城村 李翔 6205*************0618 200 6 1200
320 熊家镇白水村 崔琪琳 5001*************4008 200 6 1200
321 熊家镇红星村 唐坚 5001*************3973 200 6 1200
322 熊家镇庄子村 宋绍碧 5001*************3975 200 6 1200
323 熊家镇举安村 熊莉 5001*************3988 200 6 1200
324 熊家镇腊烛村 冉冰滟 5001*************4006 200 6 1200
325 熊家镇石公村 周瑶 5001*************312X 200 6 1200
326 熊家镇燕子村 陈佳佳 5001*************4009 200 6 1200
327 熊家镇松柏村 魏前香 5002*************766X 200 6 1200
328 熊家镇万家村 杜小雨 5001*************3988 200 6 1200
329 高峰镇高峰社区 冯佳 5112*************2829 200 6 1200
330 高峰镇鹿山社区 张宗菊 5112*************4484 200 6 1200
331 高峰镇雷家社区 陈大国 5001*************1712 200 6 1200
332 高峰镇相思村 郭力君 4402*************7949 200 6 1200
333 高峰镇洪安村 张茂翠 5001*************1726 200 6 1200
334 高峰镇石羊村 骆杨 5001*************1725 200 6 1200
335 高峰镇灵凤村 凌霄 5001*************3114 200 6 1200
336 高峰镇兴隆村 唐敏 5001*************1241 200 6 1200
337 高峰镇大寨村 张文文 5001*************1242 200 6 1200
338 高峰镇吟水村 张臣平 5122*************2828 200 6 1200
339 高峰镇赵家村 张臣蓉 5112*************4483 200 6 1200
340 高峰镇朝阳村 李玲 5001*************1228 200 6 1200
341 太安镇长乐社区 冉伟 5001*************8078 200 6 1200
342 太安镇凤凰社区 唐元玲 5122*************5920 200 6 1200
343 太安镇柏弯村 何静 5001*************8082 200 6 1200
344 太安镇河堰村 牟雪莹 5001*************8080 200 6 1200
345 太安镇天峰村 陈晓梅 5001*************8081 200 6 1200
346 太安镇红丰村 谢海燕 5001*************8566 200 6 1200
347 太安镇醒狮村 牟伦琼 5112*************2685 200 6 1200
348 太安镇法隆村 向荣辉 5112*************2629 200 6 1200
349 太安镇钟刘村 向婵 5001*************8564 200 6 1200
350 太安镇古堰村 李春蓉 5001*************8085 200 6 1200
351 分水镇五马村 谢家莲 5112*************2880 200 6 1200
352 分水镇分水岭社区 任春霞 5112*************2986 200 6 1200
353 分水镇三正社区 曹玉娥 5001*************4984 200 6 1200
354 分水镇大冲村 徐路 5002*************3060 200 6 1200
355 分水镇大兴社区 谭梦丽 500*************75444 200 6 1200
356 分水镇新石社区 廖娟 5001*************5345 200 6 1200
357 分水镇培文社区 冉京川 5001*************5345 200 6 1200
358 分水镇双红村 漆浩 500*************24992 200 6 1200
359 分水镇花屋村 郎春华 5001*************5528 200 6 1200
360 分水镇大地村 张容 5001*************5125 200 6 1200
361 分水镇三元社区 张敏 5001*************552X 200 6 1200
362 分水镇八角村 王亚 5001*************5342 200 6 1200
363 分水镇双城村 李大琼 5122*************2503 200 6 1200
364 分水镇王兴村 何琼 5122*************2504 200 6 1200
365 分水镇辣子村 胡训莲 5112*************2589 200 6 1200
366 分水镇三角凼村 周冠君 5001*************5125 200 6 1200
367 分水镇石碾村 林德学 5112*************0812 200 6 1200
368 分水镇红古村 谭乾旭 5122*************2778 200 6 1200
369 分水镇红豆村 舒晓玲 5122*************2581 200 6 1200
370 分水镇郎家村 王玉国 5122*************2756 200 6 1200
371 分水镇川兴村 周勇 5001*************5005 200 6 1200
372 分水镇竹山村 孙菠 5001*************498X 200 6 1200
373 分水镇茶坪村 邓正伟 5001*************4987 200 6 1200
374 分水镇黄泥社区 牟小红 5122*************4002 200 6 1200
375 分水镇枣园社区 陈维军 5112*************2966 200 6 1200
376 分水镇龚家湾 陈孝富 5122*************2758 200 6 1200
377 弹子镇人和村 龙昌竟 5001*************5862 200 6 1200
378 弹子镇插旗村 施永义 5122*************3786 200 6 1200
379 弹子镇黄龙村 王绍勇 5001*************5896 200 6 1200
380 弹子镇大垭村 李小春 5122*************3503 200 6 1200
381 弹子镇小垭村 李林花 5001*************5887 200 6 1200
382 弹子镇龙峡村 童申超 5001*************5862 200 6 1200
383 弹子镇三坝村 曹文琼 5122*************3761 200 6 1200
384 弹子镇关家村 陈前燕 5112*************610X 200 6 1200
385 弹子镇林泉村 马会燕 5001*************5883 200 6 1200
386 弹子镇新袁社区 冯超 5001*************5979 200 6 1200
387 弹子镇弹子坝社区 冉崇敏 5001*************5701 200 6 1200
388 李河镇国光社区 何燈平 5001*************4665 200 6 1200
389 李河镇兴盛路社区 李琼 5122*************1708 200 6 1200
390 李河镇油房坝社区 包家军 5001*************4845 200 6 1200
391 李河镇洞沟村村委会 李菱 5001*************4654 200 6 1200
392 李河镇骑龙村村委会 周维清 5330*************3524 200 6 1200
393 李河镇棕花村村委会 廖从艮 5001*************4843 200 6 1200
394 李河镇十字村村委会 吴亚飞  5001*************8608 200 6 1200
395 李河镇七里村村委会 贺良娟 5001*************4849 200 6 1200
396 李河镇高升村村委会 谢运华 5112*************2365 200 6 1200
397 李河镇平安村村委会 胡真瑞 5001*************0017 200 6 1200
398 李河镇天地村村委会 凡恩辉 5112*************2196 200 6 1200
399 李河镇彭河村村委会 骆艳苹 5001*************4847 200 6 1200
400 李河镇福寺村村委会 刘英英 6104*************4543 200 6 1200
401 李河镇蒲团村村委会 牟克琼 5122*************2286 200 6 1200
402 李河镇李河村村委会 周贵蓉 5122*************1707 200 6 1200
403 李河镇荆煤村村委会 叶世平 5122*************2164 200 6 1200
404 李河镇小城村村委会 廖本超 5001*************4834 200 6 1200
405 响水镇张家村 吴雪芹 5001*************2027 200 6 1200
406 响水镇宝莲社区 许诗红 5122*************400x 200 6 1200
407 响水镇响水村 骆亚飞 5001*************2020 200 6 1200
408 响水镇高石 熊正国 5122*************3990 200 6 1200
409 响水镇付家村 王刚 5112*************6233 200 6 1200
