万州区2022年度失业保险稳岗返还公示(2022年第14批)

万州区2022年度失业保险稳岗返还公示(2022年第14批)
根据市人力社保局等13部门《关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(渝人社发〔2022〕20号)的规定,经区就业人才中心对已完成信息确认的单位进行审核,审核并通过349户单位涉及返还资金534804元,现予以公示。
一、公示期
2022年9月14日—2022年9月20日。
二、受理地点及电话
地点:万州区就业和人才中心。
通讯地址:万州区天城大道719号。
联系电话:023-58255123。
联系人:乔老师。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:万州区失业保险稳岗返还公示名单(2022年第14批)
序号 | 补贴单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗 返还 金额 |
所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆米妮实业有限公司 | 16.67% | 5948.13 | 3569 | 社会服务业 | 中小微型 |
2 | 重庆市万州区宁雅装饰工程有限公司 | -42.11% | 9135.88 | 5482 | 房地产业 | 中小微型 |
3 | 重庆市万州区在华商贸有限公司 | 0.00% | 1332 | 799 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
4 | 重庆市万州区锦健食品有限公司 | 0.00% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司万州分公司营业部 | 0.00% | 5328 | 2664 | 金融、保险业 | 大型 |
6 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市万州区支公司 | -1.67% | 87203.58 | 43602 | 金融、保险业 | 大型 |
7 | 万州区周家坝安华机械厂 | 0.00% | 444 | 266 | 其他行业 | 中小微型 |
8 | 重庆昱和建筑劳务有限公司 | -20.00% | 2402.47 | 1441 | 建筑业 | 中小微型 |
9 | 重庆市双环建材有限公司 | -200.00% | 629 | 377 | 制造业 | 中小微型 |
10 | 重庆市万州区皓薪汽车修配厂 | 0.00% | 2664 | 1598 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
11 | 重庆市万州区恒业帝皇沙发厂 | 0.00% | 990 | 594 | 制造业 | 中小微型 |
12 | 万州区红星东路锦宏家俬厂 | 0.00% | 444 | 266 | 其他行业 | 中小微型 |
13 | 重庆市万州区海亚海棉制品厂 | -600.00% | 1480 | 888 | 其他行业 | 中小微型 |
14 | 重庆市万州区劳雷尔酒店有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
15 | 万州区白岩路古纯婚纱摄影部 | -87.18% | 15846.58 | 9508 | 其他行业 | 中小微型 |
16 | 重庆市万州区聚国电器销售有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
17 | 重庆市冲之科技有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 其他行业 | 中小微型 |
18 | 重庆市万州区高笋塘王家坡社区颐老园 | 0.00% | 1749.36 | 1050 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
19 | 重庆宏耀建设集团华珠有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
20 | 重庆市万州区百安农业开发有限公司 | 0.00% | 1332 | 799 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
21 | 重庆(上海)汇丽建材有限公司 | 2.94% | 17508.75 | 10505 | 中小微型 | |
22 | 重庆市万州区讯康医药有限责任公司 | 0.00% | 444 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
23 | 重庆市万州区宝山殡葬服务有限公司 | 7.14% | 9627.12 | 5776 | 社会服务业 | 中小微型 |
24 | 重庆犇仪商贸有限公司 | -11.76% | 6604.23 | 3963 | 中小微型 | |
25 | 重庆市兴茂产业发展(集团)有限公司 | -31.67% | 56834.47 | 34101 | 建筑业 | 中小微型 |
26 | 重庆市万州区三峡溶解乙炔厂 | 0.00% | 4230.9 | 2539 | 社会服务业 | 中小微型 |
27 | 重庆市君瑞房地产开发有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 房地产业 | 中小微型 |
28 | 重庆市中天建筑劳务有限公司 | -11.11% | 3931.46 | 2359 | 中小微型 | |
29 | 重庆市万州福安医院 | 16.67% | 6990.5 | 4194 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
30 | 重庆中天家居市场经营管理有限公司 | 15.38% | 4649.52 | 2790 | 社会服务业 | 中小微型 |
31 | 重庆万州正荣医院有限公司 | 2.63% | 16889.11 | 10133 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
32 | 重庆奥力生物制药有限公司 | -9.52% | 16590.97 | 9955 | 制造业 | 中小微型 |
33 | 重庆中天企业管理顾问有限公司万州分公司 | -20.00% | 2327 | 1396 | 社会服务业 | 中小微型 |
34 | 重庆周立太(万州)律师事务所 | 14.29% | 2838.6 | 1703 | 社会服务业 | 中小微型 |
35 | 重庆市万州区池鹿商贸有限公司 | 0.00% | 3108 | 1865 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
36 | 四川快益点电器服务连锁有限公司万州分公司 | 0.00% | 3006.66 | 1804 | 社会服务业 | 中小微型 |
37 | 重庆市万州区两头旺建材加工厂 | -125.00% | 3185 | 1911 | 采掘业 | 中小微型 |
38 | 重庆市万州区全成石材厂申明分厂 | -50.00% | 877.5 | 527 | 制造业 | 中小微型 |
39 | 重庆市星峰农产品有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
40 | 重庆市万州区星星河幼儿园 | -100.00% | 888 | 533 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
41 | 重庆市百年水电开发有限公司 | -4.17% | 7603.32 | 4562 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 中小微型 |
42 | 重庆市万州区五桥移民幼儿园 | -55.56% | 5249.84 | 3150 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
43 | 重庆市万州区博云森林酒店有限公司 | 0.00% | 3315.7 | 1989 | 社会服务业 | 中小微型 |
44 | 重庆市万州区海川服饰有限公司 | -41.94% | 15217.7 | 9131 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
45 | 重庆润天苗木有限公司 | -50.00% | 3345 | 2007 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
46 | 重庆市博云物业管理有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
47 | 重庆市恒双德铭建筑工程有限公司 | -17.24% | 12177.42 | 7306 | 制造业 | 中小微型 |
48 | 重庆市万州区兴万彩印有限公司 | -11.11% | 4411 | 2647 | 制造业 | 中小微型 |
49 | 重庆市万州区华川建筑劳务有限公司 | -50.00% | 1776 | 1066 | 建筑业 | 中小微型 |
50 | 重庆市万州区祥宇农资有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
51 | 重庆万光进出口有限公司 | 0.00% | 888 | 533 | 社会服务业 | 中小微型 |
52 | 重庆市万州区索特包装有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
53 | 重庆道宏物业管理有限公司 | -30.00% | 4427.52 | 2657 | 房地产业 | 中小微型 |
54 | 重庆锐意电气有限公司 | 0.00% | 888 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
55 | 重庆市迅雷装饰工程有限公司 | 0.00% | 810 | 486 | 建筑业 | 中小微型 |
56 | 重庆市万州区风光砂石有限公司 | -100.00% | 4564.5 | 2739 | 建筑业 | 中小微型 |
57 | 重庆市晖鼎世联建筑劳务有限公司 | -100.00% | 1302.84 | 782 | 建筑业 | 中小微型 |
58 | 重庆市捷迈机电有限公司 | -63.16% | 9411.89 | 5647 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
59 | 重庆市万州区陆家街幼儿园 | -9.09% | 867.2 | 520 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
60 | 重庆市万州区大风车幼儿园 | -300.00% | 777 | 466 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
61 | 重庆市万州区新世纪幼儿园 | 0.00% | 444 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
62 | 万州区静园路酒酒酒大酒楼 | -50.00% | 678.04 | 407 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
63 | 万州区钟鼓楼北三玖玖玖大酒楼 | 0.00% | 476.84 | 286 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
64 | 万州区牌楼玖玖玖大酒楼 | 0.00% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
65 | 重庆洋康科技有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
66 | 重庆经纬新能生物科技有限公司 | -14.29% | 9954.9 | 5973 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
67 | 重庆万州区圣士文化用品白岩路门市部 | 0.00% | 509.95 | 306 | 文化旅游业 | 中小微型 |
68 | 上海中联(万州)律师事务所 | 5.56% | 7718.4 | 4631 | 社会服务业 | 中小微型 |
69 | 万州区申明坝发联汽车修理厂 | 0.00% | 2220 | 1332 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
70 | 重庆明鑫房地产土地资产评估有限公司万州分公司 | -40.00% | 1687.44 | 1012 | 社会服务业 | 中小微型 |
71 | 重庆东坤实业有限公司 | 0.00% | 888 | 533 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
72 | 重庆奥康中医院有限责任公司 | -88.24% | 9982.88 | 5990 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
73 | 重庆市万州区龙沙龙兴幼儿园 | -900.00% | 1255.92 | 754 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
74 | 重庆市万州区金龙幼儿园 | 0.00% | 444 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
75 | 重庆大木生态环境建设有限公司 | 0.00% | 1332 | 799 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
76 | 重庆市万州区蜀姜农产品有限公司 | 0.00% | 390 | 234 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
77 | 重庆皇心明君农业发展有限公司 | -33.33% | 1332 | 799 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
78 | 重庆众恒医疗器械有限公司 | -100.00% | 740 | 444 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
79 | 重庆市万州区陶家坪幼儿园 | -150.00% | 1249.68 | 750 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
80 | 重庆市万州区世纪童心幼儿园 | 0.00% | 888 | 533 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
81 | 中机建工有限公司重庆万州分公司 | 0.00% | 566.16 | 340 | 建筑业 | 中小微型 |
82 | 重庆市万州区凯谦商贸有限公司 | -100.00% | 814 | 488 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
83 | 万州区体育场玖玖玖之都酒楼 | -100.00% | 468.52 | 281 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
84 | 重庆展望物业管理有限公司 | -34.48% | 15103.63 | 9062 | 社会服务业 | 中小微型 |
85 | 重庆大润环境科学研究院有限公司 | -100.00% | 478.92 | 287 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
86 | 万州区安庆路学府广场久瑞药店 | 0.00% | 774.69 | 465 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
87 | 万州区新田镇久瑞二分店 | 0.00% | 1202.28 | 721 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
88 | 万州区上海大道中兴久瑞药店 | -50.00% | 1332 | 799 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
89 | 万州区安顺路久瑞药店 | -50.00% | 1348.41 | 809 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
90 | 万州区龙驹镇久瑞药店 | 0.00% | 1332 | 799 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
91 | 万州区百安大道久瑞万中药店 | -50.00% | 1258 | 755 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
92 | 万州区白土镇久瑞药店 | 0.00% | 1332 | 799 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
93 | 万州区走马镇久瑞药店 | 0.00% | 1332 | 799 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
94 | 万州区钟鼓楼久瑞北山大药房 | 0.00% | 992.76 | 596 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
95 | 重庆市万州区久瑞大药房 | 0.00% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
96 | 万州区新田镇久瑞药房 | 0.00% | 1332 | 799 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
97 | 重庆餐鹤欢餐饮管理有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
98 | 重庆蛟毕律师事务所 | 0.00% | 1776 | 1066 | 社会服务业 | 中小微型 |
99 | 重庆市万州区宏傲电子有限公司 | 0.00% | 1332 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
100 | 重庆满绿农业开发有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
101 | 重庆欣杰国际货运代理有限公司 | 0.00% | 2352 | 1411 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
102 | 万州区白岩路7天连锁酒店 | 0.00% | 1133.52 | 680 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
103 | 重庆市三峡供销社集团有限公司 | -7.69% | 6777 | 4066 | 零售业 | 中小微型 |
104 | 重庆市万州区瞳彩美术培训有限公司 | -100.00% | 1739.36 | 1044 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
105 | 重庆市元慧通贸易有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
106 | 重庆市琥珀物资有限公司 | 0.00% | 513.84 | 308 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
107 | 重庆宏台祥进出口贸易有限公司 | -21.05% | 8018.56 | 4811 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
108 | 重庆市梦娜实业有限公司 | 0.00% | 1776 | 1066 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
109 | 重庆超锅餐饮有限公司 | 0.00% | 444 | 266 | 餐饮业 | 中小微型 |
110 | 重庆浙交市政建设有限公司 | 0.00% | 1502.91 | 902 | 建筑业 | 中小微型 |
111 | 万州区孙家书房路中瑞广告蓬业装饰经营部 | 0.00% | 444 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
112 | 重庆万州国康医院有限公司 | -43.48% | 10932.63 | 6560 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
113 | 万州区沙龙路三段船王酒楼 | -80.00% | 3009 | 1805 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
114 | 重庆民伍建筑劳务有限公司 | -12.50% | 2850.83 | 1710 | 建筑业 | 中小微型 |
115 | 重庆市升晖广告传媒有限公司 | -25.00% | 1998 | 1199 | 社会服务业 | 中小微型 |
116 | 重庆林加乐商贸有限公司 | -50.00% | 666 | 400 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
117 | 万州区太白路唐亚玲茶叶经营部 | -200.00% | 809.84 | 486 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
118 | 重庆力滔建筑劳务有限公司 | 0% | 3024 | 1814 | 建筑业 | 中小微型 |
119 | 重庆万州王洪军综合门诊部 | -25% | 3617.68 | 2171 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
120 | 重庆高杰建筑劳务有限公司 | -1550% | 4210.44 | 2526 | 建筑业 | 中小微型 |
121 | 重庆汐峰建筑劳务有限公司 | -10% | 4475.92 | 2686 | 建筑业 | 中小微型 |
122 | 重庆谡海数字科技有限公司 | -70% | 5044.12 | 3026 | 社会服务业 | 中小微型 |
123 | 重庆市助开劳务有限公司 | 0% | 1332 | 799 | 社会服务业 | 中小微型 |
124 | 重庆市太普艺术培训有限公司 | -142.86% | 3884.56 | 2331 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
125 | 重庆市丰园水电勘测设计有限责任公司 | -33.33% | 4440 | 2664 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
126 | 重庆市万州区太华玻璃经营部 | 0% | 2698.92 | 1619 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
127 | 重庆市万州区淇杨食品有限公司 | -75% | 2324.76 | 1395 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
128 | 重庆市万州区飞士银河幼儿园 | -100% | 8103 | 4862 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
129 | 重庆市万州区珈荧药店 | -50% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
130 | 万州区牌楼街道绍波五金经营部 | 0% | 1776 | 1066 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
131 | 万州区牌楼街道潘妹装饰材料经营部 | -66.67% | 1759.36 | 1056 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
132 | 万州区沙龙路圣安娜酒店 | -200% | 791.12 | 475 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
133 | 重庆达瓦钢结构有限公司 | -100% | 714 | 428 | 建筑业 | 中小微型 |
134 | 重庆市万州区卓富堂大药房 | 0% | 2429.52 | 1458 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
135 | 重庆市万州区南山幼儿园 | -200% | 666 | 400 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
136 | 重庆大家盈农业有限公司 | -25% | 2183 | 1310 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
137 | 重庆邮政物业管理有限公司万州分公司 | 0% | 3868.56 | 2321 | 社会服务业 | 中小微型 |
138 | 中兴大药房万州区上海大道大升药店 | 0% | 888 | 533 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
139 | 重庆市万州天然气设备安装工程有限公司 | 0% | 14842.92 | 8906 | 建筑业 | 中小微型 |
140 | 重庆客宝工程机械租赁有限公司 | 0% | 2993.5 | 1796 | 社会服务业 | 中小微型 |
141 | 重庆海吉装饰工程有限公司 | 0% | 932.88 | 560 | 社会服务业 | 中小微型 |
142 | 重庆杰宇工程技术服务中心 | 0% | 325 | 195 | 商务服务业 | 中小微型 |
143 | 重庆昊恩机械设备租赁公司 | -100% | 555 | 333 | 建筑业 | 中小微型 |
144 | 绵阳应程机电设备安装有限公司万州分公司 | -600% | 3050.1 | 1830 | 其他服务业 | 中小微型 |
145 | 重庆谦仁医疗设备有限公司 | 0% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
146 | 重庆瑞联人力资源管理有限公司 | -33.33% | 1545.43 | 927 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
147 | 重庆华巅农副产品配送有限公司 | 0% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
148 | 重庆市万州区剑成建材有限公司 | 16.67% | 3230.58 | 1938 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
149 | 重庆互天机电设备有限公司 | -7.14% | 6013.69 | 3608 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
150 | 重庆市万州区强越酒水经营部 | 0% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
151 | 万州区沙河姜尚钢废旧物资回收部 | 19.05% | 8453.82 | 5072 | 社会服务业 | 中小微型 |
152 | 重庆市万州区文沁幼儿园 | 0% | 444 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
153 | 重庆佳德娱乐有限公司 | -27.27% | 3940.28 | 2364 | 社会服务业 | 中小微型 |
154 | 重庆市万州区天虹幼儿园 | 0% | 888 | 533 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
155 | 重庆巍淼泰成品油销售有限公司 | -100% | 1665 | 999 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
156 | 重庆新时通装饰工程有限公司 | 0% | 444 | 266 | 建筑业 | 中小微型 |
157 | 重庆市万州区庆吉大药房 | 0% | 688.44 | 413 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
158 | 重庆市万州区陈家坝希望幼儿园 | 0% | 888 | 533 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
159 | 万州区陈家坝鸿丰药房 | 0% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
160 | 重庆市万州区祥瑞幼儿园 | 0% | 444 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
161 | 重庆广钇源商贸有限公司 | 0% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
162 | 重庆市泽熙会计服务有限公司 | -100% | 2516 | 1510 | 社会服务业 | 中小微型 |
163 | 重庆市万州区汪蕤物业管理有限公司 | -20% | 1506.12 | 904 | 建筑业 | 中小微型 |
164 | 重庆盛硕动物药品有限公司 | 0% | 444 | 266 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
165 | 重庆擎盾科技有限公司 | 0% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
166 | 重庆波迪农产品有限公司 | 0% | 444 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
167 | 重庆市万州区丰联印刷有限公司 | 0% | 1776 | 1066 | 社会服务业 | 中小微型 |
168 | 重庆市万州区清秀家纺经营部 | 0% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
169 | 重庆申高冷链物流有限公司 | -46.67% | 9459.35 | 5676 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
170 | 重庆雄跃物流有限公司 | -50% | 1184 | 710 | 道路运输业 | 中小微型 |
171 | 重庆恒简达汽车销售有限公司 | -100% | 396.6 | 238 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
172 | 重庆三聚汽车部件有限公司 | -33.33% | 1702 | 1021 | 制造业 | 中小微型 |
173 | 重庆市顶耀农业开发有限公司 | 0% | 888 | 533 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
174 | 重庆市海森汽车交易市场经营管理有限公司 | 0% | 2664 | 1598 | 社会服务业 | 中小微型 |
175 | 重庆骏犇金属制品有限公司 | 0% | 2220 | 1332 | 制造业 | 中小微型 |
176 | 重庆渝粹餐饮管理有限公司 | 0% | 2120.16 | 1272 | 社会服务业 | 中小微型 |
177 | 重庆市万州区亿拓机械有限公司 | -20% | 4423.36 | 2654 | 制造业 | 中小微型 |
178 | 重庆亿壕程厨房设备有限责任公司 | 0% | 513.84 | 308 | 制造业 | 中小微型 |
179 | 重庆市碧讯工程管理咨询有限公司 | -150% | 1203 | 722 | 建筑业 | 中小微型 |
180 | 重庆芳园建设工程咨询有限公司万州分公司 | -36.36% | 5300.96 | 3181 | 建筑业 | 中小微型 |
181 | 中渝名威工程技术有限公司万州分公司 | -54.55% | 5132.6 | 3080 | 建筑业 | 中小微型 |
182 | 重庆闻天下信息技术有限公司 | 0% | 444 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
183 | 重庆市万州区锦浦商贸有限公司 | -33.33% | 997.92 | 599 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
184 | 重庆市万州区通安大药房安居路店 | 0% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
185 | 重庆精妙广告有限公司 | -100% | 740 | 444 | 社会服务业 | 中小微型 |
186 | 重庆逍侠网络科技有限公司 | -100% | 777 | 466 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
187 | 万州区石峰路李承志诊所 | 0% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
188 | 万州区谭仁安中西医结合诊所 | 0% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
189 | 万州区田世平中医综合诊所 | 0% | 1488 | 893 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
190 | 万州区牌楼街道绍熙装饰材料经营部 | 0% | 2664 | 1598 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
191 | 万州区牟来福中医诊所 | -100% | 777 | 466 | 社会服务业 | 中小微型 |
192 | 万州区刘伟中医内科诊所 | 0% | 888 | 533 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
193 | 重庆市万州区派雅利建材有限公司 | 0% | 2664 | 1598 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
194 | 重庆市万州区安庆大药房 | 0% | 476.84 | 286 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
195 | 重庆新缘养老服务有限公司 | -125% | 4123.16 | 2474 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
196 | 重庆徽徽工程设计咨询有限公司 | -100% | 1554 | 932 | 建筑业 | 中小微型 |
197 | 重庆聆客医疗设备有限公司 | 0% | 1167.36 | 700 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
198 | 重庆市万州区鑫田门厂 | 0% | 444 | 266 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
199 | 重庆市万州区长岭镇中心幼儿园 | 0% | 444 | 266 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
200 | 重庆斯通伯科技有限公司 | -20.83% | 8900.51 | 5340 | 制造业 | 中小微型 |
201 | 重庆霖杰兴科技有限公司 | -100% | 439.84 | 264 | 社会服务业 | 中小微型 |
202 | 万州区王国安中西医结合诊所 | 0% | 444 | 266 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
203 | 重庆市万州区久旺农业开发有限公司 | 0% | 444 | 266 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
204 | 重庆市万州区古月春货运信息咨询服务部 | 0% | 444 | 266 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
205 | 万州区赵小军中医诊所 | 0% | 1428.12 | 857 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
206 | 万州区夏永学诊所 | 0% | 888 | 533 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
207 | 万州区张桂芳中西医结合诊所 | -100% | 1241.9 | 745 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
208 | 重庆高旭环保工程有限公司 | 0% | 888 | 533 | 社会服务业 | 中小微型 |
209 | 万州区高笋塘街道陆松陵服装销售店 | 0% | 9131.88 | 5479 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
210 | 重庆市万州区怀发金属制品厂 | 0% | 888 | 533 | 制造业 | 中小微型 |
211 | 万州区甘在学中医诊所 | 0% | 888 | 533 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
212 | 重庆市瑞宇眼镜有限公司 | -16.67% | 8807.85 | 5285 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
213 | 重庆衡龙气体有限公司 | -33.33% | 4562.58 | 2738 | 制造业 | 中小微型 |
214 | 万州区汤鹏程中医综合诊所 | 0% | 888 | 533 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
215 | 重庆市万州区四新药店 | 0% | 810 | 486 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
216 | 万州区殷苹中医综合诊所 | 0% | 984 | 590 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
217 | 万州区枇杷坪余洪乐诊所 | 0% | 888 | 533 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
218 | 重庆富晓和建筑劳务有限公司 | 0% | 444 | 266 | 建筑业 | 中小微型 |
219 | 重庆民强三红农业开发有限公司 | 0% | 444 | 266 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
220 | 重庆浩富物流有限公司 | -75% | 2918.82 | 1751 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
221 | 重庆喜来居房地产经纪有限公司观音岩分店 | -100% | 687 | 412 | 房地产业 | 中小微型 |
222 | 万州区左辉内科诊所 | -200% | 1340 | 804 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
223 | 万州区绍雪园货运经营部 | 0% | 2664 | 1598 | 其他行业 | 中小微型 |
224 | 万州区牌楼街道素清汽车货运经营部 | 0% | 1332 | 799 | 其他行业 | 中小微型 |
225 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司长江之星店 | 4.35% | 28205.42 | 14103 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 大型 |
226 | 源海项目管理咨询有限公司重庆分公司 | 0% | 444 | 266 | 建筑业 | 中小微型 |
227 | 重庆渝弘茂建筑劳务有限公司 | 0% | 793.2 | 476 | 建筑业 | 中小微型 |
228 | 江南大药房重庆市万州区家平药店 | 0% | 888 | 533 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
229 | 万州区牌楼街道袁建忠中西医结合诊所 | -100% | 1280.44 | 768 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
230 | 重庆普威钢结构有限公司 | -300% | 1079.01 | 647 | 建筑业 | 中小微型 |
231 | 万州区顺安堂大药房 | 0% | 888 | 533 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
232 | 重庆禾力广告有限公司 | 0% | 444 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
233 | 万州区范宏伟大药房 | 0% | 888 | 533 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
234 | 重庆市万州区珍惜盲人按摩店 | 0% | 444 | 266 | 社会服务业 | 中小微型 |
235 | 重庆市万州区早健药品大药房 | -50% | 724.6 | 435 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
