万州区2023年脱贫户产业补助项目第二批补助资金汇总表

万州区2023年脱贫户产业补助项目第二批第一次奖励资金汇总表 | ||||||||||
序号 | 镇乡(街道) | 村(社区) | 发展产业农户基本信息 | 新发展产业类别及规模 | 备注 | |||||
姓名 | 发展产业农户性质 | 家庭人口 | 产业类别 | 种类 | 发展规模 | 补助金额(元) | ||||
640600 | ||||||||||
1 | 太安镇 | 柏弯村 | 何怀进 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
2 | 太安镇 | 柏弯村 | 黄大兴 | 脱贫户 | 2 | 粮油 | 油菜 | 3.08亩 | 1500 | |
3 | 太安镇 | 柏弯村 | 黄安珍 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
4 | 太安镇 | 柏弯村 | 李明国 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
5 | 太安镇 | 柏弯村 | 李世荣 | 脱贫户 | 2 | 粮油 | 油菜 | 4.99亩 | 1500 | |
6 | 太安镇 | 柏弯村 | 牟能贵 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
7 | 太安镇 | 柏弯村 | 向德财 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
8 | 太安镇 | 柏弯村 | 李文春 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
9 | 太安镇 | 柏弯村 | 蒲东会 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
10 | 太安镇 | 柏弯村 | 何太荣 | 监测户 | 5 | 养殖类 | 牛 | 1头 | 2100 | |
11 | 太安镇 | 柏弯村 | 李小兵 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
12 | 太安镇 | 柏弯村 | 冉崇云 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
13 | 太安镇 | 柏弯村 | 牟方莲 | 脱贫户 | 7 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
14 | 太安镇 | 河堰村 | 王作梁 | 脱贫户 | 5 | 粮油 | 3亩 | 1500 | ||
15 | 太安镇 | 河堰村 | 何小平 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
16 | 太安镇 | 河堰村 | 朱明清 | 监测户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
17 | 太安镇 | 河堰村 | 吴继奎 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
18 | 太安镇 | 河堰村 | 胡人元 | 脱贫户 | 2 | 粮油 | 1.5亩 | 500 | ||
19 | 太安镇 | 河堰村 | 李建兵 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
20 | 太安镇 | 河堰村 | 李明祖 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
21 | 太安镇 | 长乐 | 张瑞琼 | 脱贫户 | 3 | 粮油 | 水稻、玉米 | 2亩 | 1000 | |
22 | 太安镇 | 长乐 | 温茂林 | 脱贫户 | 3 | 粮油 | 水稻 | 3亩 | 1500 | |
23 | 太安镇 | 长乐 | 曾义平 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
24 | 太安镇 | 长乐 | 张帮安 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
25 | 太安镇 | 长乐 | 刘兴秀 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 牛 | 12头 | 2100 | |
26 | 太安镇 | 长乐 | 牟方钦 | 脱贫户 | 4 | 粮油 | 水稻、玉米 | 2.5亩 | 1000 | |
27 | 太安镇 | 长乐 | 张德铭 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
28 | 太安镇 | 天峰 | 李作进 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
29 | 太安镇 | 天峰 | 冉宏章 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
30 | 太安镇 | 天峰 | 冉瑞明 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
31 | 太安镇 | 天峰 | 张先彬 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 能繁母羊 | 5头 | 2100 | |
32 | 太安镇 | 天峰 | 陈联长 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 能繁母羊 | 5头 | 2100 | |
33 | 太安镇 | 醒狮村 | 谭人成 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
34 | 太安镇 | 醒狮村 | 庞胜兵 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
35 | 太安镇 | 醒狮村 | 刘兴明 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
36 | 太安镇 | 醒狮村 | 李明柱 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
37 | 太安镇 | 醒狮村 | 胡秀国 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
38 | 太安镇 | 醒狮村 | 庞胜玉 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
39 | 太安镇 | 醒狮村 | 牟秉坤 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
40 | 太安镇 | 醒狮村 | 何信田 | 脱贫户 | 7 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
41 | 太安镇 | 红丰村 | 林朝坤 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 能繁母羊 | 5只 | 2100 | |
42 | 太安镇 | 红丰村 | 汤治安 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 能繁母羊 | 5只 | 2100 | |
43 | 太安镇 | 古堰村 | 梁具森 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
44 | 太安镇 | 古堰村 | 向贻清 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
45 | 太安镇 | 古堰村 | 谭文江 | 监测户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
46 | 太安镇 | 古堰村 | 粟成安 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 羊 | 16只 | 2100 | 能繁母羊达到5只 |
47 | 太安镇 | 古堰村 | 邓青明 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
48 | 太安镇 | 古堰村 | 陈贞云 | 脱贫户 | 2 | 粮油 | 水稻、玉米 | 3亩 | 1500 | |
49 | 太安镇 | 古堰村 | 谭秀明 | 脱贫户 | 3 | 粮油 | 水稻、玉米 | 4亩 | 1500 | |
50 | 太安镇 | 古堰村 | 黄大祥 | 监测户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
51 | 太安镇 | 古堰村 | 谭人池 | 监测户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
52 | 太安镇 | 古堰村 | 谭人平 | 脱贫户 | 5 | 粮油 | 水稻 | 3亩 | 1500 | |
53 | 太安镇 | 古堰村 | 钟长寿 | 监测户 | 2 | 养殖类 | 牛 | 2头 | 2100 | |
54 | 太安镇 | 古堰村 | 谭人东 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
55 | 太安镇 | 钟刘村 | 向明和 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 鸡 | 100只 | 2100 | |
56 | 太安镇 | 钟刘村 | 陈显安 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
57 | 太安镇 | 钟刘村 | 刘兴华 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
58 | 太安镇 | 钟刘村 | 周国忠 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
59 | 太安镇 | 钟刘村 | 秦绪华 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
60 | 太安镇 | 钟刘村 | 向德明 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
61 | 太安镇 | 凤凰社区 | 江昌森 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 牛 | 1头 | 2100 | |
62 | 太安镇 | 凤凰社区 | 江文禄 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 5头 | 2100 | |
63 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭人绿 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
64 | 太安镇 | 凤凰社区 | 谭文玉 | 监测户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
65 | 太安镇 | 凤凰社区 | 王世秀 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
66 | 太安镇 | 凤凰社区 | 廖远才 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
67 | 太安镇 | 凤凰社区 | 向德学 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
68 | 太安镇 | 凤凰社区 | 黄先树 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
69 | 太安镇 | 凤凰社区 | 黄继平 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
70 | 太安镇 | 凤凰社区 | 庞圣春 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
71 | 太安镇 | 凤凰社区 | 向德珍 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
72 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李永全 | 脱贫户 | 7 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
73 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁先友 | 脱贫户 | 7 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
74 | 太安镇 | 凤凰社区 | 丁先清 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
75 | 太安镇 | 凤凰社区 | 李永祥 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
76 | 太安镇 | 凤凰社区 | 何天清 | 监测户 | 1 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
77 | 太安镇 | 法隆村 | 邓民生 | 脱贫户 | 4 | 粮油 | 玉米,水稻,薯类 | 5亩 | 1500 | |
78 | 太安镇 | 法隆村 | 孙先兰 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
79 | 太安镇 | 法隆村 | 丁先银 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
80 | 太安镇 | 法隆村 | 胡建雄 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
81 | 太安镇 | 法隆村 | 向昌清 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
82 | 太安镇 | 法隆村 | 何绍英 | 脱贫户 | 3 | 粮油 | 玉米,水稻,薯类 | 3亩 | 1500 | |
83 | 太安镇 | 法隆村 | 牟之国 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 羊 | 13只 | 2100 | 能繁母羊达到5只 |
84 | 新田镇 | 东村村 | 张和祥 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
85 | 新田镇 | 东村村 | 谭忠秀 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 牛 | 2只 | 2100 | |
86 | 新田镇 | 东村村 | 陈世云 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 鸡 | 120只 | 2100 | |
87 | 新田镇 | 东村村 | 张德坤 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 3只 | 2100 | |
88 | 新田镇 | 东村村 | 孙超华 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 5只 | 2100 | |
89 | 新田镇 | 东村村 | 谭孝顺 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
90 | 新田镇 | 东村村 | 幸世梅 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 3只 | 2100 | |
91 | 新田镇 | 东村村 | 邓德云 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 3只 | 2100 | |
92 | 新田镇 | 东村村 | 邓定玉 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 3只 | 2100 | |
93 | 新田镇 | 东村村 | 冯守志 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 猪 | 6只 | 2100 | |
94 | 新田镇 | 东村村 | 胡树安 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 能繁母羊 | 7只 | 2100 | |
95 | 新田镇 | 东村村 | 但唐江 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 牛 | 1头 | 2100 | |
96 | 新田镇 | 东村村 | 胡国安 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 牛 | 1头 | 2100 | |
97 | 新田镇 | 幸家村 | 李荣成 | 脱贫户 | 4 | 种植类 | 枇杷 | 2亩 | 2100 | |
98 | 新田镇 | 幸家村 | 叶思元 | 脱贫户 | 1 | 种植类 | 枇杷 | 2亩 | 2100 | |
99 | 新田镇 | 幸家村 | 邬美成 | 脱贫户 | 5 | 种植类 | 枇杷 | 2亩 | 2100 | |
100 | 新田镇 | 幸家村 | 李文海 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 能繁母羊 | 8只 | 2100 | |
101 | 新田镇 | 幸家村 | 幸奠梅 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 鸡 | 120只 | 2100 | |
102 | 新田镇 | 幸家村 | 崔炳菊 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 鸡 | 110只 | 2100 | |
103 | 新田镇 | 幸家村 | 李廷兰 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 鸡 | 100只 | 2100 | |
104 | 新田镇 | 幸家村 | 隆运琼 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
105 | 新田镇 | 幸家村 | 向伟 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 3只 | 2100 | |
106 | 新田镇 | 幸家村 | 康忠华 | 脱贫户 | 5 | 种植类 | 李子 | 2亩 | 2100 | |
107 | 新田镇 | 幸家村 | 幸大富 | 脱贫户 | 2 | 种植类 | 李子 | 2亩 | 2100 | |
108 | 新田镇 | 幸家村 | 幸小龙 | 脱贫户 | 2 | 种植类 | 李子 | 2亩 | 2100 | |
109 | 新田镇 | 义和村 | 陈开明 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 3只 | 2100 | |
110 | 新田镇 | 义和村 | 喻文学 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
111 | 新田镇 | 义和村 | 姜尚荣 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
112 | 新田镇 | 义和村 | 姜尚华 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
113 | 新田镇 | 义和村 | 吴兴万 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
114 | 新田镇 | 义和村 | 李德荣 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
115 | 新田镇 | 义和村 | 孙孝书 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
116 | 新田镇 | 天德村 | 邬继华 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 牛 | 2只 | 2100 | |
117 | 新田镇 | 天德村 | 何万录 | 边缘户 | 3 | 养殖类 | 牛 | 5只 | 2100 | |
118 | 新田镇 | 高家村 | 冯明 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 14只 | 2100 | |
119 | 新田镇 | 高家村 | 向清之 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 能繁母羊 | 9只 | 2100 | |
120 | 新田镇 | 高家村 | 吴锡万 | 脱贫户 | 7 | 养殖类 | 能繁母羊 | 5只 | 2100 | |
121 | 新田镇 | 高家村 | 王祖兴 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 6只 | 2100 | |
122 | 新田镇 | 高家村 | 聂志华 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 6只 | 2100 | |
123 | 新田镇 | 高家村 | 谭孝均 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 5只 | 2100 | |
124 | 新田镇 | 高家村 | 聂玉全 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 5只 | 2100 | |
125 | 新田镇 | 高家村 | 谭忠付 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 5只 | 2100 | |
126 | 新田镇 | 西村 | 崔英万 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 蜂 | 12桶 | 2100 | |
127 | 新田镇 | 盐井社区 | 谭邦怀 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
128 | 新田镇 | 盐井社区 | 谭明月 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 蜂 | 10桶 | 2100 | |
129 | 新田镇 | 盐井社区 | 杜盛碧 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
130 | 新田镇 | 盐井社区 | 钟礼奎 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
131 | 新田镇 | 盐井社区 | 谭忠奎 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 6只 | 2100 | |
132 | 新田镇 | 盐井社区 | 向金召 | 边缘户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
133 | 新田镇 | 盐井社区 | 邬继朝 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2只 | 2100 | |
134 | 弹子镇 | 大垭村 | 彭德玉 | 监测户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
135 | 大周镇 | 宋家村3组 | 张勇 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
136 | 大周镇 | 宋家村3组 | 唐平军 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
137 | 大周镇 | 宋家村4组 | 宋伦全 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 8头 | 2100 | |
138 | 大周镇 | 宋家村4组 | 宋伦军 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 5头 | 2100 | |
139 | 大周镇 | 宋家村5组 | 陈元华 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
140 | 大周镇 | 五土村1组 | 王超 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
141 | 大周镇 | 五土村6组 | 李东 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 养蜂 | 22箱 | 2100 | |
142 | 大周镇 | 五土村5组 | 熊辉 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 养蜂 | 12箱 | 2100 | |
143 | 大周镇 | 莫家村8组 | 莫文华 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
144 | 大周镇 | 莫家村9组 | 刘少友 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 4头 | 2100 | |
145 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 向多平 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
146 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 何兴平 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
147 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯乾付 | 监测户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
148 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 何方吉 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
149 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 余文富 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
150 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 何存玉 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
151 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 何承德 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
152 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 解孝松 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
153 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 赵明政 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
154 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 向诗举 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
155 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 杨绍兰 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
156 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 刘勇 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
157 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 扶永康 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
158 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 蒲云忠 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
159 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 向家洪 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
160 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 何洪声 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
161 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 谯启安 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
162 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 谭刚 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
163 | 恒合土家族乡 | 鸿凤村 | 成明 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
164 | 恒合土家族乡 | 前进村 | 蒲承义 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
165 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 丁在明 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
166 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 赵彦坤 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
167 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 周德兴 | 脱贫户 | 7 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
168 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 周德生 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
169 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 谯安全 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
170 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 马光会 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
171 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 覃吉桃 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
172 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 黄佐明 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
173 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 张应菊 | 脱贫户 | 9 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
174 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 丁地全 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
175 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 马光继 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
176 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 杨永祥 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 4头 | 2100 | |
177 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 周云光 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
178 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 闫本池 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
179 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 方章顶 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
180 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 蒲云凤 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
181 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 周德棉 | 脱贫户 | 1 | 养殖类 | 猪 | 4头 | 2100 | |
182 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 周培焕 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
183 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 周永昌 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
184 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 方章发 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
185 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 余文权 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
186 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 蒲荣建 | 监测户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
187 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 邵坤权 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
188 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 向明 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
189 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 黄佐权 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
190 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 向承忠 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
191 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 冉龙玖 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
192 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 邵清花 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
193 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 蒲东周 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
194 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 郎定群 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
195 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 谭志高 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
196 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 熊德华 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 5头 | 2100 | |
197 | 长滩镇 | 茶坪村 | 付召明 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
198 | 长滩镇 | 茶坪村 | 张定国 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
199 | 长滩镇 | 茶坪村 | 李永芬 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
200 | 长滩镇 | 茶坪村 | 冉传华 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
201 | 长滩镇 | 茶坪村 | 魏大元 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
202 | 长滩镇 | 茶坪村 | 刘代全 | 脱贫户 | 6 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
203 | 长滩镇 | 茶坪村 | 李永林 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
204 | 长滩镇 | 茶坪村 | 陈元海 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
205 | 长滩镇 | 茶坪村 | 陈方田 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
206 | 长滩镇 | 茶坪村 | 余昌田 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
207 | 长滩镇 | 茶坪村 | 陈明孝 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
208 | 长滩镇 | 茶坪村 | 陈明书 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
209 | 长滩镇 | 茶坪村 | 陈元六 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
210 | 长滩镇 | 茶坪村 | 陈联国 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
211 | 长滩镇 | 茶坪村 | 朱仕英 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
212 | 长滩镇 | 茶坪村 | 牟炳良 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 羊 | 9只 | 2100 | 能繁母羊达到5只 |
213 | 长滩镇 | 茶坪村 | 牟秉奎 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
214 | 长滩镇 | 茶坪村 | 张定全 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
215 | 长滩镇 | 茶坪村 | 程伯寿 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
216 | 长滩镇 | 土门村 | 冉传兵 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
217 | 长滩镇 | 土门村 | 陈世荣 | 脱贫户 | 5 | 养殖类 | 猪 | 2头 | 2100 | |
218 | 长滩镇 | 向家社区 | 严中信 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 5头 | 2100 | |
219 | 长滩镇 | 向家社区 | 向兵 | 脱贫户 | 2 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
220 | 长滩镇 | 向家社区 | 熊维清 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 4头 | 2100 | |
221 | 长滩镇 | 向家社区 | 向召清 | 脱贫户 | 4 | 养殖类 | 猪 | 5头 | 2100 | |
222 | 长滩镇 | 向家社区 | 谭人海 | 脱贫户 | 3 | 养殖类 | 猪 | 3头 | 2100 | |
