[ 索引号 ]
11500101008630285C/2025-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-22
[ 发布日期 ]
2025-01-22
重庆市万州区民政局2025年1月经济困难高龄失能养老服务补贴公示

重庆市万州区民政局2025年1月经济困难高龄失能养老服务补贴公示
2025年1月全区申请享受经济困难高龄失能养老服务补贴的有75人,通过审批75人。发放补贴75人次,发放金额15000元。 | ||||
重庆市万州区民政局2025年1月经济困难失能养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
1 | 钟鼓楼街道 | 彭乐莉 | 200.00 | 是 |
2 | 百安坝街道 | 罗化琼 | 200.00 | 是 |
3 | 五桥街道 | 程绪芬 | 200.00 | 是 |
4 | 龙沙镇 | 夏宗兰 | 200.00 | 是 |
5 | 龙沙镇 | 陈世玉 | 200.00 | 是 |
6 | 响水镇 | 夏纯华 | 200.00 | 是 |
7 | 武陵镇 | 谭小梅 | 200.00 | 是 |
8 | 甘宁镇 | 张大兰 | 200.00 | 是 |
9 | 高梁镇 | 何华全 | 200.00 | 是 |
10 | 高梁镇 | 练维秀 | 200.00 | 是 |
11 | 孙家镇 | 邓永发 | 200.00 | 是 |
12 | 弹子镇 | 曾光琼 | 200.00 | 是 |
13 | 弹子镇 | 郭德翠 | 200.00 | 是 |
14 | 龙驹镇 | 罗大珍 | 200.00 | 是 |
15 | 郭村镇 | 罗显全 | 200.00 | 是 |
16 | 柱山乡 | 张朝兰 | 200.00 | 是 |
17 | 恒合土家族乡 | 谭加万 | 200.00 | 是 |
18 | 普子乡 | 刘一安 | 200.00 | 是 |
3600.00 | ||||
重庆市万州区民政局2025年1月经济困难高龄养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
1 | 龙都街道 | 杨大珍 | 200.00 | 是 |
2 | 周家坝街道 | 秦新兰 | 200.00 | 是 |
3 | 钟鼓楼街道 | 林雨清 | 200.00 | 是 |
4 | 钟鼓楼街道 | 秦宗洪 | 200.00 | 是 |
5 | 钟鼓楼街道 | 陈本银 | 200.00 | 是 |
6 | 钟鼓楼街道 | 熊志兰 | 200.00 | 是 |
7 | 五桥街道 | 陈元秀 | 200.00 | 是 |
8 | 天城街道 | 覃代治 | 200.00 | 是 |
9 | 天城街道 | 周昌廷 | 200.00 | 是 |
10 | 天城街道 | 黄章杰 | 200.00 | 是 |
11 | 龙沙镇 | 许大荣 | 200.00 | 是 |
12 | 龙沙镇 | 包良模 | 200.00 | 是 |
13 | 武陵镇 | 邓经芝 | 200.00 | 是 |
14 | 熊家镇 | 向长安 | 200.00 | 是 |
15 | 大周镇 | 熊道珍 | 200.00 | 是 |
16 | 李河镇 | 杨林庆 | 200.00 | 是 |
17 | 分水镇 | 冉启廷 | 200.00 | 是 |
18 | 分水镇 | 陈继昌 | 200.00 | 是 |
19 | 分水镇 | 郎明凡 | 200.00 | 是 |
20 | 分水镇 | 余康付 | 200.00 | 是 |
21 | 分水镇 | 杨乐琼 | 200.00 | 是 |
22 | 分水镇 | 高宗英 | 200.00 | 是 |
23 | 分水镇 | 谭军安 | 200.00 | 是 |
24 | 分水镇 | 陈思翠 | 200.00 | 是 |
25 | 余家镇 | 刘华地 | 200.00 | 是 |
26 | 余家镇 | 谭安友 | 200.00 | 是 |
27 | 余家镇 | 陈保珍 | 200.00 | 是 |
28 | 长岭镇 | 程忠浩 | 200.00 | 是 |
29 | 长岭镇 | 张邦珍 | 200.00 | 是 |
30 | 长岭镇 | 何天碧 | 200.00 | 是 |
31 | 新田镇 | 向兴之 | 200.00 | 是 |
32 | 走马镇 | 向光生 | 200.00 | 是 |
33 | 罗田镇 | 方文学 | 200.00 | 是 |
34 | 罗田镇 | 向有国 | 200.00 | 是 |
35 | 龙驹镇 | 吕桓弟 | 200.00 | 是 |
36 | 白土镇 | 黄佐蓉 | 200.00 | 是 |
37 | 白土镇 | 黄佐英 | 200.00 | 是 |
38 | 白土镇 | 冉瑞菊 | 200.00 | 是 |
39 | 长滩镇 | 李仕华 | 200.00 | 是 |
40 | 长滩镇 | 黄万华 | 200.00 | 是 |
41 | 长滩镇 | 陈兴财 | 200.00 | 是 |
42 | 长滩镇 | 程地菊 | 200.00 | 是 |
43 | 白羊镇 | 杨成安 | 200.00 | 是 |
44 | 白羊镇 | 熊素英 | 200.00 | 是 |
45 | 白羊镇 | 杨和艮 | 200.00 | 是 |
46 | 太龙镇 | 张绍连 | 200.00 | 是 |
47 | 郭村镇 | 陈学琴 | 200.00 | 是 |
48 | 郭村镇 | 周善万 | 200.00 | 是 |
49 | 铁峰乡 | 余进珍 | 200.00 | 是 |
50 | 燕山乡 | 牟奇华 | 200.00 | 是 |
51 | 燕山乡 | 杨良华 | 200.00 | 是 |
52 | 梨树乡 | 石潮润 | 200.00 | 是 |
53 | 恒合土家族乡 | 郎帮珍 | 200.00 | 是 |
54 | 恒合土家族乡 | 方远珍 | 200.00 | 是 |
55 | 地宝土家族乡 | 郑耀福 | 200.00 | 是 |
56 | 黄柏乡 | 秦茂英 | 200.00 | 是 |
57 | 黄柏乡 | 廖正芳 | 200.00 | 是 |
11400.00 |
扫一扫在手机打开当前页面