[ 索引号 ]
11500101008630285C/2024-00124
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-11-29
[ 发布日期 ]
2024-11-29
重庆市万州区民政局2024年11月经济困难高龄失能养老服务补贴公示

重庆市万州区民政局2024年11月经济困难高龄失能养老服务补贴公示
2024年11月全区申请享受经济困难高龄失能养老服务补贴的有70人,通过审批70人。发放补贴70人次,发放金额14000元。
、
重庆市万州区民政局2024年11月经济困难失能养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
1 | 牌楼街道 | 郑和平 | 200.00 | 是 |
2 | 周家坝街道 | 夏远平 | 200.00 | 是 |
3 | 五桥街道 | 冉瑞林 | 200.00 | 是 |
4 | 九池街道 | 程启英 | 200.00 | 是 |
5 | 龙沙镇 | 张纯芬 | 200.00 | 是 |
6 | 龙沙镇 | 汤纯兰 | 200.00 | 是 |
7 | 高梁镇 | 李再华 | 200.00 | 是 |
8 | 余家镇 | 李世菊 | 200.00 | 是 |
9 | 余家镇 | 魏碧秀 | 200.00 | 是 |
10 | 后山镇 | 屈祖于 | 200.00 | 是 |
11 | 新田镇 | 方国菊 | 200.00 | 是 |
12 | 新乡镇 | 谭素清 | 200.00 | 是 |
13 | 白土镇 | 宋国玉 | 200.00 | 是 |
14 | 白土镇 | 刘光辉 | 200.00 | 是 |
15 | 白土镇 | 黄佐禄 | 200.00 | 是 |
16 | 长滩镇 | 徐文碧 | 200.00 | 是 |
17 | 郭村镇 | 黄文平 | 200.00 | 是 |
18 | 长坪乡 | 王秀芬 | 200.00 | 是 |
19 | 长坪乡 | 向洪 | 200.00 | 是 |
20 | 燕山乡 | 杨定贵 | 200.00 | 是 |
21 | 恒合土家族乡 | 许世生 | 200.00 | 是 |
22 | 恒合土家族乡 | 倪明会 | 200.00 | 是 |
23 | 恒合土家族乡 | 冉从登 | 200.00 | 是 |
4600.00 | ||||
重庆市万州区民政局2024年11月经济困难高龄养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
1 | 双河口街道 | 潘中英 | 200.00 | 是 |
2 | 龙都街道 | 佘玉珍 | 200.00 | 是 |
3 | 钟鼓楼街道 | 刘良秀 | 200.00 | 是 |
4 | 百安坝街道 | 李崇芬 | 200.00 | 是 |
5 | 五桥街道 | 王高会 | 200.00 | 是 |
6 | 五桥街道 | 向立全 | 200.00 | 是 |
7 | 九池街道 | 孙友华 | 200.00 | 是 |
8 | 龙沙镇 | 曾仕长 | 200.00 | 是 |
9 | 武陵镇 | 周德恒 | 200.00 | 是 |
10 | 甘宁镇 | 易元祥 | 200.00 | 是 |
11 | 甘宁镇 | 何明成 | 200.00 | 是 |
12 | 甘宁镇 | 张大美 | 200.00 | 是 |
13 | 小周镇 | 张承秀 | 200.00 | 是 |
14 | 小周镇 | 黄世秀 | 200.00 | 是 |
15 | 李河镇 | 应维吕 | 200.00 | 是 |
16 | 分水镇 | 向永芬 | 200.00 | 是 |
17 | 分水镇 | 舒凤辉 | 200.00 | 是 |
18 | 分水镇 | 牟方吉 | 200.00 | 是 |
19 | 分水镇 | 郭大海 | 200.00 | 是 |
20 | 分水镇 | 李祥珍 | 200.00 | 是 |
21 | 分水镇 | 莫乾英 | 200.00 | 是 |
22 | 分水镇 | 陈太清 | 200.00 | 是 |
23 | 分水镇 | 朱道清 | 200.00 | 是 |
24 | 分水镇 | 舒中文 | 200.00 | 是 |
25 | 余家镇 | 谢永翠 | 200.00 | 是 |
26 | 余家镇 | 李连秀 | 200.00 | 是 |
27 | 新田镇 | 吴宗玉 | 200.00 | 是 |
28 | 走马镇 | 周宗发 | 200.00 | 是 |
29 | 走马镇 | 黄美南 | 200.00 | 是 |
30 | 长滩镇 | 孙泽普 | 200.00 | 是 |
31 | 长滩镇 | 李永兰 | 200.00 | 是 |
32 | 长滩镇 | 秦绪涛 | 200.00 | 是 |
33 | 长滩镇 | 谭文秀 | 200.00 | 是 |
34 | 长滩镇 | 莫兴英 | 200.00 | 是 |
35 | 长滩镇 | 陈诗坤 | 200.00 | 是 |
36 | 长滩镇 | 余昌江 | 200.00 | 是 |
37 | 白羊镇 | 陈联福 | 200.00 | 是 |
38 | 柱山乡 | 文忠治 | 200.00 | 是 |
39 | 铁峰乡 | 卢进远 | 200.00 | 是 |
40 | 溪口乡 | 崔桂秀 | 200.00 | 是 |
41 | 恒合土家族乡 | 杨应才 | 200.00 | 是 |
42 | 恒合土家族乡 | 蒲承金 | 200.00 | 是 |
43 | 普子乡 | 黄远故 | 200.00 | 是 |
44 | 黄柏乡 | 牟方珍 | 200.00 | 是 |
45 | 黄柏乡 | 魏太珍 | 200.00 | 是 |
46 | 黄柏乡 | 熊长生 | 200.00 | 是 |
47 | 黄柏乡 | 熊道于 | 200.00 | 是 |
9400.00 |
扫一扫在手机打开当前页面