[ 索引号 ]
11500101008630285C/2024-00096
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-08-21
[ 发布日期 ]
2024-08-21
重庆市万州区民政局2024年8月经济困难高龄失能养老服务补贴公示

重庆市万州区民政局2024年8月经济困难高龄失能养老服务补贴公示
2024年8月全区申请享受经济困难高龄失能养老服务补贴的有40人,通过审批40人。发放补贴40人次,发放金额8000元。
重庆市万州区民政局2024年8月经济困难失能养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
1 | 百安坝街道 | 吴永禄 | 200.00 | 是 |
2 | 武陵镇 | 廖国元 | 200.00 | 是 |
3 | 李河镇 | 熊学林 | 200.00 | 是 |
4 | 长岭镇 | 谭明发 | 200.00 | 是 |
5 | 罗田镇 | 高廷英 | 200.00 | 是 |
6 | 长滩镇 | 李永清 | 200.00 | 是 |
7 | 太龙镇 | 刘兆平 | 200.00 | 是 |
8 | 郭村镇 | 谭素梅 | 200.00 | 是 |
9 | 郭村镇 | 邓礼兰 | 200.00 | 是 |
10 | 柱山乡 | 卢明成 | 200.00 | 是 |
2000.00 | ||||
重庆市万州区民政局2024年8月经济困难高龄养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 金额(元) | 是否审核通过 |
1 | 龙都街道 | 罗云秀 | 200.00 | 是 |
2 | 钟鼓楼街道 | 杨永秀 | 200.00 | 是 |
3 | 钟鼓楼街道 | 罗明生 | 200.00 | 是 |
4 | 陈家坝街道 | 程启碧 | 200.00 | 是 |
5 | 高峰街道 | 李云杰 | 200.00 | 是 |
6 | 响水镇 | 张祖胜 | 200.00 | 是 |
7 | 熊家镇 | 龙大权 | 200.00 | 是 |
8 | 高梁镇 | 万久兰 | 200.00 | 是 |
9 | 高梁镇 | 贺维碧 | 200.00 | 是 |
10 | 李河镇 | 万启明 | 200.00 | 是 |
11 | 李河镇 | 喻中华 | 200.00 | 是 |
12 | 弹子镇 | 向可芳 | 200.00 | 是 |
13 | 弹子镇 | 黄春银 | 200.00 | 是 |
14 | 长岭镇 | 付吉乾 | 200.00 | 是 |
15 | 长岭镇 | 夏太英 | 200.00 | 是 |
16 | 新田镇 | 谭邦训 | 200.00 | 是 |
17 | 罗田镇 | 向书才 | 200.00 | 是 |
18 | 龙驹镇 | 程地连 | 200.00 | 是 |
19 | 白土镇 | 石宗华 | 200.00 | 是 |
20 | 白土镇 | 王正学 | 200.00 | 是 |
21 | 长滩镇 | 吴显秀 | 200.00 | 是 |
22 | 太安镇 | 谭秀美 | 200.00 | 是 |
23 | 太安镇 | 徐祖杰 | 200.00 | 是 |
24 | 白羊镇 | 牟方江 | 200.00 | 是 |
25 | 太龙镇 | 熊德菊 | 200.00 | 是 |
26 | 太龙镇 | 谭传芳 | 200.00 | 是 |
27 | 梨树乡 | 杨秀德 | 200.00 | 是 |
28 | 恒合土家族乡 | 曹秋容 | 200.00 | 是 |
29 | 恒合土家族乡 | 张德菊 | 200.00 | 是 |
30 | 黄柏乡 | 张先围 | 200.00 | 是 |
6000.00 |
扫一扫在手机打开当前页面