重庆市万州区2023年非国有林生态保护补偿发放汇总表

重庆市万州区2023年非国有林生态保护补偿发放汇总表 | ||
街镇名称 | ||
人次 | 金额 | |
[001-017]太白街道 | 4 | 8,107.08 |
[001-019]双河口街道 | 9 | 5,688.84 |
[001-020]龙都街道 | 3 | 741.44 |
[001-023]钟鼓楼街道 | 22 | 2,682.02 |
[001-024]百安坝街道 | 256 | 3,877.95 |
[001-025]五桥街道 | 21 | 31,806.00 |
[001-026]陈家坝街道 | 51 | 3,689.28 |
[001-027]高峰街道 | 2,393 | 98,625.92 |
[001-028]天城街道 | 2,090 | 180,546.88 |
[001-029]九池街道 | 2,337 | 113,157.98 |
[001-109]小周镇 | 2,622 | 181,258.67 |
[001-110]大周镇 | 3,296 | 117,812.96 |
[001-123]新乡镇 | 2,583 | 365,071.91 |
[001-132]孙家镇 | 3,373 | 231,764.72 |
[001-135]龙沙镇 | 8,857 | 413,923.20 |
[001-136]响水镇 | 6,689 | 441,993.32 |
[001-137]武陵镇 | 7,792 | 473,178.83 |
[001-138]瀼渡镇 | 3,250 | 121,591.00 |
[001-139]甘宁镇 | 7,880 | 501,753.12 |
[001-141]熊家镇 | 6,497 | 684,984.96 |
[001-142]高梁镇 | 3,035 | 186,758.97 |
[001-143]李河镇 | 2,808 | 361,599.50 |
[001-144]分水镇 | 21,973 | 1,189,879.68 |
[001-145]余家镇 | 7,234 | 654,384.07 |
[001-146]后山镇 | 3,193 | 344,738.24 |
[001-147]弹子镇 | 4,091 | 660,351.96 |
[001-148]长岭镇 | 8,404 | 675,223.43 |
[001-149]新田镇 | 6,621 | 1,132,320.78 |
[001-150]白羊镇 | 7,699 | 465,634.17 |
[001-151]龙驹镇 | 11,627 | 2,657,225.60 |
[001-152]走马镇 | 10,991 | 1,435,792.48 |
[001-153]罗田镇 | 6,110 | 517,731.91 |
[001-154]太龙镇 | 5,775 | 317,329.28 |
[001-155]长滩镇 | 6,524 | 1,511,379.79 |
[001-156]太安镇 | 5,280 | 387,497.28 |
[001-157]白土镇 | 4,043 | 687,541.00 |
[001-158]郭村镇 | 6,007 | 365,293.60 |
[001-201]柱山乡 | 4,841 | 472,182.66 |
[001-212]铁峰乡 | 443 | 60,982.59 |
[001-225]溪口乡 | 2,661 | 386,422.58 |
[001-226]长坪乡 | 2,794 | 484,987.91 |
[001-227]燕山乡 | 3,271 | 534,168.24 |
[001-234]梨树乡 | 1,610 | 644,238.40 |
[001-237]普子乡 | 3,160 | 1,075,899.38 |
[001-238]地宝土家族乡 | 1,659 | 632,968.87 |
[001-239]恒合土家族乡 | 5,522 | 747,262.11 |
[001-244]黄柏乡 | 2,825 | 160,751.69 |
[001-247]茨竹乡 | 2,462 | 503,931.19 |
合计 | 212,688 | 23,236,733.44 |
扫一扫在手机打开当前页面