2026年7月林木采伐许可证台账表
| 2026年7月林木采伐许可证台账表 | ||||||||
| 采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐面积 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 采字 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607030627 | 1150010100863039XD4000164120000202607030627 | 龙中祥 | 零星采伐 | 2.584 | 2026/7/3 | 2026/12/30 | 2026/7/3 | 万林采字[2026]209号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607031966 | 1150010100863039XD4000164120000202607031966 | 夏治成 | 零星采伐 | 0.017 | 2026/7/3 | 2026/12/31 | 2026/7/3 | 万林采字[2026]210号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607038764 | 1150010100863039XD4000164120000202607038764 | 骆世府 | 零星采伐 | 0.014 | 2026/7/3 | 2026/12/31 | 2026/7/3 | 万林采字[2026]211号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607032156 | 1150010100863039XD4000164120000202607032156 | 何家友 | 零星采伐 | 0.012 | 2026/7/6 | 2026/12/31 | 2026/7/6 | 万林采字[2026]212号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607037714 | 1150010100863039XD4000164120000202607037714 | 蔡绍茂 | 零星采伐 | 0.002 | 2026/7/6 | 2026/12/31 | 2026/7/6 | 万林采字[2026]213号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607039454 | 1150010100863039XD4000164120000202607039454 | 喻洪斌 | 零星采伐 | 0.021 | 2026/7/6 | 2026/12/31 | 2026/7/6 | 万林采字[2026]214号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607037227 | 1150010100863039XD4000164120000202607037227 | 喻洪成 | 零星采伐 | 0.016 | 2026/7/6 | 2026/12/31 | 2026/7/6 | 万林采字[2026]215号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607064121 | 1150010100863039XD4000164120000202607064121 | 赵帮明 | 零星采伐 | 0.001 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]216号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607069440 | 1150010100863039XD4000164120000202607069440 | 罗诗明 | 零星采伐 | 0.002 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]217号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607061693 | 1150010100863039XD4000164120000202607061693 | 吴代旺 | 零星采伐 | 0.016 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]218号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607062947 | 1150010100863039XD4000164120000202607062947 | 易良生 | 零星采伐 | 0.006 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]219号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607061174 | 1150010100863039XD4000164120000202607061174 | 郎天成 | 零星采伐 | 0.01 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]220号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607069135 | 1150010100863039XD4000164120000202607069135 | 骆世奉 | 零星采伐 | 0.001 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]221号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607069942 | 1150010100863039XD4000164120000202607069942 | 骆大富 | 零星采伐 | 0.001 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]222号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607065183 | 1150010100863039XD4000164120000202607065183 | 易中珍 | 零星采伐 | 0.002 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]223号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607061868 | 1150010100863039XD4000164120000202607061868 | 吴宗成 | 零星采伐 | 0.014 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]224号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607065536 | 1150010100863039XD4000164120000202607065536 | 吴仕禄 | 零星采伐 | 0.001 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]225号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607066937 | 1150010100863039XD4000164120000202607066937 | 吴代文 | 零星采伐 | 0.006 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]226号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607067893 | 1150010100863039XD4000164120000202607067893 | 付绍玉 | 零星采伐 | 0.004 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]227号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607065104 | 1150010100863039XD4000164120000202607065104 | 曾广地 | 零星采伐 | 0.0017 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]228号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607063995 | 1150010100863039XD4000164120000202607063995 | 吴锡梅 | 零星采伐 | 0.001 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]229号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607075231 | 1150010100863039XD4000164120000202607075231 | 周杰 | 零星采伐 | 0.008 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]230号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607078340 | 1150010100863039XD4000164120000202607078340 | 李英清 | 零星采伐 | 0.013 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]231号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607070340 | 1150010100863039XD4000164120000202607070340 | 付立芳 | 零星采伐 | 0.001 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]232号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607076227 | 1150010100863039XD4000164120000202607076227 | 黄国明 | 零星采伐 | 0.002 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]233号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607077154 | 1150010100863039XD4000164120000202607077154 | 黄国余 | 零星采伐 | 0.002 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]234号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607077500 | 1150010100863039XD4000164120000202607077500 | 何宜太 | 零星采伐 | 0.009 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]235号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607078574 | 1150010100863039XD4000164120000202607078574 | 易忠春 | 零星采伐 | 0.004 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]236号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607074774 | 1150010100863039XD4000164120000202607074774 | 杨应周 | 零星采伐 | 0.002 | 2026/7/7 | 2026/12/31 | 2026/7/7 | 万林采字[2026]237号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607071511 | 1150010100863039XD4000164120000202607071511 | 张孝刚 | 零星采伐 | 0.002 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]238号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607076216 | 1150010100863039XD4000164120000202607076216 | 夏永金 | 零星采伐 | 0.015 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]239号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607077361 | 1150010100863039XD4000164120000202607077361 | 邓从银 | 零星采伐 | 0.003 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]240号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607072879 | 1150010100863039XD4000164120000202607072879 | 黄国富 | 零星采伐 | 0.005 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]241号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607070677 | 1150010100863039XD4000164120000202607070677 | 邓仁敏 | 零星采伐 | 0.006 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]242号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607077883 | 1150010100863039XD4000164120000202607077883 | 陈清仁 | 零星采伐 | 0.008 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]243号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607076570 | 1150010100863039XD4000164120000202607076570 | 骆世成 | 零星采伐 | 0.002 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]244号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607079746 | 1150010100863039XD4000164120000202607079746 | 黄莲花 | 特殊情况采伐 | 0.009 | 2026/7/8 | 2026/8/30 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]245号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607080185 | 1150010100863039XD4000164120000202607080185 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0287 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]246号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607081479 | 1150010100863039XD4000164120000202607081479 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0283 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]247号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607081101 | 1150010100863039XD4000164120000202607081101 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0144 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]248号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607083990 | 1150010100863039XD4000164120000202607083990 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0014 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]249号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607087523 | 1150010100863039XD4000164120000202607087523 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0252 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]250号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607086889 | 1150010100863039XD4000164120000202607086889 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0182 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]251号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607080733 | 1150010100863039XD4000164120000202607080733 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.008 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]252号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607089377 | 1150010100863039XD4000164120000202607089377 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0003 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]253号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607087939 | 1150010100863039XD4000164120000202607087939 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0339 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]254号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607080371 | 1150010100863039XD4000164120000202607080371 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0033 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]255号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607078929 | 1150010100863039XD4000164120000202607078929 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0073 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]256号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607073215 | 1150010100863039XD4000164120000202607073215 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.017 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | 2026/7/8 | 万林采字[2026]257号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607085018 | 1150010100863039XD4000164120000202607085018 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0004 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]258号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607081505 | 1150010100863039XD4000164120000202607081505 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0633 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]259号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607097303 | 1150010100863039XD4000164120000202607097303 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.042 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]260号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607083110 | 1150010100863039XD4000164120000202607083110 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0167 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]261号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607082397 | 1150010100863039XD4000164120000202607082397 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0053 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]262号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607084397 | 1150010100863039XD4000164120000202607084397 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0288 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]263号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607086165 | 1150010100863039XD4000164120000202607086165 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.045 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]264号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607086071 | 1150010100863039XD4000164120000202607086071 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0848 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]265号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607085479 | 1150010100863039XD4000164120000202607085479 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0215 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]266号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607081246 | 1150010100863039XD4000164120000202607081246 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0767 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]267号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607086398 | 1150010100863039XD4000164120000202607086398 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0129 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]268号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607081369 | 1150010100863039XD4000164120000202607081369 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0211 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]269号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607084585 | 1150010100863039XD4000164120000202607084585 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0735 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]270号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607082783 | 1150010100863039XD4000164120000202607082783 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0737 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]271号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607080711 | 1150010100863039XD4000164120000202607080711 | 国网重庆市电力公司 | 特殊情况采伐 | 0.0236 | 2026/7/9 | 2026/12/31 | 2026/7/9 | 万林采字[2026]272号 |
| 5001010047XKCK20260714000001577497 | 5001010047XKCK20260714000001577497 | 谢文明 | 零星采伐 | 5 | 2026/7/14 | 2026/10/31 | 2026/7/14 | 万林采字[2026]273号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607154141 | 1150010100863039XD4000164120000202607154141 | 向和珍 | 零星采伐 | 0.667 | 2026/7/15 | 2026/8/15 | 2026/7/15 | 万林采字[2026]274号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607170779 | 1150010100863039XD4000164120000202607170779 | 幸坤祥 | 零星采伐 | 1.13 | 2026/7/17 | 2026/10/31 | 2026/7/17 | 万林采字[2026]275号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607176228 | 1150010100863039XD4000164120000202607176228 | 重庆市万州区公路事务中心 | 特殊情况采伐 | 0.0308 | 2026/7/20 | 2026/12/30 | 2026/7/20 | 万林采字[2026]276号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607172754 | 1150010100863039XD4000164120000202607172754 | 重庆市万州区公路事务中心 | 特殊情况采伐 | 1.4218 | 2026/7/20 | 2026/12/30 | 2026/7/20 | 万林采字[2026]277号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607174758 | 1150010100863039XD4000164120000202607174758 | 重庆市万州区公路事务中心 | 特殊情况采伐 | 1.6692 | 2026/7/20 | 2026/12/30 | 2026/7/20 | 万林采字[2026]278号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607203816 | 1150010100863039XD4000164120000202607203816 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂 | 特殊情况采伐 | 0.3363 | 2026/7/20 | 2026/12/31 | 2026/7/20 | 万林采字[2026]279号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607208326 | 1150010100863039XD4000164120000202607208326 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂 | 特殊情况采伐 | 0.0018 | 2026/7/20 | 2026/12/31 | 2026/7/20 | 万林采字[2026]280号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607246361 | 1150010100863039XD4000164120000202607246361 | 张莉 | 零星采伐 | 0.15 | 2026/7/24 | 2026/10/30 | 2026/7/24 | 万林采字[2026]281号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202607307960 | 1150010100863039XD4000164120000202607307960 | 谭名富 | 零星采伐 | 0.1667 | 2026/7/31 | 2026/8/30 | 2026/7/31 | 万林采字[2026]282号 |
扫一扫在手机打开当前页面
