2026年6月林业植物检疫证台账表
| 2026年6月林业植物检疫证台账表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 报检时间 | 报检单位 | 货物来源 | 运达地 | 物品名称 | 不同计量单位物品数量 | 省内证号 | 省外证号 | |||||||||
| 树木(株) | 苗木 (公斤) |
苗木(株) | 木托盘(个) | 铝线木盘(个) | 人造板(张) | 木制品 (件) |
木材 (吨) |
木材 (立方米) |
水浸木 | ||||||||
| 1 | 2026.6.5 | 重庆邦航园林绿化工程有限公司 | 自产 | 重庆市云阳县群益城市建设开发有限公司 | 麦冬、红继木球、栀子花球、红叶石楠球 | 3000 | 51 | 渝00332512 | |||||||||
| 2 | 2026.6.12 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 500 | 渝00332514 | ||||||||||
| 3 | 2026.6.15 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 520 | 渝00332515 | ||||||||||
| 4 | 2026.6.25 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 500 | 渝00332516 | ||||||||||
| 5 | 2026.6.30 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 500 | 渝00332517 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
