2026年5月林木采伐许可证台账表
| 2026年5月林木采伐许可证台账表 | ||||||||
| 采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐面积 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 采字 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604299521 | 1150010100863039XD4000164120000202604299521 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4832 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]114号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604291852 | 1150010100863039XD4000164120000202604291852 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0948 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]115号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604295715 | 1150010100863039XD4000164120000202604295715 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0658 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]116号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294860 | 1150010100863039XD4000164120000202604294860 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3836 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]117号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297295 | 1150010100863039XD4000164120000202604297295 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.46 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]118号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604299247 | 1150010100863039XD4000164120000202604299247 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.8971 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]119号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294498 | 1150010100863039XD4000164120000202604294498 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.338 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]120号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297875 | 1150010100863039XD4000164120000202604297875 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.9259 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]121号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294202 | 1150010100863039XD4000164120000202604294202 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3927 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]122号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294879 | 1150010100863039XD4000164120000202604294879 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3051 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]123号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604293216 | 1150010100863039XD4000164120000202604293216 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4149 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]124号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604293023 | 1150010100863039XD4000164120000202604293023 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3617 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]125号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604291722 | 1150010100863039XD4000164120000202604291722 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6444 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]126号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604295468 | 1150010100863039XD4000164120000202604295468 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.119 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]127号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294152 | 1150010100863039XD4000164120000202604294152 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.8347 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]128号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604296813 | 1150010100863039XD4000164120000202604296813 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4685 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]129号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604290297 | 1150010100863039XD4000164120000202604290297 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2852 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]130号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604293412 | 1150010100863039XD4000164120000202604293412 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6431 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]131号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604295810 | 1150010100863039XD4000164120000202604295810 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.2797 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]132号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604295604 | 1150010100863039XD4000164120000202604295604 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.5394 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]133号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604292476 | 1150010100863039XD4000164120000202604292476 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1602 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]134号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604292949 | 1150010100863039XD4000164120000202604292949 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1454 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]135号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604292148 | 1150010100863039XD4000164120000202604292148 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3727 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]136号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604293459 | 1150010100863039XD4000164120000202604293459 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.3504 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]137号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297233 | 1150010100863039XD4000164120000202604297233 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.9229 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]138号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297149 | 1150010100863039XD4000164120000202604297149 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6807 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]139号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297929 | 1150010100863039XD4000164120000202604297929 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3188 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]140号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604293168 | 1150010100863039XD4000164120000202604293168 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.001 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]141号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604295544 | 1150010100863039XD4000164120000202604295544 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.579 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]142号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604296067 | 1150010100863039XD4000164120000202604296067 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4252 | 2026/5/6 | 2026/7/10 | 2026/5/6 | 万林采字[2026]143号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297306 | 1150010100863039XD4000164120000202604297306 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0351 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]144号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294722 | 1150010100863039XD4000164120000202604294722 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2679 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]145号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297827 | 1150010100863039XD4000164120000202604297827 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.9753 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]146号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604299149 | 1150010100863039XD4000164120000202604299149 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.1186 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]147号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297140 | 1150010100863039XD4000164120000202604297140 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.0038 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]148号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604298099 | 1150010100863039XD4000164120000202604298099 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3053 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]149号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604296191 | 1150010100863039XD4000164120000202604296191 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.889 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]150号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604298584 | 1150010100863039XD4000164120000202604298584 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.8105 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]151号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604295878 | 1150010100863039XD4000164120000202604295878 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4183 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]152号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604290378 | 1150010100863039XD4000164120000202604290378 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.5427 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]153号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294754 | 1150010100863039XD4000164120000202604294754 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6219 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]154号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604292685 | 1150010100863039XD4000164120000202604292685 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0724 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]155号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604293096 | 1150010100863039XD4000164120000202604293096 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2475 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]156号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604298874 | 1150010100863039XD4000164120000202604298874 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3081 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]157号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294759 | 1150010100863039XD4000164120000202604294759 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.879 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]158号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604292707 | 1150010100863039XD4000164120000202604292707 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.5364 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]159号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604297602 | 1150010100863039XD4000164120000202604297602 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1102 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]160号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604299751 | 1150010100863039XD4000164120000202604299751 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0443 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]161号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604295238 | 1150010100863039XD4000164120000202604295238 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6991 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]162号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604290003 | 1150010100863039XD4000164120000202604290003 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 4.0367 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]163号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604291916 | 1150010100863039XD4000164120000202604291916 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.469 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]164号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604291525 | 1150010100863039XD4000164120000202604291525 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.1918 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]165号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604296266 | 1150010100863039XD4000164120000202604296266 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3315 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]166号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604292710 | 1150010100863039XD4000164120000202604292710 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.7745 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]167号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202604294172 | 1150010100863039XD4000164120000202604294172 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.433 | 2026/5/7 | 2026/7/10 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]168号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605066793 | 1150010100863039XD4000164120000202605066793 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0724 | 2026/5/7 | 2026/12/31 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]169号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605068223 | 1150010100863039XD4000164120000202605068223 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.7364 | 2026/5/7 | 2026/12/31 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]170号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605064010 | 1150010100863039XD4000164120000202605064010 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.2027 | 2026/5/7 | 2026/12/31 | 2026/5/7 | 万林采字[2026]171号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605071374 | 1150010100863039XD4000164120000202605071374 | 黄秀科 | 零星采伐 | 1.334 | 2026/5/8 | 2026/7/7 | 2026/5/8 | 万林采字[2026]172号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605091604 | 1150010100863039XD4000164120000202605091604 | 向友珍 | 零星采伐 | 0.8958 | 2026/5/9 | 2026/8/10 | 2026/5/9 | 万林采字[2026]173号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605111498 | 1150010100863039XD4000164120000202605111498 | 重庆能投万汇清洁能源有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6648 | 2026/5/11 | 2027/3/31 | 2026/5/11 | 万林采字[2026]174号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605115132 | 1150010100863039XD4000164120000202605115132 | 重庆能投万汇清洁能源有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.2612 | 2026/5/11 | 2027/3/31 | 2026/5/11 | 万林采字[2026]175号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605110285 | 1150010100863039XD4000164120000202605110285 | 重庆能投万汇清洁能源有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.8462 | 2026/5/11 | 2027/3/31 | 2026/5/11 | 万林采字[2026]176号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605115129 | 1150010100863039XD4000164120000202605115129 | 重庆能投万汇清洁能源有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1202 | 2026/5/11 | 2027/3/31 | 2026/5/11 | 万林采字[2026]177号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605118887 | 1150010100863039XD4000164120000202605118887 | 重庆能投万汇清洁能源有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.7558 | 2026/5/11 | 2027/3/31 | 2026/5/11 | 万林采字[2026]178号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605113544 | 1150010100863039XD4000164120000202605113544 | 重庆能投万汇清洁能源有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.3606 | 2026/5/11 | 2027/3/31 | 2026/5/11 | 万林采字[2026]179号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605133056 | 1150010100863039XD4000164120000202605133056 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.0189 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]180号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605136811 | 1150010100863039XD4000164120000202605136811 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.0104 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]181号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605133819 | 1150010100863039XD4000164120000202605133819 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 2.1047 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]182号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605136097 | 1150010100863039XD4000164120000202605136097 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 3.3927 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]183号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605135235 | 1150010100863039XD4000164120000202605135235 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.0488 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]184号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605138301 | 1150010100863039XD4000164120000202605138301 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.0131 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]185号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605132686 | 1150010100863039XD4000164120000202605132686 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 1.0956 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]186号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605136550 | 1150010100863039XD4000164120000202605136550 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.3594 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]187号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605132574 | 1150010100863039XD4000164120000202605132574 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.0181 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]188号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605134254 | 1150010100863039XD4000164120000202605134254 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.4752 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]189号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605131005 | 1150010100863039XD4000164120000202605131005 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.0554 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]190号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605139484 | 1150010100863039XD4000164120000202605139484 | 重庆市万州铁峰山国家森林公园管理中心 | 特殊情况采伐 | 0.1647 | 2026/5/14 | 2026/12/30 | 2026/5/14 | 万林采字[2026]191号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605156020 | 1150010100863039XD4000164120000202605156020 | 向龙珍 | 零星采伐 | 0.0667 | 2026/5/15 | 2026/7/15 | 2026/5/15 | 万林采字[2026]192号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605157117 | 1150010100863039XD4000164120000202605157117 | 郑奎 | 零星采伐 | 0.1801 | 2026/5/15 | 2026/7/15 | 2026/5/15 | 万林采字[2026]193号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605155241 | 1150010100863039XD4000164120000202605155241 | 石安乐 | 零星采伐 | 0.3335 | 2026/5/15 | 2026/8/30 | 2026/5/15 | 万林采字[2026]194号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605211473 | 1150010100863039XD4000164120000202605211473 | 谭太权 | 零星采伐 | 0.138 | 2026/5/25 | 2026/6/30 | 2026/5/25 | 万林采字[2026]195号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605251840 | 1150010100863039XD4000164120000202605251840 | 重庆能投万汇清洁能源有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2832 | 2026/5/26 | 2026/12/31 | 2026/5/26 | 万林采字[2026]196号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605252583 | 1150010100863039XD4000164120000202605252583 | 重庆市万州区普子乡人民政府 | 特殊情况采伐 | 2.4 | 2026/5/26 | 2026/12/31 | 2026/5/26 | 万林采字[2026]197号 |
| 1150010100863039XD4000164120000202605287754 | 1150010100863039XD4000164120000202605287754 | 李言平 | 零星采伐 | 1.99 | 2026/5/28 | 2026/10/1 | 2026/5/28 | 万林采字[2026]198号 |
扫一扫在手机打开当前页面
