中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果

2026年3月林木采伐许可证台账表

日期:2026-04-07 来源:万州区林业局
语音播报
2026年3月林木采伐许可证台账表
采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 采字
1150010100863039XD4000164120000202603032985 1150010100863039XD4000164120000202603032985 晏永明 零星采伐 0.1333 3/3/2026 2026/3/30 3/3/2026 万林采字[2026]24号
1150010100863039XD4000164120000202603057071 1150010100863039XD4000164120000202603057071 刘家兴 零星采伐 0.1267 3/5/2026 2026/3/30 3/5/2026 万林采字[2026]25号
1150010100863039XD4000164120000202603178963 1150010100863039XD4000164120000202603178963 重庆市万州区经济和信息化委员会 特殊情况采伐 0.0539 3/18/2026 2026/3/31 3/18/2026 万林采字[2026]26号
1150010100863039XD4000164120000202603172271 1150010100863039XD4000164120000202603172271 重庆市万州区经济和信息化委员会 特殊情况采伐 0.3422 3/18/2026 2026/3/31 3/18/2026 万林采字[2026]27号
1150010100863039XD4000164120000202603172084 1150010100863039XD4000164120000202603172084 重庆市万州区经济和信息化委员会 特殊情况采伐 0.0006 3/18/2026 2026/3/31 3/18/2026 万林采字[2026]28号
1150010100863039XD4000164120000202603180902 1150010100863039XD4000164120000202603180902 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.1379 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]29号
1150010100863039XD4000164120000202603184387 1150010100863039XD4000164120000202603184387 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.0064 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]30号
1150010100863039XD4000164120000202603187308 1150010100863039XD4000164120000202603187308 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.047 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]31号
1150010100863039XD4000164120000202603189940 1150010100863039XD4000164120000202603189940 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 1.1527 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]32号
1150010100863039XD4000164120000202603182178 1150010100863039XD4000164120000202603182178 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.8377 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]33号
1150010100863039XD4000164120000202603184789 1150010100863039XD4000164120000202603184789 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.5828 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]34号
1150010100863039XD4000164120000202603185250 1150010100863039XD4000164120000202603185250 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.0071 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]35号
1150010100863039XD4000164120000202603184516 1150010100863039XD4000164120000202603184516 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.1708 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]36号
1150010100863039XD4000164120000202603180825 1150010100863039XD4000164120000202603180825 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.0001 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]37号
1150010100863039XD4000164120000202603181418 1150010100863039XD4000164120000202603181418 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 特殊情况采伐 0.0585 3/19/2026 2026/6/30 3/19/2026 万林采字[2026]38号
1150010100863039XD4000164120000202603199856 1150010100863039XD4000164120000202603199856 方文杰 零星采伐 1.8401 3/19/2026 4/30/2026 3/19/2026 万林采字[2026]39号
1150010100863039XD4000164120000202603193671 1150010100863039XD4000164120000202603193671 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 特殊情况采伐 0.0143 3/20/2026 12/30/2026 3/20/2026 万林采字[2026]40号
1150010100863039XD4000164120000202603199661 1150010100863039XD4000164120000202603199661 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 特殊情况采伐 0.0235 3/20/2026 12/30/2026 3/20/2026 万林采字[2026]41号
1150010100863039XD4000164120000202603198514 1150010100863039XD4000164120000202603198514 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 特殊情况采伐 0.0144 3/20/2026 12/30/2026 3/20/2026 万林采字[2026]42号
1150010100863039XD4000164120000202603199189 1150010100863039XD4000164120000202603199189 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 特殊情况采伐 0.0109 3/20/2026 12/30/2026 3/20/2026 万林采字[2026]43号
1150010100863039XD4000164120000202603197054 1150010100863039XD4000164120000202603197054 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 特殊情况采伐 0.0223 3/20/2026 12/30/2026 3/20/2026 万林采字[2026]44号
1150010100863039XD4000164120000202603205126 1150010100863039XD4000164120000202603205126 刘永清 零星采伐 0.2501 3/20/2026 4/30/2026 3/20/2026 万林采字[2026]45号
1150010100863039XD4000164120000202603209805 1150010100863039XD4000164120000202603209805 何龙 零星采伐 0.6337 3/20/2026 5/10/2026 3/20/2026 万林采字[2026]46号
1150010100863039XD4000164120000202603244826 1150010100863039XD4000164120000202603244826 付国录 零星采伐 0.806 3/24/2026 4/15/2026 3/24/2026 万林采字[2026]47号
1150010100863039XD4000164120000202603242287 1150010100863039XD4000164120000202603242287 重庆晖恒矿业有限公司 特殊情况采伐 3.0602 3/25/2026 12/31/2026 3/25/2026 万林采字[2026]48号
1150010100863039XD4000164120000202603241855 1150010100863039XD4000164120000202603241855 重庆晖恒矿业有限公司 特殊情况采伐 0.0232 3/25/2026 12/31/2026 3/25/2026 万林采字[2026]49号
1150010100863039XD4000164120000202603319500 1150010100863039XD4000164120000202603319500 何苗 零星采伐 0.7337 3/31/2026 5/20/2026 3/31/2026 万林采字[2026]50号
1150010100863039XD4000164120000202603312210 1150010100863039XD4000164120000202603312210 张定臣 零星采伐 0.8004 3/31/2026 5/30/2026 3/31/2026 万林采字[2026]51号


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策