2025年11月林业植物检疫证台账表
| 2025年11月林业植物检疫证台账表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 报检时间 | 报检单位 | 货物来源 | 运达地 | 物品名称 | 不同计量单位物品数量 | 省内证号 | 省外证号 | |||||||||
| 树木(株) | 种子 (千克) |
苗木(株) | 木轮(件) | 木托盘(个) | 人造板(张) | 木制品 (件) |
木材 (吨) |
木材 (立方米) |
水浸木 | ||||||||
| 1 | 2025.11.3 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村9组 | 杉树 | 12 | 渝00265627 | ||||||||||
| 2 | 2025.11.3 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村10组 | 杉树 | 12 | 渝00265628 | ||||||||||
| 3 | 2025.11.3 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村11组 | 杉树 | 12 | 渝00265629 | ||||||||||
| 4 | 2025.11.3 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村12组 | 杉树 | 12 | 渝00265630 | ||||||||||
| 5 | 2025.11.4 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村13组 | 杉树 | 12 | 渝00265631 | ||||||||||
| 6 | 2025.11.4 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村14组 | 杉树 | 12 | 渝00265632 | ||||||||||
| 7 | 2025.11.4 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村15组 | 杉树 | 12 | 渝00265633 | ||||||||||
| 8 | 2025.11.4 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村16组 | 杉树 | 12 | 渝00265634 | ||||||||||
| 9 | 2025.11.6 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村17组 | 杉树 | 12 | 渝00265635 | ||||||||||
| 10 | 2025.11.6 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村18组 | 杉树 | 12 | 渝00265636 | ||||||||||
| 11 | 2025.11.6 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村19组 | 杉树 | 12 | 渝00265637 | ||||||||||
| 12 | 2025.11.6 | 重庆亿鸿建筑工程有限公司 | 国债生物防火阻隔带项目新田林场采伐 | 湖北省利川市谋道镇铁峰村20组 | 杉树 | 12 | 渝00265638 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
