中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果

2025年9月林木采伐许可证台账表

日期:2025-10-09 来源:万州区林业局
语音播报
2025年9月林木采伐许可证台账表
采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 采字
50010101250912001 500101680171250911638 重庆索特盐化股份有限公司 特殊情况采伐 0.0696 2025-09-12 2025-09-30 2025-09-12 万林采字[2025]482号
50010101250917001 500101391123250917251 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.0581 2025-09-17 2026-03-30 2025-09-17 万林采字[2025]483号
50010101250917002 500101034778250917325 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.0242 2025-09-17 2026-03-30 2025-09-17 万林采字[2025]484号
50010101250917004 500101808806250917855 重庆长江水务集团有限公司 特殊情况采伐 0.0761 2025-09-17 2026-03-30 2025-09-17 万林采字[2025]486号
50010101250919001 500101238262250918957 重庆市万州区东慧石材有限公司 特殊情况采伐 0.4737 2025-09-19 2026-03-30 2025-09-19 万林采字[2025]487号
50010101250919002 500101531575250918866 重庆市万州区东慧石材有限公司 特殊情况采伐 4.6137 2025-09-19 2026-03-30 2025-09-19 万林采字[2025]488号
50010101250919003 500101759346250918561 重庆市万州区东慧石材有限公司 特殊情况采伐 0.7908 2025-09-19 2026-03-30 2025-09-19 万林采字[2025]489号
50010101250919004 500101294159250918718 重庆市万州区水利工程管理站(重庆市万州区小型水库管理中心) 特殊情况采伐 0.0161 2025-09-19 2026-03-30 2025-09-19 万林采字[2025]490号
50010101250919005 500101642366250918154 重庆市万州区水利工程管理站(重庆市万州区小型水库管理中心) 特殊情况采伐 0.6895 2025-09-19 2026-03-30 2025-09-19 万林采字[2025]491号
50010105250923001 500101869168250923644 重庆市万州区国有新田林场 生长伐 1.36 2025-09-23 2025-11-29 2025-09-23 万林采字[2025]492号
50010101250928002 500101338505250926106 重庆市万州区太龙镇人民政府 生长伐 1.2667 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]493号
50010101250928003 500101647132250926291 重庆市万州区太龙镇人民政府 生长伐 8.7333 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]494号
50010101250928004 500101814700250926686 重庆市万州区太龙镇人民政府 生长伐 31.3333 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]495号
50010101250928005 500101033953250926686 重庆市万州区太龙镇人民政府 生长伐 13.3333 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]496号
50010101250928006 500101615607250926475 重庆市万州区太龙镇人民政府 生长伐 8.1333 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]497号
50010101250928007 500101434364250926111 重庆市万州区太龙镇人民政府 生长伐 3.8667 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]498号
50010101250928008 500101481722250926176 重庆市万州区黄柏乡金山村村民委员会 择伐 11.2 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]499号
50010101250928009 500101727783250926168 重庆市万州区黄柏乡金山村村民委员会 择伐 13.1333 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]500号
50010101250928010 500101146389250926730 重庆市万州区黄柏乡金山村村民委员会 择伐 2.3333 2025-09-28 2026-03-30 2025-09-28 万林采字[2025]501号
50010101250929002 500101046180250926588 重庆市万州区武陵镇人民政府 生长伐 7.8 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]502号
50010101250929003 500101649286250926153 重庆市万州区武陵镇人民政府 生长伐 53.9333 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]503号
50010101250929004 500101679535250926353 重庆市万州区武陵镇人民政府 生长伐 18.2667 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]504号
50010101250929005 500101373620250926251 重庆市万州区武陵镇人民政府 卫生伐 58.3333 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]505号
50010101250929006 500101662479250926373 重庆市万州区武陵镇人民政府 生长伐 8.3333 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]506号
50010101250929007 500101372217250926139 重庆市万州区甘宁镇人民政府 择伐 33.3333 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]507号
50010101250929008 500101834356250926955 重庆市万州区甘宁镇人民政府 择伐 10 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]508号
50010101250929009 500101250933250926120 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 7.8 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]509号
50010101250929010 500101655855250926215 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 2 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]510号
50010101250929011 500101061201250926337 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 6.6 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]511号
50010101250929012 500101402008250926410 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 1.8667 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]512号
50010101250929013 500101153193250928259 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 101.2667 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]513号
50010101250929014 500101483849250928853 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 1.2 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]514号
50010101250929015 500101830923250928103 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 13.2 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]515号
50010101250929016 500101172630250928216 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 0.8 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]516号
50010101250929017 500101023897250928384 重庆市万州区甘宁镇人民政府 卫生伐 16 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]517号
50010101250929018 500101331978250928231 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 13.8 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]518号
50010101250929019 500101627703250928142 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 11.2667 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]519号
50010101250929020 500101901808250928879 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 13.4 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]520号
50010101250929021 500101185303250928364 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 3.4667 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]521号
50010101250929022 500101564687250928532 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 5.4667 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]522号
50010101250929023 500101823446250928355 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 1.8667 2025-09-29 2026-03-30 2025-09-29 万林采字[2025]523号


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策