2025年6月林业植物检疫证台账表

2025年6月林业植物检疫证台账表 | |||||||||||||||||
序号 | 报检 时间 | 报检单位 | 货物来源 | 运达地 | 物品名称 | 不同计量单位物品数量 | 省内证号 | 省外证号 | |||||||||
树木(株) | 种子 (千克) |
苗木(株) | 木轮(件) | 木托盘(个) | 人造板(张) | 木制品 (件) |
木材 (吨) |
木材 (立方米) |
水浸木 | ||||||||
1 | 2025.6.3 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 安徽省黄山市黄山区甘棠浦园大道供电公司仓库 | 杂木 | 1 | 渝00265618 | ||||||||||
2 | 2025.6.13 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 1300 | 渝00332571 | ||||||||||
3 | 2025.6.19 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 400 | 渝00332572 | ||||||||||
4 | 2025.6.19 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 400 | 渝00332573 | ||||||||||
5 | 2025.6.24 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 400 | 渝00332574 | ||||||||||
6 | 2025.6.24 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 400 | 渝00332575 | ||||||||||
7 | 2025.6.27 | 重庆昭曲商贸有限公司 | 万州铁峰山国债项目生物阻隔带林木采伐 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市柏杨坝镇一心村1组5号 | 杉树 | 35 | 渝00265619 | ||||||||||
8 | 2025.6.30 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市开州区白鹤街道大桥村七社 | 柳杉、杂木 | 350 | 渝00332576 | ||||||||||
9 | 2025.6.30 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 重庆市涪陵区李渡工业园 | 柳杉、杂木 | 11 | 渝00332577 |
扫一扫在手机打开当前页面