中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果

2025年2月林木采伐许可证台账表

日期:2025-03-04 来源:万州区林业局
语音播报
2025年2月林木采伐许可证台账表
采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 采字
50010101250207001 500101468763250205678 重庆市万州区百安坝街道办事处 卫生伐 1.6667 2025-02-07 2025-03-31 2025-02-07 万林采字[2025]6号
50010101250210001 500101178439250207805 重庆吞山建材有限公司 特殊情况采伐 0.6902 2025-02-10 2025-12-31 2025-02-10 万林采字[2025]7号
50010101250214002 500101999491250214136 重庆市万州区溪口乡九树村村民委员会 特殊情况采伐 0.369 2025-02-14 2025-12-14 2025-02-14 万林采字[2025]8号
50010101250214003 500101503573250214381 重庆市万州区溪口乡九树村村民委员会 特殊情况采伐 0.1656 2025-02-14 2025-12-14 2025-02-14 万林采字[2025]9号
50010101250217001 500101670587250213960 重庆盛益丰石材有限公司 特殊情况采伐 0.546 2025-02-17 2025-12-31 2025-02-17 万林采字[2025]10号
50010101250219001 500101051892250214289 重庆市万州区长岭镇人民政府 特殊情况采伐 0.6376 2025-02-19 2025-12-31 2025-02-19 万林采字[2025]11号
50010101250219002 500101810568250214212 重庆市万州区长岭镇人民政府 特殊情况采伐 0.1576 2025-02-19 2025-12-31 2025-02-19 万林采字[2025]12号
50010101250219003 500101437621250214122 重庆市万州区长岭镇人民政府 特殊情况采伐 1.7522 2025-02-19 2025-12-31 2025-02-19 万林采字[2025]13号
50010101250219004 500101845209250214405 重庆市万州区长岭镇人民政府 特殊情况采伐 0.0114 2025-02-19 2025-12-31 2025-02-19 万林采字[2025]14号
50010101250219005 500101579800250218437 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.0002 2025-02-19 2025-02-28 2025-02-19 万林采字[2025]15号
50010101250219006 500101792057250218632 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.0229 2025-02-19 2025-03-18 2025-02-19 万林采字[2025]16号
50010101250219007 500101001909250218297 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.0095 2025-02-19 2025-03-11 2025-02-19 万林采字[2025]17号
50010101250220001 500101854116250220934 重庆市万州区太白街道永宁村村民委员会 特殊情况采伐 0.0717 2025-02-20 2025-12-20 2025-02-20 万林采字[2025]18号
50010105250226001 500101589219250226922 重庆市万州区国有新田林场 生长伐 0.6 2025-02-26 2025-03-30 2025-02-26 万林采字[2025]19号
50010105250226002 500101213667250226104 重庆市万州区国有新田林场 卫生伐 67 2025-02-26 2025-03-30 2025-02-26 万林采字[2025]20号
50010105250226003 500101628503250226702 重庆市万州区国有新田林场 卫生伐 28.6 2025-02-26 2025-03-30 2025-02-26 万林采字[2025]21号
50010105250226004 500101925754250226421 重庆市万州区国有新田林场 生长伐 4.8 2025-02-26 2025-03-30 2025-02-26 万林采字[2025]22号
50010105250226005 500101365711250226489 重庆市万州区国有新田林场 卫生伐 40.2 2025-02-26 2025-03-30 2025-02-26 万林采字[2025]23号
50010105250226006 500101749753250226975 重庆市万州区国有新田林场 卫生伐 58.8 2025-02-26 2025-03-30 2025-02-26 万林采字[2025]24号
50010105250226007 500101222027250226340 重庆市万州区国有新田林场 卫生伐 53.3333 2025-02-26 2025-03-30 2025-02-26 万林采字[2025]25号
50010101250227001 500101926155250227351 重庆市万州区孙家镇人民政府 卫生伐 5.8381 2025-02-27 2025-03-31 2025-02-27 万林采字[2025]26号
50010101250227002 500101231378250227436 重庆市万州区孙家镇人民政府 卫生伐 10.8995 2025-02-27 2025-03-31 2025-02-27 万林采字[2025]27号
50010101250227003 500101493596250227600 重庆市万州区孙家镇人民政府 卫生伐 6.4952 2025-02-27 2025-03-31 2025-02-27 万林采字[2025]28号
50010101250227004 500101765189250227835 重庆市万州区孙家镇人民政府 卫生伐 0.0091 2025-02-27 2025-03-31 2025-02-27 万林采字[2025]29号
50010101250227005 500101098558250227893 重庆市万州区孙家镇人民政府 卫生伐 0.001 2025-02-27 2025-03-31 2025-02-27 万林采字[2025]30号


扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策