中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果

2024年10月林木采伐许可证台账表

日期:2024-11-04 来源:万州区林业局
语音播报
2024年10月林木采伐许可证台账表
采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 采字
50010101241010002 500101237502241010942 重庆市万州区李河镇人民政府 卫生伐 17.8667 2024-10-10 2024-12-30 2024-10-10 万林采字[2024]677号
50010101241010003 500101396978241010315 重庆市万州区李河镇人民政府 卫生伐 81 2024-10-10 2024-12-30 2024-10-10 万林采字[2024]678号
50010101241010004 500101759560241010876 重庆市万州区李河镇人民政府 生长伐 34.4667 2024-10-10 2024-12-30 2024-10-10 万林采字[2024]676号
50010101241012001 500101698686241012242 谭显珍 特殊情况采伐 0.009 2024-10-12 2024-12-31 2024-10-12 万林采字[2024]679号
50010101241012003 500101880868241011789 重庆市万州区郭村镇人民政府 生长伐 0.4 2024-10-12 2024-12-30 2024-10-12 万林采字[2024]680号
50010101241012004 500101779397241011115 重庆市万州区郭村镇人民政府 卫生伐 1.2667 2024-10-12 2024-12-30 2024-10-12 万林采字[2024]681号
50010101241012005 500101681020241011146 重庆市万州区郭村镇人民政府 卫生伐 10.1333 2024-10-12 2024-12-30 2024-10-12 万林采字[2024]682号
50010101241012006 500101577390241011431 重庆市万州区郭村镇人民政府 生长伐 12.8 2024-10-12 2024-12-30 2024-10-12 万林采字[2024]683号
50010101241012007 500101401557241011410 重庆市万州区郭村镇人民政府 卫生伐 99.4 2024-10-12 2024-12-30 2024-10-12 万林采字[2024]684号
50010101241012008 500101482130241011653 重庆市万州区郭村镇人民政府 卫生伐 9.3333 2024-10-12 2024-12-30 2024-10-12 万林采字[2024]685号
50010103241015001 500101082654241011417 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0018 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]686号
50010103241015002 500101799627241011645 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0011 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]687号
50010103241015003 500101162377241011572 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0027 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]688号
50010103241015004 500101362114241011133 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0084 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]689号
50010103241015005 500101699863241011492 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0002 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]690号
50010103241015006 500101240297241011728 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0038 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]691号
50010103241015007 500101781807241011811 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.003 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]692号
50010103241015008 500101139962241011901 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0064 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]693号
50010103241015009 500101678575241011463 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.002 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]694号
50010103241015010 500101501763241011496 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0038 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]695号
50010103241015011 500101041661241011695 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0012 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]696号
50010103241015012 500101581563241011738 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0038 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]697号
50010103241015013 500101223581241011250 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0039 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]698号
50010103241015014 500101761782241011187 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.003 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]699号
50010103241015015 500101939752241011141 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0031 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]700号
50010103241015016 500101480548241011152 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0032 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]701号
50010103241015017 500101661687241011534 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0011 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]702号
50010103241015018 500101021976241011875 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0028 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]703号
50010103241015019 500101204474241011560 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0032 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]704号
50010103241015020 500101381900241011402 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0033 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]705号
50010103241015021 500101741162241011871 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0032 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]706号
50010103241015022 500101921751241011566 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0036 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]707号
50010103241015023 500101535481241012281 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0033 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]708号
50010103241015024 500101079516241012907 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0011 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]709号
50010103241015025 500101615943241012236 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0032 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]710号
50010103241015026 500101975905241012345 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0031 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]711号
50010103241015027 500101159558241012182 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0032 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]712号
50010103241015028 500101517075241012643 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0038 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]713号
50010103241015029 500101697230241012804 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.004 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]714号
50010103241015030 500101058569241012894 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0003 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]715号
50010103241015031 500101597926241012337 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0039 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]716号
50010103241015032 500101778978241012806 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0001 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]717号
50010103241015033 500101139119241012876 重庆市万州区国有龙驹林场 特殊情况采伐 0.0035 2024-10-15 2024-12-31 2024-10-15 万林采字[2024]718号
50010101241016001 500101259624241015561 重庆市万州区长滩镇人民政府 卫生伐 7.4 2024-10-16 2024-12-30 2024-10-16 万林采字[2024]719号
50010101241016002 500101816117241016433 重庆市万州区长滩镇人民政府 卫生伐 8.8 2024-10-16 2024-12-30 2024-10-16 万林采字[2024]720号
50010101241016003 500101176444241016296 重庆市万州区长滩镇人民政府 卫生伐 28.0667 2024-10-16 2024-12-30 2024-10-16 万林采字[2024]721号
50010101241016004 500101718245241016937 重庆市万州区长滩镇人民政府 卫生伐 16.3333 2024-10-16 2024-12-30 2024-10-16 万林采字[2024]722号
50010101241016005 500101077991241016284 重庆市万州区长滩镇人民政府 卫生伐 4.7333 2024-10-16 2024-12-30 2024-10-16 万林采字[2024]723号
50010101241016006 500101439640241016962 重庆市万州区长滩镇人民政府 卫生伐 1.3333 2024-10-16 2024-12-30 2024-10-16 万林采字[2024]724号
50010101241017002 500101976939241016983 重庆市万州区分水镇人民政府 卫生伐 1.5333 2024-10-17 2024-12-30 2024-10-17 万林采字[2024]725号
50010101241017003 500101697502241016316 重庆市万州区分水镇人民政府 卫生伐 38.5333 2024-10-17 2024-12-30 2024-10-17 万林采字[2024]726号
50010101241017004 500101238598241016299 重庆市万州区分水镇人民政府 卫生伐 15.4 2024-10-17 2024-12-30 2024-10-17 万林采字[2024]727号
50010101241017005 500101599813241016116 重庆市万州区分水镇人民政府 卫生伐 12.7333 2024-10-17 2024-12-30 2024-10-17 万林采字[2024]728号
50010101241017006 500101137997241016902 重庆市万州区分水镇人民政府 卫生伐 12.6 2024-10-17 2024-12-30 2024-10-17 万林采字[2024]729号
50010101241017007 500101677905241016534 重庆市万州区分水镇人民政府 卫生伐 25.0667 2024-10-17 2024-12-30 2024-10-17 万林采字[2024]730号
50010101241017008 500101039333241016891 重庆市万州区分水镇人民政府 卫生伐 26 2024-10-17 2024-12-30 2024-10-17 万林采字[2024]731号
50010101241017009 500101196672241016301 重庆市万州区分水镇人民政府 卫生伐 1.4667 2024-10-17 2024-12-30 2024-10-17 万林采字[2024]732号
50010101241022001 500101201799241017528 重庆市万州区响水镇人民政府 生长伐 12.9333 2024-10-22 2024-12-30 2024-10-22 万林采字[2024]733号
50010101241022002 500101540005241017150 重庆市万州区响水镇人民政府 卫生伐 36 2024-10-22 2024-12-30 2024-10-22 万林采字[2024]734号
50010101241022003 500101898704241017159 重庆市万州区响水镇人民政府 卫生伐 17.7333 2024-10-22 2024-12-30 2024-10-22 万林采字[2024]735号
50010101241023001 500101998000241021428 重庆市万州区长岭镇人民政府 择伐 34.8667 2024-10-23 2024-12-30 2024-10-23 万林采字[2024]736号
50010101241023002 500101861096241021344 重庆市万州区长岭镇人民政府 择伐 32.6667 2024-10-23 2024-12-30 2024-10-23 万林采字[2024]737号
50010101241023003 500101021344241022787 重庆市万州区长岭镇人民政府 择伐 65.8 2024-10-23 2024-12-30 2024-10-23 万林采字[2024]738号
50010101241024001 500101782648241023656 重庆市万州区白土镇人民政府 卫生伐 66.6667 2024-10-24 2024-12-30 2024-10-24 万林采字[2024]739号
50010101241024002 500101616688241018550 重庆市万州区走马镇人民政府 特殊情况采伐 0.1459 2024-10-24 2025-01-31 2024-10-24 万林采字[2024]740号
50010101241024003 500101518317241018995 重庆市万州区新田镇人民政府 特殊情况采伐 0.3213 2024-10-24 2025-01-31 2024-10-24 万林采字[2024]741号
50010101241024004 500101239338241018966 重庆市万州区新田镇人民政府 特殊情况采伐 1.5939 2024-10-24 2025-01-31 2024-10-24 万林采字[2024]742号
50010101241024005 500101778489241018587 重庆市万州区新田镇人民政府 特殊情况采伐 0.9038 2024-10-24 2025-01-31 2024-10-24 万林采字[2024]743号
50010101241024006 500101498326241018469 重庆市万州区新田镇人民政府 特殊情况采伐 0.4393 2024-10-24 2025-01-31 2024-10-24 万林采字[2024]744号
50010101241025003 500101425322241024641 重庆市万州区走马镇人民政府 卫生伐 25.0667 2024-10-25 2025-03-30 2024-10-25 万林采字[2024]745号
50010101241025004 500101960791241024852 重庆市万州区走马镇人民政府 卫生伐 36.9333 2024-10-25 2025-03-30 2024-10-25 万林采字[2024]746号
50010101241029002 500101480272241028527 重庆市万州区走马镇人民政府 卫生伐 1.4667 2024-10-29 2025-03-30 2024-10-29 万林采字[2024]747号
50010101241029003 500101202061241028184 重庆市万州区走马镇人民政府 卫生伐 9.5333 2024-10-29 2025-03-30 2024-10-29 万林采字[2024]748号
50010101241029004 500101001380241028926 重庆市万州区走马镇人民政府 综合改造 2.4 2024-10-29 2025-03-30 2024-10-29 万林采字[2024]749号
50010101241029005 500101100354241028354 重庆市万州区走马镇人民政府 卫生伐 3.1333 2024-10-29 2025-03-30 2024-10-29 万林采字[2024]750号
50010101241029006 500101180159241028822 重庆市万州区走马镇人民政府 疏伐 7.9333 2024-10-29 2025-03-30 2024-10-29 万林采字[2024]751号
50010101241029007 500101537895241028115 重庆市万州区走马镇人民政府 卫生伐 25.3333 2024-10-29 2025-03-30 2024-10-29 万林采字[2024]752号
50010101241029008 500101620448241028255 重庆市万州区走马镇人民政府 卫生伐 14.2667 2024-10-29 2025-03-30 2024-10-29 万林采字[2024]753号
50010101241029009 500101978186241028786 重庆市万州区走马镇人民政府 卫生伐 2.6 2024-10-29 2025-03-30 2024-10-29 万林采字[2024]754号


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策