中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果

2024年9月林木采伐许可证台账表

日期:2024-09-30 来源:万州区林业局
语音播报
2024年9月林木采伐许可证台账表
采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 采字
50010101240903001 500101037378240829165 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司电网改造项目管理分公司 特殊情况采伐 0.0095 2024-09-03 2025-01-03 2024-09-03 万林采字[2024]574号
50010101240903002 500101298110240829628 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司电网改造项目管理分公司 特殊情况采伐 0.0118 2024-09-03 2025-01-03 2024-09-03 万林采字[2024]575号
50010101240903003 500101817671240829990 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司电网改造项目管理分公司 特殊情况采伐 0.0521 2024-09-03 2025-01-03 2024-09-03 万林采字[2024]576号
50010101240903005 500101357691240829693 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司电网改造项目管理分公司 特殊情况采伐 0.0346 2024-09-03 2025-01-03 2024-09-03 万林采字[2024]578号
50010101240904001 500101360316240902103 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.1509 2024-09-04 2024-10-30 2024-09-04 万林采字[2024]579号
50010101240904002 500101719912240902242 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.5359 2024-09-04 2024-10-30 2024-09-04 万林采字[2024]580号
50010101240904003 500101116342240904534 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.2054 2024-09-04 2024-10-30 2024-09-04 万林采字[2024]581号
50010101240904004 500101257479240902525 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.4018 2024-09-04 2024-10-30 2024-09-04 万林采字[2024]582号
50010101240904005 500101178647240830736 重庆市万州区天城街道办事处 择伐 10.2 2024-09-04 2024-11-29 2024-09-04 万林采字[2024]583号
50010101240904006 500101080090240830973 重庆市万州区天城街道办事处 择伐 24.2667 2024-09-04 2024-11-29 2024-09-04 万林采字[2024]584号
50010101240904007 500101442136240830135 重庆市万州区天城街道办事处 择伐 5.5333 2024-09-04 2024-11-29 2024-09-04 万林采字[2024]585号
50010105240905001 500101257611240905430 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 0.1136 2024-09-05 2024-12-31 2024-09-05 万林采字[2024]586号
50010105240905002 500101519086240905767 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 1.775 2024-09-05 2024-12-31 2024-09-05 万林采字[2024]587号
50010105240905003 500101980650240905148 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.6363 2024-09-05 2024-12-31 2024-09-05 万林采字[2024]588号
50010105240905004 500101236729240905807 重庆市万州区国有新田林场 特殊情况采伐 2.5898 2024-09-05 2024-12-31 2024-09-05 万林采字[2024]589号
50010101240909001 500101638405240903914 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0211 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]590号
50010101240909002 500101920413240903941 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0506 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]591号
50010101240909003 500101720378240903517 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1932 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]592号
50010101240909004 500101000688240903374 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0014 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]593号
50010101240909005 500101097326240903477 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0061 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]594号
50010101240909006 500101360358240903342 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1567 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]595号
50010101240909007 500101160627240903654 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0032 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]596号
50010101240909008 500101078339240903474 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0889 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]597号
50010101240909009 500101803000240903353 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0383 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]598号
50010101240909010 500101702137240903272 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0377 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]599号
50010101240909011 500101900319240903473 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0683 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]600号
50010101240909012 500101258007240903791 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1069 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]601号
50010101240909013 500101618515240903926 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0211 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]602号
50010101240909014 500101557048240903863 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1644 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]603号
50010101240909015 500101580898240903495 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0169 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]604号
50010101240909016 500101039571240903376 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1778 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]605号
50010101240909017 500101062917240903975 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.2074 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]606号
50010101240909018 500101658293240903448 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.3667 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]607号
50010101240909019 500101198387240903830 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0179 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]608号
50010101240909020 500101421533240903541 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.3685 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]609号
50010101240909021 500101397712240903734 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1526 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]610号
50010101240909022 500101018741240903972 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.2718 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]611号
50010101240909023 500101857744240903273 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0329 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]612号
50010101240909024 500101958697240903388 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1942 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]613号
50010101240909025 500101939466240903395 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.5621 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]614号
50010101240909026 500101299668240903213 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.3335 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]615号
50010101240909027 500101839256240903235 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0795 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]616号
50010101240909028 500101280719240903545 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0343 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]617号
50010101240909029 500101361158240903297 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 1.5362 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]618号
50010101240909030 500101378067240903100 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 1.2719 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]619号
50010101240909031 500101640066240903556 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.032 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]620号
50010101240909032 500101541411240903699 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.4009 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]621号
50010101240909033 500101821220240903366 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0963 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]622号
50010101240909034 500101999245240903604 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0094 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]623号
50010101240909035 500101717818240903485 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0004 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]624号
50010101240909036 500101839372240903960 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0281 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]625号
50010101240909037 500101496917240903916 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0622 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]626号
50010101240909038 500101378942240903185 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.4696 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]627号
50010101240909039 500101396196240903606 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1576 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]628号
50010101240909040 500101657781240903177 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0454 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]629号
50010101240909041 500101836920240903960 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0384 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]630号
50010101240909042 500101438197240903220 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.8993 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]631号
50010101240909043 500101623023240903168 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1182 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]632号
50010101240909044 500101797796240903667 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1756 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]633号
50010101240909045 500101339708240903224 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1302 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]634号
50010101240909046 500101077889240903557 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.6524 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]635号
50010101240909047 500101159746240903531 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1243 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]636号
50010101240909048 500101698287240903889 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0613 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]637号
50010101240909049 500101780799240903126 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0452 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]638号
50010101240909050 500101318165240903355 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0747 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]639号
50010101240909051 500101041115240903157 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.4218 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]640号
50010101240909052 500101776590240904768 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.055 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]641号
50010101240909053 500101140578240904401 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0817 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]642号
50010101240909054 500101061014240903868 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1661 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]643号
50010101240909055 500101421236240904167 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0254 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]644号
50010101240909056 500101960671240903763 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0646 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]645号
50010101240909057 500101501071240903352 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 1.0007 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]646号
50010101240909058 500101237989240904165 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 1.6985 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]647号
50010101240909059 500101520734240903457 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.201 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]648号
50010101240909060 500101879057240903467 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0509 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]649号
50010101240909061 500101679222240903213 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.3626 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]650号
50010101240909062 500101238024240903199 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0753 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]651号
50010101240909063 500101138219240903499 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 1.1169 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]652号
50010101240909064 500101861042240903517 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0487 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]653号
50010101240909065 500101598158240904427 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.1971 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]654号
50010101240909066 500101956546240904963 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.392 2024-09-09 2024-12-31 2024-09-09 万林采字[2024]655号
50010101240911001 500101796647240910864 重庆市万州区长岭镇人民政府 卫生伐 13.2667 2024-09-11 2024-12-30 2024-09-11 万林采字[2024]656号
50010101240911002 500101236056240910766 重庆市万州区长岭镇人民政府 卫生伐 43 2024-09-11 2024-12-30 2024-09-11 万林采字[2024]657号
50010101240911003 500101839844240910144 重庆市万州区长岭镇人民政府 卫生伐 24.5333 2024-09-11 2024-12-30 2024-09-11 万林采字[2024]658号
50010101240911004 500101376943240910141 重庆市万州区长岭镇人民政府 卫生伐 19.2 2024-09-11 2024-12-30 2024-09-11 万林采字[2024]659号
50010101240912001 500101738740240911891 重庆市万州区长坪乡人民政府 特殊情况采伐 0.2 2024-09-12 2024-12-31 2024-09-12 万林采字[2024]660号
50010101240912002 500101603030240911689 重庆市万州区后山镇人民政府 特殊情况采伐 0.6667 2024-09-12 2024-12-30 2024-09-12 万林采字[2024]661号
50010101240912003 500101261180240911570 重庆市万州区后山镇人民政府 特殊情况采伐 0.4067 2024-09-12 2024-12-30 2024-09-12 万林采字[2024]662号
50010101240912004 500101960654240911290 重庆市万州区后山镇人民政府 皆伐 0.1333 2024-09-12 2024-12-30 2024-09-12 万林采字[2024]663号
50010101240912005 500101321192240911531 重庆市万州区后山镇人民政府 特殊情况采伐 0.2133 2024-09-12 2024-12-30 2024-09-12 万林采字[2024]664号
50010101240919001 500101977079240913924 重庆市万州区柱山乡人民政府 特殊情况采伐 0.0763 2024-09-19 2024-11-30 2024-09-19 万林采字[2024]665号
50010101240919002 500101795681240913868 重庆市万州区柱山乡人民政府 特殊情况采伐 0.4275 2024-09-19 2024-11-30 2024-09-19 万林采字[2024]666号
50010101240919003 500101079635240913801 重庆市万州区柱山乡人民政府 特殊情况采伐 0.0017 2024-09-19 2024-11-30 2024-09-19 万林采字[2024]667号
50010101240919004 500101436804240913218 重庆市万州区柱山乡人民政府 特殊情况采伐 1.5017 2024-09-19 2024-11-30 2024-09-19 万林采字[2024]668号
50010101240919005 500101257924240913527 重庆市万州区柱山乡人民政府 特殊情况采伐 0.0106 2024-09-19 2024-11-30 2024-09-19 万林采字[2024]669号
50010101240919006 500101619191240913131 重庆市万州区柱山乡人民政府 特殊情况采伐 0.0514 2024-09-19 2024-11-30 2024-09-19 万林采字[2024]670号
50010101240923001 500101000000240923001 中铁三局集团桥隧工程有限公司 特殊情况采伐 0.1912 2024-09-23 2024-12-31 2024-09-23 万林采字[2024]671号
50010101240924001 500101960941240924255 重庆市万州区走马镇人民政府 特殊情况采伐 6.0867 2024-09-24 2024-12-30 2024-09-24 万林采字[2024]672号
50010101240924002 500101320574240924725 重庆市万州区走马镇人民政府 特殊情况采伐 0.6067 2024-09-24 2024-12-30 2024-09-24 万林采字[2024]673号
50010101240926001 500101856063240924789 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.0655 2024-09-26 2024-12-31 2024-09-26 万林采字[2024]674号
50010101240926002 500101576329240924607 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.0137 2024-09-26 2024-12-31 2024-09-26 万林采字[2024]675号


扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策