2024年08月林业植物检疫证台账表

2024年08月林业植物检疫证台账表 | |||||||||||||||||
序号 | 报检时间 | 报检单位 | 货物来源 | 运达地 | 物品名称 | 不同计量单位物品数量 | 省内证编号 | 省外证编号 | |||||||||
树木(株) | 种子 (千克) |
苗木(株) | 楠竹(根) | 竹跳板(件) | 人造板(张) | 木制品 (件) |
木材 (吨) |
木材 (立方米) |
水浸木 | ||||||||
1 | 2024.08.01 | 重庆淼霖木业有限公司 | 杂木半成品、行道树 | 重庆市涪陵区李渡工业园 | 杂木 | 12 | 渝00221824 | ||||||||||
2 | 2024.08.01 | 重庆淼霖木业有限公司 | 半成品、行道树 | 湖北省荆门市掇刀区福耀玻璃厂 | 杂木 | 20 | 渝00083928 | ||||||||||
3 | 2024.08.01 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 甘肃省兰州市兰州新区信息产业园 | 柳杉 | 30 | 渝00083929 | ||||||||||
4 | 2024.08.23 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 山东省枣庄市高新区智光通信产业园 | 柳杉 | 35 | 渝00083930 | ||||||||||
5 | 2024.08.23 | 重庆淼霖木业有限公司 | 行道树 | 甘肃省兰州新区正威电子信息产业园 | 柳杉 | 28 | 渝00083931 |
扫一扫在手机打开当前页面